23-20, 8-13 Visitante
112
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
ATL | 31 | 29 | 36 | 16 | 112 |
MIL | 25 | 20 | 19 | 23 | 87 |
8-35, 4-16 Local
87
Atlanta Hawks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
29 | 8-14 | 0-2 | 4-6 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | +28 | 20 | |
28 | 4-5 | 0-0 | 0-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | +11 | 8 | |
24 | 4-5 | 3-3 | 1-2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | +20 | 12 | |
26 | 3-7 | 3-4 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +26 | 12 | |
24 | 3-7 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | +19 | 9 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
20 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | +14 | 10 | |
27 | 4-10 | 2-5 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +6 | 14 | |
12 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 3 | |
18 | 1-6 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -5 | 4 | |
24 | 6-9 | 3-5 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | +21 | 18 | |
9 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 | 2 | |
NJ-SPRAINED LEFT ANKLE | ||||||||||||||
40-76 | 13-26 | 19-25 | 4 | 31 | 35 | 26 | 10 | 2 | 13 | 19 | 112 | |||
52.6% | 50.0% | 76.0% |
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
21 | 5-15 | 0-3 | 1-1 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -23 | 11 | |
21 | 0-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -17 | 1 | |
25 | 2-6 | 0-2 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | +3 | 5 | |
15 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | -10 | 2 | |
36 | 11-15 | 5-7 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | -25 | 27 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 5-8 | 0-0 | 0-2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -19 | 10 | |
15 | 5-9 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -5 | 10 | |
31 | 5-9 | 0-3 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -24 | 11 | |
11 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | 0 | |
16 | 3-5 | 0-0 | 2-4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | +7 | 8 | |
21 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -16 | 2 | |
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
38-82 | 5-21 | 6-13 | 13 | 26 | 39 | 23 | 6 | 5 | 19 | 26 | 87 | |||
46.3% | 23.8% | 46.2% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Series de Temporada Regular
ATL lidera 1-0
Información del partido
BMO Harris Bradley Center
8:30 PM, 25 de Enero, 2014
Milwaukee, WI
Attendance: 15,879
- Árbitros:
- Josh Tiven
- Kevin Cutler
- Tom Washington
Posiciones Sureste 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 10 | 7 | .588 | - | G1 |
Miami | 6 | 7 | .462 | 2 | G1 |
Atlanta | 7 | 9 | .438 | 2.5 | P1 |
Charlotte | 6 | 9 | .400 | 3 | G1 |
Washington | 2 | 11 | .154 | 6 | P9 |