Detroit Pistons en Orlando Magic
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 9 | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +4 |
| 21 | 9 | 3-8 | 0-0 | 3-3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | -3 |
| 31 | 17 | 6-11 | 0-0 | 5-16 | 22 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 13 | 1 | +17 |
| 18 | 5 | 2-9 | 1-5 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 25 | 4 | 2-8 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +17 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 11 | 5 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +2 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| 21 | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | +17 |
| 18 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 12 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | +13 |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 30 | 11 | 4-8 | 1-3 | 2-2 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +22 |
| 27 | 34 | 11-16 | 9-11 | 3-4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +19 |
109 | 40-86 | 14-33 | 15-29 | 54 | 22 | 11 | 9 | 9 | 16 | 38 | 14 | ||
47% | 42% | 52% |
Orlando Magic
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 15 | 6-11 | 1-2 | 2-3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | -11 |
| 22 | 10 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -3 |
| 20 | 6 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -8 |
| 32 | 16 | 6-14 | 1-5 | 3-4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -30 |
| 24 | 8 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -22 |
| 7 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 7 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 18 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 | -12 |
| 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 6 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 10 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 27 | 9 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -15 |
86 | 38-85 | 4-20 | 6-10 | 42 | 19 | 15 | 7 | 3 | 7 | 35 | 21 | ||
45% | 20% | 60% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Series de Temporada Regular
Serie empatada 1-1
Información del partido
Kia Center
7:00 PM, 30 de Diciembre, 2014
Orlando, FL
Asistencia: 17,414
- Árbitros:
- Zach Zarba
- Haywoode Workman
- Nick Buchert
Posiciones Central 2025-26
Posiciones Sureste 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando | 16 | 12 | .571 | - | G1 |
| Miami | 15 | 14 | .517 | 1.5 | P2 |
| Atlanta | 15 | 15 | .500 | 2 | P3 |
| Charlotte | 9 | 19 | .321 | 7 | P1 |
| Washington | 5 | 22 | .185 | 10.5 | P1 |

