Utah Jazz en Milwaukee Bucks
Utah Jazz
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | +9 | |
| 31 | 14 | 3-9 | 1-5 | 7-7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | +5 | |
| 31 | 9 | 2-3 | 0-0 | 5-6 | 13 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | +1 | |
| 30 | 20 | 6-11 | 4-7 | 4-4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | |
| 33 | 28 | 10-18 | 4-9 | 4-5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 5 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +12 | |
| 15 | 5 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | +4 | |
| 17 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | +11 | |
| 26 | 15 | 6-17 | 0-7 | 3-3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +7 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
107 | 35-75 | 12-37 | 25-27 | 44 | 13 | 12 | 6 | 10 | 7 | 37 | 10 | |||
47% | 32% | 93% | ||||||||||||
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 25 | 10-20 | 3-11 | 2-2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | -10 | |
| 32 | 10 | 5-15 | 0-2 | 0-0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | -10 | |
| 30 | 11 | 5-10 | 1-2 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | +7 | |
| 29 | 5 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | -12 | |
| 31 | 18 | 6-14 | 5-10 | 1-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | -3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 15 | 6-15 | 1-5 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | -7 | |
| 24 | 9 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -8 | |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | |
| 24 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| 11 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 | |
| NJ-ILLNESS | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
95 | 39-96 | 12-41 | 5-6 | 44 | 16 | 9 | 7 | 3 | 13 | 31 | 22 | |||
41% | 29% | 83% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Series de Temporada Regular
UTAH lidera 1-0
Información del partido
Fiserv Forum
7:00 PM, 31 de Octubre, 2021Coverage: NBA TV
Milwaukee, WI
Asistencia: 17,341
- Árbitros:
- Scott Foster
- Leon Wood
- Brett Nansel
Posiciones Noroeste 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 24 | 1 | .960 | - | G16 |
| Denver | 18 | 6 | .750 | 5.5 | G4 |
| Minnesota | 15 | 9 | .625 | 8.5 | P1 |
| Portland | 9 | 16 | .360 | 15 | P3 |
| Utah | 8 | 15 | .348 | 15 | P2 |

