49-10, 23-5 Visitante
124
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
PHX | 31 | 17 | 37 | 39 | 124 |
OKC | 14 | 31 | 32 | 27 | 104 |
18-41, 9-20 Local
104
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
26 | 5-9 | 2-3 | 5-5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | +8 | 17 | |
31 | 7-12 | 4-8 | 3-3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | +4 | 21 | |
31 | 10-17 | 1-5 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | +17 | 21 | |
30 | 3-5 | 0-0 | 0-1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | +13 | 6 | |
38 | 9-16 | 1-4 | 6-6 | 0 | 5 | 5 | 12 | 6 | 0 | 4 | 1 | +26 | 25 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +10 | 3 | |
18 | 3-8 | 0-1 | 3-4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +7 | 9 | |
20 | 3-9 | 2-6 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 10 | |
25 | 5-5 | 2-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | +16 | 12 | |
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
46-86 | 13-34 | 19-21 | 3 | 40 | 43 | 32 | 14 | 6 | 15 | 12 | 124 | |||
53.5% | 38.2% | 90.5% |
Oklahoma City Thunder
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
18 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -6 | 6 |
26 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 | 2 |
35 | 13-22 | 1-5 | 5-6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | -16 | 32 |
21 | 3-7 | 0-3 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -16 | 6 |
37 | 7-15 | 0-3 | 1-1 | 3 | 6 | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | -17 | 15 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
25 | 4-9 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -15 | 9 |
2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 |
19 | 5-10 | 1-3 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | 13 |
1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
31 | 5-13 | 1-6 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | -23 | 11 |
6 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 |
21 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +4 | 8 |
44-93 | 6-31 | 10-11 | 7 | 35 | 42 | 22 | 10 | 4 | 16 | 19 | 104 | ||
47.3% | 19.4% | 90.9% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Series de Temporada Regular
PHX lidera 3-0
Información del partido
Paycom Center
8:00 PM, 24 de Febrero, 2022
Oklahoma City, OK
Attendance: 14,176
- Árbitros:
- Derrick Collins
- Bennie Adams
- Rodney Mott
Posiciones Pacífico 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 16 | 12 | .571 | - | G3 |
Golden State | 15 | 12 | .556 | 0.5 | G1 |
LA Clippers | 16 | 13 | .552 | 0.5 | P1 |
Phoenix | 14 | 13 | .519 | 1.5 | P2 |
Sacramento | 13 | 17 | .433 | 4 | P4 |
Posiciones Noroeste 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 22 | 5 | .815 | - | G7 |
Denver | 15 | 11 | .577 | 6.5 | G1 |
Minnesota | 14 | 13 | .519 | 8 | P2 |
Portland | 9 | 19 | .321 | 13.5 | P1 |
Utah | 7 | 20 | .259 | 15 | G2 |