Phoenix Suns en Memphis Grizzlies
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 41 | 35 | 11-24 | 7-9 | 6-6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | -1 | |
| 20 | 10 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | -2 | |
| 17 | 7 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +3 | |
| 29 | 12 | 4-9 | 4-5 | 0-0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -13 | |
| 40 | 26 | 9-21 | 3-8 | 5-6 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | +7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 9 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | -7 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 26 | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | +6 | |
| 25 | 9 | 2-5 | 2-4 | 3-4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -6 | |
| 13 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | +5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
118 | 41-90 | 20-38 | 16-22 | 46 | 31 | 16 | 6 | 2 | 15 | 31 | 22 | |||
46% | 53% | 73% | ||||||||||||
Memphis Grizzlies
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 14 | 6-12 | 2-6 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | -2 | |
| 23 | 2 | 1-9 | 0-5 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | +4 | |
| 25 | 14 | 5-11 | 4-8 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | +5 | |
| 34 | 10 | 4-11 | 1-3 | 1-2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | -15 | |
| 34 | 29 | 9-13 | 1-5 | 10-10 | 4 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +15 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 13 | 4-7 | 4-6 | 1-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +6 | |
| 22 | 9 | 3-7 | 0-2 | 3-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | -3 | |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | 13 | 3-7 | 1-4 | 6-7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | |
| 20 | 16 | 5-9 | 4-7 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 | |
| NJ-RIGHT ANKLE SORENESS | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
120 | 40-86 | 17-46 | 23-27 | 39 | 26 | 13 | 9 | 7 | 11 | 28 | 22 | |||
47% | 37% | 85% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
PHX @ MEM Vídeos
Triunfazo agónico de los Grizzlies 120-118 ante los Suns
Series de Temporada Regular
MEM ganó la serie 4-0
Información del partido
FedExForum
8:00 PM, 10 de Marzo, 2025
Memphis, TN
Asistencia: 16,545
- Árbitros:
- Sean Corbin
- Ben Taylor
- Matt Myers
Posiciones Pacífico 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 17 | 7 | .708 | - | P1 |
| Phoenix | 14 | 11 | .560 | 3.5 | P1 |
| Golden State | 13 | 12 | .520 | 4.5 | G2 |
| Sacramento | 6 | 18 | .250 | 11 | P1 |
| LA Clippers | 6 | 18 | .250 | 11 | P2 |
Posiciones Suroeste 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston | 15 | 6 | .714 | 0.5 | P1 |
| San Antonio | 17 | 7 | .708 | - | G2 |
| Memphis | 11 | 13 | .458 | 6 | G2 |
| Dallas | 9 | 16 | .360 | 8.5 | G1 |
| New Orleans | 3 | 22 | .120 | 14.5 | P7 |

