Orlando Magic en Charlotte Bobcats
Gráfica de tiros
- Primoz Brezec missed 18 ft Jumper.
- Primoz Brezec made Jumper. Assisted by Jason Hart.
- Emeka Okafor missed Jumper.
- Gerald Wallace missed 15 ft Jumper.
- Primoz Brezec made Layup. Assisted by Gerald Wallace.
- Gerald Wallace missed 19 ft Jumper.
- Jason Hart made 20 ft Jumper.
- Emeka Okafor made 18 ft Jumper. Assisted by Jason Hart.
- Jason Hart missed 16 ft Jumper.
- Gerald Wallace made 17 ft Jumper. Assisted by Brevin Knight.
- Emeka Okafor missed 16 ft Jumper.
- Emeka Okafor missed Layup.
- Primoz Brezec made Layup.
- Gerald Wallace made 19 ft Jumper. Assisted by Jason Hart.
- Emeka Okafor missed 18 ft Jumper.
- Jason Kapono made 16 ft Jumper. Assisted by Jason Hart.
- Eddie House missed 22 ft Jumper.
- Jason Hart missed 21 ft Jumper.
- Eddie House missed 20 ft Jumper.
- Melvin Ely missed 7 ft Hook Shot.
- Jason Kapono made Toque Shot.
- Eddie House missed 17 ft Jumper.
- Melvin Ely missed 11 ft Jumper.
- Melvin Ely made Two Point Shot. Assisted by Brevin Knight.
- Jason Kapono missed 15 ft Jumper.
- Jason Kapono missed 16 ft Jumper.
- Melvin Ely missed 5 ft Hook Shot.
- Emeka Okafor missed 13 ft Jumper.
- Eddie House missed 17 ft Jumper.
- Eddie House made 24 ft Three Point Jumper. Assisted by Brevin Knight.
- Primoz Brezec missed 18 ft Jumper.
- Eddie House made 15 ft Jumper. Assisted by Brevin Knight.
- Gerald Wallace missed Layup. Blocked by Kelvin Cato.
- Gerald Wallace missed Layup.
- Brevin Knight missed Jumper.
- Primoz Brezec missed Layup.
- Primoz Brezec made Toque Shot.
- Primoz Brezec made 19 ft Jumper.
- Gerald Wallace missed Layup. Blocked by Kelvin Cato.
- Emeka Okafor missed Two Point Shot.
- Steve Smith missed 19 ft Jumper.
- Steve Smith made 19 ft Jumper. Assisted by Jason Hart.
- Gerald Wallace missed 20 ft Jumper.
- Steve Smith made 22 ft Three Point Jumper. Assisted by Jason Hart.
- Primoz Brezec made 9 ft Jumper. Assisted by Jason Kapono.
- Jason Kapono made 17 ft Jumper. Assisted by Jason Hart.
- Steve Smith made Hook Shot. Assisted by Jason Hart.
- Primoz Brezec made Dunk. Assisted by Jason Hart.
- Melvin Ely missed 18 ft Jumper.
- Jason Hart made 25 ft Three Point Jumper. Assisted by Primoz Brezec.
- Emeka Okafor made 18 ft Jumper. Assisted by Brevin Knight.
- Primoz Brezec missed Layup.
- Primoz Brezec made Toque Shot.
- Gerald Wallace made Layup.
- Brevin Knight missed 18 ft Jumper.
- Gerald Wallace missed Layup. Blocked by Kelvin Cato.
- Emeka Okafor made Two Point Shot.
- Brevin Knight made 18 ft Jumper.
- Jason Hart missed 15 ft Jumper.
- Gerald Wallace missed 20 ft Jumper.
- Gerald Wallace made Two Point Shot. Assisted by Jason Hart.
- Emeka Okafor made 9 ft Jumper. Assisted by Gerald Wallace.
- Eddie House missed 26 ft Three Point Jumper.
- Jason Hart made Two Point Shot.
- Eddie House missed 19 ft Jumper.
- Melvin Ely missed 5 ft Hook Shot.
- Brevin Knight made Two Point Shot.
- Jason Kapono made 17 ft Jumper. Assisted by Brevin Knight.
- Brevin Knight missed Layup.
- Primoz Brezec made Toque Shot.
- Bernard Robinson Jr missed 15 ft Jumper.
- Bernard Robinson Jr made Layup.
- Brevin Knight made Two Point Shot.
- Gerald Wallace made Layup.
- Steve Smith missed 15 ft Jumper.
- Primoz Brezec missed Jumper. Blocked by Dwight Howard.
- Jason Kapono missed 11 ft Jumper.
- Emeka Okafor made 4 ft Hook Shot.
- Jason Hart made Jumper. Assisted by Gerald Wallace.
- Jason Hart missed 18 ft Jumper.
- Emeka Okafor missed 7 ft Jumper.
- Steve Smith made 18 ft Jumper. Assisted by Jason Hart.
- Steve Smith missed 18 ft Jumper.
- Brevin Knight missed Layup. Blocked by Dwight Howard.
- Steve Smith made 14 ft Two Point Shot.
- Emeka Okafor missed 8 ft Jumper. Blocked by Dwight Howard.
- Emeka Okafor missed 11 ft Two Point Shot.
- Gerald Wallace made Two Point Shot. Assisted by Bernard Robinson Jr.
- Cuttino Mobley missed 18 ft Jumper.
- Dwight Howard missed 15 ft Two Point Shot.
- Grant Hill missed 7 ft Jumper.
- Steve Francis made Dunk. Assisted by Cuttino Mobley.
- Steve Francis missed 6 ft Jumper.
- Grant Hill made 15 ft Jumper. Assisted by Dwight Howard.
- Cuttino Mobley made 19 ft Jumper.
- Cuttino Mobley missed 6 ft Jumper.
- Kelvin Cato missed 12 ft Hook Shot.
- Grant Hill missed 17 ft Jumper.
- Pat Garrity missed 20 ft Jumper.
- Hidayet Turkoglu made 20 ft Jumper. Assisted by Grant Hill.
- Hidayet Turkoglu missed 21 ft Jumper.
- Grant Hill missed 9 ft Jumper.
- Hidayet Turkoglu missed Toque Shot.
- Hidayet Turkoglu made Dunk. Assisted by Jameer Nelson.
- Tony Battie made 18 ft Two Point Shot. Assisted by Jameer Nelson.
- Hidayet Turkoglu missed 25 ft Three Point Jumper.
- Tony Battie missed 5 ft Hook Shot.
- Pat Garrity missed 24 ft Three Point Jumper.
- Tony Battie missed 7 ft Jumper.
- Stacey Augmon missed Layup. Blocked by Melvin Ely.
- Hidayet Turkoglu made Layup.
- Dwight Howard missed Layup. Blocked by Melvin Ely.
- Tony Battie missed Layup. Blocked by Emeka Okafor.
- Grant Hill missed 17 ft Jumper.
- Grant Hill made 16 ft Jumper.
- Cuttino Mobley missed 27 ft Three Point Jumper.
- Pat Garrity missed 18 ft Jumper.
- Grant Hill made 7 ft Two Point Shot.
- Kelvin Cato missed Two Point Shot.
- Kelvin Cato missed Layup.
- Steve Francis missed 18 ft Jumper.
- Tony Battie missed 16 ft Jumper.
- Grant Hill missed 19 ft Jumper.
- Tony Battie missed Layup. Blocked by Melvin Ely.
- Pat Garrity missed 25 ft Three Point Jumper.
- Pat Garrity made Layup.
- Steve Francis made 21 ft Jumper.
- Steve Francis missed 19 ft Jumper.
- Kelvin Cato missed Toque Shot.
- Cuttino Mobley made 13 ft Two Point Shot.
- Grant Hill missed Layup. Blocked by Emeka Okafor.
- Cuttino Mobley missed 16 ft Jumper.
- Dwight Howard missed Toque Shot.
- Pat Garrity missed Layup.
- Steve Francis missed Toque Shot.
- Hidayet Turkoglu made Toque Shot.
- Pat Garrity missed 16 ft Jumper.
- Grant Hill made 16 ft Jumper.
- Hidayet Turkoglu missed 27 ft Three Point Jumper.
- Steve Francis missed Layup. Blocked by Eddie House.
- DeShawn Stevenson made 26 ft Three Point Jumper. Assisted by Steve Francis.
- Hidayet Turkoglu missed 26 ft Three Point Jumper.
- Steve Francis made Layup.
- Steve Francis missed Layup.
- DeShawn Stevenson missed Two Point Shot.
- DeShawn Stevenson made Layup. Assisted by Steve Francis.
- Pat Garrity missed 7 ft Two Point Shot.
- Hidayet Turkoglu made 18 ft Jumper.
- DeShawn Stevenson missed 18 ft Jumper.
- DeShawn Stevenson missed 51 ft Three Point Jumper.
- Cuttino Mobley made 24 ft Three Point Jumper. Assisted by Hidayet Turkoglu.
- Steve Francis made Two Point Shot.
- Steve Francis missed Dunk.
- Cuttino Mobley made 26 ft Three Point Jumper.
- Cuttino Mobley made 15 ft Jumper.
- Cuttino Mobley missed 26 ft Three Point Jumper.
- DeShawn Stevenson made 21 ft Jumper. Assisted by Jameer Nelson.
- DeShawn Stevenson made 21 ft Jumper.
- Grant Hill made 16 ft Jumper. Assisted by Jameer Nelson.
- Dwight Howard made Two Point Shot. Assisted by Jameer Nelson.
- Jameer Nelson missed 21 ft Jumper.
- Cuttino Mobley missed 26 ft Three Point Jumper.
- Steve Francis missed Layup.
- Cuttino Mobley made Layup.
- Stacey Augmon missed 6 ft Hook Shot.
- Pat Garrity missed 26 ft Three Point Jumper.
- Jameer Nelson made Layup.
- Hidayet Turkoglu missed 24 ft Three Point Jumper.
- Dwight Howard made Layup.
- Cuttino Mobley missed 21 ft Jumper.
- Cuttino Mobley made 24 ft Three Point Jumper. Assisted by Jameer Nelson.
- Jameer Nelson made Two Point Shot.
- Hidayet Turkoglu made 5 ft Jumper. Assisted by Jameer Nelson.
- Pat Garrity missed Layup.
- Jameer Nelson missed Layup.
- DeShawn Stevenson missed Three Point Jumper.
MAGIC
BOBCATS
| HORA | JUGADA | ORL | CHA | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Comienzo del 1er Período. | 0 | 0 | |
| 12:00 | Jumpball. Kelvin Cato vs. Primoz Brezec. Jason Hart retiene la posesión. | 0 | 0 | |
| 11:49 | Gerald Wallace Bad Pass. Stolen by Grant Hill. | 0 | 0 | |
| 11:44 | Cuttino Mobley Bad Pass | 0 | 0 | |
| 11:38 | Charlotte 20 Sec. Timeout. | 0 | 0 | |
| 11:30 | Primoz Brezec missed 18 ft Jumper. | 0 | 0 | |
| 11:27 | Grant Hill Defensive Rebound. | 0 | 0 | |
| 11:22 | Cuttino Mobley missed 18 ft Jumper. | 0 | 0 | |
| 11:21 | Brevin Knight Defensive Rebound. | 0 | 0 | |
| 11:07 | Primoz Brezec made Jumper. Assisted by Jason Hart. | 0 | 2 | |
| 10:52 | Dwight Howard missed 15 ft Two Point Shot. | 0 | 2 | |
| 10:48 | Gerald Wallace Defensive Rebound. | 0 | 2 | |
| 10:36 | Emeka Okafor missed Jumper. | 0 | 2 | |
| 10:33 | Cuttino Mobley Defensive Rebound. | 0 | 2 | |
| 10:26 | Grant Hill missed 7 ft Jumper. | 0 | 2 | |
| 10:22 | Emeka Okafor Defensive Rebound. | 0 | 2 | |
| 10:17 | Gerald Wallace missed 15 ft Jumper. | 0 | 2 | |
| 10:15 | Kelvin Cato Defensive Rebound. | 0 | 2 | |
| 10:11 | Steve Francis Offensive Foul | 0 | 2 | |
| 10:11 | Steve Francis Foul | 0 | 2 | |
| 9:51 | Primoz Brezec made Layup. Assisted by Gerald Wallace. | 0 | 4 | |
| 9:25 | Dwight Howard Traveling | 0 | 4 | |
| 9:07 | Brevin Knight Bad Pass. Stolen by Cuttino Mobley. | 0 | 4 | |
| 9:03 | Steve Francis made Dunk. Assisted by Cuttino Mobley. | 2 | 4 | |
| 8:49 | Gerald Wallace missed 19 ft Jumper. | 2 | 4 | |
| 8:48 | Cuttino Mobley Defensive Rebound. | 2 | 4 | |
| 8:37 | Cuttino Mobley Bad Pass | 2 | 4 | |
| 8:19 | Jason Hart made 20 ft Jumper. | 2 | 6 | |
| 7:58 | Steve Francis missed 6 ft Jumper. | 2 | 6 | |
| 7:56 | Emeka Okafor Defensive Rebound. | 2 | 6 | |
| 7:46 | Emeka Okafor made 18 ft Jumper. Assisted by Jason Hart. | 2 | 8 | |
| 7:28 | Grant Hill made 15 ft Jumper. Assisted by Dwight Howard. | 4 | 8 | |
| 7:22 | Cuttino Mobley Personal Foul | 4 | 8 | |
| 7:16 | Jason Hart missed 16 ft Jumper. | 4 | 8 | |
| 7:13 | Emeka Okafor Offensive Rebound. | 4 | 8 | |
| 7:09 | Gerald Wallace made 17 ft Jumper. Assisted by Brevin Knight. | 4 | 10 | |
| 6:46 | Cuttino Mobley made 19 ft Jumper. | 6 | 10 | |
| 6:26 | Dwight Howard Shooting Foul | 6 | 10 | |
| 6:26 | Emeka Okafor missed Free Throw (1 de 2). | 6 | 10 | |
| 6:26 | Charlotte Offensive Rebound. | 6 | 10 | |
| 6:26 | Emeka Okafor made Free Throw (2 de 2). | 6 | 11 | |
| 6:22 | Steve Francis Bad Pass | 6 | 11 | |
| 6:07 | Dwight Howard Personal Foul | 6 | 11 | |
| 6:07 | Pat Garrity entra al partido por Dwight Howard. | 6 | 11 | |
| 6:01 | Emeka Okafor missed 16 ft Jumper. | 6 | 11 | |
| 6:01 | Charlotte Defensive Rebound. | 6 | 11 | |
| 6:01 | Gerald Wallace Loose Ball Foul | 6 | 11 | |
| 5:50 | Cuttino Mobley missed 6 ft Jumper. | 6 | 11 | |
| 5:46 | Steve Francis Offensive Rebound. | 6 | 11 | |
| 5:43 | Jason Hart Shooting Foul | 6 | 11 | |
| 5:43 | Charlotte Full Timeout. | 6 | 11 | |
| 5:43 | Cuttino Mobley made Free Throw (1 de 2). | 7 | 11 | |
| 5:43 | Cuttino Mobley made Free Throw (2 de 2). | 8 | 11 | |
| 5:28 | Emeka Okafor missed Layup. | 8 | 11 | |
| 5:28 | Primoz Brezec Offensive Rebound. | 8 | 13 | |
| 5:28 | Primoz Brezec made Layup. | 8 | 13 | |
| 5:28 | Cuttino Mobley Shooting Foul | 8 | 13 | |
| 5:28 | Primoz Brezec made Free Throw (1 de 1). | 8 | 14 | |
| 5:15 | Kelvin Cato missed 12 ft Hook Shot. | 8 | 14 | |
| 5:11 | Gerald Wallace Defensive Rebound. | 8 | 14 | |
| 4:56 | Gerald Wallace made 19 ft Jumper. Assisted by Jason Hart. | 8 | 16 | |
| 4:50 | Grant Hill missed 17 ft Jumper. | 8 | 16 | |
| 4:48 | Primoz Brezec Defensive Rebound. | 8 | 16 | |
| 4:33 | Emeka Okafor missed 18 ft Jumper. | 8 | 16 | |
| 4:31 | Charlotte Defensive Rebound. | 8 | 16 | |
| 4:13 | Pat Garrity missed 20 ft Jumper. | 8 | 16 | |
| 4:11 | Gerald Wallace Defensive Rebound. | 8 | 16 | |
| 4:01 | Gerald Wallace Traveling | 8 | 16 | |
| 4:01 | Eddie House entra al partido por Brevin Knight. | 8 | 16 | |
| 4:01 | Jason Kapono entra al partido por Gerald Wallace. | 8 | 16 | |
| 4:01 | Hidayet Turkoglu entra al partido por Cuttino Mobley. | 8 | 16 | |
| 3:50 | Primoz Brezec Shooting Foul | 8 | 16 | |
| 3:50 | Kelvin Cato made Free Throw (1 de 2). | 9 | 16 | |
| 3:50 | Kelvin Cato made Free Throw (2 de 2). | 10 | 16 | |
| 3:33 | Jason Kapono made 16 ft Jumper. Assisted by Jason Hart. | 10 | 18 | |
| 3:28 | Emeka Okafor Personal Foul | 10 | 18 | |
| 3:28 | Tony Battie entra al partido por Kelvin Cato. | 10 | 18 | |
| 3:15 | Hidayet Turkoglu made 20 ft Jumper. Assisted by Grant Hill. | 12 | 18 | |
| 3:06 | Eddie House missed 22 ft Jumper. | 12 | 18 | |
| 3:04 | Pat Garrity Defensive Rebound. | 12 | 18 | |
| 3:04 | Eddie House Personal Foul | 12 | 18 | |
| 3:04 | Grant Hill made Free Throw (1 de 2). | 13 | 18 | |
| 3:04 | Melvin Ely entra al partido por Primoz Brezec. | 13 | 18 | |
| 3:04 | Grant Hill made Free Throw (2 de 2). | 14 | 18 | |
| 2:55 | Jason Hart missed 21 ft Jumper. | 14 | 18 | |
| 2:53 | Steve Francis Defensive Rebound. | 14 | 18 | |
| 2:46 | Hidayet Turkoglu missed 21 ft Jumper. | 14 | 18 | |
| 2:44 | Emeka Okafor Defensive Rebound. | 14 | 18 | |
| 2:31 | Eddie House missed 20 ft Jumper. | 14 | 18 | |
| 2:29 | Tony Battie Defensive Rebound. | 14 | 18 | |
| 2:20 | Grant Hill missed 9 ft Jumper. | 14 | 18 | |
| 2:17 | Hidayet Turkoglu Offensive Rebound. | 14 | 18 | |
| 2:17 | Hidayet Turkoglu missed Toque Shot. | 14 | 18 | |
| 2:15 | Emeka Okafor Defensive Rebound. | 14 | 18 | |
| 2:09 | Melvin Ely missed 7 ft Hook Shot. | 14 | 18 | |
| 2:04 | Jason Kapono Offensive Rebound. | 14 | 20 | |
| 2:04 | Jason Kapono made Toque Shot. | 14 | 20 | |
| 1:55 | Jason Kapono Personal Foul | 14 | 20 | |
| 1:55 | Orlando Full Timeout. | 14 | 20 | |
| 1:55 | Jameer Nelson entra al partido por Steve Francis. | 14 | 20 | |
| 1:55 | Grant Hill made Free Throw (1 de 2). | 15 | 20 | |
| 1:55 | Grant Hill made Free Throw (2 de 2). | 16 | 20 | |
| 1:31 | Jason Hart Bad Pass | 16 | 20 | |
| 1:31 | Stacey Augmon entra al partido por Grant Hill. | 16 | 20 | |
| 1:20 | Melvin Ely Shooting Foul | 16 | 20 | |
| 1:20 | Tony Battie made Free Throw (1 de 2). | 17 | 20 | |
| 1:20 | Brevin Knight entra al partido por Jason Hart. | 17 | 20 | |
| 1:20 | Tony Battie made Free Throw (2 de 2). | 18 | 20 | |
| 1:10 | Eddie House missed 17 ft Jumper. | 18 | 20 | |
| 1:07 | Melvin Ely Offensive Rebound. | 18 | 20 | |
| 1:06 | Melvin Ely Bad Pass. Stolen by Hidayet Turkoglu. | 18 | 20 | |
| 1:00 | Hidayet Turkoglu made Dunk. Assisted by Jameer Nelson. | 20 | 20 | |
| 45.7 | Melvin Ely missed 11 ft Jumper. | 20 | 20 | |
| 43.5 | Hidayet Turkoglu Defensive Rebound. | 20 | 20 | |
| 26.6 | Tony Battie made 18 ft Two Point Shot. Assisted by Jameer Nelson. | 22 | 20 | |
| 26.6 | Pat Garrity Away From Ball Foul | 22 | 20 | |
| 26.6 | Jason Kapono missed Free Throw (1 de 2). | 22 | 20 | |
| 26.6 | Charlotte Offensive Rebound. | 22 | 20 | |
| 26.6 | Primoz Brezec entra al partido por Emeka Okafor. | 22 | 20 | |
| 26.6 | Jason Kapono missed Free Throw (2 de 2). | 22 | 20 | |
| 24.8 | Charlotte Defensive Rebound. | 22 | 20 | |
| 3.7 | Jameer Nelson Bad Pass. Stolen by Eddie House. | 22 | 20 | |
| 0.3 | Hidayet Turkoglu missed 25 ft Three Point Jumper. | 22 | 20 | |
| 0.0 | Orlando Offensive Rebound. | 22 | 20 | |
| 0.0 | Final del 1er Período. | 22 | 20 | |
Series de Temporada Regular
CHA lidera 1-0
Información del partido
Charlotte Coliseum
7:00 PM, 6 de Noviembre, 2004
Charlotte, NC
Asistencia: 20,873
- Árbitros:
- Steve Javie
- Kevin Fehr
- Tony Brothers
Posiciones Sureste 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando | 18 | 14 | .563 | - | G1 |
| Miami | 17 | 15 | .531 | 1 | G2 |
| Atlanta | 15 | 18 | .455 | 3.5 | P6 |
| Charlotte | 11 | 20 | .355 | 6.5 | G2 |
| Washington | 6 | 23 | .207 | 10.5 | G1 |

