9-5, 5-3 Visitante
112
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
MEM | 31 | 29 | 27 | 25 | 112 |
DAL | 27 | 22 | 26 | 17 | 92 |
9-3, 5-1 Local
92
- Marquis Daniels made doble.
- Josh Howard made bandeja.
- Dirk Nowitzki made doble a 15' de distancia . Assisted by Marquis Daniels.
- Josh Howard made triple a 24' de distancia.
- Jason Terry made doble a 17' de distancia . Assisted by Josh Howard.
- Jason Terry made triple a 26' de distancia. Assisted by Marquis Daniels.
- Jason Terry missed tiro (3pts).
- Marquis Daniels made doble. Assisted by Dirk Nowitzki.
- Dirk Nowitzki made doble a 15' de distancia .
- Josh Howard missed bandeja.
- Keith Van Horn missed bandeja.
- Josh Howard (intento de bandeja) blocked by Pau Gasol.
- Josh Howard missed doble a 21' de distancia .
- Keith Van Horn made triple a 25' de distancia. Assisted by Devin Harris.
- Marquis Daniels missed bandeja.
- Keith Van Horn missed triple a 26' de distancia.
- Devin Harris made doble a 9' de distancia en movimiento.
- Devin Harris missed doble a 13' de distancia .
- Josh Powell missed doble a 6' de distancia .
- Jason Terry missed doble a 18' de distancia .
- Erick Dampier made hundida.
- Devin Harris made doble a 16' de distancia . Assisted by Josh Powell.
- Dirk Nowitzki missed doble a 14' de distancia .
- Dirk Nowitzki (intento de bandeja) blocked by Shane Battier.
- Keith Van Horn missed tiro.
- Dirk Nowitzki made bandeja.
- Dirk Nowitzki made doble a 13' de distancia en movimiento.
- Josh Howard made doble a 10' de distancia . Assisted by Darrell Armstrong.
- Darrell Armstrong missed doble a 19' de distancia .
- Erick Dampier made tapeo.
- Dirk Nowitzki missed tiro.
- Dirk Nowitzki made bandeja.
- Devin Harris missed bandeja.
- Josh Howard missed doble a 11' de distancia .
- Erick Dampier missed bandeja.
- Keith Van Horn made tapeo.
- Dirk Nowitzki missed doble a 19' de distancia .
- Marquis Daniels made bandeja.
- Erick Dampier missed tiro de gancho a 7' de distancia.
- Dirk Nowitzki made bandeja.
- Erick Dampier (intento de bandeja) blocked by Shane Battier.
- Josh Howard missed bandeja.
- Dirk Nowitzki made triple a 26' de distancia.
- Josh Howard made triple a 25' de distancia. Assisted by Marquis Daniels.
- Devin Harris made doble a 14' de distancia . Assisted by Dirk Nowitzki.
- Devin Harris made bandeja.
- Dirk Nowitzki missed bandeja.
- DeSagana Diop made tapeo.
- Dirk Nowitzki (intento de bandeja) blocked by Pau Gasol.
- Keith Van Horn missed tiro.
- Devin Harris missed bandeja.
- Erick Dampier made tapeo.
- Josh Howard missed doble a 16' de distancia .
- Marquis Daniels missed doble a 15' de distancia .
- Devin Harris made bandeja. Assisted by Jason Terry.
- Dirk Nowitzki made doble a 16' de distancia .
- Dirk Nowitzki missed triple a 25' de distancia.
- Josh Howard made doble a 7' de distancia en movimiento.
- Dirk Nowitzki made bandeja. Assisted by Josh Howard.
- Dirk Nowitzki missed doble a 18' de distancia .
- Devin Harris missed bandeja.
- Devin Harris missed doble a 15' de distancia .
- Dirk Nowitzki missed triple a 25' de distancia.
- Erick Dampier made tapeo.
- Dirk Nowitzki missed triple a 25' de distancia.
- Darrell Armstrong missed bandeja.
- Dirk Nowitzki missed triple a 24' de distancia.
- Marquis Daniels missed triple a 25' de distancia.
- Darrell Armstrong made doble a 13' de distancia .
- Darrell Armstrong missed triple a 23' de distancia.
- DJ Mbenga missed bandeja.
- Devin Harris missed triple a 25' de distancia.
- Damon Stoudamire missed doble a 21' de distancia .
- Eddie Jones missed doble a 6' de distancia .
- Pau Gasol made hundida. Assisted by Eddie Jones.
- Eddie Jones made triple a 24' de distancia. Assisted by Shane Battier.
- Shane Battier missed bandeja.
- Pau Gasol's doble a 7' de distancia blocked by Erick Dampier.
- Pau Gasol made hundida. Assisted by Damon Stoudamire.
- Pau Gasol missed tiro.
- Lorenzen Wright (intento de bandeja) blocked by Jason Terry.
- Pau Gasol made hundida. Assisted by Damon Stoudamire.
- Pau Gasol missed tiro de gancho a 6' de distancia.
- Pau Gasol made hundida.
- Pau Gasol made bandeja. Assisted by Damon Stoudamire.
- Jake Tsakalidis (intento de bandeja) blocked by Erick Dampier.
- Bobby Jackson made bandeja.
- Bobby Jackson made doble a 20' de distancia .
- Bobby Jackson made bandeja.
- Hakim Warrick made tiro de gancho a 5' de distancia. Assisted by Pau Gasol.
- Bobby Jackson made triple a 26' de distancia. Assisted by Antonio Burks.
- Hakim Warrick made hundida. Assisted by Bobby Jackson.
- Hakim Warrick made bandeja. Assisted by Shane Battier.
- Hakim Warrick made hundida. Assisted by Shane Battier.
- Shane Battier made bandeja. Assisted by Antonio Burks.
- Antonio Burks missed doble a 16' de distancia .
- Shane Battier missed doble a 12' de distancia .
- Antonio Burks made bandeja.
- Pau Gasol missed doble a 6' de distancia .
- Bobby Jackson missed tiro a 22' de distancia.
- Damon Stoudamire made doble a 19' de distancia . Assisted by Pau Gasol.
- Eddie Jones missed doble a 16' de distancia .
- Pau Gasol made doble a 15' de distancia . Assisted by Damon Stoudamire.
- Damon Stoudamire made triple a 25' de distancia. Assisted by Bobby Jackson.
- Pau Gasol missed doble a 11' de distancia .
- Lorenzen Wright made bandeja.
- Damon Stoudamire made triple a 25' de distancia. Assisted by Pau Gasol.
- Pau Gasol missed doble a 8' de distancia .
- Pau Gasol made doble a 5' de distancia .
- Damon Stoudamire missed bandeja.
- Pau Gasol missed triple a 25' de distancia.
- Pau Gasol made bandeja. Assisted by Damon Stoudamire.
- Pau Gasol made doble a 17' de distancia . Assisted by Damon Stoudamire.
- Damon Stoudamire made bandeja.
- Eddie Jones missed triple a 25' de distancia.
- Shane Battier made triple a 24' de distancia. Assisted by Damon Stoudamire.
- Damon Stoudamire missed bandeja.
- Damon Stoudamire made bandeja.
- Shane Battier (intento de bandeja) blocked by Josh Howard.
- Pau Gasol made doble a 10' de distancia .
- Lorenzen Wright made doble a 9' de distancia .
- Shane Battier missed triple a 24' de distancia.
- Damon Stoudamire made tiro.
- Shane Battier made bandeja.
- Bobby Jackson missed doble a 17' de distancia .
- Bobby Jackson missed triple a 25' de distancia.
- Hakim Warrick made bandeja.
- Pau Gasol missed tiro.
- Pau Gasol made doble a 8' de distancia .
- Bobby Jackson missed doble a 21' de distancia .
- Eddie Jones missed triple a 24' de distancia.
- Eddie Jones made bandeja. Assisted by Shane Battier.
- Damon Stoudamire missed triple a 26' de distancia.
- Eddie Jones made triple a 24' de distancia. Assisted by Pau Gasol.
- Bobby Jackson missed triple a 26' de distancia.
- Damon Stoudamire made triple a 25' de distancia. Assisted by Pau Gasol.
- Damon Stoudamire made bandeja.
- Damon Stoudamire (intento de bandeja) blocked by Devin Harris.
- Bobby Jackson missed doble a 18' de distancia .
- Pau Gasol made doble a 16' de distancia . Assisted by Damon Stoudamire.
- Pau Gasol missed doble a 20' de distancia .
- Pau Gasol made bandeja. Assisted by Shane Battier.
- Shane Battier missed doble a 17' de distancia .
- Bobby Jackson made doble a 20' de distancia .
- Damon Stoudamire missed triple a 25' de distancia.
- Pau Gasol missed bandeja.
- Bobby Jackson made tapeo.
GRIZZLIES
MAVERICKS
HORA | JUGADA | MEM | DAL | |
---|---|---|---|---|
12:00 | Comienzo del 1er Período. | 0 | 0 | |
12:00 | Salto: Pau Gasol vs. Erick Dampier. Dirk Nowitzki retiene la posesión. | 0 | 0 | |
11:41 | Marquis Daniels made doble. | 0 | 2 | |
11:12 | Damon Stoudamire missed doble a 21' de distancia . | 0 | 2 | |
11:11 | Dirk Nowitzki rebote defensivo. | 0 | 2 | |
11:02 | Josh Howard made bandeja. | 0 | 4 | |
10:45 | Marquis Daniels Personal Foul. Lorenzen Wright retiene la posesión. | 0 | 4 | |
10:34 | Eddie Jones missed doble a 6' de distancia . | 0 | 4 | |
10:33 | Marquis Daniels rebote defensivo. | 0 | 4 | |
10:25 | Josh Howard Lost Ball. Stolen by Lorenzen Wright. | 0 | 4 | |
10:15 | Josh Howard Shooting Foul. Lorenzen Wright retiene la posesión. | 0 | 4 | |
10:15 | Lorenzen Wright missed Free Throw (1 de 2). | 0 | 4 | |
10:15 | Memphis rebote ofensivo. | 0 | 4 | |
10:15 | Lorenzen Wright made Free Throw (2 de 2). | 1 | 4 | |
10:02 | Dirk Nowitzki made doble a 15' de distancia . Assisted by Marquis Daniels. | 1 | 6 | |
9:48 | Pau Gasol made hundida. Assisted by Eddie Jones. | 3 | 6 | |
9:33 | Dirk Nowitzki Offensive Foul. Shane Battier retiene la posesión. | 3 | 6 | |
9:33 | Dirk Nowitzki Perdida de balón | 3 | 6 | |
9:19 | Eddie Jones made triple a 24' de distancia. Assisted by Shane Battier. | 6 | 6 | |
8:55 | Josh Howard made triple a 24' de distancia. | 6 | 9 | |
8:45 | Memphis 20 Sec. Timeout. | 6 | 9 | |
8:33 | Shane Battier missed bandeja. | 6 | 9 | |
8:30 | Jason Terry rebote defensivo. | 6 | 9 | |
8:26 | Jason Terry made doble a 17' de distancia . Assisted by Josh Howard. | 6 | 11 | |
8:11 | Erick Dampier Personal Foul. Eddie Jones retiene la posesión. | 6 | 11 | |
8:06 | Pau Gasol's doble a 7' de distancia blocked by Erick Dampier. | 6 | 11 | |
8:03 | Dirk Nowitzki rebote defensivo. | 6 | 11 | |
7:56 | Jason Terry made triple a 26' de distancia. Assisted by Marquis Daniels. | 6 | 14 | |
7:39 | Pau Gasol made hundida. Assisted by Damon Stoudamire. | 8 | 14 | |
7:18 | Jason Terry missed tiro (3pts). | 8 | 14 | |
7:16 | Eddie Jones rebote defensivo. | 8 | 14 | |
6:56 | Pau Gasol missed tiro. | 8 | 14 | |
6:54 | Erick Dampier rebote defensivo. | 8 | 14 | |
6:48 | Marquis Daniels made doble. Assisted by Dirk Nowitzki. | 8 | 16 | |
6:48 | Shane Battier Shooting Foul. Marquis Daniels retiene la posesión. | 8 | 16 | |
6:48 | DeSagana Diop entra al partido por Erick Dampier. | 8 | 16 | |
6:48 | Marquis Daniels missed Free Throw (1 de 1). | 8 | 16 | |
6:47 | Dirk Nowitzki rebote ofensivo. | 8 | 16 | |
6:45 | Dirk Nowitzki made doble a 15' de distancia . | 8 | 18 | |
6:37 | Memphis Full Timeout. | 8 | 18 | |
6:28 | Dirk Nowitzki Shooting Foul. Pau Gasol retiene la posesión. | 8 | 18 | |
6:28 | Keith Van Horn entra al partido por Dirk Nowitzki. | 8 | 18 | |
6:28 | Pau Gasol missed Free Throw (1 de 2). | 8 | 18 | |
6:28 | Pau Gasol made Free Throw (1 de 2). | 9 | 18 | |
6:28 | Pau Gasol made Free Throw (2 de 2). | 10 | 18 | |
6:05 | Josh Howard missed bandeja. | 10 | 18 | |
6:03 | Lorenzen Wright rebote defensivo. | 10 | 18 | |
5:56 | Lorenzen Wright (intento de bandeja) blocked by Jason Terry. | 10 | 18 | |
5:54 | Keith Van Horn rebote defensivo. | 10 | 18 | |
5:50 | Keith Van Horn missed bandeja. | 10 | 18 | |
5:48 | Josh Howard rebote ofensivo. | 10 | 18 | |
5:47 | Josh Howard (intento de bandeja) blocked by Pau Gasol. | 10 | 18 | |
5:45 | Lorenzen Wright rebote defensivo. | 10 | 18 | |
5:37 | Pau Gasol made hundida. Assisted by Damon Stoudamire. | 12 | 18 | |
5:37 | DeSagana Diop Shooting Foul. Pau Gasol retiene la posesión. | 12 | 18 | |
5:37 | Devin Harris entra al partido por Jason Terry. | 12 | 18 | |
5:37 | Pau Gasol made Free Throw (1 de 1). | 13 | 18 | |
5:20 | Josh Howard missed doble a 21' de distancia . | 13 | 18 | |
5:18 | Pau Gasol rebote defensivo. | 13 | 18 | |
4:58 | Pau Gasol missed tiro de gancho a 6' de distancia. | 13 | 18 | |
4:56 | Pau Gasol rebote ofensivo. | 13 | 18 | |
4:54 | Pau Gasol made hundida. | 15 | 18 | |
4:37 | Keith Van Horn made triple a 25' de distancia. Assisted by Devin Harris. | 15 | 21 | |
4:16 | Josh Howard Shooting Foul. Pau Gasol retiene la posesión. | 15 | 21 | |
4:16 | Pau Gasol made Free Throw (1 de 2). | 16 | 21 | |
4:16 | Pau Gasol made Free Throw (2 de 2). | 17 | 21 | |
3:49 | Keith Van Horn Bad Pass. Stolen by Eddie Jones. | 17 | 21 | |
3:47 | Eddie Jones Bad Pass. Stolen by Keith Van Horn. | 17 | 21 | |
3:43 | Marquis Daniels missed bandeja. | 17 | 21 | |
3:43 | Shane Battier rebote defensivo. | 17 | 21 | |
3:43 | Marquis Daniels Loose Ball Foul. Shane Battier retiene la posesión. | 17 | 21 | |
3:43 | Bobby Jackson entra al partido por Eddie Jones. | 17 | 21 | |
3:43 | Jason Terry entra al partido por Josh Howard. | 17 | 21 | |
3:43 | Shane Battier made Free Throw (1 de 2). | 18 | 21 | |
3:43 | Shane Battier made Free Throw (2 de 2). | 19 | 21 | |
3:24 | Keith Van Horn missed triple a 26' de distancia. | 19 | 21 | |
3:21 | Lorenzen Wright rebote defensivo. | 19 | 21 | |
3:06 | Marquis Daniels Shooting Foul. Shane Battier retiene la posesión. | 19 | 21 | |
3:06 | Shane Battier missed Free Throw (1 de 2). | 19 | 21 | |
3:06 | Memphis rebote ofensivo. | 19 | 21 | |
3:06 | Shane Battier made Free Throw (2 de 2). | 20 | 21 | |
2:50 | Devin Harris made doble a 9' de distancia en movimiento. | 20 | 23 | |
2:33 | Pau Gasol made bandeja. Assisted by Damon Stoudamire. | 22 | 23 | |
2:27 | Dallas Full Timeout. | 22 | 23 | |
2:27 | Josh Powell entra al partido por Marquis Daniels. | 22 | 23 | |
2:27 | Erick Dampier entra al partido por DeSagana Diop. | 22 | 23 | |
2:27 | Jake Tsakalidis entra al partido por Lorenzen Wright. | 22 | 23 | |
2:13 | Devin Harris missed doble a 13' de distancia . | 22 | 23 | |
2:12 | Bobby Jackson rebote defensivo. | 22 | 23 | |
2:04 | Josh Powell Shooting Foul. Pau Gasol retiene la posesión. | 22 | 23 | |
2:04 | Pau Gasol made Free Throw (1 de 2). | 23 | 23 | |
2:04 | Hakim Warrick entra al partido por Shane Battier. | 23 | 23 | |
2:04 | Pau Gasol missed Free Throw (2 de 2). | 23 | 23 | |
2:03 | Josh Powell rebote defensivo. | 23 | 23 | |
1:51 | Damon Stoudamire Personal Foul. Devin Harris retiene la posesión. | 23 | 23 | |
1:38 | Bobby Jackson Shooting Foul. Devin Harris retiene la posesión. | 23 | 23 | |
1:38 | Devin Harris made Free Throw (1 de 2). | 23 | 24 | |
1:38 | Devin Harris made Free Throw (2 de 2). | 23 | 25 | |
1:23 | Jake Tsakalidis (intento de bandeja) blocked by Erick Dampier. | 23 | 25 | |
1:23 | Erick Dampier Personal Foul. His 2nd Personal Foul. | 23 | 25 | |
1:23 | Erick Dampier Shooting Foul. Jake Tsakalidis retiene la posesión. | 23 | 25 | |
1:23 | Jake Tsakalidis made Free Throw (1 de 2). | 24 | 25 | |
1:23 | Jake Tsakalidis made Free Throw (2 de 2). | 25 | 25 | |
1:23 | Antonio Burks entra al partido por Damon Stoudamire. | 25 | 25 | |
1:10 | Devin Harris Bad Pass. Stolen by Bobby Jackson. | 25 | 25 | |
1:07 | Bobby Jackson made bandeja. | 27 | 25 | |
49.9 | Josh Powell missed doble a 6' de distancia . | 27 | 25 | |
48.9 | Pau Gasol rebote defensivo. | 27 | 25 | |
41.4 | Bobby Jackson made doble a 20' de distancia . | 29 | 25 | |
22.1 | Jason Terry missed doble a 18' de distancia . | 29 | 25 | |
22.1 | Erick Dampier rebote ofensivo. | 29 | 27 | |
22.1 | Erick Dampier made hundida. | 29 | 27 | |
1.3 | Bobby Jackson made bandeja. | 31 | 27 | |
0.0 | Final del 1er Período. | 31 | 27 |
Series de Temporada Regular
MEM lidera 1-0
Información del partido
American Airlines Center
7:30 PM, 26 de Noviembre, 2005
Dallas, TX
Attendance: 20,135
- Árbitros:
- Greg Willard
- Tim Donaghy
- David Guthrie
Posiciones Suroeste 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Memphis | 20 | 9 | .690 | - | G2 |
Houston | 19 | 9 | .679 | 0.5 | G2 |
Dallas | 18 | 10 | .643 | 1.5 | G1 |
San Antonio | 15 | 13 | .536 | 4.5 | G2 |
New Orleans | 5 | 25 | .167 | 15.5 | P7 |