2-4, 0-2 Visitante
92
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
TOR | 25 | 19 | 20 | 28 | 92 |
SAC | 36 | 23 | 26 | 22 | 107 |
4-2, 3-0 Local
107
- Ron Artest anota bandeja (Mike Bibby marca la asistencia)
- Kevin Martin falla 6' tiro en movimiento
- Mike Bibby falla 25' tiro (3pts)
- Shareef Abdur-Rahim falla tiro
- Mike Bibby anota 16' tiro
- Kevin Martin falla 22' tiro
- Rasho Nesterovic bloquea (tapa) a Kevin Martin (intento de bandeja)
- Kevin Martin anota bandeja (Shareef Abdur-Rahim marca la asistencia)
- Rasho Nesterovic bloquea (tapa) a Shareef Abdur-Rahim (intento de tiro brincado)
- Mike Bibby anota 16' tiro
- Ron Artest anota 24' tiro (3pts) (Mike Bibby marca la asistencia)
- Kevin Martin falla 27' tiro (3pts)
- Mike Bibby anota 22' tiro (Kevin Martin marca la asistencia)
- Shareef Abdur-Rahim anota 11' doble
- Ron Artest anota bandeja
- Ron Artest anota 25' tiro (3pts)
- Kevin Martin anota 25' tiro (3pts) (Ron Artest marca la asistencia)
- Ron Artest anota 14' doble
- Corliss Williamson falla 22' tiro
- Kevin Martin anota bandeja
- Francisco Garcia anota 25' tiro (3pts) (John Salmons marca la asistencia)
- Francisco Garcia falla 26' tiro (3pts)
- Corliss Williamson falla 6' tiro de gancho
- Mike Bibby anota 18' tiro (John Salmons marca la asistencia)
- Ron Artest anota bandeja (John Salmons marca la asistencia)
- Shareef Abdur-Rahim anota hundida
- Shareef Abdur-Rahim falla 17' tiro
- Kenny Thomas falla 12' doble
- Mike Bibby falla 25' tiro (3pts)
- Chris Bosh bloquea (tapa) a Ron Artest's bandeja
- Mike Bibby anota 23' tiro (3pts) (Ron Artest marca la asistencia)
- Ron Artest falla 21' tiro
- John Salmons falla 26' tiro (3pts)
- Kevin Martin anota doble
- John Salmons falla 23' tiro (3pts)
- Mike Bibby anota 21' tiro
- Shareef Abdur-Rahim falla 6' tiro
- Kevin Martin falla 24' tiro (3pts)
- Mike Bibby falla 6' tiro en movimiento
- Mike Bibby falla tapeo
- Shareef Abdur-Rahim anota 20' tiro (Mike Bibby marca la asistencia)
- Kevin Martin falla 22' tiro (3pts)
- Kevin Martin anota bandeja (Kenny Thomas marca la asistencia)
- Kenny Thomas anota bandeja (Mike Bibby marca la asistencia)
- Ron Artest falla 21' tiro
- Mike Bibby anota 20' tiro
- Shareef Abdur-Rahim falla bandeja
- Mike Bibby falla 25' tiro (3pts)
- Shareef Abdur-Rahim falla 16' tiro
- Shareef Abdur-Rahim anota 5' doble
- Kevin Martin anota 17' tiro (Ron Artest marca la asistencia)
- Anthony Parker bloquea (tapa) a Shareef Abdur-Rahim's 4' tiro
- Mike Bibby falla 21' tiro
- Ron Artest falla 27' tiro (3pts)
- Kevin Martin anota tiro (Kenny Thomas marca la asistencia)
- Ron Artest anota 19' tiro
- Kevin Martin anota 23' tiro (3pts) (Ron Artest marca la asistencia)
- Corliss Williamson anota 17' tiro (John Salmons marca la asistencia)
- Ronnie Price falla 25' tiro (3pts)
- John Salmons anota tiro
- Ron Artest anota bandeja (John Salmons marca la asistencia)
- Ron Artest falla bandeja
- Corliss Williamson falla 6' tiro
- Mike Bibby falla 26' tiro (3pts)
- Shareef Abdur-Rahim falla tiro
- Ron Artest falla tapeo
- Ron Artest anota tiro
- Ron Artest falla 24' tiro (3pts)
- Shareef Abdur-Rahim anota 7' tiro (John Salmons marca la asistencia)
- John Salmons anota bandeja (Shareef Abdur-Rahim marca la asistencia)
- Ron Artest falla 24' tiro (3pts)
- Mike Bibby anota tiro (Kevin Martin marca la asistencia)
- Mike Bibby falla 23' tiro (3pts)
- Shareef Abdur-Rahim anota bandeja (Kevin Martin marca la asistencia)
- Ronnie Price anota 4' doble
- Ronnie Price falla 24' tiro (3pts)
- Chris Bosh anota 9' doble
- Chris Bosh anota 15' doble
- Rasho Nesterovic falla 10' doble
- T.J. Ford anota 12' doble
- Anthony Parker falla 18' tiro
- Chris Bosh anota hundida
- T.J. Ford anota 16' tiro
- T.J. Ford anota bandeja (Fred Jones marca la asistencia)
- Fred Jones falla 23' tiro (3pts)
- Fred Jones falla 25' tiro (3pts)
- Chris Bosh falla 7' tiro
- Chris Bosh anota doble (Rasho Nesterovic marca la asistencia)
- Anthony Parker anota 3' doble (Rasho Nesterovic marca la asistencia)
- Fred Jones falla 22' tiro (3pts)
- Chris Bosh anota bandeja (Jose Calderon marca la asistencia)
- Joey Graham falla 23' tiro (3pts)
- Jose Calderon anota 21' tiro
- Jorge Garbajosa falla 25' tiro (3pts)
- Andrea Bargnani anota 21' tiro (Joey Graham marca la asistencia)
- Andrea Bargnani falla tiro
- Joey Graham falla hundida
- Fred Jones anota bandeja
- Chris Bosh falla 19' tiro
- Fred Jones falla bandeja
- Morris Peterson falla 23' tiro (3pts)
- Kris Humphries falla 6' tiro
- Morris Peterson falla 11' doble
- Morris Peterson falla tiro (3pts)
- Kris Humphries anota hundida (T.J. Ford marca la asistencia)
- T.J. Ford falla bandeja
- T.J. Ford falla tiro
- Chris Bosh anota hundida (T.J. Ford marca la asistencia)
- Kris Humphries falla 19' tiro
- Morris Peterson anota 24' tiro (3pts) (T.J. Ford marca la asistencia)
- Anthony Parker anota 14' doble (T.J. Ford marca la asistencia)
- Morris Peterson anota 25' tiro (3pts) (Jose Calderon marca la asistencia)
- Anthony Parker falla 17' tiro
- Anthony Parker falla 20' tiro
- Kris Humphries falla 11' tiro
- Morris Peterson falla 26' tiro (3pts)
- Rasho Nesterovic falla tiro
- Anthony Parker anota 5' doble
- T.J. Ford falla 11' tiro
- Morris Peterson anota 23' tiro (3pts) (Fred Jones marca la asistencia)
- Anthony Parker falla 25' tiro (3pts)
- Morris Peterson falla tiro (3pts)
- T.J. Ford anota 4' doble
- T.J. Ford falla 10' tiro
- Morris Peterson anota 24' tiro (3pts) (Anthony Parker marca la asistencia)
- Morris Peterson anota bandeja (T.J. Ford marca la asistencia)
- Fred Jones falla tiro (3pts)
- T.J. Ford falla 23' tiro (3pts)
- Chris Bosh anota 5' tiro
- Morris Peterson falla 17' tiro
- Chris Bosh falla 8' doble
- Chris Bosh falla bandeja
- Chris Bosh anota hundida (T.J. Ford marca la asistencia)
- T.J. Ford anota bandeja
- Morris Peterson falla 5' doble
- Morris Peterson falla 24' tiro (3pts)
- Morris Peterson falla 42' tiro (3pts)
- Jose Calderon anota 23' tiro
- Chris Bosh falla 7' tiro
- Anthony Parker anota 23' tiro (3pts) (Jose Calderon marca la asistencia)
- Jose Calderon falla 22' tiro
- Andrea Bargnani anota 17' tiro (Fred Jones marca la asistencia)
- Fred Jones anota bandeja (Jose Calderon marca la asistencia)
- Jose Calderon falla 25' tiro (3pts)
- Andrea Bargnani falla 15' tiro
- Anthony Parker falla 19' tiro
- T.J. Ford falla tiro
- T.J. Ford anota bandeja
- Anthony Parker anota 23' tiro (3pts) (T.J. Ford marca la asistencia)
- Ron Artest bloquea (tapa) a Morris Peterson (intento de bandeja)
- T.J. Ford falla bandeja
- Morris Peterson falla 23' tiro (3pts)
- Fred Jones falla 25' tiro (3pts)
- Chris Bosh falla 18' tiro
- T.J. Ford falla 6' tiro
- Chris Bosh falla 24' tiro (3pts)
- Anthony Parker anota 17' doble
- Fred Jones anota 20' tiro (Morris Peterson marca la asistencia)
- Joey Graham anota 19' tiro (Jose Calderon marca la asistencia)
- Andrea Bargnani anota 20' tiro
RAPTORS
KINGS
HORA | JUGADA | TOR | SAC | |
---|---|---|---|---|
12:00 | Comienzo del 1er Período | 0 | 0 | |
12:00 | Salto: Chris Bosh vs. Shareef Abdur-Rahim (Rasho Nesterovic retiene la posesión) | 0 | 0 | |
11:41 | Chris Bosh pase errático (Mike Bibby roba el balón) | 0 | 0 | |
11:36 | Ron Artest anota bandeja (Mike Bibby marca la asistencia) | 0 | 2 | |
11:14 | Chris Bosh anota 9' doble | 2 | 2 | |
10:52 | Kevin Martin falla 6' tiro en movimiento | 2 | 2 | |
10:52 | Chris Bosh rebote defensivo | 2 | 2 | |
10:41 | Chris Bosh anota 15' doble | 4 | 2 | |
10:22 | Mike Bibby falla 25' tiro (3pts) | 4 | 2 | |
10:22 | Sacramento rebote defensivo | 4 | 2 | |
10:18 | Morris Peterson pase errático (Ron Artest roba el balón) | 4 | 2 | |
10:11 | Rasho Nesterovic comete falta personal en el tiro (Shareef Abdur-Rahim recibe la falta) | 4 | 2 | |
10:11 | Shareef Abdur-Rahim anota tiro libre (1 de 2) | 4 | 3 | |
10:11 | Shareef Abdur-Rahim anota tiro libre (2 de 2) | 4 | 4 | |
9:56 | Rasho Nesterovic falla 10' doble | 4 | 4 | |
9:55 | Kenny Thomas rebote defensivo | 4 | 4 | |
9:41 | T.J. Ford comete falta personal en el tiro (Ron Artest recibe la falta) | 4 | 4 | |
9:41 | Ron Artest falla tiro libre (1 de 2) | 4 | 4 | |
9:41 | Sacramento rebote ofensivo | 4 | 4 | |
9:41 | Ron Artest anota tiro libre (2 de 2) | 4 | 5 | |
9:34 | T.J. Ford anota 12' doble | 6 | 5 | |
9:18 | Shareef Abdur-Rahim falla tiro | 6 | 5 | |
9:15 | Rasho Nesterovic rebote defensivo | 6 | 5 | |
9:08 | Anthony Parker falla 18' tiro | 6 | 5 | |
9:07 | Shareef Abdur-Rahim rebote defensivo | 6 | 5 | |
9:02 | Mike Bibby anota 16' tiro | 6 | 7 | |
8:51 | T.J. Ford comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 6 | 7 | |
8:34 | Morris Peterson falta personal (Kevin Martin recibe la falta) | 6 | 7 | |
8:30 | Anthony Parker comete falta personal en el tiro (Ron Artest recibe la falta) | 6 | 7 | |
8:30 | Ron Artest anota tiro libre (1 de 2) | 6 | 8 | |
8:30 | Ron Artest anota tiro libre (2 de 2) | 6 | 9 | |
8:19 | Chris Bosh anota hundida | 8 | 9 | |
8:06 | Kevin Martin falla 22' tiro | 8 | 9 | |
8:04 | Shareef Abdur-Rahim rebote ofensivo | 8 | 9 | |
8:04 | Shareef Abdur-Rahim comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 8 | 9 | |
8:00 | T.J. Ford pase errático (Kevin Martin roba el balón) | 8 | 9 | |
7:56 | Rasho Nesterovic bloquea (tapa) a Kevin Martin (intento de bandeja) | 8 | 9 | |
7:54 | Rasho Nesterovic rebote defensivo | 8 | 9 | |
7:48 | Morris Peterson pase errático (Kenny Thomas roba el balón) | 8 | 9 | |
7:45 | Kevin Martin anota bandeja (Shareef Abdur-Rahim marca la asistencia) | 8 | 11 | |
7:20 | T.J. Ford anota 16' tiro | 10 | 11 | |
6:58 | Rasho Nesterovic bloquea (tapa) a Shareef Abdur-Rahim (intento de tiro brincado) | 10 | 11 | |
6:58 | Sacramento rebote defensivo | 10 | 11 | |
6:58 | Fred Jones entra al partido por Morris Peterson | 10 | 11 | |
6:46 | T.J. Ford pase errático (Shareef Abdur-Rahim roba el balón) | 10 | 11 | |
6:35 | Shareef Abdur-Rahim pase errático (Fred Jones roba el balón) | 10 | 11 | |
6:30 | T.J. Ford anota bandeja (Fred Jones marca la asistencia) | 12 | 11 | |
6:09 | Mike Bibby anota 16' tiro | 12 | 13 | |
5:58 | Fred Jones falla 23' tiro (3pts) | 12 | 13 | |
5:56 | Rasho Nesterovic rebote ofensivo | 12 | 13 | |
5:52 | Fred Jones falla 25' tiro (3pts) | 12 | 13 | |
5:50 | Shareef Abdur-Rahim rebote defensivo | 12 | 13 | |
5:41 | Ron Artest anota 24' tiro (3pts) (Mike Bibby marca la asistencia) | 12 | 16 | |
5:22 | Chris Bosh falla 7' tiro | 12 | 16 | |
5:22 | Ron Artest rebote defensivo | 12 | 16 | |
4:58 | Kevin Martin falla 27' tiro (3pts) | 12 | 16 | |
4:56 | T.J. Ford rebote defensivo | 12 | 16 | |
4:39 | Chris Bosh anota doble (Rasho Nesterovic marca la asistencia) | 14 | 16 | |
4:16 | Mike Bibby anota 22' tiro (Kevin Martin marca la asistencia) | 14 | 18 | |
4:05 | Anthony Parker anota 3' doble (Rasho Nesterovic marca la asistencia) | 16 | 18 | |
3:58 | T.J. Ford falta personal (Mike Bibby recibe la falta) | 16 | 18 | |
3:58 | Jose Calderon entra al partido por T.J. Ford | 16 | 18 | |
3:58 | John Salmons entra al partido por Ron Artest | 16 | 18 | |
3:58 | Mike Bibby anota tiro libre (1 de 2) | 16 | 19 | |
3:58 | Mike Bibby anota tiro libre (2 de 2) | 16 | 20 | |
3:58 | Sacramento pide tiempo fuera completo | 16 | 18 | |
3:40 | Fred Jones falla 22' tiro (3pts) | 16 | 20 | |
3:38 | John Salmons rebote defensivo | 16 | 20 | |
3:19 | Shareef Abdur-Rahim anota 11' doble | 16 | 22 | |
3:15 | Chris Bosh anota bandeja (Jose Calderon marca la asistencia) | 18 | 22 | |
3:15 | John Salmons comete falta personal en el tiro (Chris Bosh recibe la falta) | 18 | 22 | |
3:15 | Jorge Garbajosa entra al partido por Rasho Nesterovic | 18 | 22 | |
3:15 | Ronnie Price entra al partido por Mike Bibby | 18 | 22 | |
3:15 | Joey Graham entra al partido por Anthony Parker | 18 | 22 | |
3:15 | Chris Bosh falla tiro libre (1 de 1) | 18 | 22 | |
3:15 | Kenny Thomas rebote defensivo | 18 | 22 | |
3:04 | Joey Graham falta personal (Kevin Martin recibe la falta) | 18 | 22 | |
3:04 | Kevin Martin anota tiro libre (1 de 2) | 18 | 23 | |
3:04 | Ron Artest entra al partido por Shareef Abdur-Rahim | 18 | 23 | |
3:04 | Kevin Martin anota tiro libre (2 de 2) | 18 | 24 | |
2:50 | Joey Graham falla 23' tiro (3pts) | 18 | 24 | |
2:48 | Ron Artest rebote defensivo | 18 | 24 | |
2:42 | Kenny Thomas caminó con el balón (turnover) | 18 | 24 | |
2:42 | Toronto pide tiempo fuera completo | 18 | 24 | |
2:33 | Ronnie Price comete falta personal en el tiro (Jose Calderon recibe la falta) | 18 | 24 | |
2:33 | Jose Calderon anota tiro libre (1 de 2) | 19 | 24 | |
2:33 | Jose Calderon anota tiro libre (2 de 2) | 20 | 24 | |
2:16 | Ron Artest anota bandeja | 20 | 26 | |
2:06 | Jose Calderon anota 21' tiro | 22 | 26 | |
1:39 | Ron Artest anota 25' tiro (3pts) | 22 | 29 | |
1:24 | Ron Artest comete falta personal en el tiro (Jorge Garbajosa recibe la falta) | 22 | 29 | |
1:24 | Andrea Bargnani entra al partido por Chris Bosh | 22 | 29 | |
1:24 | Corliss Williamson entra al partido por Kenny Thomas | 22 | 29 | |
1:24 | Jorge Garbajosa falla tiro libre (1 de 2) | 22 | 29 | |
1:24 | Toronto rebote ofensivo | 22 | 29 | |
1:24 | Jorge Garbajosa anota tiro libre (2 de 2) | 23 | 29 | |
1:08 | Kevin Martin anota 25' tiro (3pts) (Ron Artest marca la asistencia) | 23 | 32 | |
1:00 | Jorge Garbajosa falla 25' tiro (3pts) | 23 | 32 | |
59.6 | Ronnie Price rebote defensivo | 23 | 32 | |
43.4 | Ron Artest anota 14' doble | 23 | 34 | |
29.2 | Andrea Bargnani anota 21' tiro (Joey Graham marca la asistencia) | 25 | 34 | |
6.9 | Corliss Williamson falla 22' tiro | 25 | 34 | |
5.0 | Kevin Martin rebote ofensivo | 25 | 34 | |
5.0 | Kevin Martin anota bandeja | 25 | 36 | |
0.0 | Andrea Bargnani falla tiro | 25 | 36 | |
0.0 | Toronto rebote ofensivo | 25 | 36 | |
0.0 | Final del 1er Período | 25 | 36 |
Series de Temporada Regular
SAC lidera 1-0
Información del partido
Sleep Train Arena
6:00 PM, 12 de Noviembre, 2006
Sacramento, CA
Attendance: 17,317
- Árbitros:
- Eddie F. Rush
- Pat Fraher
- Violet Palmer
Posiciones Atlántico 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 15 | 3 | .833 | - | G6 |
New York | 10 | 7 | .588 | 4.5 | G1 |
Brooklyn | 8 | 10 | .444 | 7 | G2 |
Toronto | 4 | 14 | .222 | 11 | P2 |
Philadelphia | 3 | 13 | .188 | 11 | P1 |
Posiciones Pacífico 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Golden State | 12 | 5 | .706 | - | P2 |
LA Lakers | 10 | 6 | .625 | 1.5 | P2 |
LA Clippers | 11 | 8 | .579 | 2 | P1 |
Phoenix | 9 | 7 | .563 | 2.5 | P5 |
Sacramento | 8 | 10 | .444 | 4.5 | P4 |