Seattle SuperSonics en Sacramento Kings
Gráfica de tiros
Tiros Realizados
Tiros Fallados
- John Salmons anota 15' tiro
- Kevin Martin falla 25' tiro (3pts)
- Mikki Moore falla 7' tiro
- Kevin Durant anota 25' tiro (3pts)
- Earl Watson falla bandeja
- Kevin Martin anota 22' tiro (Francisco Garcia marca la asistencia)
- John Salmons anota 25' tiro (3pts) (Kevin Martin marca la asistencia)
- John Salmons anota hundida (Kevin Martin marca la asistencia)
- Kevin Durant anota 21' tiro (Earl Watson marca la asistencia)
- Kevin Durant anota bandeja
- Kevin Martin falla 26' tiro (3pts)
- Francisco Garcia bloquea (tapa) a Damien Wilkins (intento de bandeja)
- Kevin Martin anota bandeja
- Kevin Durant falla 26' tiro (3pts)
- Brad Miller anota tiro (Kevin Martin marca la asistencia)
- Damien Wilkins falla 22' tiro
- Delonte West falla 20' tiro
- Nick Collison anota bandeja
- Kevin Martin falla 20' tiro
- Kenny Thomas falla bandeja
- John Salmons falla 25' tiro (3pts)
- Kevin Martin anota bandeja
- Kenny Thomas anota bandeja (Kevin Martin marca la asistencia)
- Wally Szczerbiak anota 26' tiro (3pts) (Delonte West marca la asistencia)
- Kenny Thomas falla bandeja
- Delonte West anota 11' doble
- Brad Miller falla 20' tiro
- Luke Ridnour anota 18' tiro
- Kenny Thomas anota hundida (Francisco Garcia marca la asistencia)
- Luke Ridnour anota 20' tiro
- Brad Miller falla 21' tiro
- Kevin Martin anota 19' tiro (John Salmons marca la asistencia)
- Nick Collison falla 21' tiro
- Quincy Douby anota 24' tiro (3pts) (Orien Greene marca la asistencia)
- Wally Szczerbiak falla 26' tiro (3pts)
- Delonte West falla 20' tiro
- Wally Szczerbiak anota 20' tiro
- Chris Wilcox anota bandeja (Luke Ridnour marca la asistencia)
- Quincy Douby anota doble (Francisco Garcia marca la asistencia)
- Wally Szczerbiak anota tiro (3pts) (Luke Ridnour marca la asistencia)
- Quincy Douby falla 21' tiro
- Francisco Garcia falla 26' tiro (3pts)
- Wally Szczerbiak anota 7' doble (Luke Ridnour marca la asistencia)
- Mikki Moore falla 21' tiro
- Damien Wilkins falla 16' tiro
- Robert Swift anota bandeja
- Kevin Martin anota tiro
- Chris Wilcox falla 12' doble
- Wally Szczerbiak anota 25' tiro (3pts) (Damien Wilkins marca la asistencia)
- Kenny Thomas anota bandeja
- John Salmons falla 23' tiro (3pts)
- Wally Szczerbiak anota 20' tiro (Earl Watson marca la asistencia)
- Robert Swift bloquea (tapa) a John Salmons (intento de bandeja)
- Damien Wilkins anota bandeja
- Wally Szczerbiak anota 21' tiro (Damien Wilkins marca la asistencia)
- Wally Szczerbiak anota 22' tiro (Damien Wilkins marca la asistencia)
- Shareef Abdur-Rahim falla 22' tiro
- Kevin Durant anota 25' tiro (3pts) (Earl Watson marca la asistencia)
- John Salmons falla 16' tiro
- Chris Wilcox anota bandeja (Earl Watson marca la asistencia)
- Kevin Martin falla 21' tiro
- Brad Miller anota bandeja
- Kevin Durant falla 21' tiro
- Nick Collison anota hundida (Kevin Durant marca la asistencia)
- John Salmons falla 21' tiro
- Kevin Martin anota 12' doble
- Kevin Durant falla 20' tiro
- Quincy Douby falla 23' tiro (3pts)
- Mikki Moore anota 15' tiro (Kevin Martin marca la asistencia)
- Wally Szczerbiak falla 25' tiro (3pts)
- Jeff Green anota 19' tiro (Kevin Durant marca la asistencia)
- Kevin Martin falla 23' tiro (3pts)
- Kevin Durant anota 26' tiro (3pts) (Earl Watson marca la asistencia)
- Kevin Martin anota bandeja
- Quincy Douby falla 24' tiro (3pts)
- Jeff Green falla 18' tiro
- Wally Szczerbiak anota 15' tiro
- Orien Greene falla 58' tiro (3pts)
- Kevin Martin anota hundida
- Kevin Martin anota doble (Brad Miller marca la asistencia)
- Damien Wilkins falla 18' tiro
- John Salmons falla 17' tiro
- Francisco Garcia falla 17' tiro
- Francisco Garcia bloquea (tapa) a Damien Wilkins's 18' tiro
- Robert Swift bloquea (tapa) a John Salmons (intento de bandeja)
- Brad Miller falla 20' tiro
- Chris Wilcox falla 5' tiro
- Kevin Martin falla 27' tiro (3pts)
- Kevin Durant falla 25' tiro (3pts)
- Damien Wilkins anota 6' tiro en movimiento (Earl Watson marca la asistencia)
- Brad Miller falla 20' tiro
- Damien Wilkins anota 20' tiro
- Kevin Durant falla 25' tiro (3pts)
- Mikki Moore anota hundida (Francisco Garcia marca la asistencia)
- Nick Collison falla 22' tiro
- Kevin Martin anota 26' tiro (3pts) (John Salmons marca la asistencia)
- Nick Collison anota doble
- Francisco Garcia falla 6' tiro
- Luke Ridnour falla 17' tiro
- Kevin Durant falla bandeja
- Francisco Garcia falla tiro
- Kevin Durant falla 25' tiro (3pts)
- Kevin Durant anota bandeja
- John Salmons anota doble
- Kevin Martin anota bandeja
- Damien Wilkins falla 18' tiro
- Quincy Douby anota 7' doble
- Luke Ridnour falla 25' tiro (3pts)
- Kevin Martin falla 15' tiro
- Nick Collison bloquea (tapa) a John Salmons's 4' tiro
- Wally Szczerbiak anota 12' tiro
- Damien Wilkins falla 14' tiro
- Quincy Douby falla 18' tiro
- Kevin Martin falla 24' tiro (3pts)
- Kevin Martin falla 15' doble
- Quincy Douby falla 16' doble
- Mikki Moore bloquea (tapa) a Luke Ridnour's bandeja
- Kevin Durant anota bandeja
- Kevin Durant anota hundida
- Francisco Garcia anota bandeja (Quincy Douby marca la asistencia)
- Brad Miller anota 9' tiro en movimiento
- Kevin Durant falla 12' tiro
- Chris Wilcox bloquea (tapa) a Francisco Garcia's 11' tiro
- Francisco Garcia falla 21' tiro
- Chris Wilcox falla doble
- Quincy Douby anota 25' tiro (3pts)
- Wally Szczerbiak anota 25' tiro (3pts) (Kevin Durant marca la asistencia)
- Kevin Durant anota 12' tiro en movimiento
- Brad Miller anota 12' doble
- Wally Szczerbiak falla 25' tiro (3pts)
- Kevin Martin falla tiro
- Earl Watson falla 23' tiro (3pts)
- Earl Watson anota bandeja
- Kenny Thomas anota hundida (Quincy Douby marca la asistencia)
- Wally Szczerbiak anota 25' tiro (3pts) (Kevin Durant marca la asistencia)
- John Salmons anota 20' tiro
- Kevin Durant falla 26' tiro (3pts)
- Brad Miller anota 17' tiro
- Nick Collison anota bandeja (Earl Watson marca la asistencia)
- Quincy Douby falla 25' tiro (3pts)
- Brad Miller bloquea (tapa) a Wally Szczerbiak's 8' tiro
- Brad Miller falla 8' tiro
- Kevin Durant anota 15' tiro (Earl Watson marca la asistencia)
- Damien Wilkins falla 15' tiro
- John Salmons anota 7' tiro
- Damien Wilkins falla 23' tiro (3pts)
- Chris Wilcox falla bandeja
- Kevin Durant anota 17' doble
- Brad Miller falla 5' tiro de gancho
- Kevin Durant falla 14' tiro
- Damien Wilkins falla 17' tiro
- John Salmons anota bandeja
- Francisco Garcia falla 8' tiro
- Francisco Garcia anota tiro (3pts) (Brad Miller marca la asistencia)
- Damien Wilkins falla 13' tiro
- Kevin Durant falla 27' tiro (3pts)
- Earl Watson falla 27' tiro (3pts)
Tiros Realizados
Tiros Fallados
| HORA | JUGADA | SEA | SAC | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Comienzo del 1er Período | 0 | 0 | |
| 12:00 | Salto: Robert Swift vs. Brad Miller (Kevin Martin retiene la posesión) | 0 | 0 | |
| 11:34 | John Salmons anota 15' tiro | 0 | 2 | |
| 11:15 | Mikki Moore comete falta personal en el tiro (Earl Watson recibe la falta) | 0 | 2 | |
| 11:15 | Earl Watson anota tiro libre (1 de 2) | 1 | 2 | |
| 11:15 | Earl Watson falla tiro libre (2 de 2) | 1 | 2 | |
| 11:12 | Brad Miller rebote defensivo | 1 | 2 | |
| 11:00 | Kevin Martin falla 25' tiro (3pts) | 1 | 2 | |
| 10:55 | Francisco Garcia rebote ofensivo | 1 | 2 | |
| 10:55 | Salto: Earl Watson vs. Francisco Garcia (Sacramento retiene la posesión) | 1 | 2 | |
| 10:38 | Mikki Moore falla 7' tiro | 1 | 2 | |
| 10:37 | Kevin Durant rebote defensivo | 1 | 2 | |
| 10:32 | Kevin Durant anota 25' tiro (3pts) | 4 | 2 | |
| 10:26 | Kevin Durant comete falta personal en el tiro (Kevin Martin recibe la falta) | 4 | 2 | |
| 10:26 | Kevin Martin anota tiro libre (1 de 2) | 4 | 3 | |
| 10:26 | Kevin Martin anota tiro libre (2 de 2) | 4 | 4 | |
| 10:15 | Damien Wilkins caminó con el balón (turnover) | 4 | 4 | |
| 10:00 | John Salmons pase errático (Robert Swift roba el balón) | 4 | 4 | |
| 9:56 | Chris Wilcox falta personal (Brad Miller recibe la falta) | 4 | 4 | |
| 9:56 | Kevin Durant comete pérdida de posesión de balón (turnover) (Brad Miller roba el balón) | 4 | 4 | |
| 9:37 | Mikki Moore pierde el balón (Chris Wilcox roba el balón) | 4 | 4 | |
| 9:22 | Earl Watson falla bandeja | 4 | 4 | |
| 9:22 | Chris Wilcox rebote ofensivo | 4 | 4 | |
| 9:22 | Brad Miller comete falta personal en el tiro (Chris Wilcox recibe la falta) | 4 | 4 | |
| 9:22 | Chris Wilcox anota tiro libre (1 de 2) | 5 | 4 | |
| 9:22 | Chris Wilcox anota tiro libre (2 de 2) | 6 | 4 | |
| 9:10 | Kevin Martin anota 22' tiro (Francisco Garcia marca la asistencia) | 6 | 6 | |
| 8:49 | Earl Watson pase errático | 6 | 6 | |
| 8:27 | John Salmons anota 25' tiro (3pts) (Kevin Martin marca la asistencia) | 6 | 9 | |
| 8:14 | Kevin Durant pierde el balón (Kevin Martin roba el balón) | 6 | 9 | |
| 8:11 | John Salmons anota hundida (Kevin Martin marca la asistencia) | 6 | 11 | |
| 7:56 | Kevin Durant anota 21' tiro (Earl Watson marca la asistencia) | 8 | 11 | |
| 7:46 | Francisco Garcia pase errático (Robert Swift roba el balón) | 8 | 11 | |
| 7:43 | Kevin Durant anota bandeja | 10 | 11 | |
| 7:43 | Francisco Garcia comete falta personal en el tiro (Kevin Durant recibe la falta) | 10 | 11 | |
| 7:43 | Kenny Thomas entra al partido por Mikki Moore | 10 | 11 | |
| 7:43 | Nick Collison entra al partido por Robert Swift | 10 | 11 | |
| 7:43 | Kevin Durant falla tiro libre (1 de 1) | 10 | 11 | |
| 7:39 | John Salmons rebote defensivo | 10 | 11 | |
| 7:22 | Kevin Martin falla 26' tiro (3pts) | 10 | 11 | |
| 7:22 | Nick Collison rebote defensivo | 10 | 11 | |
| 7:09 | Francisco Garcia bloquea (tapa) a Damien Wilkins (intento de bandeja) | 10 | 11 | |
| 7:07 | Kevin Martin rebote defensivo | 10 | 11 | |
| 7:05 | Kevin Martin anota bandeja | 10 | 13 | |
| 6:41 | Kevin Durant falla 26' tiro (3pts) | 10 | 13 | |
| 6:39 | Nick Collison rebote ofensivo | 10 | 13 | |
| 6:33 | Chris Wilcox pase errático | 10 | 13 | |
| 6:18 | Nick Collison defensa ilegal foul (1st falta personal) | 10 | 13 | |
| 6:18 | Kevin Martin falla tiro libre de falta técnica | 10 | 13 | |
| 6:18 | Sacramento rebote ofensivo | 10 | 13 | |
| 6:05 | Brad Miller anota tiro (Kevin Martin marca la asistencia) | 10 | 15 | |
| 5:56 | Damien Wilkins falla 22' tiro | 10 | 15 | |
| 5:56 | Nick Collison rebote ofensivo | 10 | 15 | |
| 5:54 | Seattle pide tiempo fuera completo | 10 | 15 | |
| 5:54 | Delonte West entra al partido por Chris Wilcox | 10 | 15 | |
| 5:54 | Luke Ridnour entra al partido por Damien Wilkins | 10 | 15 | |
| 5:54 | Jeff Green entra al partido por Earl Watson | 10 | 15 | |
| 5:33 | Delonte West falla 20' tiro | 10 | 15 | |
| 5:30 | Nick Collison rebote ofensivo | 12 | 15 | |
| 5:30 | Nick Collison anota bandeja | 12 | 15 | |
| 5:09 | Nick Collison falta personal (Francisco Garcia recibe la falta) | 12 | 15 | |
| 5:09 | Wally Szczerbiak entra al partido por Kevin Durant | 12 | 15 | |
| 5:03 | Kevin Martin falla 20' tiro | 12 | 15 | |
| 5:03 | Kenny Thomas rebote ofensivo | 12 | 15 | |
| 5:01 | Kenny Thomas falla bandeja | 12 | 15 | |
| 5:01 | Sacramento rebote ofensivo | 12 | 15 | |
| 5:01 | Jeff Green comete falta personal en balón suelto(Kenny Thomas recibe la falta) | 12 | 15 | |
| 4:56 | John Salmons falla 25' tiro (3pts) | 12 | 15 | |
| 4:54 | Kevin Martin rebote ofensivo | 12 | 15 | |
| 4:52 | Kevin Martin anota bandeja | 12 | 17 | |
| 4:39 | Wally Szczerbiak pase errático (Francisco Garcia roba el balón) | 12 | 17 | |
| 4:33 | Kenny Thomas anota bandeja (Kevin Martin marca la asistencia) | 12 | 19 | |
| 4:20 | Wally Szczerbiak anota 26' tiro (3pts) (Delonte West marca la asistencia) | 15 | 19 | |
| 4:00 | Kenny Thomas falla bandeja | 15 | 19 | |
| 3:59 | Nick Collison rebote defensivo | 15 | 19 | |
| 3:44 | Delonte West anota 11' doble | 17 | 19 | |
| 3:25 | Brad Miller falla 20' tiro | 17 | 19 | |
| 3:24 | Luke Ridnour rebote defensivo | 17 | 19 | |
| 3:16 | Luke Ridnour anota 18' tiro | 19 | 19 | |
| 3:05 | Sacramento pide tiempo fuera completo | 19 | 19 | |
| 2:58 | Kenny Thomas anota hundida (Francisco Garcia marca la asistencia) | 19 | 21 | |
| 2:40 | Kenny Thomas falta personal (Jeff Green recibe la falta) | 19 | 21 | |
| 2:40 | Quincy Douby entra al partido por Francisco Garcia | 19 | 21 | |
| 2:34 | Luke Ridnour anota 20' tiro | 21 | 21 | |
| 2:17 | Brad Miller falla 21' tiro | 21 | 21 | |
| 2:15 | Jeff Green rebote defensivo | 21 | 21 | |
| 2:05 | Delonte West falta personal ofensiva (Kevin Martin recibe la falta) | 21 | 21 | |
| 2:05 | Delonte West comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 21 | 21 | |
| 2:05 | Orien Greene entra al partido por Quincy Douby | 21 | 21 | |
| 1:54 | Kevin Martin anota 19' tiro (John Salmons marca la asistencia) | 21 | 23 | |
| 1:36 | Nick Collison falla 21' tiro | 21 | 23 | |
| 1:35 | Orien Greene rebote defensivo | 21 | 23 | |
| 1:24 | Kenny Thomas pase errático (Delonte West roba el balón) | 21 | 23 | |
| 1:19 | Brad Miller falta personal (Nick Collison recibe la falta) | 21 | 23 | |
| 1:19 | Quincy Douby entra al partido por Orien Greene | 21 | 23 | |
| 1:19 | Mikki Moore entra al partido por Brad Miller | 21 | 23 | |
| 1:19 | Nick Collison anota tiro libre (1 de 2) | 22 | 23 | |
| 1:19 | Orien Greene entra al partido por Kevin Martin | 22 | 23 | |
| 1:19 | Nick Collison anota tiro libre (2 de 2) | 23 | 23 | |
| 1:02 | John Salmons pierde el balón (Luke Ridnour roba el balón) | 23 | 23 | |
| 58.8 | Luke Ridnour pierde el balón (Orien Greene roba el balón) | 23 | 23 | |
| 51.9 | Quincy Douby anota 24' tiro (3pts) (Orien Greene marca la asistencia) | 23 | 26 | |
| 35.9 | Wally Szczerbiak falla 26' tiro (3pts) | 23 | 26 | |
| 32.9 | Orien Greene rebote defensivo | 23 | 26 | |
| 23.9 | Quincy Douby pase errático (Luke Ridnour roba el balón) | 23 | 26 | |
| 13.9 | Delonte West falla 20' tiro | 23 | 26 | |
| 11.6 | Nick Collison rebote ofensivo | 23 | 26 | |
| 2.4 | Wally Szczerbiak anota 20' tiro | 25 | 26 | |
| 0.0 | Final del 1er Período | 25 | 26 | |
Partidos
Información del partido
Sacramento, CA

Árbitro:Bob Delaney
Árbitro:Ron Olesiak
Árbitro:Monty McCutchen

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 24 | 14 | .632 | - | G1 |
| Phoenix | 24 | 16 | .600 | 1 | P1 |
| Golden State | 22 | 19 | .537 | 3.5 | G1 |
| LA Clippers | 16 | 23 | .410 | 8.5 | G3 |
| Sacramento | 10 | 30 | .250 | 15 | G2 |
Noticias - NBA

NBA All-Star 2026: Quintetos titulares, suplentes y la lucha por un puesto en la plantilla según Bontemps
La votación para el NBA All-Star cerrará a las 23:59 ET del miércoles, y los cinco titulares de cada conferencia se anunciarán el lunes, mientras que las reservas serán seleccionadas por los entrenadores de la liga el 1 de febrero.
3h

Fuentes: Hornets retirarán el número 30 de Dell Curry en marzo
Los Hornets retirarán el jersey con el número 30 de Dell Curry el próximo 19 de marzo durante el partido contra Orlando Magic.
4h

Trae Young estará de baja hasta después del All-Star, fuentes
La nueva estrella de Wizards, Trae Young, se sigue recuperando de lesiones en su pierna y será reevaluado después del All-Star, según fuentes de ESPN.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, Inc. All rights reserved.



