23-27, 7-17 Visitante
94
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
SAC | 34 | 25 | 20 | 15 | 94 |
MEM | 25 | 29 | 32 | 21 | 107 |
14-37, 10-18 Local
107
- Darko Milicic falla 13' tiro
- Rudy Gay anota bandeja (Darko Milicic marca la asistencia)
- Mike Conley anota 20' tiro
- Hakim Warrick falla tiro
- Darko Milicic falla 6' tiro
- Mike Miller anota 26' tiro (3pts)
- Hakim Warrick falla 25' tiro (3pts)
- Rudy Gay falla 12' tiro
- Hakim Warrick anota doble
- Rudy Gay anota 27' tiro (3pts) (Mike Miller marca la asistencia)
- Mike Miller falla 22' tiro
- Hakim Warrick falla 26' tiro (3pts)
- Darko Milicic anota tiro (Rudy Gay marca la asistencia)
- Mike Conley anota 18' tiro
- Rudy Gay falla 21' tiro
- Darko Milicic falla 20' tiro
- Rudy Gay anota 23' tiro (3pts) (Darko Milicic marca la asistencia)
- Hakim Warrick falla tiro
- Hakim Warrick falla 5' tiro
- Rudy Gay falla 21' tiro
- Darko Milicic falla 6' tiro de gancho
- Juan Carlos Navarro falla 29' tiro (3pts)
- Rudy Gay falla 25' tiro (3pts)
- Rudy Gay anota 25' three pointer (Kyle Lowry marca la asistencia)
- Juan Carlos Navarro anota 23' tiro (3pts) (Rudy Gay marca la asistencia)
- Jason Collins falla bandeja
- Juan Carlos Navarro anota 22' tiro (3pts) (Kyle Lowry marca la asistencia)
- Mike Miller anota bandeja
- Rudy Gay anota 6' doble
- Juan Carlos Navarro anota 18' tiro (Mike Conley marca la asistencia)
- Brian Cardinal falla 25' tiro (3pts)
- Darko Milicic anota 11' doble
- Brian Cardinal falla 26' tiro (3pts)
- Darko Milicic anota doble
- Mike Conley falla 19' tiro
- Juan Carlos Navarro anota 16' doble
- Mike Miller anota bandeja (Kyle Lowry marca la asistencia)
- Juan Carlos Navarro anota 8' tiro en movimiento
- Rudy Gay falla 27' tiro (3pts)
- Juan Carlos Navarro falla 27' tiro (3pts)
- Kyle Lowry falla bandeja
- Mike Conley anota 20' tiro (Mike Miller marca la asistencia)
- Rudy Gay anota 9' doble
- Hakim Warrick anota hundida
- Rudy Gay falla 27' tiro (3pts)
- Hakim Warrick anota 8' doble
- Darko Milicic falla 6' doble
- Hakim Warrick anota hundida (Darko Milicic marca la asistencia)
- Mike Conley anota bandeja
- Hakim Warrick anota bandeja (Mike Conley marca la asistencia)
- Hakim Warrick anota 22' tiro (Mike Conley marca la asistencia)
- Hakim Warrick anota 18' tiro (Mike Miller marca la asistencia)
- Rudy Gay falla 26' tiro (3pts)
- Juan Carlos Navarro falla 27' tiro (3pts)
- Darko Milicic anota doble
- Darko Milicic anota 7' doble
- Hakim Warrick anota bandeja (Kyle Lowry marca la asistencia)
- Hakim Warrick anota 19' tiro (Kyle Lowry marca la asistencia)
- Brian Cardinal falla 24' tiro (3pts)
- Juan Carlos Navarro falla 26' tiro (3pts)
- Juan Carlos Navarro falla bandeja
- Hakim Warrick anota 9' tiro (Kyle Lowry marca la asistencia)
- Kyle Lowry falla 21' tiro
- Mikki Moore bloquea (tapa) a Hakim Warrick's 12' tiro
- Juan Carlos Navarro falla 30' tiro (3pts)
- Rudy Gay falla 21' tiro
- Mike Conley anota bandeja
- Mike Miller anota 26' tiro (3pts) (Mike Conley marca la asistencia)
- Juan Carlos Navarro falla 25' tiro (3pts)
- Mike Conley falla 7' tiro
- Juan Carlos Navarro anota 10' doble
- Mike Miller falla tiro
- Rudy Gay falla 10' tiro
- Mike Miller anota 26' tiro (3pts)
- Brad Miller falla 21' tiro
- Kevin Martin anota bandeja (Brad Miller marca la asistencia)
- Mike Bibby anota 21' tiro (Brad Miller marca la asistencia)
- Mikki Moore falla 9' doble
- Kevin Martin anota 26' tiro (3pts)
- Kevin Martin falla bandeja
- Mike Bibby anota 21' tiro
- Mikki Moore anota bandeja (Brad Miller marca la asistencia)
- Kevin Martin falla 21' tiro
- Mike Bibby falla 21' tiro
- Ron Artest falla 14' doble
- Ron Artest falla 23' tiro
- Kevin Martin anota tiro
- Mikki Moore falla 9' tiro
- Kevin Martin anota doble
- Kevin Martin falla bandeja
- Brad Miller anota 18' tiro (Mike Bibby marca la asistencia)
- Mike Bibby anota 26' tiro (3pts) (Ron Artest marca la asistencia)
- Ron Artest anota 17' tiro
- Kevin Martin falla 25' tiro (3pts)
- Brad Miller anota doble
- John Salmons anota bandeja (Beno Udrih marca la asistencia)
- John Salmons falla bandeja
- Ron Artest falla 21' tiro
- John Salmons falla 11' tiro
- Beno Udrih falla 16' tiro
- Jason Collins bloquea (tapa) a Beno Udrih (intento de bandeja)
- Mikki Moore anota doble
- Mikki Moore falla bandeja
- Mike Bibby falla 26' tiro (3pts)
- Beno Udrih falla 13' tiro
- Beno Udrih anota 26' tiro (3pts) (John Salmons marca la asistencia)
- Quincy Douby falla 24' tiro (3pts)
- Darko Milicic bloquea (tapa) a Brad Miller (intento de bandeja)
- Mike Bibby falla 5' tiro
- Brad Miller falla tapeo
- Kevin Martin anota doble
- Mike Bibby anota 25' tiro (3pts) (Kevin Martin marca la asistencia)
- Ron Artest anota 20' tiro
- Brad Miller anota bandeja (Ron Artest marca la asistencia)
- Ron Artest falla bandeja
- Kevin Martin anota 26' tiro (3pts) (Mike Bibby marca la asistencia)
- Kevin Martin anota bandeja (Ron Artest marca la asistencia)
- Ron Artest falla 18' tiro
- Ron Artest falla 24' tiro (3pts)
- Mike Bibby falla 27' tiro (3pts)
- Kevin Martin falla 26' tiro (3pts)
- Spencer Hawes anota 4' doble (Ron Artest marca la asistencia)
- Ron Artest falla 27' tiro (3pts)
- Kevin Martin falla 26' tiro (3pts)
- Brad Miller falla 18' tiro
- Mikki Moore anota hundida (Ron Artest marca la asistencia)
- Mikki Moore falla hundida
- Kevin Martin falla 18' tiro
- Ron Artest falla 7' doble
- Mike Bibby anota 21' tiro (Ron Artest marca la asistencia)
- Mike Bibby anota 26' tiro (3pts) (Kevin Martin marca la asistencia)
- Kevin Martin falla 9' tiro
- Ron Artest anota 12' tiro
- Ron Artest falla bandeja
- Ron Artest anota bandeja (Mike Bibby marca la asistencia)
- Kevin Martin falla 5' tiro
- Ron Artest anota 25' tiro (3pts) (John Salmons marca la asistencia)
- Kevin Martin falla 18' tiro
- Mike Bibby falla 21' tiro
- Ron Artest anota bandeja (Brad Miller marca la asistencia)
- Brad Miller anota bandeja (Ron Artest marca la asistencia)
- Quincy Douby falla 12' tiro en movimiento
- Rudy Gay bloquea (tapa) a John Salmons's 19' tiro
- Quincy Douby falla bandeja
- Quincy Douby falla 23' tiro (3pts)
- Mike Bibby falla 12' tiro
- Quincy Douby falla doble
- Ron Artest falla 6' tiro
- Mike Bibby falla 25' tiro (3pts)
- Kevin Martin falla 19' tiro
- Kevin Martin anota 9' tiro
- Kevin Martin falla 26' tiro (3pts)
- Jason Collins bloquea (tapa) a Brad Miller (intento de bandeja)
- Mike Bibby anota 23' tiro (3pts) (Brad Miller marca la asistencia)
- Beno Udrih falla 12' tiro
- Kevin Martin falla 24' tiro (3pts)
- Beno Udrih falla doble
- Beno Udrih falla tiro (3pts)
- Mike Bibby falla 25' tiro (3pts)
- Brad Miller anota bandeja (Mike Bibby marca la asistencia)
- Beno Udrih anota bandeja (Brad Miller marca la asistencia)
- Beno Udrih falla bandeja
- Mike Bibby falla tapeo
- Kevin Martin falla bandeja
- Kevin Martin anota bandeja (Beno Udrih marca la asistencia)
KINGS
GRIZZLIES
HORA | JUGADA | SAC | MEM | |
---|---|---|---|---|
12:00 | Comienzo del 1er Período | 0 | 0 | |
12:00 | Salto: Brad Miller vs. Darko Milicic (Hakim Warrick retiene la posesión) | 0 | 0 | |
11:37 | Darko Milicic falla 13' tiro | 0 | 0 | |
11:37 | Kevin Martin rebote defensivo | 0 | 0 | |
11:22 | Brad Miller falla 21' tiro | 0 | 0 | |
11:19 | Hakim Warrick rebote defensivo | 0 | 0 | |
11:11 | Rudy Gay anota bandeja (Darko Milicic marca la asistencia) | 0 | 2 | |
11:02 | Kevin Martin anota bandeja (Brad Miller marca la asistencia) | 2 | 2 | |
11:02 | Rudy Gay comete falta personal en el tiro (Kevin Martin recibe la falta) | 2 | 2 | |
11:02 | Kevin Martin anota tiro libre (1 de 1) | 3 | 2 | |
10:53 | Mikki Moore comete falta personal en el tiro (Mike Miller recibe la falta) | 3 | 2 | |
10:53 | Mike Miller falla tiro libre (1 de 2) | 3 | 2 | |
10:53 | Memphis rebote ofensivo | 3 | 2 | |
10:53 | Mike Miller anota tiro libre (2 de 2) | 3 | 3 | |
10:45 | Hakim Warrick comete falta personal en el tiro (Kevin Martin recibe la falta) | 3 | 3 | |
10:45 | Kevin Martin falla tiro libre (1 de 2) | 3 | 3 | |
10:45 | Kevin Martin anota tiro libre (2 de 2) | 4 | 3 | |
10:36 | Mike Conley anota 20' tiro | 4 | 5 | |
10:18 | Mike Bibby anota 21' tiro (Brad Miller marca la asistencia) | 6 | 5 | |
10:04 | Hakim Warrick falla tiro | 6 | 5 | |
10:03 | Brad Miller rebote defensivo | 6 | 5 | |
9:52 | Mikki Moore falla 9' doble | 6 | 5 | |
9:51 | Mike Miller rebote defensivo | 6 | 5 | |
9:45 | Darko Milicic falla 6' tiro | 6 | 5 | |
9:42 | Mikki Moore rebote defensivo | 6 | 5 | |
9:34 | Kevin Martin anota 26' tiro (3pts) | 9 | 5 | |
9:18 | Mike Miller anota 26' tiro (3pts) | 9 | 8 | |
9:12 | Kevin Martin falla bandeja | 9 | 8 | |
9:11 | Mike Miller rebote defensivo | 9 | 8 | |
9:03 | Hakim Warrick falla 25' tiro (3pts) | 9 | 8 | |
9:02 | Ron Artest rebote defensivo | 9 | 8 | |
8:48 | Mike Bibby anota 21' tiro | 11 | 8 | |
8:32 | Rudy Gay falla 12' tiro | 11 | 8 | |
8:30 | Hakim Warrick rebote ofensivo | 11 | 8 | |
8:29 | Hakim Warrick anota doble | 11 | 10 | |
8:18 | Ron Artest falta personal ofensiva (Rudy Gay recibe la falta) | 11 | 10 | |
8:18 | Ron Artest comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 11 | 10 | |
8:03 | Rudy Gay anota 27' tiro (3pts) (Mike Miller marca la asistencia) | 11 | 13 | |
7:52 | Mikki Moore anota bandeja (Brad Miller marca la asistencia) | 13 | 13 | |
7:43 | Mike Miller falla 22' tiro | 13 | 13 | |
7:43 | Mike Bibby rebote defensivo | 13 | 13 | |
7:39 | Kevin Martin falla 21' tiro | 13 | 13 | |
7:24 | Hakim Warrick falla 26' tiro (3pts) | 13 | 13 | |
7:22 | Mike Bibby rebote defensivo | 13 | 13 | |
7:18 | Mike Bibby falla 21' tiro | 13 | 13 | |
7:16 | Kevin Martin rebote ofensivo | 13 | 13 | |
7:16 | Mike Miller comete falta personal en el tiro (Kevin Martin recibe la falta) | 13 | 13 | |
7:16 | Kevin Martin anota tiro libre (1 de 2) | 14 | 13 | |
7:16 | Kevin Martin anota tiro libre (2 de 2) | 15 | 13 | |
7:05 | Mikki Moore comete falta personal en el tiro (Mike Miller recibe la falta) | 15 | 13 | |
7:05 | Mike Miller anota tiro libre (1 de 2) | 15 | 14 | |
7:05 | Mike Miller anota tiro libre (2 de 2) | 15 | 15 | |
6:48 | Ron Artest falla 14' doble | 15 | 15 | |
6:45 | Darko Milicic rebote defensivo | 15 | 15 | |
6:33 | Darko Milicic anota tiro (Rudy Gay marca la asistencia) | 15 | 17 | |
6:09 | Ron Artest falla 23' tiro | 15 | 17 | |
6:07 | Kevin Martin rebote ofensivo | 15 | 17 | |
6:05 | Kevin Martin anota tiro | 17 | 17 | |
5:50 | Mike Conley anota 18' tiro | 17 | 19 | |
5:41 | Mike Conley falta personal (Mike Bibby recibe la falta) | 17 | 19 | |
5:41 | Memphis pide tiempo fuera completo | 17 | 19 | |
5:31 | Mikki Moore falla 9' tiro | 17 | 19 | |
5:26 | Hakim Warrick rebote defensivo | 17 | 19 | |
5:20 | Rudy Gay falla 21' tiro | 17 | 19 | |
5:18 | Kevin Martin rebote defensivo | 17 | 19 | |
5:11 | Kevin Martin anota doble | 19 | 19 | |
4:50 | Rudy Gay pierde el balón (Kevin Martin roba el balón) | 19 | 19 | |
4:48 | Kevin Martin falla bandeja | 19 | 19 | |
4:47 | Rudy Gay rebote defensivo | 19 | 19 | |
4:35 | Darko Milicic falla 20' tiro | 19 | 19 | |
4:33 | Mikki Moore rebote defensivo | 19 | 19 | |
4:24 | Brad Miller anota 18' tiro (Mike Bibby marca la asistencia) | 21 | 19 | |
4:05 | Rudy Gay anota 23' tiro (3pts) (Darko Milicic marca la asistencia) | 21 | 22 | |
3:45 | Mike Bibby anota 26' tiro (3pts) (Ron Artest marca la asistencia) | 24 | 22 | |
3:32 | Hakim Warrick falla tiro | 24 | 22 | |
3:31 | Kevin Martin rebote defensivo | 24 | 22 | |
3:26 | Mike Miller comete falta personal en el tiro (Kevin Martin recibe la falta) | 24 | 22 | |
3:26 | John Salmons entra al partido por Mikki Moore | 24 | 22 | |
3:26 | Kevin Martin anota tiro libre (1 de 2) | 25 | 22 | |
3:26 | Juan Carlos Navarro entra al partido por Mike Miller | 25 | 22 | |
3:26 | Kevin Martin anota tiro libre (2 de 2) | 26 | 22 | |
3:18 | Darko Milicic falta personal ofensiva (Brad Miller recibe la falta) | 26 | 22 | |
3:18 | Darko Milicic comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 26 | 22 | |
3:18 | Beno Udrih entra al partido por Mike Bibby | 26 | 22 | |
3:08 | Ron Artest anota 17' tiro | 28 | 22 | |
2:58 | Hakim Warrick falla 5' tiro | 28 | 22 | |
2:57 | Brad Miller rebote defensivo | 28 | 22 | |
2:38 | Kevin Martin falla 25' tiro (3pts) | 28 | 22 | |
2:35 | Brad Miller rebote ofensivo | 28 | 22 | |
2:34 | Brad Miller anota doble | 30 | 22 | |
2:27 | Rudy Gay falla 21' tiro | 30 | 22 | |
2:24 | Beno Udrih rebote defensivo | 30 | 22 | |
2:19 | John Salmons anota bandeja (Beno Udrih marca la asistencia) | 32 | 22 | |
2:13 | Memphis pide tiempo fuera de 20 seg. | 32 | 22 | |
1:54 | Darko Milicic falla 6' tiro de gancho | 32 | 22 | |
1:54 | Brad Miller rebote defensivo | 32 | 22 | |
1:38 | John Salmons pierde el balón (Mike Conley roba el balón) | 32 | 22 | |
1:32 | Beno Udrih falta personal (Mike Conley recibe la falta) | 32 | 22 | |
1:32 | Jason Collins entra al partido por Darko Milicic | 32 | 22 | |
1:32 | Kyle Lowry entra al partido por Mike Conley | 32 | 22 | |
1:21 | Juan Carlos Navarro falla 29' tiro (3pts) | 32 | 22 | |
1:20 | Brad Miller rebote defensivo | 32 | 22 | |
1:00 | Jason Collins falta personal (Ron Artest recibe la falta) | 32 | 22 | |
1:00 | Spencer Hawes entra al partido por Brad Miller | 32 | 22 | |
1:00 | Ron Artest anota tiro libre (1 de 2) | 33 | 22 | |
1:00 | Ron Artest anota tiro libre (2 de 2) | 34 | 22 | |
40.9 | Rudy Gay falla 25' tiro (3pts) | 34 | 22 | |
40.5 | John Salmons rebote defensivo | 34 | 22 | |
30.9 | John Salmons falla bandeja | 34 | 22 | |
29.6 | Kyle Lowry rebote defensivo | 34 | 22 | |
5.5 | Rudy Gay anota 25' three pointer (Kyle Lowry marca la asistencia) | 34 | 25 | |
0.9 | Ron Artest falla 21' tiro | 34 | 25 | |
0.0 | Final del 1er Período | 34 | 25 |
Series de Temporada Regular
Serie empatada 1-1
Información del partido
FedExForum
7:00 PM, 12 de Febrero, 2008
Memphis, TN
Attendance: 10,161
- Árbitros:
- Joe Forte
- David Jones
- Sean Wright
Posiciones Pacífico 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 16 | 12 | .571 | - | G3 |
Golden State | 15 | 12 | .556 | 0.5 | G1 |
LA Clippers | 16 | 13 | .552 | 0.5 | P1 |
Phoenix | 14 | 13 | .519 | 1.5 | P2 |
Sacramento | 13 | 17 | .433 | 4 | P4 |
Posiciones Suroeste 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Memphis | 20 | 9 | .690 | - | G2 |
Houston | 19 | 9 | .679 | 0.5 | G2 |
Dallas | 18 | 10 | .643 | 1.5 | G1 |
San Antonio | 15 | 13 | .536 | 4.5 | G2 |
New Orleans | 5 | 25 | .167 | 15.5 | P7 |