16-54, 6-31 Visitante
101
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
SEA | 34 | 27 | 20 | 20 | 101 |
UTAH | 23 | 29 | 33 | 30 | 115 |
46-25, 30-4 Local
115
- Carlos Boozer falla 14' tiro
- Ronnie Brewer anota bandeja (Andrei Kirilenko marca la asistencia)
- Mehmet Okur falla 24' tiro (3pts)
- Mehmet Okur falla 23' tiro
- Carlos Boozer anota doble
- Ronnie Brewer falla bandeja
- Mehmet Okur falla tapeo
- Ronnie Brewer anota bandeja (Deron Williams marca la asistencia)
- Mehmet Okur anota hundida (Andrei Kirilenko marca la asistencia)
- Deron Williams falla bandeja
- Mehmet Okur falla 6' tiro
- Ronnie Brewer anota bandeja (Andrei Kirilenko marca la asistencia)
- Ronnie Brewer anota bandeja (Andrei Kirilenko marca la asistencia)
- Deron Williams anota 19' tiro
- Mehmet Okur anota doble
- Andrei Kirilenko falla 25' tiro (3pts)
- Matt Harpring falla 19' tiro
- Ronnie Price falla 24' tiro (3pts)
- Paul Millsap falla tapeo
- Ronnie Price falla 23' tiro
- Paul Millsap falla 3' tiro
- Carlos Boozer falla tapeo
- Donyell Marshall bloquea (tapa) a Ronnie Brewer (intento de bandeja)
- Paul Millsap anota bandeja (Deron Williams marca la asistencia)
- Kyle Korver falla 23' tiro (3pts)
- Kyle Korver anota 26' tiro (3pts) (Deron Williams marca la asistencia)
- Matt Harpring anota bandeja (Paul Millsap marca la asistencia)
- Matt Harpring falla 6' tiro de gancho
- Deron Williams falla 19' tiro
- Matt Harpring anota bandeja
- Mehmet Okur falla 26' tiro (3pts)
- Kyle Korver falla 23' tiro (3pts)
- Matt Harpring falla bandeja
- Carlos Boozer anota hundida (Deron Williams marca la asistencia)
- Kyle Korver falla 25' tiro (3pts)
- Luke Ridnour bloquea (tapa) a Andrei Kirilenko (intento de bandeja)
- Paul Millsap falla tiro
- Carlos Boozer anota tapeo
- Paul Millsap anota hundida (C.J. Miles marca la asistencia)
- Andrei Kirilenko falla 24' tiro (3pts)
- Carlos Boozer falla bandeja
- Carlos Boozer anota 4' tiro (Mehmet Okur marca la asistencia)
- Mehmet Okur falla bandeja
- C.J. Miles falla tiro
- Andrei Kirilenko falla 14' tiro
- Carlos Boozer anota 7' doble (Deron Williams marca la asistencia)
- Deron Williams falla 24' tiro (3pts)
- Deron Williams anota bandeja
- Paul Millsap anota tiro (Deron Williams marca la asistencia)
- Andrei Kirilenko falla 25' tiro (3pts)
- Paul Millsap falla tapeo
- Mehmet Okur anota tiro (3pts) (Deron Williams marca la asistencia)
- Mehmet Okur anota 10' tiro en movimiento
- Ronnie Brewer anota hundida (Deron Williams marca la asistencia)
- Mehmet Okur anota 5' tiro
- Deron Williams falla 25' tiro (3pts)
- Mehmet Okur anota 26' tiro (3pts) (Deron Williams marca la asistencia)
- Andrei Kirilenko anota bandeja
- Ronnie Brewer anota bandeja (Deron Williams marca la asistencia)
- Nick Collison bloquea (tapa) a Carlos Boozer (intento de bandeja)
- Kevin Durant bloquea (tapa) a Carlos Boozer (intento de bandeja)
- Carlos Boozer falla bandeja
- Carlos Boozer anota hundida
- Mehmet Okur falla 26' tiro (3pts)
- Carlos Boozer anota bandeja (Deron Williams marca la asistencia)
- Matt Harpring anota tiro (Ronnie Brewer marca la asistencia)
- Ronnie Brewer anota bandeja (Ronnie Price marca la asistencia)
- Kyle Korver anota 24' tiro (3pts) (Deron Williams marca la asistencia)
- Mehmet Okur falla bandeja
- Mehmet Okur anota tiro (3pts) (Matt Harpring marca la asistencia)
- Deron Williams anota 16' tiro
- Kyle Korver anota 24' tiro (3pts) (Deron Williams marca la asistencia)
- Matt Harpring anota bandeja (Deron Williams marca la asistencia)
- Kyle Korver anota doble (Matt Harpring marca la asistencia)
- Deron Williams falla 16' tiro
- Deron Williams falla 25' tiro (3pts)
- Matt Harpring falla 23' tiro (3pts)
- Mehmet Okur anota 23' tiro (Kyle Korver marca la asistencia)
- Jeff Green bloquea (tapa) a Carlos Boozer (intento de bandeja)
- Carlos Boozer anota 4' tiro
- Deron Williams anota hundida
- Mehmet Okur falla 25' tiro (3pts)
- Kyle Korver falla 24' tiro (3pts)
- Carlos Boozer anota 17' tiro
- Deron Williams anota bandeja
- Andrei Kirilenko falla 25' tiro (3pts)
- Johan Petro falla 13' tiro
- Jeff Green falla 12' tiro
- Nick Collison anota 18' tiro (Earl Watson marca la asistencia)
- Earl Watson anota 17' tiro
- Kevin Durant anota 14' tiro
- Jeff Green anota 7' doble
- Earl Watson falla 22' tiro
- Jeff Green anota bandeja (Earl Watson marca la asistencia)
- Jeff Green falla 9' doble
- Earl Watson falla 16' tiro
- Earl Watson anota bandeja
- Kevin Durant anota bandeja
- Kevin Durant anota 16' tiro (Earl Watson marca la asistencia)
- Andrei Kirilenko bloquea (tapa) a Kevin Durant (intento de bandeja)
- Nick Collison falla 21' tiro
- Earl Watson anota 13' tiro
- Nick Collison anota bandeja (Earl Watson marca la asistencia)
- Kevin Durant falla 24' tiro (3pts)
- Damien Wilkins anota bandeja
- Earl Watson anota bandeja
- Earl Watson anota 15' tiro
- Damien Wilkins anota hundida (Kevin Durant marca la asistencia)
- Earl Watson falla 18' tiro
- Damien Wilkins falla 20' tiro
- Nick Collison anota doble
- Damien Wilkins falla 8' tiro en movimiento
- Johan Petro falla 9' tiro
- Luke Ridnour falla 25' tiro (3pts)
- Johan Petro anota hundida
- Jeff Green falla 7' tiro
- Damien Wilkins anota 21' tiro (Jeff Green marca la asistencia)
- Damien Wilkins anota 9' tiro en movimiento
- Damien Wilkins falla 10' tiro
- Kyle Korver bloquea (tapa) a Earl Watson (intento de bandeja)
- Luke Ridnour falla 21' tiro
- Kevin Durant anota hundida
- Kevin Durant falla doble
- Earl Watson anota 9' tiro en movimiento
- Earl Watson falla 8' tiro
- Donyell Marshall anota 23' tiro (3pts) (Luke Ridnour marca la asistencia)
- Kevin Durant anota hundida (Earl Watson marca la asistencia)
- Kevin Durant falla 20' tiro
- Luke Ridnour anota bandeja
- Kevin Durant anota hundida
- Luke Ridnour falla 25' tiro (3pts)
- Jeff Green falla 9' doble
- Kevin Durant falla tiro
- Jeff Green anota 24' tiro (3pts) (Luke Ridnour marca la asistencia)
- Jeff Green anota 9' doble
- Jeff Green falla 16' tiro
- Jeff Green anota hundida
- Luke Ridnour anota 21' tiro
- Damien Wilkins falla 6' tiro en movimiento
- Jeff Green anota 23' tiro (3pts) (Luke Ridnour marca la asistencia)
- Ronnie Brewer bloquea (tapa) a Damien Wilkins's 9' tiro
- Kevin Durant anota doble
- Kevin Durant falla 14' doble
- Kevin Durant falla 21' tiro
- Johan Petro falla 17' tiro
- Luke Ridnour falla 24' tiro (3pts)
- Donyell Marshall falla 26' tiro (3pts)
- Kevin Durant anota 22' tiro
- Nick Collison falla 17' tiro
- Johan Petro anota 17' tiro (Kevin Durant marca la asistencia)
- Jeff Green falla 11' tiro
- Damien Wilkins anota 21' tiro (Luke Ridnour marca la asistencia)
- Damien Wilkins anota 25' tiro (3pts) (Jeff Green marca la asistencia)
- Luke Ridnour falla 25' tiro (3pts)
- Damien Wilkins falla 22' tiro
- Luke Ridnour falla 20' tiro
- Kevin Durant anota 11' tiro (Jeff Green marca la asistencia)
- Kevin Durant anota 8' tiro
- Kyle Korver bloquea (tapa) a Damien Wilkins (intento de bandeja)
- Kevin Durant falla 18' tiro
- Jeff Green anota tapeo
- Luke Ridnour falla 23' tiro (3pts)
- Mouhamed Sene falla 12' tiro de gancho
- Luke Ridnour anota 14' tiro
- Damien Wilkins falla 27' tiro (3pts)
SUPERSONICS
JAZZ
HORA | JUGADA | SEA | UTAH | |
---|---|---|---|---|
12:00 | Comienzo del 1er Período | 0 | 0 | |
12:00 | Salto: Johan Petro vs. Mehmet Okur (Seattle retiene la posesión) | 0 | 0 | |
11:47 | Johan Petro falla 13' tiro | 0 | 0 | |
11:45 | Ronnie Brewer rebote defensivo | 0 | 0 | |
11:34 | Carlos Boozer falla 14' tiro | 0 | 0 | |
11:33 | Nick Collison rebote defensivo | 0 | 0 | |
11:23 | Kevin Durant pase errático (Andrei Kirilenko roba el balón) | 0 | 0 | |
11:18 | Ronnie Brewer anota bandeja (Andrei Kirilenko marca la asistencia) | 0 | 2 | |
10:55 | Jeff Green falla 12' tiro | 0 | 2 | |
10:53 | Nick Collison rebote ofensivo | 0 | 2 | |
10:49 | Nick Collison anota 18' tiro (Earl Watson marca la asistencia) | 2 | 2 | |
10:37 | Earl Watson falta personal (Deron Williams recibe la falta) | 2 | 2 | |
10:26 | Mehmet Okur pase errático (Kevin Durant roba el balón) | 2 | 2 | |
10:23 | Earl Watson caminó con el balón (turnover) | 2 | 2 | |
10:02 | Mehmet Okur falla 24' tiro (3pts) | 2 | 2 | |
10:00 | Nick Collison rebote defensivo | 2 | 2 | |
9:51 | Earl Watson anota 17' tiro | 4 | 2 | |
9:37 | Jeff Green comete falta personal en el tiro (Andrei Kirilenko recibe la falta) | 4 | 2 | |
9:37 | Andrei Kirilenko anota tiro libre (1 de 2) | 4 | 3 | |
9:37 | Andrei Kirilenko anota tiro libre (2 de 2) | 4 | 4 | |
9:30 | Kevin Durant anota 14' tiro | 6 | 4 | |
9:14 | Mehmet Okur falla 23' tiro | 6 | 4 | |
9:11 | Carlos Boozer rebote ofensivo | 6 | 4 | |
9:03 | Johan Petro comete falta personal en el tiro (Deron Williams recibe la falta) | 6 | 4 | |
9:03 | Deron Williams falla tiro libre (1 de 2) | 6 | 4 | |
9:03 | Utah rebote ofensivo | 6 | 4 | |
9:03 | Deron Williams anota tiro libre (2 de 2) | 6 | 5 | |
8:49 | Jeff Green anota 7' doble | 8 | 5 | |
8:37 | Carlos Boozer anota doble | 8 | 7 | |
8:29 | Ronnie Brewer falta personal (Jeff Green recibe la falta) | 8 | 7 | |
8:22 | Earl Watson falla 22' tiro | 8 | 7 | |
8:19 | Carlos Boozer rebote defensivo | 8 | 7 | |
8:11 | Ronnie Brewer falla bandeja | 8 | 7 | |
8:08 | Mehmet Okur rebote ofensivo | 8 | 7 | |
8:08 | Mehmet Okur falla tapeo | 8 | 7 | |
8:07 | Nick Collison rebote defensivo | 8 | 7 | |
8:03 | Jeff Green anota bandeja (Earl Watson marca la asistencia) | 10 | 7 | |
7:50 | Ronnie Brewer anota bandeja (Deron Williams marca la asistencia) | 10 | 9 | |
7:31 | Jeff Green falla 9' doble | 10 | 9 | |
7:31 | Seattle rebote ofensivo | 10 | 9 | |
7:31 | Deron Williams falta personal (Kevin Durant recibe la falta) | 10 | 9 | |
7:22 | Earl Watson caminó con el balón (turnover) | 10 | 9 | |
7:09 | Mehmet Okur anota hundida (Andrei Kirilenko marca la asistencia) | 10 | 11 | |
7:01 | Earl Watson falla 16' tiro | 10 | 11 | |
7:00 | Mehmet Okur rebote defensivo | 10 | 11 | |
6:52 | Deron Williams falla bandeja | 10 | 11 | |
6:52 | Johan Petro rebote defensivo | 10 | 11 | |
6:46 | Earl Watson anota bandeja | 12 | 11 | |
6:35 | Nick Collison comete falta personal en el tiro (Carlos Boozer recibe la falta) | 12 | 11 | |
6:35 | Carlos Boozer falla tiro libre (1 de 2) | 12 | 11 | |
6:35 | Utah rebote ofensivo | 12 | 11 | |
6:35 | Carlos Boozer anota tiro libre (2 de 2) | 12 | 12 | |
6:26 | Kevin Durant anota bandeja | 14 | 12 | |
6:26 | Andrei Kirilenko comete falta personal en el tiro (Kevin Durant recibe la falta) | 14 | 12 | |
6:26 | Kevin Durant anota tiro libre (1 de 1) | 15 | 12 | |
6:13 | Jeff Green falta personal (Andrei Kirilenko recibe la falta) | 15 | 12 | |
6:13 | Andrei Kirilenko anota tiro libre (1 de 2) | 15 | 13 | |
6:13 | Damien Wilkins entra al partido por Jeff Green | 15 | 13 | |
6:13 | Andrei Kirilenko anota tiro libre (2 de 2) | 15 | 14 | |
6:03 | Kevin Durant anota 16' tiro (Earl Watson marca la asistencia) | 17 | 14 | |
5:41 | Mehmet Okur falla 6' tiro | 17 | 14 | |
5:41 | Kevin Durant rebote defensivo | 17 | 14 | |
5:37 | Andrei Kirilenko bloquea (tapa) a Kevin Durant (intento de bandeja) | 17 | 14 | |
5:35 | Andrei Kirilenko rebote defensivo | 17 | 14 | |
5:33 | Ronnie Brewer anota bandeja (Andrei Kirilenko marca la asistencia) | 17 | 16 | |
5:18 | Mehmet Okur comete falta personal en el tiro (Nick Collison recibe la falta) | 17 | 16 | |
5:18 | Utah pide tiempo fuera completo | 17 | 16 | |
5:18 | Donyell Marshall entra al partido por Johan Petro | 17 | 16 | |
5:18 | Nick Collison anota tiro libre (1 de 2) | 18 | 16 | |
5:18 | Nick Collison anota tiro libre (2 de 2) | 19 | 16 | |
5:05 | Ronnie Brewer anota bandeja (Andrei Kirilenko marca la asistencia) | 19 | 18 | |
4:50 | Nick Collison falla 21' tiro | 19 | 18 | |
4:48 | Deron Williams rebote defensivo | 19 | 18 | |
4:39 | Andrei Kirilenko pase errático | 19 | 18 | |
4:15 | Earl Watson anota 13' tiro | 21 | 18 | |
4:03 | Deron Williams anota 19' tiro | 21 | 20 | |
3:49 | Nick Collison anota bandeja (Earl Watson marca la asistencia) | 23 | 20 | |
3:32 | Mehmet Okur anota doble | 23 | 22 | |
3:32 | Damien Wilkins comete falta personal en el tiro (Mehmet Okur recibe la falta) | 23 | 22 | |
3:32 | Mehmet Okur anota tiro libre (1 de 1) | 23 | 23 | |
3:18 | Kevin Durant falla 24' tiro (3pts) | 23 | 23 | |
3:16 | Deron Williams rebote defensivo | 23 | 23 | |
3:10 | Andrei Kirilenko falla 25' tiro (3pts) | 23 | 23 | |
3:09 | Damien Wilkins rebote defensivo | 23 | 23 | |
3:02 | Damien Wilkins anota bandeja | 25 | 23 | |
2:53 | Utah pide tiempo fuera de 20 seg. | 25 | 23 | |
2:53 | Seattle pide tiempo fuera completo | 25 | 23 | |
2:53 | Ronnie Price entra al partido por Deron Williams | 25 | 23 | |
2:53 | Matt Harpring entra al partido por Andrei Kirilenko | 25 | 23 | |
2:53 | Paul Millsap entra al partido por Mehmet Okur | 25 | 23 | |
2:53 | Johan Petro entra al partido por Nick Collison | 25 | 23 | |
2:39 | Matt Harpring falla 19' tiro | 25 | 23 | |
2:38 | Earl Watson rebote defensivo | 25 | 23 | |
2:31 | Earl Watson anota bandeja | 27 | 23 | |
2:15 | Ronnie Price falla 24' tiro (3pts) | 27 | 23 | |
2:13 | Paul Millsap rebote ofensivo | 27 | 23 | |
2:13 | Paul Millsap falla tapeo | 27 | 23 | |
2:10 | Kevin Durant rebote defensivo | 27 | 23 | |
1:47 | Earl Watson anota 15' tiro | 29 | 23 | |
1:28 | Ronnie Price falla 23' tiro | 29 | 23 | |
1:25 | Donyell Marshall rebote defensivo | 29 | 23 | |
1:21 | Damien Wilkins anota hundida (Kevin Durant marca la asistencia) | 31 | 23 | |
58.9 | Paul Millsap falla 3' tiro | 31 | 23 | |
57.4 | Carlos Boozer rebote ofensivo | 31 | 23 | |
57.4 | Carlos Boozer falla tapeo | 31 | 23 | |
57.4 | Utah rebote ofensivo | 31 | 23 | |
53.9 | Donyell Marshall bloquea (tapa) a Ronnie Brewer (intento de bandeja) | 31 | 23 | |
51.7 | Damien Wilkins rebote defensivo | 31 | 23 | |
45.9 | Earl Watson falla 18' tiro | 31 | 23 | |
44.7 | Seattle rebote ofensivo | 31 | 23 | |
44.7 | Nick Collison entra al partido por Donyell Marshall | 31 | 23 | |
36.9 | Damien Wilkins falla 20' tiro | 31 | 23 | |
35.6 | Damien Wilkins rebote ofensivo | 31 | 23 | |
34.4 | Carlos Boozer comete falta personal en el tiro (Johan Petro recibe la falta) | 31 | 23 | |
34.4 | Johan Petro anota tiro libre (1 de 2) | 32 | 23 | |
34.4 | Johan Petro falla tiro libre (2 de 2) | 32 | 23 | |
33.9 | Paul Millsap rebote defensivo | 32 | 23 | |
14.6 | Matt Harpring comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 32 | 23 | |
1.0 | Nick Collison anota doble | 34 | 23 | |
0.0 | Final del 1er Período | 34 | 23 |
Series de Temporada Regular
UTAH ganó la serie 4-0
Información del partido
Delta Center
7:00 PM, 22 de Marzo, 2008
Salt Lake City, UT
Attendance: 19,911
- Árbitros:
- Bob Delaney
- Luis Grillo
- Olandis Poole
Posiciones Noroeste 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 12 | 4 | .750 | - | G1 |
Denver | 8 | 5 | .615 | 2.5 | G1 |
Minnesota | 8 | 7 | .533 | 3.5 | P1 |
Portland | 6 | 9 | .400 | 5.5 | P1 |
Utah | 3 | 12 | .200 | 8.5 | P4 |