LAL lideran 3-0
57-25, 27-14 Visitante
102
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
LAL | 23 | 30 | 30 | 19 | 102 |
DEN | 20 | 26 | 18 | 20 | 84 |
50-32, 33-8 Local
84
- Kenyon Martin anota hundida (Marcus Camby marca la asistencia)
- Linas Kleiza falla tiro (3pts)
- Carmelo Anthony falla 19' tiro
- Kenyon Martin falla 16' tiro
- Allen Iverson falla 25' tiro (3pts)
- Kenyon Martin anota bandeja
- Marcus Camby falla bandeja
- Linas Kleiza falla 19' tiro
- Allen Iverson falla 20' tiro
- Carmelo Anthony falla doble
- Kenyon Martin falla 18' tiro
- Carmelo Anthony falla bandeja
- Carmelo Anthony falla tapeo
- Allen Iverson anota doble
- Allen Iverson falla doble
- Kenyon Martin anota hundida
- Allen Iverson falla doble
- Kenyon Martin anota 8' doble
- Lamar Odom bloquea (tapa) a Allen Iverson's bandeja
- Linas Kleiza anota hundida (Kenyon Martin marca la asistencia)
- Linas Kleiza anota hundida (Allen Iverson marca la asistencia)
- J.R. Smith falla 25' tiro (3pts)
- Linas Kleiza falla tapeo
- Kenyon Martin falla 17' tiro
- Allen Iverson anota doble (J.R. Smith marca la asistencia)
- Allen Iverson falla 11' doble
- Eduardo Najera anota doble
- J.R. Smith anota 25' tiro (3pts)
- Allen Iverson anota 19' tiro (Eduardo Najera marca la asistencia)
- Carmelo Anthony anota 25' tiro (3pts) (J.R. Smith marca la asistencia)
- Carmelo Anthony falla 19' tiro
- J.R. Smith anota tiro (3pts) (Marcus Camby marca la asistencia)
- J.R. Smith falla 24' tiro (3pts)
- Eduardo Najera falla doble
- Carmelo Anthony falla doble
- J.R. Smith anota bandeja
- Eduardo Najera anota doble (Anthony Carter marca la asistencia)
- Carmelo Anthony anota 9' tiro (Marcus Camby marca la asistencia)
- J.R. Smith falla bandeja
- Carmelo Anthony falla 7' tiro
- Kenyon Martin falla bandeja
- Allen Iverson falla 19' tiro
- Carmelo Anthony falla bandeja
- Pau Gasol bloquea (tapa) a Allen Iverson's bandeja
- Carmelo Anthony anota 20' tiro (Allen Iverson marca la asistencia)
- Carmelo Anthony falla 21' tiro
- Kenyon Martin anota hundida (Carmelo Anthony marca la asistencia)
- Carmelo Anthony falla 15' tiro
- Allen Iverson falla 19' tiro
- Pau Gasol bloquea (tapa) a Carmelo Anthony (intento de bandeja)
- Allen Iverson falla doble
- Marcus Camby falla tapeo
- Kobe Bryant bloquea (tapa) a Carmelo Anthony's doble
- Kenyon Martin anota doble
- Allen Iverson anota 10' doble
- Carmelo Anthony anota 19' tiro (Marcus Camby marca la asistencia)
- J.R. Smith falla 26' tiro (3pts)
- Carmelo Anthony falla 20' tiro
- J.R. Smith anota bandeja (Kenyon Martin marca la asistencia)
- Allen Iverson anota 24' three pointer (Eduardo Najera marca la asistencia)
- J.R. Smith falla 25' tiro (3pts)
- Pau Gasol bloquea (tapa) a Carmelo Anthony (intento de bandeja)
- J.R. Smith falla 26' tiro (3pts)
- Allen Iverson falla 26' tiro (3pts)
- Anthony Carter anota 17' tiro (J.R. Smith marca la asistencia)
- Luke Walton bloquea (tapa) a Carmelo Anthony's 9' tiro
- Carmelo Anthony falla doble
- J.R. Smith falla 26' tiro (3pts)
- Anthony Carter falla 24' tiro (3pts)
- Eduardo Najera falla 25' tiro (3pts)
- Linas Kleiza anota hundida
- Anthony Carter falla 22' tiro
- Linas Kleiza falla 24' tiro (3pts)
- Carmelo Anthony falla bandeja
- Carmelo Anthony anota tiro (Kenyon Martin marca la asistencia)
- Linas Kleiza anota hundida (Anthony Carter marca la asistencia)
- Kenyon Martin falla 19' tiro
- Chucky Atkins falla 25' tiro (3pts)
- Yakhouba Diawara falla 25' tiro (3pts)
- Linas Kleiza anota bandeja (Anthony Carter marca la asistencia)
- Yakhouba Diawara anota doble (Linas Kleiza marca la asistencia)
- Steven Hunter falla 8' doble
- Yakhouba Diawara falla 25' tiro (3pts)
- Pau Gasol falla 7' tiro
- Derek Fisher anota 24' tiro (3pts) (Kobe Bryant marca la asistencia)
- Vladimir Radmanovic falla 18' tiro
- Vladimir Radmanovic anota bandeja (Kobe Bryant marca la asistencia)
- Lamar Odom falla 8' tiro
- Vladimir Radmanovic falla bandeja
- Marcus Camby bloquea (tapa) a Pau Gasol's 8' doble
- Kobe Bryant falla 25' tiro (3pts)
- Lamar Odom anota bandeja (Kobe Bryant marca la asistencia)
- Vladimir Radmanovic falla 24' tiro (3pts)
- Pau Gasol anota hundida (Vladimir Radmanovic marca la asistencia)
- Kobe Bryant anota bandeja (Pau Gasol marca la asistencia)
- Pau Gasol anota tiro (Kobe Bryant marca la asistencia)
- Derek Fisher falla 21' tiro
- Kobe Bryant falla 26' tiro (3pts)
- Pau Gasol anota 11' tiro (Kobe Bryant marca la asistencia)
- Lamar Odom falla tiro (3pts)
- Kobe Bryant falla 11' tiro en movimiento
- Eduardo Najera bloquea (tapa) a Kobe Bryant (intento de tiro brincado)
- Pau Gasol anota hundida (Kobe Bryant marca la asistencia)
- Lamar Odom anota bandeja (Pau Gasol marca la asistencia)
- Lamar Odom falla bandeja
- Sasha Vujacic anota 25' tiro (3pts) (Jordan Farmar marca la asistencia)
- Jordan Farmar anota 16' tiro (Luke Walton marca la asistencia)
- Jordan Farmar falla 26' tiro (3pts)
- Luke Walton anota 6' doble
- Lamar Odom falla 9' doble
- Jordan Farmar anota bandeja
- DJ Mbenga anota 5' doble (Jordan Farmar marca la asistencia)
- Anthony Carter bloquea (tapa) a Jordan Farmar's 15' doble
- Sasha Vujacic falla 21' tiro
- Jordan Farmar anota bandeja (Luke Walton marca la asistencia)
- Jordan Farmar falla 12' tiro en movimiento
- Pau Gasol anota bandeja
- Kobe Bryant anota hundida (Pau Gasol marca la asistencia)
- Vladimir Radmanovic falla 13' doble
- Kobe Bryant anota 6' tiro
- Vladimir Radmanovic anota 25' tiro (3pts) (Lamar Odom marca la asistencia)
- Derek Fisher falla 26' tiro (3pts)
- Kobe Bryant falla 26' tiro (3pts)
- Vladimir Radmanovic falla 25' tiro (3pts)
- Luke Walton anota bandeja (Pau Gasol marca la asistencia)
- Kobe Bryant anota 16' tiro
- Kobe Bryant anota 23' tiro
- Kobe Bryant falla 17' doble
- Kobe Bryant anota 22' tiro
- Kobe Bryant anota 23' tiro (Lamar Odom marca la asistencia)
- Derek Fisher anota 25' tiro (3pts)
- Vladimir Radmanovic falla 16' tiro
- Kobe Bryant falla 29' tiro (3pts)
- Vladimir Radmanovic falla tiro (3pts)
- Marcus Camby bloquea (tapa) a Lamar Odom's bandeja
- Kobe Bryant falla 26' tiro (3pts)
- Derek Fisher anota 23' tiro (3pts) (Kobe Bryant marca la asistencia)
- Lamar Odom anota hundida (Luke Walton marca la asistencia)
- Derek Fisher anota bandeja (Luke Walton marca la asistencia)
- Kobe Bryant anota bandeja (Luke Walton marca la asistencia)
- Derek Fisher anota 26' tiro (3pts) (Kobe Bryant marca la asistencia)
- Pau Gasol falla 17' tiro
- Kobe Bryant falla 26' tiro (3pts)
- Jordan Farmar falla 22' tiro
- Luke Walton anota bandeja (Jordan Farmar marca la asistencia)
- Luke Walton anota bandeja
- Jordan Farmar falla 25' tiro (3pts)
- Jordan Farmar falla 20' tiro
- Sasha Vujacic anota 25' tiro (3pts) (Pau Gasol marca la asistencia)
- Sasha Vujacic falla 26' tiro (3pts)
- Luke Walton anota doble (Sasha Vujacic marca la asistencia)
- Derek Fisher falla 17' tiro
- Luke Walton anota 5' doble (Sasha Vujacic marca la asistencia)
- Pau Gasol falla 7' doble
- Kobe Bryant falla 27' tiro (3pts)
- Ronny Turiaf falla 21' tiro
- Kobe Bryant anota 25' tiro (3pts)
- Jordan Farmar falla 22' tiro
- Ronny Turiaf falla tiro
- Luke Walton falla 17' tiro
- Lamar Odom falla 6' doble
- Jordan Farmar anota hundida
LAKERS
NUGGETS
HORA | JUGADA | LAL | DEN | |
---|---|---|---|---|
12:00 | Comienzo del 1er Período | 0 | 0 | |
12:00 | Salto: Pau Gasol vs. Marcus Camby (Carmelo Anthony retiene la posesión) | 0 | 0 | |
11:40 | Kenyon Martin anota hundida (Marcus Camby marca la asistencia) | 0 | 2 | |
11:18 | Pau Gasol falla 7' tiro | 0 | 2 | |
11:17 | Linas Kleiza rebote defensivo | 0 | 2 | |
11:02 | Linas Kleiza falla tiro (3pts) | 0 | 2 | |
11:00 | Lamar Odom rebote defensivo | 0 | 2 | |
10:45 | Kenyon Martin comete falta personal en el tiro (Kobe Bryant recibe la falta) | 0 | 2 | |
10:45 | Kobe Bryant falla tiro libre (1 de 3) | 0 | 2 | |
10:45 | Los Angeles rebote ofensivo | 0 | 2 | |
10:45 | Kobe Bryant anota tiro libre (2 de 3) | 1 | 2 | |
10:45 | Kobe Bryant anota tiro libre (3 de 3) | 2 | 2 | |
10:27 | Carmelo Anthony falla 19' tiro | 2 | 2 | |
10:26 | Kobe Bryant rebote defensivo | 2 | 2 | |
10:18 | Derek Fisher anota 24' tiro (3pts) (Kobe Bryant marca la asistencia) | 5 | 2 | |
10:15 | Kobe Bryant comete falta personal en el tiro (Linas Kleiza recibe la falta) | 5 | 2 | |
10:15 | Linas Kleiza anota tiro libre (1 de 2) | 5 | 3 | |
10:15 | Linas Kleiza anota tiro libre (2 de 2) | 5 | 4 | |
10:03 | Vladimir Radmanovic falla 18' tiro | 5 | 4 | |
10:02 | Allen Iverson rebote defensivo | 5 | 4 | |
9:49 | Vladimir Radmanovic falta personal (Carmelo Anthony recibe la falta) | 5 | 4 | |
9:37 | Kenyon Martin falla 16' tiro | 5 | 4 | |
9:36 | Kobe Bryant rebote defensivo | 5 | 4 | |
9:30 | Vladimir Radmanovic anota bandeja (Kobe Bryant marca la asistencia) | 7 | 4 | |
9:30 | Carmelo Anthony defensa ilegal | 7 | 4 | |
9:21 | Allen Iverson falla 25' tiro (3pts) | 7 | 4 | |
9:19 | Kenyon Martin rebote ofensivo | 7 | 4 | |
9:17 | Kenyon Martin anota bandeja | 7 | 6 | |
8:56 | Lamar Odom falla 8' tiro | 7 | 6 | |
8:55 | Vladimir Radmanovic rebote ofensivo | 7 | 6 | |
8:53 | Vladimir Radmanovic falla bandeja | 7 | 6 | |
8:53 | Los Angeles rebote ofensivo | 7 | 6 | |
8:53 | Linas Kleiza comete falta personal en balón suelto(Pau Gasol recibe la falta) | 7 | 6 | |
8:38 | Marcus Camby bloquea (tapa) a Pau Gasol's 8' doble | 7 | 6 | |
8:37 | Allen Iverson rebote defensivo | 7 | 6 | |
8:30 | Marcus Camby falla bandeja | 7 | 6 | |
8:30 | Linas Kleiza rebote ofensivo | 7 | 6 | |
8:26 | Linas Kleiza falla 19' tiro | 7 | 6 | |
8:26 | Vladimir Radmanovic rebote defensivo | 7 | 6 | |
8:22 | Carmelo Anthony falta personal (Kobe Bryant recibe la falta) | 7 | 6 | |
8:17 | Kobe Bryant falla 25' tiro (3pts) | 7 | 6 | |
8:15 | Marcus Camby rebote defensivo | 7 | 6 | |
8:07 | Allen Iverson falla 20' tiro | 7 | 6 | |
8:06 | Derek Fisher rebote defensivo | 7 | 6 | |
7:56 | Lamar Odom anota bandeja (Kobe Bryant marca la asistencia) | 9 | 6 | |
7:43 | Carmelo Anthony falla doble | 9 | 6 | |
7:41 | Vladimir Radmanovic rebote defensivo | 9 | 6 | |
7:31 | Vladimir Radmanovic falla 24' tiro (3pts) | 9 | 6 | |
7:31 | Marcus Camby rebote defensivo | 9 | 6 | |
7:24 | Kenyon Martin falla 18' tiro | 9 | 6 | |
7:22 | Vladimir Radmanovic rebote defensivo | 9 | 6 | |
7:05 | Kobe Bryant caminó con el balón (turnover) | 9 | 6 | |
6:50 | Carmelo Anthony falla bandeja | 9 | 6 | |
6:48 | Carmelo Anthony rebote ofensivo | 9 | 6 | |
6:48 | Carmelo Anthony falla tapeo | 9 | 6 | |
6:47 | Vladimir Radmanovic rebote defensivo | 9 | 6 | |
6:35 | Derek Fisher falta personal ofensiva (Allen Iverson recibe la falta) | 9 | 6 | |
6:35 | Derek Fisher comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 9 | 6 | |
6:26 | Allen Iverson anota doble | 9 | 8 | |
6:11 | Pau Gasol anota hundida (Vladimir Radmanovic marca la asistencia) | 11 | 8 | |
5:58 | Allen Iverson falla doble | 11 | 8 | |
5:56 | Kenyon Martin rebote ofensivo | 11 | 10 | |
5:56 | Kenyon Martin anota hundida | 11 | 10 | |
5:35 | Kobe Bryant anota bandeja (Pau Gasol marca la asistencia) | 13 | 10 | |
5:26 | Allen Iverson falla doble | 13 | 10 | |
5:24 | Pau Gasol rebote defensivo | 13 | 10 | |
5:05 | Pau Gasol anota tiro (Kobe Bryant marca la asistencia) | 15 | 10 | |
4:39 | Kenyon Martin anota 8' doble | 15 | 12 | |
4:26 | Derek Fisher falla 21' tiro | 15 | 12 | |
4:24 | Marcus Camby rebote defensivo | 15 | 12 | |
4:16 | Lamar Odom bloquea (tapa) a Allen Iverson's bandeja | 15 | 12 | |
4:15 | Allen Iverson rebote ofensivo | 15 | 12 | |
4:13 | Linas Kleiza anota hundida (Kenyon Martin marca la asistencia) | 15 | 14 | |
3:59 | Kobe Bryant falla 26' tiro (3pts) | 15 | 14 | |
3:58 | Marcus Camby rebote defensivo | 15 | 14 | |
3:46 | Marcus Camby pase errático (Kobe Bryant roba el balón) | 15 | 14 | |
3:38 | Pau Gasol anota 11' tiro (Kobe Bryant marca la asistencia) | 17 | 14 | |
3:29 | Denver pide tiempo fuera completo | 17 | 14 | |
3:29 | J.R. Smith entra al partido por Carmelo Anthony | 17 | 14 | |
3:15 | Linas Kleiza anota hundida (Allen Iverson marca la asistencia) | 17 | 16 | |
2:50 | Lamar Odom falla tiro (3pts) | 17 | 16 | |
2:49 | Marcus Camby rebote defensivo | 17 | 16 | |
2:41 | Los Angeles pide tiempo fuera completo | 17 | 16 | |
2:41 | Eduardo Najera entra al partido por Marcus Camby | 17 | 16 | |
2:32 | J.R. Smith falla 25' tiro (3pts) | 17 | 16 | |
2:31 | Linas Kleiza rebote ofensivo | 17 | 16 | |
2:31 | Linas Kleiza falla tapeo | 17 | 16 | |
2:30 | Kobe Bryant rebote defensivo | 17 | 16 | |
2:21 | Kobe Bryant falla 11' tiro en movimiento | 17 | 16 | |
2:20 | Kobe Bryant rebote ofensivo | 17 | 16 | |
2:20 | Eduardo Najera bloquea (tapa) a Kobe Bryant (intento de tiro brincado) | 17 | 16 | |
2:20 | Los Angeles rebote ofensivo | 17 | 16 | |
2:02 | Pau Gasol anota hundida (Kobe Bryant marca la asistencia) | 19 | 16 | |
1:47 | Kenyon Martin falla 17' tiro | 19 | 16 | |
1:46 | Lamar Odom rebote defensivo | 19 | 16 | |
1:44 | Lamar Odom pase errático (Allen Iverson roba el balón) | 19 | 16 | |
1:37 | Allen Iverson anota doble (J.R. Smith marca la asistencia) | 19 | 18 | |
1:22 | Lamar Odom anota bandeja (Pau Gasol marca la asistencia) | 21 | 18 | |
1:22 | Kenyon Martin comete falta personal en el tiro (Lamar Odom recibe la falta) | 21 | 18 | |
1:22 | Jordan Farmar entra al partido por Derek Fisher | 21 | 18 | |
1:22 | 21 | 18 | ||
1:22 | Luke Walton entra al partido por Vladimir Radmanovic | 21 | 18 | |
1:22 | Lamar Odom anota tiro libre (1 de 1) | 22 | 18 | |
1:08 | Kobe Bryant falta personal (Eduardo Najera recibe la falta) | 22 | 18 | |
1:08 | Sasha Vujacic entra al partido por Kobe Bryant | 22 | 18 | |
1:01 | J.R. Smith backcourt | 22 | 18 | |
47.8 | Lamar Odom falla bandeja | 22 | 18 | |
45.9 | Allen Iverson rebote defensivo | 22 | 18 | |
39.9 | Allen Iverson falla 11' doble | 22 | 18 | |
37.9 | Sasha Vujacic rebote defensivo | 22 | 18 | |
32.0 | Luke Walton falta personal ofensiva (J.R. Smith recibe la falta) | 22 | 18 | |
32.0 | Luke Walton comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 22 | 18 | |
24.6 | Eduardo Najera anota doble | 22 | 20 | |
9.0 | Allen Iverson falta personal (Luke Walton recibe la falta) | 22 | 20 | |
9.0 | Luke Walton anota tiro libre (1 de 2) | 23 | 20 | |
9.0 | Luke Walton falla tiro libre (2 de 2) | 23 | 20 | |
7.9 | Linas Kleiza rebote defensivo | 23 | 20 | |
0.0 | Final del 1er Período | 23 | 20 |
LAL lideran 3-0
Información del partido
Ball Arena
3:30 PM, 26 de Abril, 2008
Denver, CO
Attendance: 19,602
- Árbitros:
- Dan Crawford
- Bill Kennedy
- Greg Willard
Posiciones Pacífico 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 16 | 12 | .571 | - | G3 |
Golden State | 15 | 12 | .556 | 0.5 | G1 |
LA Clippers | 16 | 13 | .552 | 0.5 | P1 |
Phoenix | 14 | 13 | .519 | 1.5 | P2 |
Sacramento | 13 | 17 | .433 | 4 | P4 |
Posiciones Noroeste 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 22 | 5 | .815 | - | G7 |
Denver | 15 | 11 | .577 | 6.5 | G1 |
Minnesota | 14 | 13 | .519 | 8 | P2 |
Portland | 9 | 19 | .321 | 13.5 | P1 |
Utah | 7 | 20 | .259 | 15 | G2 |