6-17, 2-9 Visitante
103
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
SAC | 27 | 25 | 20 | 31 | 103 |
LAL | 33 | 19 | 32 | 28 | 112 |
19-3, 12-1 Local
112
- Kobe Bryant anota 18' tiro (Pau Gasol marca la asistencia)
- Kobe Bryant falla 18' tiro
- Luke Walton anota 17' tiro (Derek Fisher marca la asistencia)
- Derek Fisher anota 22' tiro (3pts) (Luke Walton marca la asistencia)
- Kobe Bryant falla 27' tiro (3pts)
- Luke Walton falla 24' tiro (3pts)
- Pau Gasol falla 13' tiro
- Andrew Bynum falla bandeja
- Pau Gasol anota bandeja
- Andrew Bynum falla 7' tiro de gancho
- Luke Walton falla 9' tiro
- Jordan Farmar anota 20' tiro en movimiento
- Francisco Garcia bloquea (tapa) a Andrew Bynum (intento de bandeja)
- Pau Gasol anota bandeja
- Lamar Odom anota bandeja (Luke Walton marca la asistencia)
- Pau Gasol anota hundida (Luke Walton marca la asistencia)
- Kobe Bryant anota 21' tiro
- Jordan Farmar falla 27' tiro (3pts)
- Kobe Bryant anota doble (Pau Gasol marca la asistencia)
- Jordan Farmar anota 24' tiro (3pts) (Kobe Bryant marca la asistencia)
- Kobe Bryant anota 17' tiro (Pau Gasol marca la asistencia)
- Jordan Farmar falla tiro
- Trevor Ariza anota bandeja
- Lamar Odom anota bandeja (Trevor Ariza marca la asistencia)
- Andrew Bynum falla 6' doble
- Andrew Bynum falla 9' tiro
- Andrew Bynum anota bandeja
- Sasha Vujacic falla 16' tiro
- Pau Gasol falla bandeja
- Trevor Ariza falla hundida
- Derek Fisher falla 26' tiro (3pts)
- Kobe Bryant falla 21' tiro
- Luke Walton falla 19' tiro
- Kobe Bryant anota 27' tiro (3pts) (Luke Walton marca la asistencia)
- Pau Gasol anota 12' tiro
- Kobe Bryant falla doble
- Pau Gasol falla 6' tiro
- Derek Fisher anota 20' tiro (Luke Walton marca la asistencia)
- Kobe Bryant falla 6' tiro
- Kobe Bryant falla 16' tiro
- Pau Gasol falla 13' tiro
- Josh Powell anota bandeja
- Luke Walton anota bandeja (Kobe Bryant marca la asistencia)
- Pau Gasol falla 28' tiro (3pts)
- Brad Miller bloquea (tapa) a Luke Walton (intento de bandeja)
- Pau Gasol anota 16' tiro
- Kobe Bryant anota bandeja (Derek Fisher marca la asistencia)
- Pau Gasol anota 11' tiro (Luke Walton marca la asistencia)
- Derek Fisher anota 19' tiro
- Kobe Bryant anota 18' tiro
- Pau Gasol anota bandeja
- Kobe Bryant falla 22' tiro
- Lamar Odom anota 16' tiro (Luke Walton marca la asistencia)
- Luke Walton falla bandeja
- Kobe Bryant anota 27' tiro (3pts) (Pau Gasol marca la asistencia)
- Pau Gasol falla 4' doble
- Trevor Ariza anota 17' tiro (Derek Fisher marca la asistencia)
- Pau Gasol falla bandeja
- Trevor Ariza anota tapeo
- Kobe Bryant falla 26' tiro (3pts)
- Andrew Bynum falla tiro
- Kobe Bryant anota 17' tiro
- Jordan Farmar anota hundida
- Jordan Farmar falla 8' tiro
- Sasha Vujacic falla 26' tiro (3pts)
- Trevor Ariza anota bandeja (Sasha Vujacic marca la asistencia)
- Mikki Moore bloquea (tapa) a Sasha Vujacic (intento de bandeja)
- Sasha Vujacic anota 28' tiro (3pts) (Trevor Ariza marca la asistencia)
- Trevor Ariza anota 24' tiro (3pts) (Lamar Odom marca la asistencia)
- Lamar Odom falla tiro
- Trevor Ariza falla 21' tiro
- Francisco Garcia bloquea (tapa) a Jordan Farmar's 27' tiro (3pts)
- Andrew Bynum anota 4' doble (Kobe Bryant marca la asistencia)
- Sasha Vujacic anota 23' tiro (Jordan Farmar marca la asistencia)
- Kobe Bryant falla tiro
- Andrew Bynum anota doble
- Pau Gasol falla 17' tiro
- Pau Gasol falla tiro
- Lamar Odom anota 27' tiro (3pts) (Luke Walton marca la asistencia)
- Kobe Bryant falla 13' tiro
- Derek Fisher anota 14' tiro
- Kobe Bryant anota 9' doble
- Kobe Bryant anota doble
- Derek Fisher falla 17' tiro
- Beno Udrih falla doble
- Francisco Garcia falla 27' tiro (3pts)
- Brad Miller falla 27' tiro (3pts)
- Spencer Hawes falla doble
- Spencer Hawes falla 9' tiro de gancho
- Brad Miller falla bandeja
- John Salmons anota bandeja (Brad Miller marca la asistencia)
- Beno Udrih anota bandeja
- Francisco Garcia anota 18' tiro en movimiento
- John Salmons falla 27' tiro (3pts)
- Brad Miller falla 16' tiro
- John Salmons anota doble (Francisco Garcia marca la asistencia)
- Brad Miller anota bandeja
- Francisco Garcia anota 19' tiro (Beno Udrih marca la asistencia)
- Spencer Hawes falla bandeja
- Spencer Hawes anota 16' doble
- Francisco Garcia anota bandeja (Brad Miller marca la asistencia)
- Spencer Hawes falla 13' tiro
- Jason Thompson falla tapeo
- John Salmons falla 13' tiro
- Bobby Brown anota doble
- Bobby Brown anota 24' tiro (3pts) (Bobby Jackson marca la asistencia)
- Bobby Jackson anota 17' tiro (Jason Thompson marca la asistencia)
- Bobby Brown falla bandeja
- Jason Thompson falla tapeo
- Bobby Jackson falla 20' tiro
- John Salmons falla 16' tiro
- Lamar Odom bloquea (tapa) a John Salmons (intento de bandeja)
- John Salmons falla tapeo
- Jason Thompson anota 15' tiro (Mikki Moore marca la asistencia)
- Lamar Odom bloquea (tapa) a Mikki Moore (intento de bandeja)
- Bobby Brown anota 19' tiro
- Francisco Garcia falla tiro (3pts)
- Bobby Brown falla 27' tiro (3pts)
- Jason Thompson anota 19' tiro (Beno Udrih marca la asistencia)
- Jason Thompson falla 6' tiro
- John Salmons anota bandeja
- Beno Udrih anota bandeja
- John Salmons anota bandeja
- John Salmons falla 7' tiro
- Beno Udrih anota 15' tiro (John Salmons marca la asistencia)
- Beno Udrih falla bandeja
- John Salmons falla 26' tiro (3pts)
- Beno Udrih anota 18' tiro (John Salmons marca la asistencia)
- Francisco Garcia anota bandeja (John Salmons marca la asistencia)
- Spencer Hawes falla bandeja
- Brad Miller anota hundida (Beno Udrih marca la asistencia)
- Beno Udrih anota doble (Spencer Hawes marca la asistencia)
- Brad Miller anota bandeja (Beno Udrih marca la asistencia)
- Brad Miller falla 20' tiro
- Beno Udrih falla 20' tiro
- Beno Udrih falla 27' tiro (3pts)
- Kobe Bryant bloquea (tapa) a Spencer Hawes's 6' tiro
- John Salmons falla 19' tiro
- Francisco Garcia falla 28' tiro (3pts)
- Beno Udrih falla 27' tiro (3pts)
- John Salmons anota 9' tiro en movimiento
- Donte Greene falla 25' tiro (3pts)
- John Salmons anota 13' tiro en movimiento
- Donte Greene anota doble (Jason Thompson marca la asistencia)
- Jason Thompson falla tiro
- Jason Thompson anota doble (Beno Udrih marca la asistencia)
- Jason Thompson falla 16' tiro
- Francisco Garcia anota 25' tiro (3pts) (Beno Udrih marca la asistencia)
- Jason Thompson anota hundida (Francisco Garcia marca la asistencia)
- Bobby Jackson falla 27' tiro (3pts)
- Sasha Vujacic bloquea (tapa) a Mikki Moore (intento de bandeja)
- John Salmons falla 23' tiro (3pts)
- John Salmons anota bandeja (Francisco Garcia marca la asistencia)
- John Salmons anota 22' tiro (3pts) (Beno Udrih marca la asistencia)
- Beno Udrih falla bandeja
- Mikki Moore anota doble
- Beno Udrih anota 24' tiro (3pts) (Jason Thompson marca la asistencia)
- Spencer Hawes anota 15' tiro (John Salmons marca la asistencia)
- Spencer Hawes anota 23' tiro (3pts) (John Salmons marca la asistencia)
- John Salmons falla 24' tiro (3pts)
- John Salmons falla doble
- Beno Udrih anota 26' tiro (3pts) (John Salmons marca la asistencia)
- Bobby Jackson anota 4' tiro
KINGS
LAKERS
HORA | JUGADA | SAC | LAL | |
---|---|---|---|---|
12:00 | Comienzo del 1er Período | 0 | 0 | |
12:00 | Salto: Brad Miller vs. Andrew Bynum (Derek Fisher retiene la posesión) | 0 | 0 | |
11:47 | Kobe Bryant anota 18' tiro (Pau Gasol marca la asistencia) | 0 | 2 | |
11:33 | John Salmons comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 0 | 2 | |
11:19 | Kobe Bryant falla 18' tiro | 0 | 2 | |
11:18 | Beno Udrih rebote defensivo | 0 | 2 | |
11:12 | Beno Udrih falla doble | 0 | 2 | |
11:11 | Pau Gasol rebote defensivo | 0 | 2 | |
11:06 | Luke Walton anota 17' tiro (Derek Fisher marca la asistencia) | 0 | 4 | |
10:56 | Francisco Garcia falla 27' tiro (3pts) | 0 | 4 | |
10:53 | Andrew Bynum rebote defensivo | 0 | 4 | |
10:45 | Francisco Garcia comete falta personal en el tiro (Kobe Bryant recibe la falta) | 0 | 4 | |
10:45 | Kobe Bryant falla tiro libre (1 de 3) | 0 | 4 | |
10:45 | Los Angeles rebote ofensivo | 0 | 4 | |
10:45 | Kobe Bryant anota tiro libre (2 de 3) | 0 | 5 | |
10:45 | Kobe Bryant anota tiro libre (3 de 3) | 0 | 6 | |
10:26 | Brad Miller falla 27' tiro (3pts) | 0 | 6 | |
10:23 | Pau Gasol rebote defensivo | 0 | 6 | |
10:18 | Kobe Bryant pase errático (Brad Miller roba el balón) | 0 | 6 | |
10:15 | Derek Fisher comete falta personal en el tiro (John Salmons recibe la falta) | 0 | 6 | |
10:15 | John Salmons anota tiro libre (1 de 2) | 1 | 6 | |
10:15 | John Salmons anota tiro libre (2 de 2) | 2 | 6 | |
9:56 | Derek Fisher anota 22' tiro (3pts) (Luke Walton marca la asistencia) | 2 | 9 | |
9:37 | Spencer Hawes falla doble | 2 | 9 | |
9:33 | Pau Gasol rebote defensivo | 2 | 9 | |
9:30 | Kobe Bryant falla 27' tiro (3pts) | 2 | 9 | |
9:29 | Kobe Bryant rebote ofensivo | 2 | 9 | |
9:23 | Luke Walton falla 24' tiro (3pts) | 2 | 9 | |
9:22 | Kobe Bryant rebote ofensivo | 2 | 9 | |
9:18 | Pau Gasol falla 13' tiro | 2 | 9 | |
9:17 | Spencer Hawes rebote defensivo | 2 | 9 | |
9:03 | Spencer Hawes falla 9' tiro de gancho | 2 | 9 | |
9:00 | Derek Fisher rebote defensivo | 2 | 9 | |
8:55 | Brad Miller comete falta personal en el tiro (Andrew Bynum recibe la falta) | 2 | 9 | |
8:55 | Andrew Bynum falla tiro libre (1 de 2) | 2 | 9 | |
8:55 | Los Angeles rebote ofensivo | 2 | 9 | |
8:55 | Andrew Bynum falla tiro libre (2 de 2) | 2 | 9 | |
8:53 | Spencer Hawes rebote defensivo | 2 | 9 | |
8:41 | Brad Miller falla bandeja | 2 | 9 | |
8:40 | Andrew Bynum rebote defensivo | 2 | 9 | |
8:26 | Andrew Bynum falla bandeja | 2 | 9 | |
8:25 | Andrew Bynum rebote ofensivo | 2 | 9 | |
8:25 | Andrew Bynum caminó con el balón (turnover) | 2 | 9 | |
8:15 | Derek Fisher falta personal (Beno Udrih recibe la falta) | 2 | 9 | |
8:15 | Jordan Farmar entra al partido por Derek Fisher | 2 | 9 | |
8:11 | John Salmons anota bandeja (Brad Miller marca la asistencia) | 4 | 9 | |
7:52 | Pau Gasol anota bandeja | 4 | 11 | |
7:41 | Beno Udrih anota bandeja | 6 | 11 | |
7:28 | Andrew Bynum falla 7' tiro de gancho | 6 | 11 | |
7:24 | Francisco Garcia rebote defensivo | 6 | 11 | |
7:18 | Francisco Garcia anota 18' tiro en movimiento | 8 | 11 | |
7:01 | Luke Walton falla 9' tiro | 8 | 11 | |
7:00 | Brad Miller rebote defensivo | 8 | 11 | |
6:52 | John Salmons pierde el balón (Jordan Farmar roba el balón) | 8 | 11 | |
6:52 | Beno Udrih falta personal (Jordan Farmar recibe la falta) | 8 | 11 | |
6:41 | Kobe Bryant pase errático (Spencer Hawes roba el balón) | 8 | 11 | |
6:33 | John Salmons falla 27' tiro (3pts) | 8 | 11 | |
6:31 | Jordan Farmar rebote defensivo | 8 | 11 | |
6:24 | Jordan Farmar anota 20' tiro en movimiento | 8 | 13 | |
6:13 | Brad Miller falla 16' tiro | 8 | 13 | |
6:11 | Kobe Bryant rebote defensivo | 8 | 13 | |
5:54 | Francisco Garcia bloquea (tapa) a Andrew Bynum (intento de bandeja) | 8 | 13 | |
5:52 | Spencer Hawes rebote defensivo | 8 | 13 | |
5:47 | John Salmons anota doble (Francisco Garcia marca la asistencia) | 10 | 13 | |
5:35 | Pau Gasol anota bandeja | 10 | 15 | |
5:22 | Brad Miller anota bandeja | 12 | 15 | |
5:22 | Andrew Bynum comete falta personal en el tiro (Brad Miller recibe la falta) | 12 | 15 | |
5:22 | Los Angeles pide tiempo fuera completo | 12 | 15 | |
5:22 | Lamar Odom entra al partido por Andrew Bynum | 12 | 15 | |
5:22 | Brad Miller falla tiro libre (1 de 1) | 12 | 15 | |
5:22 | Lamar Odom rebote defensivo | 12 | 15 | |
5:11 | Lamar Odom anota bandeja (Luke Walton marca la asistencia) | 12 | 17 | |
4:52 | Francisco Garcia anota 19' tiro (Beno Udrih marca la asistencia) | 14 | 17 | |
4:41 | Pau Gasol anota hundida (Luke Walton marca la asistencia) | 14 | 19 | |
4:41 | Beno Udrih comete falta personal en el tiro (Pau Gasol recibe la falta) | 14 | 19 | |
4:41 | Bobby Brown entra al partido por Beno Udrih | 14 | 19 | |
4:41 | Pau Gasol anota tiro libre (1 de 1) | 14 | 20 | |
4:33 | Spencer Hawes comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 14 | 20 | |
4:20 | Kobe Bryant anota 21' tiro | 14 | 22 | |
4:01 | Lamar Odom comete falta personal en el tiro (Francisco Garcia recibe la falta) | 14 | 22 | |
4:01 | Francisco Garcia anota tiro libre (1 de 2) | 15 | 22 | |
4:01 | Francisco Garcia anota tiro libre (2 de 2) | 16 | 22 | |
3:47 | Jordan Farmar falla 27' tiro (3pts) | 16 | 22 | |
3:46 | Pau Gasol rebote ofensivo | 16 | 22 | |
3:45 | Pau Gasol comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 16 | 22 | |
3:20 | Spencer Hawes falla bandeja | 16 | 22 | |
3:19 | Spencer Hawes rebote ofensivo | 16 | 22 | |
3:19 | Jordan Farmar comete falta personal en el tiro (Spencer Hawes recibe la falta) | 16 | 22 | |
3:19 | Spencer Hawes anota tiro libre (1 de 2) | 17 | 22 | |
3:19 | Trevor Ariza entra al partido por Luke Walton | 17 | 22 | |
3:19 | Spencer Hawes anota tiro libre (2 de 2) | 18 | 22 | |
3:04 | Kobe Bryant anota doble (Pau Gasol marca la asistencia) | 18 | 24 | |
2:48 | Spencer Hawes anota 16' doble | 20 | 24 | |
2:31 | Jordan Farmar anota 24' tiro (3pts) (Kobe Bryant marca la asistencia) | 20 | 27 | |
2:17 | Francisco Garcia anota bandeja (Brad Miller marca la asistencia) | 22 | 27 | |
2:02 | Lamar Odom caminó con el balón (turnover) | 22 | 27 | |
2:02 | Donte Greene entra al partido por Brad Miller | 22 | 27 | |
2:02 | Jason Thompson entra al partido por Francisco Garcia | 22 | 27 | |
1:46 | Spencer Hawes falla 13' tiro | 22 | 27 | |
1:45 | Spencer Hawes rebote ofensivo | 22 | 27 | |
1:39 | Jason Thompson falla tapeo | 22 | 27 | |
1:30 | Jason Thompson pase errático | 22 | 27 | |
1:09 | Kobe Bryant anota 17' tiro (Pau Gasol marca la asistencia) | 22 | 29 | |
52.9 | John Salmons falla 13' tiro | 22 | 29 | |
51.7 | Lamar Odom rebote defensivo | 22 | 29 | |
47.2 | Spencer Hawes comete falta personal en el tiro (Trevor Ariza recibe la falta) | 22 | 29 | |
47.2 | Trevor Ariza falla tiro libre (1 de 2) | 22 | 29 | |
47.2 | Los Angeles rebote ofensivo | 22 | 29 | |
47.2 | Mikki Moore entra al partido por Spencer Hawes | 22 | 29 | |
47.2 | Sasha Vujacic entra al partido por Kobe Bryant | 22 | 29 | |
47.2 | Trevor Ariza anota tiro libre (2 de 2) | 22 | 30 | |
47.2 | Bobby Jackson entra al partido por John Salmons | 22 | 30 | |
29.8 | Bobby Brown anota doble | 24 | 30 | |
11.9 | Jordan Farmar falla tiro | 24 | 30 | |
10.6 | Bobby Jackson rebote defensivo | 24 | 30 | |
8.7 | Bobby Brown anota 24' tiro (3pts) (Bobby Jackson marca la asistencia) | 27 | 30 | |
0.8 | Trevor Ariza anota bandeja | 27 | 32 | |
0.8 | Mikki Moore comete falta personal en el tiro (Trevor Ariza recibe la falta) | 27 | 32 | |
0.8 | Trevor Ariza anota tiro libre (1 de 1) | 27 | 33 | |
0.0 | Final del 1er Período | 27 | 33 |
Series de Temporada Regular
LAL lideran 2-1
Información del partido
crypto.com Arena
10:30 PM, 12 de Diciembre, 2008
Los Ángeles, CA
Attendance: 18,997
- Árbitros:
- Greg Willard
- Curtis Blair
- Violet Palmer
Posiciones Pacífico 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 16 | 12 | .571 | - | G3 |
Golden State | 15 | 12 | .556 | 0.5 | G1 |
LA Clippers | 16 | 13 | .552 | 0.5 | P1 |
Phoenix | 14 | 13 | .519 | 1.5 | P2 |
Sacramento | 13 | 17 | .433 | 4 | P4 |