19-50, 4-30 Visitante
107
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
GS | 31 | 33 | 26 | 17 | 107 |
MEM | 30 | 39 | 38 | 16 | 123 |
37-33, 22-15 Local
123
- Rudy Gay anota 26' tiro (3pts) (Zach Randolph marca la asistencia)
- Zach Randolph anota 8' doble
- Hasheem Thabeet falla 5' doble
- Stephen Curry bloquea (tapa) a Mike Conley (intento de bandeja)
- O.J. Mayo anota doble (Rudy Gay marca la asistencia)
- O.J. Mayo anota 7' tiro (Hasheem Thabeet marca la asistencia)
- Rudy Gay falla 8' doble
- Hasheem Thabeet falla bandeja
- Zach Randolph anota tapeo
- Hasheem Thabeet anota hundida (Zach Randolph marca la asistencia)
- Zach Randolph falla 8' doble
- Zach Randolph falla bandeja
- Rudy Gay anota bandeja
- Marcus Williams falla 18' doble
- O.J. Mayo falla 7' tiro
- Hasheem Thabeet anota bandeja
- Marcus Williams falla 21' doble
- Rudy Gay falla bandeja
- Sam Young anota 10' doble
- Darrell Arthur anota 13' doble
- Zach Randolph falla 6' doble
- O.J. Mayo falla bandeja
- Zach Randolph falla bandeja
- Darrell Arthur anota tapeo
- Sam Young falla 20' tiro
- Rudy Gay falla 18' tiro
- Sam Young falla 4' tiro
- Darrell Arthur falla bandeja
- Marcus Williams anota 12' doble
- Sam Young anota 8' tiro en movimiento
- Darrell Arthur anota 20' tiro (Marcus Williams marca la asistencia)
- Darrell Arthur anota tiro (Sam Young marca la asistencia)
- Marcus Williams falla 10' doble
- Darrell Arthur anota doble
- Rudy Gay anota 13' doble
- Darrell Arthur anota bandeja (Marcus Williams marca la asistencia)
- Rudy Gay falla 21' doble
- Darrell Arthur falla 21' tiro
- Sam Young anota 16' tiro (Ronnie Brewer marca la asistencia)
- Mike Conley falla tiro (3pts)
- Rudy Gay anota 25' tiro (3pts)
- O.J. Mayo anota doble (Zach Randolph marca la asistencia)
- Rudy Gay falla 26' tiro (3pts)
- Mike Conley falla bandeja
- Mike Conley falla doble
- Rudy Gay anota bandeja
- Rudy Gay falla 16' doble
- Zach Randolph anota bandeja
- Ronnie Brewer anota bandeja (Mike Conley marca la asistencia)
- Zach Randolph anota doble
- O.J. Mayo falla 20' tiro
- O.J. Mayo anota 29' tiro (3pts) (Rudy Gay marca la asistencia)
- Zach Randolph falla 18' tiro
- O.J. Mayo falla 18' tiro
- Mike Conley anota bandeja
- O.J. Mayo anota doble (Zach Randolph marca la asistencia)
- Mike Conley anota bandeja (O.J. Mayo marca la asistencia)
- Mike Conley falla 26' tiro (3pts)
- Mike Conley anota 25' tiro (3pts) (Rudy Gay marca la asistencia)
- O.J. Mayo falla 9' tiro
- Rudy Gay anota 26' tiro (3pts) (Mike Conley marca la asistencia)
- Zach Randolph falla bandeja
- Rudy Gay anota bandeja
- Rudy Gay anota 25' tiro (3pts) (Mike Conley marca la asistencia)
- Mike Conley anota bandeja
- Darrell Arthur anota hundida (Mike Conley marca la asistencia)
- Mike Conley anota 6' doble
- Zach Randolph anota bandeja
- Zach Randolph anota doble (O.J. Mayo marca la asistencia)
- O.J. Mayo anota 23' tiro (3pts)
- Zach Randolph anota bandeja (O.J. Mayo marca la asistencia)
- O.J. Mayo falla 26' tiro (3pts)
- Marcus Williams anota 24' tiro (3pts) (O.J. Mayo marca la asistencia)
- Zach Randolph anota 23' tiro (3pts) (O.J. Mayo marca la asistencia)
- Zach Randolph falla 25' tiro (3pts)
- Ronnie Brewer falla 21' tiro
- Zach Randolph falla 14' doble
- Ronnie Brewer falla 21' tiro
- Darrell Arthur falla 11' tiro
- Darrell Arthur anota bandeja (Sam Young marca la asistencia)
- Marcus Williams anota 26' tiro (3pts) (Ronnie Brewer marca la asistencia)
- Anthony Tolliver bloquea (tapa) a Sam Young (intento de bandeja)
- Marcus Williams falla 11' tiro en movimiento
- Marcus Williams falla 26' tiro (3pts)
- Rudy Gay falla tiro
- Rudy Gay anota tiro
- O.J. Mayo anota bandeja
- Rudy Gay falla 28' tiro (3pts)
- Sam Young falla 23' tiro (3pts)
- O.J. Mayo falla 18' doble
- Sam Young falla 6' tiro
- Mike Conley anota 9' doble
- O.J. Mayo falla 21' doble
- Sam Young anota bandeja
- Mike Conley falla 7' doble
- DeMarre Carroll falla 13' tiro
- Sam Young anota bandeja
- Darrell Arthur falla 17' tiro
- Corey Maggette anota bandeja (Stephen Curry marca la asistencia)
- Anthony Tolliver anota bandeja (Reggie Williams marca la asistencia)
- Anthony Tolliver anota tiro (3pts) (Stephen Curry marca la asistencia)
- Monta Ellis falla 18' tiro
- Anthony Tolliver falla 23' tiro (3pts)
- Corey Maggette anota 13' tiro
- Mike Conley bloquea (tapa) a Stephen Curry's 5' tiro
- Anthony Tolliver falla 26' tiro (3pts)
- Reggie Williams falla 8' tiro en movimiento
- Anthony Tolliver anota 20' tiro
- Stephen Curry anota bandeja (Anthony Tolliver marca la asistencia)
- Corey Maggette anota 17' tiro (Monta Ellis marca la asistencia)
- Corey Maggette falla 20' tiro
- Hasheem Thabeet bloquea (tapa) a Corey Maggette (intento de bandeja)
- Monta Ellis anota 26' tiro (3pts) (Stephen Curry marca la asistencia)
- Stephen Curry anota bandeja
- Reggie Williams anota bandeja
- Monta Ellis anota doble
- Monta Ellis anota 22' doble
- Anthony Tolliver falla 21' tiro
- Stephen Curry falla 26' three pointer
- Reggie Williams anota 9' tiro en movimiento
- C.J. Watson falla 21' doble
- Devean George falla 27' tiro (3pts)
- Monta Ellis falla 21' doble
- Reggie Williams falla 24' tiro (3pts)
- Reggie Williams falla 24' tiro (3pts)
- C.J. Watson falla tiro
- Reggie Williams anota bandeja
- Monta Ellis falla 6' tiro en movimiento
- Monta Ellis anota 9' doble
- C.J. Watson anota bandeja (Devean George marca la asistencia)
- Reggie Williams anota doble (C.J. Watson marca la asistencia)
- Monta Ellis falla 22' tiro
- C.J. Watson falla 6' doble
- C.J. Watson anota bandeja
- Devean George falla 26' tiro (3pts)
- Stephen Curry anota 25' tiro (3pts) (Reggie Williams marca la asistencia)
- Reggie Williams falla 21' doble
- C.J. Watson falla tiro (3pts)
- Anthony Morrow anota 25' tiro (3pts) (C.J. Watson marca la asistencia)
- Anthony Tolliver falla 25' tiro (3pts)
- Stephen Curry falla 25' tiro (3pts)
- Anthony Morrow anota 25' tiro (3pts) (Monta Ellis marca la asistencia)
- Monta Ellis anota doble
- Anthony Tolliver anota bandeja
- Monta Ellis anota 23' tiro (3pts) (Stephen Curry marca la asistencia)
- Monta Ellis falla tiro
- Stephen Curry anota doble
- Monta Ellis anota hundida
- Monta Ellis anota bandeja
- Stephen Curry falla 13' tiro en movimiento
- Reggie Williams falla doble
- Anthony Tolliver falla 20' tiro
- Monta Ellis anota bandeja (Reggie Williams marca la asistencia)
- Stephen Curry falla 21' doble
- Corey Maggette anota bandeja (Monta Ellis marca la asistencia)
- Darrell Arthur bloquea (tapa) a Corey Maggette (intento de bandeja)
- Monta Ellis anota doble
- Corey Maggette anota bandeja (Stephen Curry marca la asistencia)
- Corey Maggette anota 21' tiro (Stephen Curry marca la asistencia)
- Stephen Curry falla 19' doble
- Anthony Tolliver falla tiro
- Monta Ellis falla 26' tiro (3pts)
- Corey Maggette anota doble
- Reggie Williams falla doble
- Corey Maggette falla 21' tiro
- Devean George anota 20' tiro (C.J. Watson marca la asistencia)
- C.J. Watson anota bandeja
- Reggie Williams anota bandeja
- C.J. Watson falla bandeja
- C.J. Watson anota bandeja (Chris Hunter marca la asistencia)
- Devean George falla 27' tiro (3pts)
- C.J. Watson falla 21' doble
- Reggie Williams falla 25' tiro (3pts)
- Anthony Morrow falla 13' doble
- Anthony Tolliver falla 26' tiro (3pts)
- Rudy Gay bloquea (tapa) a Anthony Morrow (intento de hundida)
- Monta Ellis anota tiro de gancho
- Anthony Tolliver anota bandeja (Anthony Morrow marca la asistencia)
- Darrell Arthur bloquea (tapa) a Corey Maggette (intento de bandeja)
- Corey Maggette anota bandeja
- Anthony Morrow falla 14' doble
- Darrell Arthur bloquea (tapa) a C.J. Watson (intento de bandeja)
- Corey Maggette anota 20' doble
- Anthony Morrow falla 19' tiro
- C.J. Watson anota 12' doble
- Monta Ellis anota doble
- Monta Ellis falla 20' tiro
- Reggie Williams falla 10' doble
- Monta Ellis falla 27' tiro (3pts)
- Reggie Williams anota tiro en movimiento
- C.J. Watson anota 17' tiro (Anthony Morrow marca la asistencia)
WARRIORS
GRIZZLIES
HORA | JUGADA | GS | MEM | |
---|---|---|---|---|
12:00 | Comienzo del 1er Período | 0 | 0 | |
12:00 | Salto: Anthony Tolliver vs. Hasheem Thabeet (Stephen Curry retiene la posesión) | 0 | 0 | |
11:48 | Corey Maggette anota bandeja (Stephen Curry marca la asistencia) | 2 | 0 | |
11:30 | Rudy Gay anota 26' tiro (3pts) (Zach Randolph marca la asistencia) | 2 | 3 | |
11:12 | Anthony Tolliver anota bandeja (Reggie Williams marca la asistencia) | 4 | 3 | |
10:59 | Zach Randolph anota 8' doble | 4 | 5 | |
10:48 | Anthony Tolliver anota tiro (3pts) (Stephen Curry marca la asistencia) | 7 | 5 | |
10:29 | Hasheem Thabeet falla 5' doble | 7 | 5 | |
10:26 | Stephen Curry rebote defensivo | 7 | 5 | |
10:19 | Monta Ellis falla 18' tiro | 7 | 5 | |
10:18 | Rudy Gay rebote defensivo | 7 | 5 | |
10:07 | Stephen Curry bloquea (tapa) a Mike Conley (intento de bandeja) | 7 | 5 | |
10:07 | Memphis rebote defensivo | 7 | 5 | |
9:57 | Mike Conley falta personal (Stephen Curry recibe la falta) | 7 | 5 | |
9:44 | Anthony Tolliver falla 23' tiro (3pts) | 7 | 5 | |
9:42 | Rudy Gay rebote defensivo | 7 | 5 | |
9:40 | O.J. Mayo anota doble (Rudy Gay marca la asistencia) | 7 | 7 | |
9:40 | Reggie Williams comete falta personal en el tiro (O.J. Mayo recibe la falta) | 7 | 7 | |
9:40 | O.J. Mayo falla tiro libre (1 de 1) | 7 | 7 | |
9:38 | Hasheem Thabeet rebote ofensivo | 7 | 7 | |
9:37 | O.J. Mayo anota 7' tiro (Hasheem Thabeet marca la asistencia) | 7 | 9 | |
9:37 | Corey Maggette comete falta personal en el tiro (O.J. Mayo recibe la falta) | 7 | 9 | |
9:37 | O.J. Mayo anota tiro libre (1 de 1) | 7 | 10 | |
9:22 | Corey Maggette anota 13' tiro | 9 | 10 | |
9:03 | Rudy Gay falla 8' doble | 9 | 10 | |
9:02 | Hasheem Thabeet rebote ofensivo | 9 | 10 | |
9:02 | Hasheem Thabeet falla bandeja | 9 | 10 | |
9:00 | Zach Randolph rebote ofensivo | 9 | 12 | |
9:00 | Zach Randolph anota tapeo | 9 | 12 | |
8:34 | Mike Conley bloquea (tapa) a Stephen Curry's 5' tiro | 9 | 12 | |
8:33 | Zach Randolph rebote defensivo | 9 | 12 | |
8:29 | Hasheem Thabeet anota hundida (Zach Randolph marca la asistencia) | 9 | 14 | |
8:11 | Anthony Tolliver falla 26' tiro (3pts) | 9 | 14 | |
8:11 | Zach Randolph rebote defensivo | 9 | 14 | |
7:56 | Monta Ellis falta personal (O.J. Mayo recibe la falta) | 9 | 14 | |
7:48 | Zach Randolph falla 8' doble | 9 | 14 | |
7:47 | Zach Randolph rebote ofensivo | 9 | 14 | |
7:46 | Zach Randolph falla bandeja | 9 | 14 | |
7:46 | Anthony Tolliver rebote defensivo | 9 | 14 | |
7:46 | Hasheem Thabeet comete falta personal en balón suelto(Anthony Tolliver recibe la falta) | 9 | 14 | |
7:31 | Reggie Williams falla 8' tiro en movimiento | 9 | 14 | |
7:28 | Reggie Williams rebote ofensivo | 9 | 14 | |
7:26 | Corey Maggette pierde el balón (Mike Conley roba el balón) | 9 | 14 | |
7:20 | Mike Conley falta personal ofensiva (Stephen Curry recibe la falta) | 9 | 14 | |
7:20 | Mike Conley comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 9 | 14 | |
7:20 | Marcus Williams entra al partido por Mike Conley | 9 | 14 | |
7:11 | Anthony Tolliver anota 20' tiro | 11 | 14 | |
6:56 | Rudy Gay pase errático | 11 | 14 | |
6:47 | Stephen Curry anota bandeja (Anthony Tolliver marca la asistencia) | 13 | 14 | |
6:33 | Rudy Gay pase errático (Reggie Williams roba el balón) | 13 | 14 | |
6:22 | Corey Maggette anota 17' tiro (Monta Ellis marca la asistencia) | 15 | 14 | |
6:03 | Rudy Gay anota bandeja | 15 | 16 | |
5:54 | Corey Maggette falla 20' tiro | 15 | 16 | |
5:52 | Hasheem Thabeet rebote defensivo | 15 | 16 | |
5:47 | Marcus Williams falla 18' doble | 15 | 16 | |
5:43 | Anthony Tolliver rebote defensivo | 15 | 16 | |
5:31 | Hasheem Thabeet bloquea (tapa) a Corey Maggette (intento de bandeja) | 15 | 16 | |
5:30 | Zach Randolph rebote defensivo | 15 | 16 | |
5:20 | O.J. Mayo falla 7' tiro | 15 | 16 | |
5:20 | Hasheem Thabeet rebote ofensivo | 15 | 16 | |
5:20 | Hasheem Thabeet anota bandeja | 15 | 18 | |
5:20 | Stephen Curry comete falta personal en el tiro (Hasheem Thabeet recibe la falta) | 15 | 18 | |
5:20 | Memphis pide tiempo fuera completo | 15 | 18 | |
5:20 | Hasheem Thabeet falla tiro libre (1 de 1) | 15 | 18 | |
5:18 | Anthony Tolliver rebote defensivo | 15 | 18 | |
5:00 | Anthony Tolliver pase errático (O.J. Mayo roba el balón) | 15 | 18 | |
4:54 | Marcus Williams falla 21' doble | 15 | 18 | |
4:52 | Anthony Tolliver rebote defensivo | 15 | 18 | |
4:47 | Monta Ellis pierde el balón (Zach Randolph roba el balón) | 15 | 18 | |
4:39 | Rudy Gay falla bandeja | 15 | 18 | |
4:37 | Anthony Tolliver rebote defensivo | 15 | 18 | |
4:35 | Hasheem Thabeet comete falta personal en el tiro (Corey Maggette recibe la falta) | 15 | 18 | |
4:35 | Corey Maggette anota tiro libre (1 de 2) | 16 | 18 | |
4:35 | Darrell Arthur entra al partido por Hasheem Thabeet | 16 | 18 | |
4:35 | Sam Young entra al partido por Rudy Gay | 16 | 18 | |
4:35 | Corey Maggette anota tiro libre (2 de 2) | 17 | 18 | |
4:13 | Sam Young anota 10' doble | 17 | 20 | |
3:56 | Monta Ellis anota 26' tiro (3pts) (Stephen Curry marca la asistencia) | 20 | 20 | |
3:42 | Darrell Arthur anota 13' doble | 20 | 22 | |
3:32 | Stephen Curry anota bandeja | 22 | 22 | |
3:26 | Corey Maggette comete falta personal en el tiro (O.J. Mayo recibe la falta) | 22 | 22 | |
3:26 | O.J. Mayo anota tiro libre (1 de 2) | 22 | 23 | |
3:26 | O.J. Mayo anota tiro libre (2 de 2) | 22 | 24 | |
3:19 | Reggie Williams anota bandeja | 24 | 24 | |
3:02 | Zach Randolph falla 6' doble | 24 | 24 | |
3:01 | Anthony Tolliver rebote defensivo | 24 | 24 | |
2:55 | Monta Ellis anota doble | 26 | 24 | |
2:48 | O.J. Mayo falla bandeja | 26 | 24 | |
2:46 | Anthony Tolliver rebote defensivo | 26 | 24 | |
2:42 | Monta Ellis anota 22' doble | 28 | 24 | |
2:34 | Memphis pide tiempo fuera de 20 seg. | 28 | 24 | |
2:34 | Golden State pide tiempo fuera completo | 28 | 24 | |
2:28 | Zach Randolph falla bandeja | 28 | 24 | |
2:26 | Darrell Arthur rebote ofensivo | 28 | 26 | |
2:26 | Darrell Arthur anota tapeo | 28 | 26 | |
2:11 | Rudy Gay entra al partido por O.J. Mayo | 28 | 26 | |
2:06 | Anthony Tolliver falla 21' tiro | 28 | 26 | |
2:06 | Sam Young rebote defensivo | 28 | 26 | |
1:51 | Sam Young falla 20' tiro | 28 | 26 | |
1:49 | Stephen Curry rebote defensivo | 28 | 26 | |
1:43 | Corey Maggette pase errático | 28 | 26 | |
1:32 | Rudy Gay falla 18' tiro | 28 | 26 | |
1:31 | Stephen Curry rebote defensivo | 28 | 26 | |
1:24 | Stephen Curry falla 26' three pointer | 28 | 26 | |
1:23 | Corey Maggette rebote ofensivo | 28 | 26 | |
1:23 | Corey Maggette falta personal ofensiva (Sam Young recibe la falta) | 28 | 26 | |
1:23 | Corey Maggette comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 28 | 26 | |
1:23 | Devean George entra al partido por Corey Maggette | 28 | 26 | |
1:12 | Sam Young falla 4' tiro | 28 | 26 | |
1:10 | Darrell Arthur rebote ofensivo | 28 | 26 | |
1:08 | Darrell Arthur falla bandeja | 28 | 26 | |
1:07 | Devean George rebote defensivo | 28 | 26 | |
50.6 | Reggie Williams anota 9' tiro en movimiento | 30 | 26 | |
50.6 | Darrell Arthur comete falta personal en el tiro (Reggie Williams recibe la falta) | 30 | 26 | |
50.6 | C.J. Watson entra al partido por Stephen Curry | 30 | 26 | |
50.6 | Reggie Williams anota tiro libre (1 de 1) | 31 | 26 | |
35.0 | Marcus Williams anota 12' doble | 31 | 28 | |
27.9 | C.J. Watson falla 21' doble | 31 | 28 | |
24.8 | Zach Randolph rebote defensivo | 31 | 28 | |
5.2 | Sam Young anota 8' tiro en movimiento | 31 | 30 | |
0.5 | Devean George falla 27' tiro (3pts) | 31 | 30 | |
0.0 | Golden State rebote ofensivo | 31 | 30 | |
0.0 | Final del 1er Período | 31 | 30 |
Series de Temporada Regular
MEM lidera 2-1
Información del partido
FedExForum
8:00 PM, 20 de Marzo, 2010
Memphis, TN
Attendance: 14,897
- Árbitros:
- James Capers
- Mike Callahan
- Marat Kogut
Posiciones Pacífico 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Golden State | 11 | 3 | .786 | - | G1 |
LA Lakers | 10 | 5 | .667 | 1.5 | P1 |
Phoenix | 9 | 7 | .563 | 3 | P5 |
LA Clippers | 9 | 7 | .563 | 3 | G3 |
Sacramento | 8 | 7 | .533 | 3.5 | P1 |
Posiciones Suroeste 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 11 | 5 | .688 | - | G1 |
Memphis | 9 | 7 | .563 | 2 | G1 |
Dallas | 8 | 7 | .533 | 2.5 | G3 |
San Antonio | 8 | 8 | .500 | 3 | G2 |
New Orleans | 4 | 12 | .250 | 7 | P3 |