45-29, 21-16 Visitante
92
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
POR | 30 | 20 | 24 | 18 | 92 |
OKC | 21 | 28 | 22 | 16 | 87 |
44-28, 24-13 Local
87
- Russell Westbrook anota 16' tiro (Thabo Sefolosha marca la asistencia)
- Jeff Green anota hundida (Russell Westbrook marca la asistencia)
- Kevin Durant falla doble
- Nenad Krstic falla bandeja
- Kevin Durant falla 18' tiro
- Jeff Green falla 16' tiro
- Russell Westbrook falla 13' tiro
- Thabo Sefolosha falla 25' tiro (3pts)
- Jeff Green anota hundida
- Russell Westbrook falla tiro
- Jeff Green anota 24' tiro (3pts) (Russell Westbrook marca la asistencia)
- Nenad Krstic anota 18' tiro
- Russell Westbrook falla 17' tiro
- Nenad Krstic falla bandeja
- Brandon Roy bloquea (tapa) a Russell Westbrook's bandeja
- Nicolas Batum bloquea (tapa) a Nick Collison (intento de bandeja)
- Russell Westbrook anota bandeja
- James Harden falla 22' tiro (3pts)
- Kevin Durant falla tiro
- James Harden falla 25' tiro (3pts)
- Kevin Durant anota bandeja
- Kevin Durant falla 16' doble
- Jeff Green anota doble
- Serge Ibaka anota 16' tiro (Eric Maynor marca la asistencia)
- Serge Ibaka anota 13' tiro
- James Harden falla 24' tiro (3pts)
- Jeff Green falla bandeja
- Kevin Durant anota doble (Eric Maynor marca la asistencia)
- Jeff Green falla 18' tiro
- Kevin Durant falla 5' tiro
- Nick Collison anota doble
- Kevin Durant falla 24' tiro (3pts)
- Russell Westbrook anota bandeja
- Nick Collison anota hundida (Russell Westbrook marca la asistencia)
- Kevin Durant anota 25' tiro (3pts) (Russell Westbrook marca la asistencia)
- Serge Ibaka anota 9' doble (Thabo Sefolosha marca la asistencia)
- Russell Westbrook anota doble
- Serge Ibaka falla 18' tiro
- Kevin Durant anota 16' tiro (Jeff Green marca la asistencia)
- Russell Westbrook anota 15' tiro
- Thabo Sefolosha anota 18' tiro (Jeff Green marca la asistencia)
- Jeff Green falla 19' tiro
- Russell Westbrook falla 13' tiro
- Nenad Krstic anota 17' tiro (Russell Westbrook marca la asistencia)
- Russell Westbrook falla 14' tiro
- Russell Westbrook falla bandeja
- Kevin Durant falla 16' tiro
- Kevin Durant anota 24' tiro (3pts)
- Nenad Krstic anota 4' tiro de gancho
- Jeff Green falla 8' tiro de gancho
- Jeff Green anota bandeja
- Kevin Durant falla doble
- Kevin Durant anota hundida
- Kevin Durant anota doble
- James Harden falla 23' tiro (3pts)
- Serge Ibaka anota hundida (Kevin Durant marca la asistencia)
- Kevin Durant falla 15' doble
- Eric Maynor falla bandeja
- Eric Maynor anota doble
- Nick Collison anota 7' doble
- Jeff Green falla 23' tiro (3pts)
- Jeff Green falla 25' tiro (3pts)
- Jeff Green falla 25' tiro (3pts)
- Jeff Green anota 6' tiro en movimiento
- Serge Ibaka anota doble (Russell Westbrook marca la asistencia)
- Kevin Durant falla 25' tiro (3pts)
- LaMarcus Aldridge bloquea (tapa) a Russell Westbrook's bandeja
- James Harden anota doble
- Kevin Durant falla 28' tiro (3pts)
- Russell Westbrook falla 26' tiro (3pts)
- Nicolas Batum anota doble (Andre Miller marca la asistencia)
- Andre Miller anota bandeja
- Andre Miller falla bandeja
- Andre Miller anota bandeja (Marcus Camby marca la asistencia)
- LaMarcus Aldridge falla 14' doble
- LaMarcus Aldridge anota hundida (Andre Miller marca la asistencia)
- Andre Miller falla bandeja
- Marcus Camby falla bandeja
- LaMarcus Aldridge anota hundida
- Andre Miller anota 14' tiro
- Brandon Roy anota 22' tiro (Andre Miller marca la asistencia)
- LaMarcus Aldridge falla 2' doble
- Brandon Roy anota 17' doble
- Marcus Camby anota tiro (Brandon Roy marca la asistencia)
- Brandon Roy anota 19' tiro
- Nick Collison bloquea (tapa) a Nicolas Batum (intento de bandeja)
- Marcus Camby anota bandeja (Brandon Roy marca la asistencia)
- Serge Ibaka bloquea (tapa) a Martell Webster (intento de bandeja)
- Brandon Roy falla bandeja
- Marcus Camby anota tiro (Brandon Roy marca la asistencia)
- Martell Webster anota doble (Rudy Fernandez marca la asistencia)
- Juwan Howard anota 18' tiro (Jerryd Bayless marca la asistencia)
- Nick Collison bloquea (tapa) a LaMarcus Aldridge (intento de bandeja)
- Jerryd Bayless falla 15' tiro
- LaMarcus Aldridge falla 24' tiro (3pts)
- Serge Ibaka bloquea (tapa) a Andre Miller's bandeja
- Marcus Camby falla doble
- Brandon Roy falla 14' doble
- Brandon Roy anota 15' doble
- Brandon Roy anota bandeja
- Andre Miller falla 11' doble
- Nicolas Batum anota 25' tiro (3pts) (Marcus Camby marca la asistencia)
- Andre Miller anota bandeja
- Brandon Roy falla 24' tiro (3pts)
- Brandon Roy falla bandeja
- LaMarcus Aldridge anota tapeo
- Kevin Durant bloquea (tapa) a Nicolas Batum (intento de bandeja)
- Brandon Roy falla 16' doble
- Nicolas Batum anota tapeo
- LaMarcus Aldridge falla 19' tiro
- Andre Miller falla 6' doble
- Brandon Roy anota bandeja
- Andre Miller anota bandeja
- Brandon Roy falla 26' tiro (3pts)
- Nicolas Batum anota hundida
- Kevin Durant bloquea (tapa) a Nicolas Batum (intento de bandeja)
- Brandon Roy falla 15' doble
- Andre Miller anota doble
- Andre Miller anota 8' doble
- Andre Miller anota 25' tiro (3pts)
- Andre Miller falla 19' doble
- LaMarcus Aldridge anota 17' tiro (Brandon Roy marca la asistencia)
- LaMarcus Aldridge anota 18' tiro (Brandon Roy marca la asistencia)
- Andre Miller falla 7' tiro
- LaMarcus Aldridge falla 13' doble
- Brandon Roy anota 5' doble
- Brandon Roy falla 15' tiro
- Juwan Howard falla tiro de gancho
- Brandon Roy falla tiro (3pts)
- Marcus Camby anota 16' tiro (Brandon Roy marca la asistencia)
- Martell Webster falla 25' tiro (3pts)
- Brandon Roy anota 24' doble
- LaMarcus Aldridge anota bandeja
- Andre Miller falla tiro
- LaMarcus Aldridge anota 18' tiro (Andre Miller marca la asistencia)
- Andre Miller anota 15' tiro
- Martell Webster falla bandeja
- Juwan Howard falla 17' tiro
- Brandon Roy falla 16' tiro
- Jerryd Bayless anota 22' tiro
- Juwan Howard anota bandeja (Jerryd Bayless marca la asistencia)
- Brandon Roy falla tiro
- Serge Ibaka bloquea (tapa) a Jerryd Bayless's bandeja
- Kevin Durant bloquea (tapa) a LaMarcus Aldridge's 11' tiro
- Brandon Roy falla doble
- Juwan Howard anota 14' doble (Brandon Roy marca la asistencia)
- Juwan Howard falla tiro
- Nicolas Batum falla 24' tiro (3pts)
- Serge Ibaka bloquea (tapa) a Brandon Roy (intento de bandeja)
- Thabo Sefolosha bloquea (tapa) a Brandon Roy (intento de bandeja)
- Andre Miller falla 16' tiro
TRAIL BLAZERS
THUNDER
HORA | JUGADA | POR | OKC | |
---|---|---|---|---|
12:00 | Comienzo del 1er Período | 0 | 0 | |
12:00 | Salto: Marcus Camby vs. Nenad Krstic (Andre Miller retiene la posesión) | 0 | 0 | |
11:45 | Andre Miller comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 0 | 0 | |
11:33 | Kevin Durant pase errático | 0 | 0 | |
11:22 | Nicolas Batum anota doble (Andre Miller marca la asistencia) | 2 | 0 | |
11:06 | Russell Westbrook anota 16' tiro (Thabo Sefolosha marca la asistencia) | 2 | 2 | |
10:59 | Nenad Krstic comete falta personal en el tiro (Andre Miller recibe la falta) | 2 | 2 | |
10:59 | Andre Miller anota tiro libre (1 de 2) | 3 | 2 | |
10:59 | Andre Miller anota tiro libre (2 de 2) | 4 | 2 | |
10:52 | Jeff Green anota hundida (Russell Westbrook marca la asistencia) | 4 | 4 | |
10:34 | Andre Miller anota bandeja | 6 | 4 | |
10:34 | Russell Westbrook comete falta personal en el tiro (Andre Miller recibe la falta) | 6 | 4 | |
10:34 | Andre Miller anota tiro libre (1 de 1) | 7 | 4 | |
10:18 | Kevin Durant falla doble | 7 | 4 | |
10:17 | Nenad Krstic rebote ofensivo | 7 | 4 | |
10:15 | Nenad Krstic falla bandeja | 7 | 4 | |
10:14 | LaMarcus Aldridge rebote defensivo | 7 | 4 | |
10:11 | Andre Miller falla bandeja | 7 | 4 | |
10:08 | Kevin Durant rebote defensivo | 7 | 4 | |
10:00 | Kevin Durant falla 18' tiro | 7 | 4 | |
9:59 | Brandon Roy rebote defensivo | 7 | 4 | |
9:48 | Andre Miller anota bandeja (Marcus Camby marca la asistencia) | 9 | 4 | |
9:29 | Jeff Green falla 16' tiro | 9 | 4 | |
9:26 | Brandon Roy rebote defensivo | 9 | 4 | |
9:11 | LaMarcus Aldridge falla 14' doble | 9 | 4 | |
9:11 | Nenad Krstic rebote defensivo | 9 | 4 | |
8:56 | Kevin Durant falta personal ofensiva (LaMarcus Aldridge recibe la falta) | 9 | 4 | |
8:56 | Kevin Durant comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 9 | 4 | |
8:38 | LaMarcus Aldridge pase errático | 9 | 4 | |
8:25 | Brandon Roy comete falta personal en el tiro (Kevin Durant recibe la falta) | 9 | 4 | |
8:25 | Kevin Durant anota tiro libre (1 de 2) | 9 | 5 | |
8:25 | Kevin Durant anota tiro libre (2 de 2) | 9 | 6 | |
8:07 | Marcus Camby pase errático (Russell Westbrook roba el balón) | 9 | 6 | |
8:07 | Russell Westbrook pase errático (Andre Miller roba el balón) | 9 | 6 | |
8:04 | LaMarcus Aldridge anota hundida (Andre Miller marca la asistencia) | 11 | 6 | |
7:48 | Marcus Camby comete falta personal en el tiro (Kevin Durant recibe la falta) | 11 | 6 | |
7:48 | Kevin Durant anota tiro libre (1 de 2) | 11 | 7 | |
7:48 | Kevin Durant falla tiro libre (2 de 2) | 11 | 7 | |
7:47 | Marcus Camby rebote defensivo | 11 | 7 | |
7:28 | Andre Miller falla bandeja | 11 | 7 | |
7:26 | Marcus Camby rebote ofensivo | 11 | 7 | |
7:26 | Marcus Camby falla bandeja | 11 | 7 | |
7:24 | LaMarcus Aldridge rebote ofensivo | 11 | 7 | |
7:24 | LaMarcus Aldridge anota hundida | 13 | 7 | |
7:09 | Russell Westbrook falla 13' tiro | 13 | 7 | |
7:07 | Jeff Green rebote ofensivo | 13 | 7 | |
6:56 | Thabo Sefolosha falla 25' tiro (3pts) | 13 | 7 | |
6:56 | LaMarcus Aldridge rebote defensivo | 13 | 7 | |
6:39 | Andre Miller pase errático (Jeff Green roba el balón) | 13 | 7 | |
6:35 | Jeff Green anota hundida | 13 | 9 | |
6:15 | Andre Miller anota 14' tiro | 15 | 9 | |
6:07 | Oklahoma City pide tiempo fuera completo | 15 | 9 | |
6:01 | Russell Westbrook falla tiro | 15 | 9 | |
6:00 | Marcus Camby rebote defensivo | 15 | 9 | |
5:41 | Andre Miller caminó con el balón (turnover) | 15 | 9 | |
5:28 | Jeff Green anota 24' tiro (3pts) (Russell Westbrook marca la asistencia) | 15 | 12 | |
5:13 | Brandon Roy anota 22' tiro (Andre Miller marca la asistencia) | 17 | 12 | |
5:00 | Nenad Krstic anota 18' tiro | 17 | 14 | |
4:50 | LaMarcus Aldridge falla 2' doble | 17 | 14 | |
4:50 | Jeff Green rebote defensivo | 23 | 16 | |
4:43 | Russell Westbrook falla 17' tiro | 17 | 14 | |
4:41 | Nenad Krstic rebote ofensivo | 17 | 14 | |
4:41 | Nenad Krstic falla bandeja | 17 | 14 | |
4:39 | LaMarcus Aldridge rebote defensivo | 17 | 14 | |
4:24 | Brandon Roy anota 17' doble | 19 | 14 | |
4:05 | Jeff Green comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 19 | 14 | |
4:05 | Jerryd Bayless entra al partido por LaMarcus Aldridge | 19 | 14 | |
4:05 | Juwan Howard entra al partido por Andre Miller | 19 | 14 | |
4:05 | Nick Collison entra al partido por Nenad Krstic | 19 | 14 | |
4:05 | James Harden entra al partido por Thabo Sefolosha | 19 | 14 | |
3:50 | Marcus Camby anota tiro (Brandon Roy marca la asistencia) | 21 | 14 | |
3:31 | Jerryd Bayless comete falta personal en el tiro (Russell Westbrook recibe la falta) | 21 | 14 | |
3:31 | Russell Westbrook anota tiro libre (1 de 2) | 21 | 15 | |
3:31 | Serge Ibaka entra al partido por Jeff Green | 21 | 15 | |
3:31 | Russell Westbrook anota tiro libre (2 de 2) | 21 | 16 | |
3:16 | Brandon Roy anota 19' tiro | 23 | 16 | |
3:05 | Brandon Roy bloquea (tapa) a Russell Westbrook's bandeja | 23 | 16 | |
3:04 | Marcus Camby rebote defensivo | 23 | 16 | |
3:00 | Nick Collison bloquea (tapa) a Nicolas Batum (intento de bandeja) | 23 | 16 | |
2:59 | Serge Ibaka rebote defensivo | 23 | 16 | |
2:54 | Nicolas Batum bloquea (tapa) a Nick Collison (intento de bandeja) | 23 | 16 | |
2:51 | Russell Westbrook rebote ofensivo | 23 | 16 | |
2:50 | Russell Westbrook anota bandeja | 23 | 18 | |
2:43 | Portland pide tiempo fuera completo | 23 | 18 | |
2:43 | Eric Maynor entra al partido por Russell Westbrook | 23 | 18 | |
2:43 | Martell Webster entra al partido por Nicolas Batum | 23 | 18 | |
2:30 | Eric Maynor comete falta personal en el tiro (Marcus Camby recibe la falta) | 23 | 18 | |
2:30 | Marcus Camby anota tiro libre (1 de 2) | 24 | 18 | |
2:30 | Marcus Camby falla tiro libre (2 de 2) | 24 | 18 | |
2:29 | Nick Collison rebote defensivo | 24 | 18 | |
2:17 | James Harden pierde el balón (Juwan Howard roba el balón) | 24 | 18 | |
2:08 | Marcus Camby anota bandeja (Brandon Roy marca la asistencia) | 26 | 18 | |
1:43 | James Harden falla 22' tiro (3pts) | 26 | 18 | |
1:42 | Marcus Camby rebote defensivo | 26 | 18 | |
1:38 | Serge Ibaka bloquea (tapa) a Martell Webster (intento de bandeja) | 26 | 18 | |
1:36 | James Harden rebote defensivo | 26 | 18 | |
1:28 | Kevin Durant falla tiro | 26 | 18 | |
1:25 | Marcus Camby rebote defensivo | 26 | 18 | |
1:12 | Brandon Roy falla bandeja | 26 | 18 | |
1:12 | Eric Maynor rebote defensivo | 26 | 18 | |
1:05 | James Harden falla 25' tiro (3pts) | 26 | 18 | |
1:02 | Kevin Durant rebote ofensivo | 26 | 18 | |
1:02 | Kevin Durant anota bandeja | 26 | 20 | |
1:02 | Marcus Camby comete falta personal en el tiro (Kevin Durant recibe la falta) | 26 | 20 | |
1:02 | Kevin Durant anota tiro libre (1 de 1) | 26 | 21 | |
41.3 | Marcus Camby anota tiro (Brandon Roy marca la asistencia) | 28 | 21 | |
24.8 | Kevin Durant falla 16' doble | 28 | 21 | |
22.9 | Martell Webster rebote defensivo | 28 | 21 | |
1.2 | James Harden falta personal (Brandon Roy recibe la falta) | 28 | 21 | |
0.1 | Eric Maynor comete falta personal en el tiro (Jerryd Bayless recibe la falta) | 28 | 21 | |
0.1 | Jerryd Bayless anota tiro libre (1 de 2) | 29 | 21 | |
0.1 | Jerryd Bayless anota tiro libre (2 de 2) | 30 | 21 | |
0.0 | Final del 1er Período | 30 | 21 |
Series de Temporada Regular
POR lidera 2-1
Información del partido
Paycom Center
7:00 PM, 28 de Marzo, 2010
Oklahoma City, OK
Attendance: 18,203
- Árbitros:
- Dan Crawford
- Kevin Fehr
- David Guthrie
Posiciones Noroeste 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 13 | 4 | .765 | - | G2 |
Denver | 9 | 7 | .563 | 3.5 | P1 |
Minnesota | 8 | 8 | .500 | 4.5 | P2 |
Portland | 7 | 11 | .389 | 6.5 | P1 |
Utah | 4 | 12 | .250 | 8.5 | G1 |