Portland Trail Blazers en Sacramento Kings
Gráfica de tiros
Tiros Realizados
Tiros Fallados
- Brandon Roy falla 16' tiro
- Andres Nocioni falla 17' tiro
- Beno Udrih bloquea (tapa) a Andre Miller's 9' tiro
- Beno Udrih falla bandeja
- Andre Miller anota bandeja
- Andres Nocioni falla 6' tiro
- LaMarcus Aldridge falla 11' tiro
- Tyreke Evans falla bandeja
- Beno Udrih falla 25' tiro (3pts)
- Andre Miller anota bandeja
- Jason Thompson anota bandeja
- LaMarcus Aldridge anota 9' doble
- Jason Thompson anota 7' doble (Beno Udrih marca la asistencia)
- Andre Miller falla 15' tiro
- Andres Nocioni anota 25' tiro (3pts) (Jason Thompson marca la asistencia)
- Nicolas Batum falla 26' tiro (3pts)
- Tyreke Evans anota bandeja
- Carl Landry anota 18' tiro
- LaMarcus Aldridge falla 14' doble
- Carl Landry anota 14' tiro
- Nicolas Batum anota 22' tiro (3pts) (Brandon Roy marca la asistencia)
- Tyreke Evans anota 25' tiro (3pts) (Andres Nocioni marca la asistencia)
- LaMarcus Aldridge anota bandeja (Jerryd Bayless marca la asistencia)
- Carl Landry falla 19' tiro
- Nicolas Batum anota 23' tiro (3pts) (Brandon Roy marca la asistencia)
- Tyreke Evans falla 16' doble
- Jerryd Bayless anota 25' tiro (3pts) (Nicolas Batum marca la asistencia)
- Omri Casspi anota bandeja (Donte Greene marca la asistencia)
- Brandon Roy anota bandeja
- Carl Landry anota 5' tiro (Tyreke Evans marca la asistencia)
- Brandon Roy anota 17' tiro
- Brandon Roy bloquea (tapa) a Donte Greene's 13' tiro
- Jerryd Bayless falla 23' tiro (3pts)
- Donte Greene falla 25' tiro (3pts)
- Carl Landry anota bandeja
- Dante Cunningham anota 19' tiro (Brandon Roy marca la asistencia)
- Brandon Roy falla 24' tiro (3pts)
- Andres Nocioni falla bandeja
- Dante Cunningham falla 19' tiro
- Andres Nocioni falla 24' tiro (3pts)
- Jerryd Bayless falla 22' tiro (3pts)
- Beno Udrih anota 13' tiro
- Rudy Fernandez falla 18' tiro
- Andres Nocioni anota 19' tiro (Beno Udrih marca la asistencia)
- Jason Thompson anota 5' doble
- Rudy Fernandez falla 25' tiro (3pts)
- Beno Udrih anota bandeja
- LaMarcus Aldridge anota doble (Andre Miller marca la asistencia)
- Jason Thompson falla 11' tiro
- LaMarcus Aldridge anota hundida (Andre Miller marca la asistencia)
- Dante Cunningham bloquea (tapa) a Jason Thompson's 4' tiro
- Jason Thompson anota 5' doble
- Beno Udrih anota 22' tiro (Andres Nocioni marca la asistencia)
- LaMarcus Aldridge falla 17' tiro
- Marcus Camby falla tapeo
- Jason Thompson bloquea (tapa) a LaMarcus Aldridge's 5' tiro
- Nicolas Batum bloquea (tapa) a Jason Thompson (intento de tiro brincado)
- Beno Udrih anota 17' doble
- LaMarcus Aldridge anota 4' tiro (Andre Miller marca la asistencia)
- Tyreke Evans falla 25' tiro (3pts)
- Beno Udrih anota 17' doble
- Beno Udrih anota 25' tiro (3pts) (Tyreke Evans marca la asistencia)
- Brandon Roy falla 25' tiro (3pts)
- Nicolas Batum bloquea (tapa) a Carl Landry (intento de bandeja)
- Sean May falla 21' tiro
- Nicolas Batum anota 23' tiro (3pts) (LaMarcus Aldridge marca la asistencia)
- Beno Udrih falla 25' tiro (3pts)
- Beno Udrih falla 17' tiro
- LaMarcus Aldridge falla 18' tiro
- Andres Nocioni falla 16' tiro
- Donte Greene anota 21' tiro
- Nicolas Batum falla 16' tiro
- Andres Nocioni anota 25' tiro (3pts) (Tyreke Evans marca la asistencia)
- Brandon Roy anota 16' doble
- Tyreke Evans falla bandeja
- Nicolas Batum anota bandeja (Marcus Camby marca la asistencia)
- Jason Thompson anota 20' tiro (Beno Udrih marca la asistencia)
- LaMarcus Aldridge falla 8' tiro
- Andre Miller anota 15' tiro
- Tyreke Evans falla 25' tiro (3pts)
- Brandon Roy anota 20' doble
- Beno Udrih falla 19' tiro
- Andre Miller falla bandeja
- Jason Thompson bloquea (tapa) a Nicolas Batum (intento de bandeja)
- Andre Miller anota 13' doble
- Andre Miller anota bandeja (LaMarcus Aldridge marca la asistencia)
- Carl Landry anota 15' tiro (Beno Udrih marca la asistencia)
- Andre Miller falla 18' tiro
- Andre Miller anota bandeja (Brandon Roy marca la asistencia)
- Andre Miller falla 20' tiro
- Jason Thompson anota 19' tiro (Tyreke Evans marca la asistencia)
- LaMarcus Aldridge falla 5' tiro
- Tyreke Evans falla bandeja
- Andre Miller anota 5' tiro
- Beno Udrih anota 18' tiro
- Nicolas Batum falla 23' tiro (3pts)
- Beno Udrih falla 18' tiro
- Carl Landry falla bandeja
- Omri Casspi falla 22' tiro (3pts)
- LaMarcus Aldridge anota 10' doble
- Marcus Camby bloquea (tapa) a Tyreke Evans (intento de bandeja)
- LaMarcus Aldridge falla 8' tiro
- Brandon Roy anota 20' tiro (LaMarcus Aldridge marca la asistencia)
- Jason Thompson anota tiro (Tyreke Evans marca la asistencia)
- Brandon Roy anota 21' tiro
- Donte Greene falla 25' tiro (3pts)
- Marcus Camby anota bandeja (Brandon Roy marca la asistencia)
- Omri Casspi falla 25' tiro (3pts)
- Tyreke Evans falla bandeja
- Omri Casspi anota 22' tiro (3pts) (Tyreke Evans marca la asistencia)
- Brandon Roy falla 21' tiro
- Tyreke Evans falla 18' tiro
- Tyreke Evans falla bandeja
- Carl Landry falla tapeo
- Rudy Fernandez falla 24' tiro (3pts)
- Donte Greene falla tiro
- Dante Cunningham anota 18' tiro (Rudy Fernandez marca la asistencia)
- Andres Nocioni falla 24' tiro (3pts)
- LaMarcus Aldridge anota 18' doble
- Jason Thompson anota 17' tiro (Ime Udoka marca la asistencia)
- Dante Cunningham falla 6' tiro
- Beno Udrih anota bandeja
- Rudy Fernandez falla 24' tiro (3pts)
- Martell Webster falla 25' tiro (3pts)
- LaMarcus Aldridge anota hundida (Jerryd Bayless marca la asistencia)
- Rudy Fernandez falla 23' tiro
- Omri Casspi anota bandeja (Beno Udrih marca la asistencia)
- Brandon Roy falla 17' tiro
- Omri Casspi anota 19' tiro (Carl Landry marca la asistencia)
- Jason Thompson bloquea (tapa) a Martell Webster (intento de bandeja)
- Jason Thompson bloquea (tapa) a LaMarcus Aldridge (intento de bandeja)
- Omri Casspi anota bandeja (Beno Udrih marca la asistencia)
- Andre Miller anota 15' tiro
- Carl Landry falla 19' tiro
- Beno Udrih anota bandeja
- Andre Miller anota 9' doble
- Omri Casspi falla 25' tiro (3pts)
- Nicolas Batum anota 22' tiro (3pts) (Andre Miller marca la asistencia)
- Beno Udrih anota 15' tiro
- Brandon Roy anota 24' tiro (3pts)
- Nicolas Batum bloquea (tapa) a Ime Udoka's 5' tiro
- Nicolas Batum falla 23' tiro (3pts)
- Nicolas Batum anota 25' tiro (3pts) (Brandon Roy marca la asistencia)
- Jason Thompson anota 19' tiro (Omri Casspi marca la asistencia)
- Andre Miller falla 25' tiro (3pts)
- Brandon Roy falla 28' tiro (3pts)
- Marcus Camby bloquea (tapa) a Omri Casspi's 25' tiro (3pts)
- Carl Landry falla 9' tiro
- Brandon Roy anota 17' doble
Tiros Realizados
Tiros Fallados
| HORA | JUGADA | POR | SAC | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Comienzo del 1er Período | 0 | 0 | |
| 12:00 | Salto: Marcus Camby vs. Jason Thompson (Andre Miller retiene la posesión) | 0 | 0 | |
| 11:41 | Brandon Roy falla 16' tiro | 0 | 0 | |
| 11:40 | Tyreke Evans rebote defensivo | 0 | 0 | |
| 11:33 | Andres Nocioni falla 17' tiro | 0 | 0 | |
| 11:32 | LaMarcus Aldridge rebote defensivo | 0 | 0 | |
| 11:15 | Beno Udrih bloquea (tapa) a Andre Miller's 9' tiro | 0 | 0 | |
| 11:14 | Beno Udrih rebote defensivo | 0 | 0 | |
| 11:10 | Beno Udrih falla bandeja | 0 | 0 | |
| 11:08 | Marcus Camby rebote defensivo | 0 | 0 | |
| 11:03 | Andre Miller anota bandeja | 2 | 0 | |
| 10:42 | Andres Nocioni falla 6' tiro | 2 | 0 | |
| 10:41 | Marcus Camby rebote defensivo | 2 | 0 | |
| 10:30 | LaMarcus Aldridge falla 11' tiro | 2 | 0 | |
| 10:30 | Beno Udrih rebote defensivo | 2 | 0 | |
| 10:22 | Tyreke Evans falla bandeja | 2 | 0 | |
| 10:21 | Carl Landry rebote ofensivo | 2 | 0 | |
| 10:21 | Nicolas Batum comete falta personal en el tiro (Carl Landry recibe la falta) | 2 | 0 | |
| 10:21 | Carl Landry falla tiro libre (1 de 2) | 2 | 0 | |
| 10:21 | Carl Landry anota tiro libre (2 de 2) | 2 | 1 | |
| 10:11 | Andres Nocioni comete falta personal en el tiro (Nicolas Batum recibe la falta) | 2 | 1 | |
| 10:11 | Nicolas Batum anota tiro libre (1 de 2) | 3 | 1 | |
| 10:11 | Nicolas Batum anota tiro libre (2 de 2) | 4 | 1 | |
| 9:49 | Beno Udrih falla 25' tiro (3pts) | 4 | 1 | |
| 9:48 | Nicolas Batum rebote defensivo | 4 | 1 | |
| 9:37 | Andre Miller anota bandeja | 6 | 1 | |
| 9:23 | Jason Thompson anota bandeja | 6 | 3 | |
| 9:07 | LaMarcus Aldridge anota 9' doble | 8 | 3 | |
| 8:47 | Jason Thompson anota 7' doble (Beno Udrih marca la asistencia) | 8 | 5 | |
| 8:34 | Andre Miller falla 15' tiro | 8 | 5 | |
| 8:33 | Carl Landry rebote defensivo | 8 | 5 | |
| 8:22 | Andres Nocioni anota 25' tiro (3pts) (Jason Thompson marca la asistencia) | 8 | 8 | |
| 8:07 | Jason Thompson comete falta personal en el tiro (LaMarcus Aldridge recibe la falta) | 8 | 8 | |
| 8:07 | LaMarcus Aldridge anota tiro libre (1 de 2) | 9 | 8 | |
| 8:07 | LaMarcus Aldridge anota tiro libre (2 de 2) | 10 | 8 | |
| 7:48 | Tyreke Evans pase errático (LaMarcus Aldridge roba el balón) | 10 | 8 | |
| 7:37 | Nicolas Batum falla 26' tiro (3pts) | 10 | 8 | |
| 7:37 | Tyreke Evans rebote defensivo | 10 | 8 | |
| 7:33 | Tyreke Evans anota bandeja | 10 | 10 | |
| 7:33 | LaMarcus Aldridge comete falta personal en el tiro (Tyreke Evans recibe la falta) | 10 | 10 | |
| 7:33 | Tyreke Evans anota tiro libre (1 de 1) | 10 | 11 | |
| 7:18 | Jason Thompson comete falta personal en el tiro (LaMarcus Aldridge recibe la falta) | 10 | 11 | |
| 7:18 | LaMarcus Aldridge anota tiro libre (1 de 2) | 11 | 11 | |
| 7:18 | Donte Greene entra al partido por Jason Thompson | 11 | 11 | |
| 7:18 | LaMarcus Aldridge anota tiro libre (2 de 2) | 12 | 11 | |
| 7:03 | Carl Landry anota 18' tiro | 12 | 13 | |
| 6:50 | LaMarcus Aldridge falla 14' doble | 12 | 13 | |
| 6:48 | Andres Nocioni rebote defensivo | 12 | 13 | |
| 6:37 | Carl Landry anota 14' tiro | 12 | 15 | |
| 6:16 | Nicolas Batum anota 22' tiro (3pts) (Brandon Roy marca la asistencia) | 15 | 15 | |
| 5:50 | Tyreke Evans anota 25' tiro (3pts) (Andres Nocioni marca la asistencia) | 15 | 18 | |
| 5:41 | Portland pide tiempo fuera completo | 15 | 18 | |
| 5:41 | Jerryd Bayless entra al partido por Andre Miller | 15 | 18 | |
| 5:30 | LaMarcus Aldridge anota bandeja (Jerryd Bayless marca la asistencia) | 17 | 18 | |
| 5:09 | Carl Landry falla 19' tiro | 17 | 18 | |
| 5:07 | LaMarcus Aldridge rebote defensivo | 17 | 18 | |
| 4:45 | Nicolas Batum anota 23' tiro (3pts) (Brandon Roy marca la asistencia) | 20 | 18 | |
| 4:31 | Tyreke Evans falla 16' doble | 20 | 18 | |
| 4:30 | LaMarcus Aldridge rebote defensivo | 20 | 18 | |
| 4:20 | Donte Greene falta personal (LaMarcus Aldridge recibe la falta) | 20 | 18 | |
| 4:20 | Omri Casspi entra al partido por Andres Nocioni | 20 | 18 | |
| 4:05 | Jerryd Bayless anota 25' tiro (3pts) (Nicolas Batum marca la asistencia) | 23 | 18 | |
| 3:41 | Omri Casspi anota bandeja (Donte Greene marca la asistencia) | 23 | 20 | |
| 3:23 | Tyreke Evans comete falta personal en el tiro (Brandon Roy recibe la falta) | 23 | 20 | |
| 3:23 | Brandon Roy anota tiro libre (1 de 2) | 24 | 20 | |
| 3:23 | Dante Cunningham entra al partido por Nicolas Batum | 24 | 20 | |
| 3:23 | Rudy Fernandez entra al partido por LaMarcus Aldridge | 24 | 20 | |
| 3:23 | Brandon Roy anota tiro libre (2 de 2) | 25 | 20 | |
| 3:03 | Carl Landry falta personal ofensiva (Brandon Roy recibe la falta) | 25 | 20 | |
| 3:03 | Carl Landry comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 25 | 20 | |
| 2:55 | Brandon Roy anota bandeja | 27 | 20 | |
| 2:41 | Dante Cunningham falta personal (Donte Greene recibe la falta) | 27 | 20 | |
| 2:41 | Jon Brockman entra al partido por Beno Udrih | 27 | 20 | |
| 2:32 | Carl Landry anota 5' tiro (Tyreke Evans marca la asistencia) | 27 | 22 | |
| 2:32 | Dante Cunningham comete falta personal en el tiro (Carl Landry recibe la falta) | 27 | 22 | |
| 2:32 | Carl Landry falla tiro libre (1 de 1) | 27 | 22 | |
| 2:31 | Rudy Fernandez rebote defensivo | 27 | 22 | |
| 2:17 | Brandon Roy anota 17' tiro | 29 | 22 | |
| 2:02 | Tyreke Evans pierde el balón (Marcus Camby roba el balón) | 29 | 22 | |
| 1:46 | Jerryd Bayless pase errático (Jon Brockman roba el balón) | 29 | 22 | |
| 1:28 | Brandon Roy bloquea (tapa) a Donte Greene's 13' tiro | 29 | 22 | |
| 1:07 | Jerryd Bayless falla 23' tiro (3pts) | 29 | 22 | |
| 1:06 | Portland rebote defensivo | 29 | 22 | |
| 53.9 | Donte Greene falla 25' tiro (3pts) | 29 | 22 | |
| 52.9 | Carl Landry rebote ofensivo | 29 | 22 | |
| 51.3 | Carl Landry anota bandeja | 29 | 24 | |
| 41.2 | Donte Greene falta personal (Brandon Roy recibe la falta) | 29 | 24 | |
| 41.2 | Brandon Roy anota tiro libre (1 de 2) | 30 | 24 | |
| 41.2 | Beno Udrih entra al partido por Donte Greene | 30 | 24 | |
| 41.2 | Brandon Roy falla tiro libre (2 de 2) | 30 | 24 | |
| 39.9 | Omri Casspi rebote defensivo | 30 | 24 | |
| 30.6 | Tyreke Evans falta personal ofensiva (Brandon Roy recibe la falta) | 30 | 24 | |
| 30.6 | Tyreke Evans comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 30 | 24 | |
| 30.6 | Ime Udoka entra al partido por Tyreke Evans | 30 | 24 | |
| 11.4 | Dante Cunningham anota 19' tiro (Brandon Roy marca la asistencia) | 32 | 24 | |
| 3.4 | Jerryd Bayless falta personal (Beno Udrih recibe la falta) | 32 | 24 | |
| 3.4 | Beno Udrih falla tiro libre (1 de 2) | 32 | 24 | |
| 3.4 | Andres Nocioni entra al partido por Carl Landry | 32 | 24 | |
| 3.4 | Beno Udrih anota tiro libre (2 de 2) | 32 | 25 | |
| 1.0 | Brandon Roy falla 24' tiro (3pts) | 32 | 25 | |
| 0.0 | Rudy Fernandez rebote ofensivo | 32 | 25 | |
| 0.0 | Final del 1er Período | 32 | 25 | |
Partidos
Información del partido
Sacramento, CA

CSNS
Árbitro:Matt Boland
Árbitro:Bill Kennedy
Árbitro:Eric Dalen

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 33 | 7 | .825 | - | G3 |
| Denver | 26 | 13 | .667 | 6.5 | G1 |
| Minnesota | 26 | 14 | .650 | 7 | G1 |
| Portland | 19 | 21 | .475 | 14 | P1 |
| Utah | 13 | 25 | .342 | 19 | P1 |
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 23 | 13 | .639 | - | P2 |
| Phoenix | 24 | 15 | .615 | 0.5 | G3 |
| Golden State | 21 | 19 | .525 | 4 | P1 |
| LA Clippers | 15 | 23 | .395 | 9 | G2 |
| Sacramento | 9 | 30 | .231 | 15.5 | G1 |
Noticias - NBA

¡El Magic venció a los Pelicans en casa!
Orlando superó por 128 a 118 a New Orleans, con Bane (27), Black (26) y Banchero (23) como máximos anotadores.
3h

¡Memphis sufrió, lo destrabó y selló un triunfazo ante los Nets!
Liderados por 21 unidades de Coward (5 de 10 en triples), los Grizzlies hicieron valer la localía y festejaron por 103-98, sin Ja Morant en sus filas. Clowney y Wilson, ambos con 17 unidades, fueron los mejores de Brooklyn.
4h

¡Los Suns vencieron a los Wizards en casa!
Con un buen trabajo de O'Neale (19), Booker (17) y Brooks (16), Phoenix superó a Washington por 112 a 93.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, Inc. All rights reserved.



