50-31, 26-15 Visitante
93
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
BOS | 20 | 21 | 27 | 25 | 93 |
CHI | 17 | 27 | 23 | 34 | 101 |
40-41, 24-17 Local
101
- Luol Deng falla 15' tiro
- Kirk Hinrich anota 21' tiro (Taj Gibson marca la asistencia)
- Taj Gibson falla 18' tiro
- Joakim Noah falla 17' tiro
- Kirk Hinrich falla 19' tiro
- Kirk Hinrich anota 24' tiro (3pts) (Luol Deng marca la asistencia)
- Derrick Rose falla bandeja
- Joakim Noah falla bandeja
- Derrick Rose anota 8' doble (Brad Miller marca la asistencia)
- Luol Deng falla 18' tiro
- Derrick Rose anota 8' doble
- Kirk Hinrich falla 27' tiro (3pts)
- Derrick Rose anota bandeja (Kirk Hinrich marca la asistencia)
- Brad Miller falla 27' tiro (3pts)
- Kirk Hinrich falla 20' tiro
- Derrick Rose falla 16' tiro
- Derrick Rose falla 15' tiro
- Glen Davis bloquea (tapa) a Brad Miller (intento de bandeja)
- Hakim Warrick falla bandeja
- Derrick Rose anota bandeja
- Jannero Pargo falla 16' tiro
- Joakim Noah anota tapeo
- Ronald Murray falla 11' tiro
- Derrick Rose falla bandeja
- Joakim Noah falla tapeo
- Jannero Pargo anota 16' tiro
- Jannero Pargo falla 24' tiro (3pts)
- Hakim Warrick falla 17' tiro
- Ronald Murray falla 21' tiro
- Kirk Hinrich anota 12' doble
- Rasheed Wallace bloquea (tapa) a Luol Deng's doble
- Derrick Rose anota 15' tiro
- Derrick Rose anota hundida
- Taj Gibson anota 17' tiro (Luol Deng marca la asistencia)
- Luol Deng falla 20' tiro
- Kirk Hinrich anota 21' tiro
- Luol Deng falla bandeja
- Kirk Hinrich anota bandeja (Derrick Rose marca la asistencia)
- Kirk Hinrich anota bandeja
- Derrick Rose anota 21' tiro
- Joakim Noah falla 17' tiro
- Luol Deng anota tiro (3pts) (Joakim Noah marca la asistencia)
- Taj Gibson anota bandeja (Joakim Noah marca la asistencia)
- Kendrick Perkins bloquea (tapa) a Kirk Hinrich (intento de bandeja)
- Luol Deng falla 8' tiro de gancho
- Luol Deng anota bandeja (Kirk Hinrich marca la asistencia)
- Kirk Hinrich falla 25' tiro (3pts)
- Taj Gibson falla bandeja
- Derrick Rose falla 18' tiro
- Taj Gibson falla 17' tiro
- Derrick Rose falla tiro
- Taj Gibson anota hundida (Kirk Hinrich marca la asistencia)
- Luol Deng falla 22' tiro
- Joakim Noah anota 16' tiro (Kirk Hinrich marca la asistencia)
- Brad Miller anota doble (Derrick Rose marca la asistencia)
- Derrick Rose anota bandeja
- Joakim Noah anota bandeja (Derrick Rose marca la asistencia)
- Kirk Hinrich anota 25' tiro (3pts) (Derrick Rose marca la asistencia)
- Derrick Rose anota 6' tiro (Brad Miller marca la asistencia)
- Kirk Hinrich falla 25' tiro (3pts)
- Derrick Rose falla 18' tiro
- Kirk Hinrich anota 16' doble
- Brad Miller anota bandeja
- Luol Deng anota hundida (Brad Miller marca la asistencia)
- Derrick Rose anota 19' doble
- Brad Miller falla 17' tiro
- Brad Miller anota 18' tiro (Derrick Rose marca la asistencia)
- Brad Miller anota bandeja (Jannero Pargo marca la asistencia)
- Brad Miller falla 17' tiro
- Kirk Hinrich falla 11' tiro
- Brad Miller falla 26' tiro (3pts)
- Derrick Rose anota 6' tiro
- Kirk Hinrich falla bandeja
- Taj Gibson falla tapeo
- Derrick Rose anota 16' tiro
- Derrick Rose anota 7' doble
- Taj Gibson falla bandeja
- Kirk Hinrich anota 27' tiro (3pts) (Derrick Rose marca la asistencia)
- Kirk Hinrich falla 17' tiro
- Derrick Rose anota tiro
- Kirk Hinrich anota 26' tiro (3pts) (Luol Deng marca la asistencia)
- Kirk Hinrich anota 18' tiro (Derrick Rose marca la asistencia)
- Derrick Rose anota bandeja (Kirk Hinrich marca la asistencia)
- Rajon Rondo anota bandeja
- Kevin Garnett anota 8' doble (Paul Pierce marca la asistencia)
- Kevin Garnett falla 9' tiro
- Ray Allen anota 26' tiro (3pts) (Kendrick Perkins marca la asistencia)
- Paul Pierce anota 17' tiro
- Kevin Garnett falla bandeja
- Kevin Garnett falla bandeja
- Paul Pierce falla 23' tiro (3pts)
- Ray Allen falla 24' tiro (3pts)
- Marquis Daniels falla 16' tiro
- Derrick Rose bloquea (tapa) a Rajon Rondo's bandeja
- Kevin Garnett falla 19' tiro
- Kendrick Perkins falla 10' tiro
- Ray Allen falla tiro
- Ray Allen anota bandeja (Rajon Rondo marca la asistencia)
- Kendrick Perkins falla 12' tiro
- Rajon Rondo anota 18' tiro
- Rasheed Wallace falla bandeja
- Marquis Daniels anota doble (Rajon Rondo marca la asistencia)
- Marquis Daniels falla 9' tiro
- Rajon Rondo falla 26' tiro (3pts)
- Rasheed Wallace anota bandeja (Nate Robinson marca la asistencia)
- Glen Davis anota bandeja (Michael Finley marca la asistencia)
- Michael Finley falla 19' tiro
- Glen Davis falla 8' tiro
- Marquis Daniels anota 13' tiro
- Marquis Daniels falla 8' tiro
- Michael Finley falla 27' tiro (3pts)
- Marquis Daniels falla bandeja
- Nate Robinson anota 12' tiro
- Rasheed Wallace falla 26' tiro (3pts)
- Rasheed Wallace falla bandeja
- Joakim Noah bloquea (tapa) a Rasheed Wallace (intento de bandeja)
- Rajon Rondo falla 13' tiro
- Derrick Rose bloquea (tapa) a Rajon Rondo's 8' tiro
- Ray Allen falla 26' tiro (3pts)
- Kevin Garnett falla 15' tiro
- Ray Allen falla tiro
- Paul Pierce anota 18' tiro
- Paul Pierce falla 17' tiro
- Kevin Garnett anota bandeja (Rajon Rondo marca la asistencia)
- Kevin Garnett anota 14' doble
- Paul Pierce anota bandeja
- Paul Pierce falla bandeja
- Kendrick Perkins anota 7' tiro
- Paul Pierce anota 17' tiro
- Paul Pierce anota bandeja (Rajon Rondo marca la asistencia)
- Paul Pierce anota bandeja
- Paul Pierce anota bandeja (Rajon Rondo marca la asistencia)
- Kevin Garnett falla 18' tiro
- Rajon Rondo falla 16' tiro
- Paul Pierce anota bandeja (Kevin Garnett marca la asistencia)
- Derrick Rose bloquea (tapa) a Ray Allen's 9' tiro
- Paul Pierce anota 16' tiro
- Kevin Garnett anota 6' tiro en movimiento
- Paul Pierce anota 17' tiro
- Paul Pierce falla 17' tiro
- Ray Allen anota tiro (3pts) (Kendrick Perkins marca la asistencia)
- Ray Allen anota bandeja (Rajon Rondo marca la asistencia)
- Kevin Garnett falla 15' tiro
- Paul Pierce falla bandeja
- Ray Allen anota 27' tiro (3pts) (Glen Davis marca la asistencia)
- Joakim Noah bloquea (tapa) a Glen Davis (intento de bandeja)
- Marquis Daniels anota 14' doble (Rasheed Wallace marca la asistencia)
- Rasheed Wallace falla 25' tiro (3pts)
- Rajon Rondo falla 21' tiro
- Rasheed Wallace falla 20' tiro
- Joakim Noah bloquea (tapa) a Marquis Daniels's 8' tiro
- Paul Pierce anota bandeja
- Rajon Rondo falla 9' doble
- Rajon Rondo falla doble
- Nate Robinson anota 25' tiro (3pts) (Michael Finley marca la asistencia)
- Nate Robinson falla 27' tiro (3pts)
- Ray Allen anota hundida (Kevin Garnett marca la asistencia)
- Kevin Garnett anota bandeja (Paul Pierce marca la asistencia)
- Paul Pierce anota hundida
- Ray Allen falla 24' tiro (3pts)
- Ray Allen anota bandeja
- Michael Finley falla 26' tiro (3pts)
- Ray Allen anota 25' tiro (3pts) (Nate Robinson marca la asistencia)
CELTICS
BULLS
HORA | JUGADA | BOS | CHI | |
---|---|---|---|---|
12:00 | Comienzo del 1er Período | 0 | 0 | |
12:00 | Salto: Kendrick Perkins vs. Joakim Noah (Derrick Rose retiene la posesión) | 0 | 0 | |
11:41 | Luol Deng falla 15' tiro | 0 | 0 | |
11:38 | Kendrick Perkins rebote defensivo | 0 | 0 | |
11:21 | Rajon Rondo anota bandeja | 2 | 0 | |
11:00 | Ray Allen falta personal (Taj Gibson recibe la falta) | 2 | 0 | |
10:59 | Kendrick Perkins comete falta personal en el tiro (Joakim Noah recibe la falta) | 2 | 0 | |
10:59 | Joakim Noah anota tiro libre (1 de 2) | 2 | 1 | |
10:59 | Joakim Noah anota tiro libre (2 de 2) | 2 | 2 | |
10:40 | Kevin Garnett anota 8' doble (Paul Pierce marca la asistencia) | 4 | 2 | |
10:25 | Paul Pierce falta personal (Luol Deng recibe la falta) | 4 | 2 | |
10:19 | Kirk Hinrich anota 21' tiro (Taj Gibson marca la asistencia) | 4 | 4 | |
10:03 | Taj Gibson falta personal (Ray Allen recibe la falta) | 4 | 4 | |
9:55 | Kevin Garnett falla 9' tiro | 4 | 4 | |
9:52 | Luol Deng rebote defensivo | 4 | 4 | |
9:37 | Taj Gibson falla 18' tiro | 4 | 4 | |
9:36 | Ray Allen rebote defensivo | 4 | 4 | |
9:26 | Ray Allen anota 26' tiro (3pts) (Kendrick Perkins marca la asistencia) | 7 | 4 | |
9:14 | Joakim Noah falla 17' tiro | 7 | 4 | |
9:12 | Kevin Garnett rebote defensivo | 7 | 4 | |
9:00 | Derrick Rose defensa ilegal foul (1st falta personal) | 7 | 4 | |
9:00 | Ray Allen anota tiro libre de falta técnica | 8 | 4 | |
8:45 | Paul Pierce anota 17' tiro | 10 | 4 | |
8:33 | Kirk Hinrich falla 19' tiro | 10 | 4 | |
8:33 | Chicago rebote defensivo | 10 | 4 | |
8:33 | Taj Gibson falta personal (Kevin Garnett recibe la falta) | 10 | 4 | |
8:33 | Brad Miller entra al partido por Taj Gibson | 10 | 4 | |
8:18 | Kevin Garnett falla bandeja | 10 | 4 | |
8:17 | Kevin Garnett rebote ofensivo | 10 | 4 | |
8:15 | Kevin Garnett falla bandeja | 10 | 4 | |
8:14 | Luol Deng rebote defensivo | 10 | 4 | |
8:07 | Kirk Hinrich anota 24' tiro (3pts) (Luol Deng marca la asistencia) | 10 | 7 | |
7:52 | Paul Pierce falla 23' tiro (3pts) | 10 | 7 | |
7:50 | Joakim Noah rebote defensivo | 10 | 7 | |
7:39 | Derrick Rose falla bandeja | 10 | 7 | |
7:39 | Chicago rebote ofensivo | 10 | 7 | |
7:39 | Paul Pierce falta personal (Joakim Noah recibe la falta) | 10 | 7 | |
7:39 | Marquis Daniels entra al partido por Paul Pierce | 10 | 7 | |
7:33 | Joakim Noah falla bandeja | 10 | 7 | |
7:31 | Kevin Garnett rebote defensivo | 10 | 7 | |
7:26 | Ray Allen falla 24' tiro (3pts) | 10 | 7 | |
7:24 | Kendrick Perkins rebote ofensivo | 10 | 7 | |
7:03 | Marquis Daniels falla 16' tiro | 10 | 7 | |
7:01 | Luol Deng rebote defensivo | 10 | 7 | |
6:50 | Derrick Rose anota 8' doble (Brad Miller marca la asistencia) | 10 | 9 | |
6:35 | Derrick Rose bloquea (tapa) a Rajon Rondo's bandeja | 10 | 9 | |
6:35 | Boston rebote ofensivo | 10 | 9 | |
6:24 | Kevin Garnett falla 19' tiro | 10 | 9 | |
6:22 | Kirk Hinrich rebote defensivo | 10 | 9 | |
6:16 | Luol Deng falla 18' tiro | 10 | 9 | |
6:15 | Derrick Rose rebote ofensivo | 10 | 9 | |
6:13 | Derrick Rose anota 8' doble | 10 | 11 | |
5:58 | Joakim Noah falta personal (Kevin Garnett recibe la falta) | 10 | 11 | |
5:58 | Chicago pide tiempo fuera completo | 10 | 11 | |
5:46 | Kendrick Perkins falla 10' tiro | 10 | 11 | |
5:43 | Luol Deng rebote defensivo | 10 | 11 | |
5:22 | Kirk Hinrich falla 27' tiro (3pts) | 10 | 11 | |
5:20 | Kendrick Perkins rebote defensivo | 10 | 11 | |
5:13 | Ray Allen falla tiro | 10 | 11 | |
5:11 | Joakim Noah rebote defensivo | 10 | 11 | |
5:05 | Brad Miller pase errático (Kevin Garnett roba el balón) | 10 | 11 | |
4:56 | Ray Allen anota bandeja (Rajon Rondo marca la asistencia) | 12 | 11 | |
4:41 | Derrick Rose anota bandeja (Kirk Hinrich marca la asistencia) | 12 | 13 | |
4:18 | Kendrick Perkins falla 12' tiro | 12 | 13 | |
4:16 | Joakim Noah rebote defensivo | 12 | 13 | |
4:00 | Brad Miller falla 27' tiro (3pts) | 12 | 13 | |
3:58 | Kendrick Perkins rebote defensivo | 12 | 13 | |
3:54 | Brad Miller comete falta personal en el tiro (Kevin Garnett recibe la falta) | 12 | 13 | |
3:54 | Rasheed Wallace entra al partido por Kendrick Perkins | 12 | 13 | |
3:54 | Kevin Garnett anota tiro libre (1 de 2) | 13 | 13 | |
3:54 | Kevin Garnett anota tiro libre (2 de 2) | 14 | 13 | |
3:36 | Kirk Hinrich falla 20' tiro | 14 | 13 | |
3:36 | Chicago rebote ofensivo | 14 | 13 | |
3:36 | Rasheed Wallace comete falta personal en el tiro (Joakim Noah recibe la falta) | 14 | 13 | |
3:36 | Glen Davis entra al partido por Kevin Garnett | 14 | 13 | |
3:36 | Joakim Noah falla tiro libre (1 de 2) | 14 | 13 | |
3:36 | Chicago rebote ofensivo | 14 | 13 | |
3:36 | Joakim Noah falla tiro libre (2 de 2) | 14 | 13 | |
3:34 | Rasheed Wallace rebote defensivo | 14 | 13 | |
3:26 | Glen Davis falta personal ofensiva (Derrick Rose recibe la falta) | 14 | 13 | |
3:26 | Glen Davis comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 14 | 13 | |
3:04 | Derrick Rose falla 16' tiro | 14 | 13 | |
3:03 | Chicago rebote ofensivo | 14 | 13 | |
3:01 | Derrick Rose falla 15' tiro | 14 | 13 | |
2:58 | Brad Miller rebote ofensivo | 14 | 13 | |
2:57 | Glen Davis bloquea (tapa) a Brad Miller (intento de bandeja) | 14 | 13 | |
2:55 | Brad Miller rebote ofensivo | 14 | 13 | |
2:53 | Derrick Rose pase errático | 14 | 13 | |
2:53 | Boston pide tiempo fuera completo | 14 | 13 | |
2:30 | Rajon Rondo anota 18' tiro | 16 | 13 | |
2:17 | Marquis Daniels falta personal (Luol Deng recibe la falta) | 16 | 13 | |
2:17 | Luol Deng falla tiro libre (1 de 2) | 16 | 13 | |
2:17 | Chicago rebote ofensivo | 16 | 13 | |
2:17 | Hakim Warrick entra al partido por Joakim Noah | 16 | 13 | |
2:17 | Luol Deng falla tiro libre (2 de 2) | 16 | 13 | |
2:15 | Marquis Daniels rebote defensivo | 16 | 13 | |
2:00 | Rasheed Wallace falla bandeja | 16 | 13 | |
1:59 | Kirk Hinrich rebote defensivo | 16 | 13 | |
1:53 | Hakim Warrick falla bandeja | 16 | 13 | |
1:51 | Brad Miller rebote ofensivo | 16 | 13 | |
1:45 | Derrick Rose anota bandeja | 16 | 15 | |
1:45 | Marquis Daniels comete falta personal en el tiro (Derrick Rose recibe la falta) | 16 | 15 | |
1:45 | Ronald Murray entra al partido por Luol Deng | 16 | 15 | |
1:45 | Derrick Rose falla tiro libre (1 de 1) | 16 | 15 | |
1:43 | Ray Allen rebote defensivo | 16 | 15 | |
1:29 | Brad Miller comete falta personal en el tiro (Glen Davis recibe la falta) | 16 | 15 | |
1:29 | Nate Robinson entra al partido por Ray Allen | 16 | 15 | |
1:29 | Glen Davis anota tiro libre (1 de 2) | 17 | 15 | |
1:29 | Joakim Noah entra al partido por Brad Miller | 17 | 15 | |
1:29 | Jannero Pargo entra al partido por Kirk Hinrich | 17 | 15 | |
1:29 | Glen Davis anota tiro libre (2 de 2) | 18 | 15 | |
1:14 | Jannero Pargo falla 16' tiro | 18 | 15 | |
1:12 | Joakim Noah rebote ofensivo | 18 | 17 | |
1:12 | Joakim Noah anota tapeo | 18 | 17 | |
55.4 | Marquis Daniels anota doble (Rajon Rondo marca la asistencia) | 20 | 17 | |
40.8 | Ronald Murray falla 11' tiro | 20 | 17 | |
38.9 | Rasheed Wallace rebote defensivo | 20 | 17 | |
33.9 | Marquis Daniels falla 9' tiro | 20 | 17 | |
32.6 | Hakim Warrick rebote defensivo | 20 | 17 | |
9.9 | Derrick Rose falla bandeja | 20 | 17 | |
8.9 | Joakim Noah rebote ofensivo | 20 | 17 | |
8.9 | Joakim Noah falla tapeo | 20 | 17 | |
5.9 | Rasheed Wallace rebote defensivo | 20 | 17 | |
0.2 | Rajon Rondo falla 26' tiro (3pts) | 20 | 17 | |
0.0 | Boston rebote ofensivo | 20 | 17 | |
0.0 | Final del 1er Período | 20 | 17 |
Series de Temporada Regular
BOS lidera 4-3
Información del partido
United Center
8:00 PM, 13 de Abril, 2010
Chicago, IL
Attendance: 20,649
- Árbitros:
- Scott Foster
- Eli Roe
- John Goble
Posiciones Atlántico 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 13 | 3 | .813 | - | G4 |
New York | 9 | 6 | .600 | 3.5 | G4 |
Brooklyn | 6 | 10 | .375 | 7 | P1 |
Toronto | 4 | 12 | .250 | 9 | G2 |
Philadelphia | 3 | 12 | .200 | 9.5 | G1 |