LA Clippers en New Orleans Hornets
Gráfica de tiros
Tiros Realizados
Tiros Fallados
- David West bloquea (tapa) a Blake Griffin (intento de bandeja)
- Chris Kaman anota 1' doble (Eric Bledsoe marca la asistencia)
- Marco Belinelli falla 19' tiro
- Blake Griffin falla 12' tiro
- David West anota tapeo
- Eric Bledsoe falla 23' tiro
- Trevor Ariza anota 11' doble
- Chris Kaman falla 14' tiro
- Chris Paul anota 6' doble (Trevor Ariza marca la asistencia)
- Rasual Butler falla 24' tiro (3pts)
- Trevor Ariza falla 18' tiro
- David West falla 16' tiro
- Chris Kaman falla 14' tiro
- Trevor Ariza anota 24' tiro (3pts) (Chris Paul marca la asistencia)
- Rasual Butler falla 22' tiro (3pts)
- Trevor Ariza falla 20' tiro
- Ryan Gomes anota 17' tiro (Chris Kaman marca la asistencia)
- Chris Paul falla 19' tiro
- Marco Belinelli falla bandeja
- Emeka Okafor anota tapeo
- Chris Paul anota 17' tiro (Trevor Ariza marca la asistencia)
- Emeka Okafor anota 15' tiro (Chris Paul marca la asistencia)
- Marco Belinelli anota 25' tiro (3pts) (Chris Paul marca la asistencia)
- Emeka Okafor anota bandeja (Trevor Ariza marca la asistencia)
- DeAndre Jordan anota hundida (Eric Bledsoe marca la asistencia)
- Trevor Ariza falla tiro (3pts)
- Jason Smith falla 15' tiro
- Blake Griffin anota bandeja (Ryan Gomes marca la asistencia)
- Jason Smith anota 19' tiro (Chris Paul marca la asistencia)
- Ryan Gomes falla 25' tiro (3pts)
- Jason Smith falla 20' tiro
- Blake Griffin anota 8' doble
- Chris Paul falla tiro
- Blake Griffin falla 4' tiro
- Willie Green falla 23' tiro (3pts)
- Jason Smith bloquea (tapa) a Rasual Butler's 3' tiro
- Ryan Gomes anota tiro (3pts) (Baron Davis marca la asistencia)
- Eric Bledsoe anota 3' tiro en movimiento
- Quincy Pondexter anota tiro (3pts) (Jerryd Bayless marca la asistencia)
- Baron Davis falla 18' tiro
- DeAndre Jordan bloquea (tapa) a Jerryd Bayless's 16' tiro
- Quincy Pondexter anota doble (Jerryd Bayless marca la asistencia)
- Jarron Collins falla tiro
- Jason Smith falla 19' tiro
- Rasual Butler falla 17' tiro
- Jerryd Bayless falla 25' tiro (3pts)
- Jerryd Bayless falla bandeja
- Al-Farouq Aminu anota hundida (Baron Davis marca la asistencia)
- Quincy Pondexter falla 14' tiro
- Al-Farouq Aminu falla 19' tiro
- Willie Green bloquea (tapa) a Jarron Collins's 6' tiro
- Quincy Pondexter falla 18' tiro
- Baron Davis anota 7' doble
- Jerryd Bayless anota 25' tiro (3pts)
- Craig Smith anota 6' tiro de gancho
- David West falla 5' tiro
- Willie Green falla 16' tiro
- Marco Belinelli anota bandeja (Trevor Ariza marca la asistencia)
- Chris Paul anota 16' tiro
- David West falla 15' tiro
- Marco Belinelli anota hundida (David West marca la asistencia)
- Rasual Butler falla 25' tiro (3pts)
- Craig Smith anota bandeja
- Marco Belinelli falla 27' tiro (3pts)
- Marco Belinelli anota 20' tiro (David West marca la asistencia)
- Brian Cook falla 17' tiro
- Al-Farouq Aminu anota bandeja
- Trevor Ariza falla 24' tiro (3pts)
- Chris Paul falla 21' tiro
- Al-Farouq Aminu anota 24' tiro (3pts) (Ryan Gomes marca la asistencia)
- Chris Paul anota 24' tiro (3pts) (Marco Belinelli marca la asistencia)
- Marco Belinelli falla tiro (3pts)
- Eric Bledsoe falla 41' tiro (3pts)
- Chris Paul anota 12' doble (Trevor Ariza marca la asistencia)
- Ryan Gomes falla 19' tiro
- Emeka Okafor falla 7' tiro
- Blake Griffin falla 6' tiro
- Emeka Okafor anota bandeja (Chris Paul marca la asistencia)
- Ryan Gomes anota bandeja
- David West falla tiro
- Rasual Butler falla 23' tiro (3pts)
- Trevor Ariza anota 24' tiro (3pts) (Chris Paul marca la asistencia)
- Chris Paul anota 18' tiro
- Rasual Butler anota tiro (3pts) (Ryan Gomes marca la asistencia)
- Ryan Gomes falla 25' tiro (3pts)
- DeAndre Jordan bloquea (tapa) a David West's 6' tiro
- Rasual Butler anota tiro (Ryan Gomes marca la asistencia)
- David West anota 4' tiro
- Ryan Gomes falla 21' tiro
- David West falla 17' tiro
- Blake Griffin anota 3' doble (Eric Bledsoe marca la asistencia)
- Chris Paul falla 15' tiro
- David West anota hundida (Chris Paul marca la asistencia)
- Chris Paul falla 24' tiro (3pts)
- Rasual Butler anota 17' doble (Eric Bledsoe marca la asistencia)
- Trevor Ariza falla 2' doble
- Al-Farouq Aminu anota bandeja (Eric Bledsoe marca la asistencia)
- Al-Farouq Aminu anota tiro (3pts) (Rasual Butler marca la asistencia)
- Blake Griffin anota 7' tiro (Eric Bledsoe marca la asistencia)
- Jason Smith anota 19' tiro (Chris Paul marca la asistencia)
- Blake Griffin falla 5' tiro
- Jason Smith falla tiro
- Willie Green anota tiro (David West marca la asistencia)
- Jarron Collins falla 15' tiro
- Jerryd Bayless falla 25' tiro (3pts)
- Trevor Ariza anota tiro (3pts) (Jerryd Bayless marca la asistencia)
- Rasual Butler falla 17' tiro
- Jerryd Bayless anota 23' tiro (Jason Smith marca la asistencia)
- Craig Smith anota 7' doble
- Willie Green anota 10' doble (Quincy Pondexter marca la asistencia)
- Eric Bledsoe anota 18' tiro (Al-Farouq Aminu marca la asistencia)
- Rasual Butler falla 23' tiro (3pts)
- Jerryd Bayless anota 21' tiro (Jason Smith marca la asistencia)
- Rasual Butler anota 24' tiro (3pts) (Baron Davis marca la asistencia)
- Willie Green falla hundida
- Jerryd Bayless anota bandeja
- Baron Davis falla 26' tiro (3pts)
- Willie Green anota 7' tiro en movimiento
- Willie Green anota bandeja (Jerryd Bayless marca la asistencia)
- Ryan Gomes anota 21' tiro (Al-Farouq Aminu marca la asistencia)
- Willie Green anota doble (Jerryd Bayless marca la asistencia)
- Ryan Gomes falla 19' tiro
- Jerryd Bayless anota 15' doble
- Al-Farouq Aminu falla 26' tiro (3pts)
- Jerryd Bayless falla 22' tiro
- Al-Farouq Aminu anota bandeja
- David West falla 18' tiro
- Willie Warren anota 20' tiro (Eric Bledsoe marca la asistencia)
- David West falla 17' tiro
- Emeka Okafor bloquea (tapa) a Willie Warren's 5' tiro
- David West bloquea (tapa) a Craig Smith (intento de bandeja)
- Eric Bledsoe anota 6' doble
- Craig Smith falla 21' tiro
- Emeka Okafor bloquea (tapa) a Al-Farouq Aminu's 4' tiro
- DeAndre Jordan anota hundida (Eric Bledsoe marca la asistencia)
- Willie Green anota 24' tiro (3pts) (Jerryd Bayless marca la asistencia)
- Emeka Okafor bloquea (tapa) a Eric Bledsoe (intento de hundida)
- Quincy Pondexter falla 10' tiro
- Al-Farouq Aminu anota 6' doble
- Willie Green anota 19' doble (Jerryd Bayless marca la asistencia)
- Quincy Pondexter anota bandeja (Jerryd Bayless marca la asistencia)
- Brian Cook falla tiro (3pts)
- Jason Smith anota 21' tiro (Jerryd Bayless marca la asistencia)
- Willie Warren anota 4' doble
Tiros Realizados
Tiros Fallados
| HORA | JUGADA | LAC | NO | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Comienzo del 1er Período | 0 | 0 | |
| 12:00 | Salto: Chris Kaman vs. Emeka Okafor (Eric Bledsoe retiene la posesión) | 0 | 0 | |
| 11:44 | David West bloquea (tapa) a Blake Griffin (intento de bandeja) | 0 | 0 | |
| 11:42 | David West rebote defensivo | 0 | 0 | |
| 11:29 | David West caminó con el balón (turnover) | 0 | 0 | |
| 11:07 | Chris Kaman anota 1' doble (Eric Bledsoe marca la asistencia) | 2 | 0 | |
| 10:52 | Marco Belinelli falla 19' tiro | 2 | 0 | |
| 10:51 | Chris Kaman rebote defensivo | 2 | 0 | |
| 10:30 | Blake Griffin falla 12' tiro | 2 | 0 | |
| 10:30 | Trevor Ariza rebote defensivo | 2 | 0 | |
| 10:19 | Eric Bledsoe comete falta personal en el tiro (Emeka Okafor recibe la falta) | 2 | 0 | |
| 10:19 | Emeka Okafor anota tiro libre (1 de 2) | 2 | 1 | |
| 10:19 | Emeka Okafor falla tiro libre (2 de 2) | 2 | 1 | |
| 10:18 | David West rebote ofensivo | 2 | 3 | |
| 10:18 | David West anota tapeo | 2 | 3 | |
| 10:00 | Marco Belinelli falta personal (Rasual Butler recibe la falta) | 2 | 3 | |
| 9:44 | Eric Bledsoe falla 23' tiro | 2 | 3 | |
| 9:42 | Chris Paul rebote defensivo | 2 | 3 | |
| 9:36 | Trevor Ariza anota 11' doble | 2 | 5 | |
| 9:19 | David West falta personal (Blake Griffin recibe la falta) | 2 | 5 | |
| 9:12 | Chris Kaman falla 14' tiro | 2 | 5 | |
| 9:10 | Blake Griffin rebote ofensivo | 2 | 5 | |
| 9:07 | Chris Kaman caminó con el balón (turnover) | 2 | 5 | |
| 9:00 | Ryan Gomes falta personal (Trevor Ariza recibe la falta) | 2 | 5 | |
| 8:48 | Chris Paul anota 6' doble (Trevor Ariza marca la asistencia) | 2 | 7 | |
| 8:30 | Rasual Butler falla 24' tiro (3pts) | 2 | 7 | |
| 8:30 | Los Angeles rebote defensivo | 2 | 7 | |
| 8:30 | Blake Griffin comete falta personal en balón suelto(David West recibe la falta) | 2 | 7 | |
| 8:17 | Trevor Ariza falla 18' tiro | 2 | 7 | |
| 8:15 | New Orleans rebote ofensivo | 2 | 7 | |
| 8:10 | David West falla 16' tiro | 2 | 7 | |
| 8:07 | Chris Kaman rebote defensivo | 2 | 7 | |
| 7:58 | Chris Kaman falla 14' tiro | 2 | 7 | |
| 7:56 | Trevor Ariza rebote defensivo | 2 | 7 | |
| 7:43 | Eric Bledsoe defensa ilegal foul (2nd falta personal) | 2 | 7 | |
| 7:43 | Marco Belinelli anota tiro libre de falta técnica | 2 | 8 | |
| 7:35 | Trevor Ariza anota 24' tiro (3pts) (Chris Paul marca la asistencia) | 2 | 11 | |
| 7:28 | Los Angeles pide tiempo fuera completo | 2 | 11 | |
| 7:20 | Rasual Butler falla 22' tiro (3pts) | 2 | 11 | |
| 7:18 | Trevor Ariza rebote defensivo | 2 | 11 | |
| 6:54 | Trevor Ariza falla 20' tiro | 2 | 11 | |
| 6:52 | Blake Griffin rebote defensivo | 2 | 11 | |
| 6:37 | Ryan Gomes anota 17' tiro (Chris Kaman marca la asistencia) | 4 | 11 | |
| 6:18 | Chris Paul falla 19' tiro | 4 | 11 | |
| 6:16 | Rasual Butler rebote defensivo | 4 | 11 | |
| 6:07 | David West comete falta personal en el tiro (Blake Griffin recibe la falta) | 4 | 11 | |
| 6:07 | Blake Griffin falla tiro libre (1 de 2) | 4 | 11 | |
| 6:07 | Los Angeles rebote ofensivo | 4 | 11 | |
| 6:07 | Jason Smith entra al partido por David West | 4 | 11 | |
| 6:07 | Blake Griffin anota tiro libre (2 de 2) | 5 | 11 | |
| 5:58 | Rasual Butler falta personal (Marco Belinelli recibe la falta) | 5 | 11 | |
| 5:54 | Marco Belinelli falla bandeja | 5 | 11 | |
| 5:52 | Emeka Okafor rebote ofensivo | 5 | 13 | |
| 5:52 | Emeka Okafor anota tapeo | 5 | 13 | |
| 5:35 | Chris Paul falta personal (Eric Bledsoe recibe la falta) | 5 | 13 | |
| 5:33 | Chris Kaman falta personal ofensiva (Chris Paul recibe la falta) | 5 | 13 | |
| 5:33 | Chris Kaman comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 5 | 13 | |
| 5:24 | Chris Paul anota 17' tiro (Trevor Ariza marca la asistencia) | 5 | 15 | |
| 5:18 | Eric Bledsoe pase errático (Trevor Ariza roba el balón) | 5 | 15 | |
| 5:11 | Emeka Okafor anota 15' tiro (Chris Paul marca la asistencia) | 5 | 17 | |
| 4:54 | Chris Kaman pierde el balón (Chris Paul roba el balón) | 5 | 17 | |
| 4:50 | Marco Belinelli anota 25' tiro (3pts) (Chris Paul marca la asistencia) | 5 | 20 | |
| 4:39 | Los Angeles pide tiempo fuera completo | 5 | 20 | |
| 4:39 | DeAndre Jordan entra al partido por Chris Kaman | 5 | 20 | |
| 4:31 | Marco Belinelli comete falta personal en el tiro (Ryan Gomes recibe la falta) | 5 | 20 | |
| 4:31 | Willie Green entra al partido por Marco Belinelli | 5 | 20 | |
| 4:31 | Ryan Gomes anota tiro libre (1 de 2) | 6 | 20 | |
| 4:31 | Ryan Gomes anota tiro libre (2 de 2) | 7 | 20 | |
| 4:09 | Emeka Okafor anota bandeja (Trevor Ariza marca la asistencia) | 7 | 22 | |
| 3:51 | DeAndre Jordan anota hundida (Eric Bledsoe marca la asistencia) | 9 | 22 | |
| 3:33 | Trevor Ariza falla tiro (3pts) | 9 | 22 | |
| 3:32 | Rasual Butler rebote defensivo | 9 | 22 | |
| 3:17 | DeAndre Jordan 3 second | 9 | 22 | |
| 3:00 | Jason Smith falla 15' tiro | 9 | 22 | |
| 3:00 | Rasual Butler rebote defensivo | 9 | 22 | |
| 2:39 | Blake Griffin anota bandeja (Ryan Gomes marca la asistencia) | 11 | 22 | |
| 2:26 | Jason Smith anota 19' tiro (Chris Paul marca la asistencia) | 11 | 24 | |
| 2:00 | Ryan Gomes falla 25' tiro (3pts) | 11 | 24 | |
| 1:59 | Jason Smith rebote defensivo | 11 | 24 | |
| 1:49 | Jason Smith falla 20' tiro | 11 | 24 | |
| 1:47 | DeAndre Jordan rebote defensivo | 11 | 24 | |
| 1:31 | Blake Griffin anota 8' doble | 13 | 24 | |
| 1:22 | Chris Paul falla tiro | 13 | 24 | |
| 1:21 | DeAndre Jordan rebote defensivo | 13 | 24 | |
| 1:16 | Blake Griffin falla 4' tiro | 13 | 24 | |
| 1:15 | Trevor Ariza rebote defensivo | 13 | 24 | |
| 1:00 | Willie Green falla 23' tiro (3pts) | 13 | 24 | |
| 59.9 | Rasual Butler rebote defensivo | 13 | 24 | |
| 51.9 | Jason Smith bloquea (tapa) a Rasual Butler's 3' tiro | 13 | 24 | |
| 49.5 | Emeka Okafor rebote defensivo | 13 | 24 | |
| 46.0 | Blake Griffin comete falta personal en el tiro (Willie Green recibe la falta) | 13 | 24 | |
| 46.0 | Willie Green anota tiro libre (1 de 2) | 13 | 25 | |
| 46.0 | Baron Davis entra al partido por Blake Griffin | 13 | 25 | |
| 46.0 | Craig Smith entra al partido por Rasual Butler | 13 | 25 | |
| 46.0 | Willie Green anota tiro libre (2 de 2) | 13 | 26 | |
| 46.0 | Jerryd Bayless entra al partido por Chris Paul | 82 | 101 | |
| 31.4 | Ryan Gomes anota tiro (3pts) (Baron Davis marca la asistencia) | 16 | 26 | |
| 13.9 | DeAndre Jordan comete falta personal en el tiro (Jerryd Bayless recibe la falta) | 16 | 26 | |
| 13.9 | Jerryd Bayless anota tiro libre (1 de 2) | 16 | 27 | |
| 13.9 | Jerryd Bayless falla tiro libre (2 de 2) | 16 | 27 | |
| 12.9 | DeAndre Jordan rebote defensivo | 16 | 27 | |
| 1.1 | Eric Bledsoe anota 3' tiro en movimiento | 18 | 27 | |
| 0.0 | Final del 1er Período | 18 | 27 | |
Partidos
Información del partido
New Orleans, LA

COXFSW2

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 24 | 14 | .632 | - | G1 |
| Phoenix | 24 | 16 | .600 | 1 | P1 |
| Golden State | 22 | 19 | .537 | 3.5 | G1 |
| LA Clippers | 17 | 23 | .425 | 8 | G4 |
| Sacramento | 11 | 30 | .268 | 14.5 | G3 |
Noticias - NBA

¡Cuatro al hilo! Clippers suman otra victoria al vencer a Wizards
Kawhi Leonard anotó 33 puntos y James Harden sumó 22 puntos para que Los Angeles Clippers extendieran su racha ganadora a cuatro partidos con una victoria de 119-105 sobre los Washington Wizards.
4h

Kings se imponen ante Knicks con noche histórica de DeRozan
DeMar DeRozan anotó 27 puntos para ascender al puesto 22 en la lista de máximos anotadores de la NBA, y los Sacramento Kings vencieron 112-101 a los New York Knicks.
5h

Jalen Brunson sufre esguince en el tobillo derecho
El base de los Knicks, Jalen Brunson, sufrió un esguince en el tobillo derecho en el primer cuarto del juego ante Kings y fue descartado para el resto del partido.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, Inc. All rights reserved.



