Golden State Warriors en LA Clippers
Gráfica de tiros
Tiros Realizados
Tiros Fallados
- Monta Ellis falla 21' tiro
- Eric Gordon falla 17' tiro
- Dorell Wright falla bandeja
- Blake Griffin anota doble (Baron Davis marca la asistencia)
- Andris Biedrins falla 8' doble
- Dorell Wright falla 6' tiro
- Ryan Gomes anota 17' tiro (Baron Davis marca la asistencia)
- Eric Gordon anota 9' tiro
- Dorell Wright anota hundida (David Lee marca la asistencia)
- Ryan Gomes falla 20' tiro
- Monta Ellis falla 25' tiro (3pts)
- Eric Gordon falla 26' tiro (3pts)
- DeAndre Jordan bloquea (tapa) a Acie Law (intento de bandeja)
- Eric Gordon anota doble (Baron Davis marca la asistencia)
- David Lee falla 18' tiro
- Blake Griffin falla 20' tiro
- Dorell Wright anota 24' tiro (3pts) (Monta Ellis marca la asistencia)
- Eric Gordon bloquea (tapa) a Acie Law's 21' tiro
- Eric Gordon anota 24' tiro (3pts) (Baron Davis marca la asistencia)
- Dorell Wright anota 15' doble (Acie Law marca la asistencia)
- Acie Law anota bandeja
- Eric Gordon anota doble (Baron Davis marca la asistencia)
- Dorell Wright anota tiro (3pts) (Acie Law marca la asistencia)
- Blake Griffin falla 3' doble
- DeAndre Jordan anota doble
- David Lee falla 25' tiro (3pts)
- Monta Ellis anota 17' tiro
- Acie Law anota 4' doble
- Ryan Gomes falla tiro
- Ryan Gomes falla 17' tiro
- Blake Griffin anota bandeja
- Monta Ellis falla 17' tiro
- Al-Farouq Aminu anota 7' doble (Blake Griffin marca la asistencia)
- Dorell Wright anota 25' tiro (3pts) (Monta Ellis marca la asistencia)
- Blake Griffin anota 9' doble (Al-Farouq Aminu marca la asistencia)
- Monta Ellis falla 4' tiro
- Eric Bledsoe falla 22' tiro
- Reggie Williams anota bandeja (David Lee marca la asistencia)
- Randy Foye falla 21' tiro
- Al-Farouq Aminu anota tapeo
- Reggie Williams falla 25' tiro (3pts)
- Al-Farouq Aminu falla 24' tiro (3pts)
- Dorell Wright falla 21' doble
- Monta Ellis anota bandeja (Reggie Williams marca la asistencia)
- Ekpe Udoh bloquea (tapa) a Eric Bledsoe's 4' tiro
- Monta Ellis falla 4' tiro
- Louis Amundson anota tapeo
- Monta Ellis anota 4' doble
- Vladimir Radmanovic bloquea (tapa) a Ike Diogu's 6' tiro
- Al-Farouq Aminu falla tapeo
- Randy Foye falla 22' tiro
- Vladimir Radmanovic anota 7' doble (Monta Ellis marca la asistencia)
- Eric Gordon falla 12' doble
- Blake Griffin falla 5' tiro
- DeAndre Jordan anota 2' doble
- Ryan Gomes anota 19' tiro (Baron Davis marca la asistencia)
- Ekpe Udoh anota 18' tiro (Monta Ellis marca la asistencia)
- Monta Ellis falla 5' tiro
- DeAndre Jordan bloquea (tapa) a Louis Amundson (intento de bandeja)
- Reggie Williams anota 27' tiro (3pts)
- Eric Gordon anota 26' tiro (3pts) (Ryan Gomes marca la asistencia)
- Monta Ellis falla tiro (3pts)
- Baron Davis falla bandeja
- DeAndre Jordan falla tapeo
- Eric Gordon anota 25' tiro (3pts) (Blake Griffin marca la asistencia)
- Stephen Curry falla 25' tiro (3pts)
- Monta Ellis falla doble
- Baron Davis bloquea (tapa) a Dan Gadzuric (intento de bandeja)
- Dan Gadzuric falla tapeo
- Dan Gadzuric anota tapeo
- Dan Gadzuric falla tapeo
- Monta Ellis falla 23' tiro (3pts)
- Eric Gordon anota 10' doble (Blake Griffin marca la asistencia)
- Baron Davis anota 12' tiro
- DeAndre Jordan bloquea (tapa) a Monta Ellis's 6' tiro
- Ryan Gomes falla 19' tiro
- Stephen Curry falla 19' tiro
- Blake Griffin falla 4' tiro
- Baron Davis falla 9' doble
- Al-Farouq Aminu anota bandeja
- Baron Davis anota 25' tiro (3pts) (Eric Bledsoe marca la asistencia)
- Eric Bledsoe falla 25' tiro (3pts)
- Monta Ellis falla 13' tiro en movimiento
- Baron Davis falla 25' tiro (3pts)
- Baron Davis anota 9' doble
- Dorell Wright anota hundida (David Lee marca la asistencia)
- Blake Griffin falla doble
- Blake Griffin falla tapeo
- David Lee falla 8' tiro de gancho
- Andris Biedrins bloquea (tapa) a Blake Griffin (intento de bandeja)
- Baron Davis anota 3' doble (Ryan Gomes marca la asistencia)
- Stephen Curry anota bandeja
- Eric Gordon falla 9' tiro
- Blake Griffin anota bandeja (Baron Davis marca la asistencia)
- Stephen Curry anota 12' doble
- Blake Griffin anota bandeja (Ryan Gomes marca la asistencia)
- Monta Ellis anota hundida (David Lee marca la asistencia)
- Blake Griffin anota 4' doble (Baron Davis marca la asistencia)
- Monta Ellis falla 17' tiro
- DeAndre Jordan anota hundida (Baron Davis marca la asistencia)
- Monta Ellis falla 23' tiro (3pts)
- Blake Griffin falla 6' tiro
- Ryan Gomes falla 24' tiro (3pts)
- Baron Davis falla 11' tiro
- David Lee anota hundida (Stephen Curry marca la asistencia)
- Eric Gordon falla 26' tiro (3pts)
- David Lee falla tiro
- Baron Davis anota 9' doble
- Ryan Gomes anota doble (Baron Davis marca la asistencia)
- Stephen Curry falla 25' three pointer
- Vladimir Radmanovic bloquea (tapa) a Eric Gordon (intento de bandeja)
- Dan Gadzuric anota 17' tiro (Reggie Williams marca la asistencia)
- Eric Gordon falla tiro (3pts)
- Vladimir Radmanovic anota bandeja
- Al-Farouq Aminu falla 24' tiro (3pts)
- Al-Farouq Aminu bloquea (tapa) a Stephen Curry (intento de bandeja)
- Al-Farouq Aminu anota doble (Eric Bledsoe marca la asistencia)
- Brandan Wright anota doble
- Vladimir Radmanovic falla 12' tiro
- Reggie Williams anota 25' tiro (3pts) (Vladimir Radmanovic marca la asistencia)
- Ryan Gomes anota 22' tiro (Al-Farouq Aminu marca la asistencia)
- Dan Gadzuric falla 9' doble
- Eric Gordon falla 27' tiro (3pts)
- Acie Law falla bandeja
- Ekpe Udoh bloquea (tapa) a Al-Farouq Aminu's 4' tiro
- Al-Farouq Aminu falla 14' tiro
- Blake Griffin bloquea (tapa) a Reggie Williams's 8' tiro
- Brandan Wright bloquea (tapa) a Randy Foye (intento de bandeja)
- Blake Griffin anota doble
- Brandan Wright anota 15' tiro
- Eric Bledsoe anota bandeja
- Monta Ellis falla tiro
- Ike Diogu falla bandeja
- Stephen Curry falla 24' tiro (3pts)
- Louis Amundson anota 9' doble (Monta Ellis marca la asistencia)
- Eric Bledsoe falla 24' tiro (3pts)
- Randy Foye falla 11' tiro
- Eric Bledsoe falla doble
- Stephen Curry falla 21' tiro
- Dorell Wright anota 26' tiro (3pts) (Stephen Curry marca la asistencia)
- Ike Diogu anota 4' doble
- David Lee anota hundida (Stephen Curry marca la asistencia)
- Blake Griffin falla doble
- Dorell Wright falla 20' tiro
- Stephen Curry falla 25' tiro (3pts)
- Eric Gordon anota 19' tiro
- Al-Farouq Aminu falla 25' tiro (3pts)
- Dorell Wright falla 26' tiro (3pts)
- Baron Davis falla 25' tiro (3pts)
- Ike Diogu anota bandeja (Baron Davis marca la asistencia)
- Dorell Wright falla tiro
- Eric Gordon falla 17' tiro
- Stephen Curry falla 20' doble
- Dorell Wright anota 26' tiro (3pts) (Monta Ellis marca la asistencia)
- Dorell Wright anota bandeja (Stephen Curry marca la asistencia)
- Ike Diogu falla 17' tiro
- Baron Davis falla 10' doble
- DeAndre Jordan falla hundida
- Monta Ellis falla 25' tiro (3pts)
- Stephen Curry falla 25' tiro (3pts)
- Brandan Wright anota bandeja (Louis Amundson marca la asistencia)
- Eric Gordon falla 26' tiro (3pts)
- Baron Davis falla doble
- Vladimir Radmanovic falla 26' tiro (3pts)
- Randy Foye falla 23' tiro
- Stephen Curry falla 14' tiro
- Stephen Curry falla 26' tiro (3pts)
- Dan Gadzuric falla doble
Tiros Realizados
Tiros Fallados
| HORA | JUGADA | GS | LAC | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Comienzo del 1er Período | 0 | 0 | |
| 12:00 | Salto: David Lee vs. DeAndre Jordan (Baron Davis retiene la posesión) | 0 | 0 | |
| 11:42 | Stephen Curry falta personal (Eric Gordon recibe la falta) | 0 | 0 | |
| 11:38 | Andris Biedrins comete falta personal en el tiro (Blake Griffin recibe la falta) | 0 | 0 | |
| 11:38 | Blake Griffin anota tiro libre (1 de 2) | 0 | 1 | |
| 11:38 | Blake Griffin anota tiro libre (2 de 2) | 0 | 2 | |
| 11:27 | Monta Ellis falla 21' tiro | 0 | 2 | |
| 11:26 | Blake Griffin rebote defensivo | 0 | 2 | |
| 11:18 | Eric Gordon falla 17' tiro | 0 | 2 | |
| 11:17 | Dorell Wright rebote defensivo | 0 | 2 | |
| 11:00 | Dorell Wright falla bandeja | 0 | 2 | |
| 11:00 | DeAndre Jordan rebote defensivo | 0 | 2 | |
| 10:56 | Blake Griffin anota doble (Baron Davis marca la asistencia) | 0 | 4 | |
| 10:37 | Andris Biedrins falla 8' doble | 0 | 4 | |
| 10:36 | DeAndre Jordan rebote defensivo | 0 | 4 | |
| 10:26 | Ryan Gomes pierde el balón (David Lee roba el balón) | 0 | 4 | |
| 10:19 | Dorell Wright falla 6' tiro | 0 | 4 | |
| 10:17 | Baron Davis rebote defensivo | 0 | 4 | |
| 10:10 | Ryan Gomes anota 17' tiro (Baron Davis marca la asistencia) | 0 | 6 | |
| 10:04 | Golden State pide tiempo fuera de 20 seg. | 0 | 6 | |
| 9:56 | Baron Davis comete falta personal en el tiro (David Lee recibe la falta) | 0 | 6 | |
| 9:56 | David Lee anota tiro libre (1 de 2) | 1 | 6 | |
| 9:56 | David Lee anota tiro libre (2 de 2) | 2 | 6 | |
| 9:37 | Eric Gordon anota 9' tiro | 2 | 8 | |
| 9:37 | Stephen Curry comete falta personal en el tiro (Eric Gordon recibe la falta) | 2 | 8 | |
| 9:37 | Acie Law entra al partido por Stephen Curry | 2 | 8 | |
| 9:37 | Eric Gordon anota tiro libre (1 de 1) | 2 | 9 | |
| 9:18 | Dorell Wright anota hundida (David Lee marca la asistencia) | 4 | 9 | |
| 9:12 | Ryan Gomes falla 20' tiro | 4 | 9 | |
| 9:08 | Monta Ellis rebote defensivo | 4 | 9 | |
| 9:00 | Monta Ellis falla 25' tiro (3pts) | 4 | 9 | |
| 8:57 | DeAndre Jordan rebote defensivo | 4 | 9 | |
| 8:48 | Eric Gordon falla 26' tiro (3pts) | 4 | 9 | |
| 8:48 | David Lee rebote defensivo | 4 | 9 | |
| 8:37 | DeAndre Jordan bloquea (tapa) a Acie Law (intento de bandeja) | 4 | 9 | |
| 8:34 | Blake Griffin rebote defensivo | 4 | 9 | |
| 8:30 | Eric Gordon anota doble (Baron Davis marca la asistencia) | 4 | 11 | |
| 8:12 | David Lee falla 18' tiro | 4 | 11 | |
| 8:11 | DeAndre Jordan rebote defensivo | 4 | 11 | |
| 8:07 | Monta Ellis falta personal (Blake Griffin recibe la falta) | 4 | 11 | |
| 8:00 | Blake Griffin falla 20' tiro | 4 | 11 | |
| 7:58 | David Lee rebote defensivo | 4 | 11 | |
| 7:56 | Blake Griffin personal block (Acie Law recibe la falta) | 4 | 11 | |
| 7:48 | Dorell Wright anota 24' tiro (3pts) (Monta Ellis marca la asistencia) | 7 | 11 | |
| 7:41 | Andris Biedrins falta personal (DeAndre Jordan recibe la falta) | 7 | 11 | |
| 7:41 | DeAndre Jordan falla tiro libre (1 de 2) | 7 | 11 | |
| 7:41 | Los Angeles rebote ofensivo | 7 | 11 | |
| 7:41 | DeAndre Jordan anota tiro libre (2 de 2) | 7 | 12 | |
| 7:31 | Eric Gordon bloquea (tapa) a Acie Law's 21' tiro | 7 | 12 | |
| 7:31 | Golden State rebote defensivo | 7 | 12 | |
| 7:15 | Eric Gordon anota 24' tiro (3pts) (Baron Davis marca la asistencia) | 7 | 15 | |
| 6:54 | Dorell Wright anota 15' doble (Acie Law marca la asistencia) | 9 | 15 | |
| 6:41 | Ryan Gomes pase errático (Acie Law roba el balón) | 9 | 15 | |
| 6:37 | Acie Law anota bandeja | 11 | 15 | |
| 6:15 | Blake Griffin pase errático (Acie Law roba el balón) | 11 | 15 | |
| 6:11 | Eric Gordon comete falta personal en el tiro (Acie Law recibe la falta) | 11 | 15 | |
| 6:11 | Acie Law anota tiro libre (1 de 2) | 12 | 15 | |
| 6:11 | Acie Law anota tiro libre (2 de 2) | 13 | 15 | |
| 5:58 | Eric Gordon anota doble (Baron Davis marca la asistencia) | 13 | 17 | |
| 5:39 | Dorell Wright anota tiro (3pts) (Acie Law marca la asistencia) | 16 | 17 | |
| 5:24 | Blake Griffin falla 3' doble | 16 | 17 | |
| 5:20 | DeAndre Jordan rebote ofensivo | 16 | 19 | |
| 5:20 | DeAndre Jordan anota doble | 16 | 19 | |
| 4:56 | David Lee falla 25' tiro (3pts) | 16 | 19 | |
| 4:54 | Blake Griffin rebote defensivo | 16 | 19 | |
| 4:52 | Ryan Gomes offensive charge (Monta Ellis recibe la falta) | 16 | 19 | |
| 4:52 | Ryan Gomes comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 16 | 19 | |
| 4:52 | Los Angeles pide tiempo fuera completo | 16 | 19 | |
| 4:31 | Monta Ellis anota 17' tiro | 18 | 19 | |
| 4:16 | David Lee comete falta personal en el tiro (Blake Griffin recibe la falta) | 18 | 19 | |
| 4:16 | Eric Bledsoe entra al partido por Baron Davis | 18 | 19 | |
| 4:16 | Blake Griffin anota tiro libre (1 de 2) | 18 | 20 | |
| 4:16 | Blake Griffin anota tiro libre (2 de 2) | 18 | 21 | |
| 4:03 | Acie Law anota 4' doble | 20 | 21 | |
| 3:57 | Ryan Gomes falla tiro | 20 | 21 | |
| 3:55 | Andris Biedrins rebote defensivo | 20 | 21 | |
| 3:54 | Andris Biedrins pase errático | 20 | 21 | |
| 3:42 | Ryan Gomes falla 17' tiro | 20 | 21 | |
| 3:41 | Blake Griffin rebote ofensivo | 20 | 21 | |
| 3:38 | Blake Griffin anota bandeja | 20 | 23 | |
| 3:29 | Monta Ellis falla 17' tiro | 20 | 23 | |
| 3:28 | DeAndre Jordan rebote defensivo | 20 | 23 | |
| 3:20 | Andris Biedrins falta personal (Eric Gordon recibe la falta) | 20 | 23 | |
| 3:20 | Al-Farouq Aminu entra al partido por Ryan Gomes | 20 | 23 | |
| 3:20 | Ekpe Udoh entra al partido por Andris Biedrins | 20 | 23 | |
| 3:20 | Eric Gordon anota tiro libre (1 de 2) | 20 | 24 | |
| 3:20 | Reggie Williams entra al partido por Acie Law | 20 | 24 | |
| 3:20 | Eric Gordon anota tiro libre (2 de 2) | 20 | 25 | |
| 3:06 | Al-Farouq Aminu comete falta personal en el tiro (Dorell Wright recibe la falta) | 20 | 25 | |
| 3:06 | Dorell Wright anota tiro libre (1 de 2) | 21 | 25 | |
| 3:06 | Dorell Wright anota tiro libre (2 de 2) | 22 | 25 | |
| 2:50 | Al-Farouq Aminu anota 7' doble (Blake Griffin marca la asistencia) | 22 | 27 | |
| 2:36 | Dorell Wright anota 25' tiro (3pts) (Monta Ellis marca la asistencia) | 25 | 27 | |
| 2:19 | Blake Griffin anota 9' doble (Al-Farouq Aminu marca la asistencia) | 25 | 29 | |
| 2:19 | Dorell Wright comete falta personal en el tiro (Blake Griffin recibe la falta) | 25 | 29 | |
| 2:19 | Golden State pide tiempo fuera completo | 25 | 29 | |
| 2:19 | Blake Griffin anota tiro libre (1 de 1) | 25 | 30 | |
| 2:09 | Monta Ellis falla 4' tiro | 25 | 30 | |
| 2:06 | Eric Gordon rebote defensivo | 25 | 30 | |
| 2:00 | Eric Bledsoe falla 22' tiro | 25 | 30 | |
| 2:00 | Monta Ellis rebote defensivo | 25 | 30 | |
| 1:54 | DeAndre Jordan falta personal (Reggie Williams recibe la falta) | 25 | 30 | |
| 1:54 | Randy Foye entra al partido por Eric Gordon | 25 | 30 | |
| 1:54 | Reggie Williams anota tiro libre (1 de 2) | 26 | 30 | |
| 1:54 | Reggie Williams falla tiro libre (2 de 2) | 26 | 30 | |
| 1:53 | DeAndre Jordan rebote defensivo | 26 | 30 | |
| 1:35 | Blake Griffin pase errático (David Lee roba el balón) | 26 | 30 | |
| 1:31 | Reggie Williams anota bandeja (David Lee marca la asistencia) | 28 | 30 | |
| 1:06 | Randy Foye falla 21' tiro | 28 | 30 | |
| 1:05 | Al-Farouq Aminu rebote ofensivo | 28 | 32 | |
| 1:05 | Al-Farouq Aminu anota tapeo | 28 | 32 | |
| 47.9 | Reggie Williams falla 25' tiro (3pts) | 28 | 32 | |
| 47.9 | Golden State rebote defensivo | 28 | 32 | |
| 31.8 | Al-Farouq Aminu falla 24' tiro (3pts) | 28 | 32 | |
| 30.5 | Ekpe Udoh rebote defensivo | 28 | 32 | |
| 11.9 | David Lee falta personal ofensiva (Blake Griffin recibe la falta) | 28 | 32 | |
| 11.9 | David Lee comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 28 | 32 | |
| 11.9 | Randy Foye falla tiro libre de falta técnica | 28 | 32 | |
| 11.9 | Los Angeles rebote ofensivo | 28 | 32 | |
| 0.0 | Final del 1er Período | 28 | 32 | |
Partidos
Información del partido
Los Ángeles, CA

CBHDFSW2
Árbitro:Bennett Salvatore
Árbitro:Eli Roe
Árbitro:Mark Ayotte

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 23 | 14 | .622 | - | P3 |
| Phoenix | 24 | 15 | .615 | - | G3 |
| Golden State | 21 | 19 | .525 | 3.5 | P1 |
| LA Clippers | 16 | 23 | .410 | 8 | G3 |
| Sacramento | 10 | 30 | .250 | 14.5 | G2 |
Noticias - NBA

Joe Mazzulla repite "pantalla ilegal" a las preguntas tras derrota
El coach de Celtics, Joe Mazzulla, respondió a seis preguntas luego de la derrota ante Pacers el lunes con la misma respuesta: "Pantalla ilegal".
28m

Joe Mazzulla hace referencia a la "pantalla ilegal" en cada respuesta
El coach Joe Mazzulla compartió sus impresiones tras la derrota de los Celtics en el último segundo ante los Pacers.
43m

Harden escribió una nueva página en su historia en la victoria de los Clippers
La Barba anotó 32 puntos y superó a Shaquille O'Neal para quedar noveno en la lista de máximos anotadores de la NBA. Kawhi Leonard agregó 35 unidades más y fue triunfo de Los Ángeles sobre los Hornets por 117 a 109.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, Inc. All rights reserved.



