- Channing Frye falla tiro (3pts)
- Channing Frye anota 24' tiro (3pts) (Jared Dudley marca la asistencia)
- Jared Dudley anota tiro en movimiento
- Marcin Gortat anota hundida (Jared Dudley marca la asistencia)
- Channing Frye falla 26' tiro (3pts)
- Grant Hill anota 17' tiro (Aaron Brooks marca la asistencia)
- Grant Hill falla 18' tiro
- Aaron Brooks falla 17' tiro
- Jared Dudley falla 19' tiro
- Marcin Gortat falla 16' tiro
- Aaron Brooks falla 22' tiro
- Jared Dudley falla tiro
- Channing Frye anota 9' doble
- Channing Frye falla 5' doble
- Marcin Gortat anota tiro
- Grant Hill anota 9' doble (Aaron Brooks marca la asistencia)
- Grant Hill anota 17' tiro
- Aaron Brooks anota bandeja
- Channing Frye falla 20' tiro
- Aaron Brooks falla 22' tiro
- Channing Frye falla 25' tiro (3pts)
- Grant Hill anota 4' tiro (Aaron Brooks marca la asistencia)
- Vince Carter falla 18' doble
- Zabian Dowdell falla tiro
- Robin Lopez falla 16' tiro
- Vince Carter anota 25' tiro (3pts) (Robin Lopez marca la asistencia)
- Zabian Dowdell falla 22' tiro
- Hakim Warrick anota 17' tiro
- Vince Carter falla 23' tiro
- Hakim Warrick anota bandeja (Zabian Dowdell marca la asistencia)
- Zabian Dowdell anota 9' doble
- Zabian Dowdell anota 20' tiro
- Robin Lopez anota 9' tiro de gancho (Zabian Dowdell marca la asistencia)
- Jared Dudley anota bandeja (Grant Hill marca la asistencia)
- Grant Hill anota 19' tiro (Jared Dudley marca la asistencia)
- Zabian Dowdell anota bandeja
- Jared Dudley anota bandeja (Zabian Dowdell marca la asistencia)
- Hakim Warrick falla 5' tiro
- Hakim Warrick anota 6' doble
- Zabian Dowdell anota bandeja
- Grant Hill falla 23' tiro (3pts)
- Jared Dudley anota 14' tiro (Grant Hill marca la asistencia)
- Zabian Dowdell falla 25' tiro (3pts)
- Channing Frye falla 26' tiro (3pts)
- Aaron Brooks anota 18' doble
- Jared Dudley anota hundida (Aaron Brooks marca la asistencia)
- Channing Frye anota 26' tiro (3pts) (Aaron Brooks marca la asistencia)
- Aaron Brooks falla 7' tiro
- DeAndre Jordan bloquea (tapa) a Aaron Brooks's 25' tiro (3pts)
- Aaron Brooks falla 27' tiro (3pts)
- Channing Frye falla 21' tiro
- Jared Dudley anota tiro (3pts) (Channing Frye marca la asistencia)
- Aaron Brooks anota 27' tiro (3pts) (Channing Frye marca la asistencia)
- Aaron Brooks anota bandeja
- Grant Hill falla 13' doble
- Grant Hill anota bandeja (Aaron Brooks marca la asistencia)
- Jared Dudley falla 7' tiro en movimiento
- Marcin Gortat anota 8' tiro de gancho
- Marcin Gortat falla 16' tiro
- Josh Childress anota doble (Jared Dudley marca la asistencia)
- Hakim Warrick anota 17' tiro (Jared Dudley marca la asistencia)
- Jared Dudley falla doble
- Aaron Brooks anota tiro
- Hakim Warrick falla 25' tiro (3pts)
- Hakim Warrick anota doble
- Jared Dudley anota 19' tiro (Zabian Dowdell marca la asistencia)
- Hakim Warrick falla 19' tiro
- Marcin Gortat anota tapeo
- Marcin Gortat falla 12' doble
- Hakim Warrick falla 4' doble
- Marcin Gortat falla 8' tiro
- Josh Childress falla bandeja
- Josh Childress anota doble (Zabian Dowdell marca la asistencia)
- Zabian Dowdell falla 23' tiro
- Jared Dudley falla 21' tiro
- Zabian Dowdell anota 20' tiro
- Josh Childress anota doble
- Garret Siler anota tiro de gancho (Hakim Warrick marca la asistencia)
- Zabian Dowdell falla 2' doble
- Blake Griffin falla 9' doble
- DeAndre Jordan anota 7' tiro
- Eric Gordon anota 21' tiro (Blake Griffin marca la asistencia)
- Eric Gordon anota 24' tiro (3pts) (Mo Williams marca la asistencia)
- Blake Griffin anota 6' doble
- Mo Williams falla 27' tiro (3pts)
- Eric Gordon falla 26' tiro (3pts)
- Blake Griffin falla 15' doble
- Blake Griffin falla 19' tiro
- Eric Gordon falla 17' tiro
- Jamario Moon anota 24' tiro (3pts) (Eric Gordon marca la asistencia)
- Blake Griffin anota hundida
- DeAndre Jordan falla 6' tiro de gancho
- Mo Williams falla 16' tiro
- Mo Williams falla 4' tiro
- Blake Griffin falla 4' tiro
- Blake Griffin falla tapeo
- Mo Williams anota 25' tiro (3pts)
- Jamario Moon falla tiro
- Eric Gordon anota bandeja (Blake Griffin marca la asistencia)
- Eric Gordon falla 25' tiro (3pts)
- Craig Smith falla 17' tiro
- Jamario Moon falla 25' tiro (3pts)
- Randy Foye anota 22' tiro (Blake Griffin marca la asistencia)
- Randy Foye falla tiro (3pts)
- Blake Griffin anota hundida (Eric Bledsoe marca la asistencia)
- Eric Bledsoe falla 23' tiro (3pts)
- Robin Lopez bloquea (tapa) a Craig Smith's 7' tiro
- Randy Foye anota 25' tiro (3pts)
- Ryan Gomes anota 16' tiro (DeAndre Jordan marca la asistencia)
- Ryan Gomes falla 11' tiro
- Randy Foye anota 26' tiro (3pts)
- Ryan Gomes falla bandeja
- Ryan Gomes falla 17' tiro
- Eric Bledsoe anota bandeja
- Eric Gordon falla 11' tiro
- Blake Griffin falla 14' doble
- Eric Gordon anota 26' tiro (3pts)
- Eric Gordon falla 26' tiro (3pts)
- Blake Griffin anota hundida
- Ryan Gomes falla 26' tiro (3pts)
- Jamario Moon falla 23' tiro (3pts)
- Mo Williams anota bandeja
- Mo Williams falla 36' tiro (3pts)
- Blake Griffin falla 9' tiro
- Eric Gordon falla 24' tiro (3pts)
- Eric Gordon anota bandeja
- Eric Gordon falla 25' tiro (3pts)
- Blake Griffin anota hundida (DeAndre Jordan marca la asistencia)
- Blake Griffin falla 4' tiro
- Jared Dudley bloquea (tapa) a Blake Griffin (intento de bandeja)
- Mo Williams falla 17' tiro
- Eric Gordon anota 25' tiro (3pts)
- Mo Williams falla tiro (3pts)
- Eric Gordon anota 25' tiro (3pts) (Blake Griffin marca la asistencia)
- Randy Foye falla 26' tiro (3pts)
- Eric Bledsoe anota doble
- Randy Foye falla 18' tiro
- Al-Farouq Aminu anota 7' tiro en movimiento
- Randy Foye falla bandeja
- Randy Foye anota tapeo
- Craig Smith falla 3' tiro
- Craig Smith anota bandeja
- Craig Smith anota bandeja (Eric Gordon marca la asistencia)
- Marcin Gortat bloquea (tapa) a Craig Smith's 5' tiro
- Jared Dudley bloquea (tapa) a Eric Bledsoe's 4' tiro
- Brian Cook anota 26' tiro (3pts) (Al-Farouq Aminu marca la asistencia)
- Brian Cook falla 25' tiro (3pts)
- Al-Farouq Aminu anota 9' doble (DeAndre Jordan marca la asistencia)
- Marcin Gortat bloquea (tapa) a Eric Gordon's 7' tiro
- Brian Cook anota doble
- Eric Gordon anota hundida
- Blake Griffin anota doble (Al-Farouq Aminu marca la asistencia)
- Mo Williams anota 25' tiro (3pts)
- Brian Cook falla 20' tiro
- Mo Williams falla 25' tiro (3pts)
- Brian Cook anota bandeja
- Brian Cook falla 16' tiro
- Eric Bledsoe anota bandeja
- Eric Bledsoe anota 25' tiro (3pts)
- Brian Cook anota hundida (Eric Bledsoe marca la asistencia)
CLIPPERS
SUNS
HORA | JUGADA | LAC | PHX | |
---|---|---|---|---|
12:00 | Comienzo del 1er Período | 0 | 0 | |
12:00 | Salto: DeAndre Jordan vs. Marcin Gortat (Mo Williams retiene la posesión) | 0 | 0 | |
11:42 | Blake Griffin falla 9' doble | 0 | 0 | |
11:40 | DeAndre Jordan rebote ofensivo | 2 | 0 | |
11:40 | DeAndre Jordan anota 7' tiro | 2 | 0 | |
11:21 | Channing Frye falla tiro (3pts) | 2 | 0 | |
11:19 | DeAndre Jordan rebote defensivo | 2 | 0 | |
11:10 | Jared Dudley falta personal (DeAndre Jordan recibe la falta) | 2 | 0 | |
11:04 | Eric Gordon anota 21' tiro (Blake Griffin marca la asistencia) | 4 | 0 | |
10:48 | Channing Frye anota 24' tiro (3pts) (Jared Dudley marca la asistencia) | 4 | 3 | |
10:30 | Eric Gordon anota 24' tiro (3pts) (Mo Williams marca la asistencia) | 7 | 3 | |
10:18 | Jared Dudley anota tiro en movimiento | 7 | 5 | |
10:07 | Blake Griffin anota 6' doble | 9 | 5 | |
9:59 | Marcin Gortat anota hundida (Jared Dudley marca la asistencia) | 9 | 7 | |
9:33 | Mo Williams falla 27' tiro (3pts) | 9 | 7 | |
9:32 | Los Angeles rebote ofensivo | 9 | 7 | |
9:32 | Channing Frye comete falta personal en balón suelto(Blake Griffin recibe la falta) | 9 | 7 | |
9:27 | Eric Gordon falla 26' tiro (3pts) | 9 | 7 | |
9:26 | Marcin Gortat rebote defensivo | 9 | 7 | |
9:17 | Channing Frye falla 26' tiro (3pts) | 9 | 7 | |
9:15 | Jamario Moon rebote defensivo | 9 | 7 | |
9:04 | Blake Griffin falla 15' doble | 9 | 7 | |
9:04 | Los Angeles rebote defensivo | 9 | 7 | |
9:04 | DeAndre Jordan comete falta personal en balón suelto(Marcin Gortat recibe la falta) | 9 | 7 | |
8:55 | Mo Williams falta personal (Aaron Brooks recibe la falta) | 9 | 7 | |
8:47 | Grant Hill anota 17' tiro (Aaron Brooks marca la asistencia) | 9 | 9 | |
8:32 | Blake Griffin falla 19' tiro | 9 | 9 | |
8:30 | Jared Dudley rebote defensivo | 9 | 9 | |
8:22 | Grant Hill falla 18' tiro | 9 | 9 | |
8:19 | Blake Griffin rebote defensivo | 9 | 9 | |
8:10 | Eric Gordon falla 17' tiro | 9 | 9 | |
8:07 | Jared Dudley rebote defensivo | 9 | 9 | |
8:02 | Grant Hill out of bounds pierde el balón comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 9 | 9 | |
7:48 | Jamario Moon anota 24' tiro (3pts) (Eric Gordon marca la asistencia) | 12 | 9 | |
7:37 | Aaron Brooks falla 17' tiro | 12 | 9 | |
7:37 | Blake Griffin rebote defensivo | 12 | 9 | |
7:33 | Blake Griffin anota hundida | 14 | 9 | |
7:16 | Jared Dudley falla 19' tiro | 14 | 9 | |
7:13 | Blake Griffin rebote defensivo | 14 | 9 | |
6:56 | DeAndre Jordan falla 6' tiro de gancho | 14 | 9 | |
6:56 | Los Angeles rebote defensivo | 14 | 9 | |
6:41 | Marcin Gortat falla 16' tiro | 14 | 9 | |
6:39 | Blake Griffin rebote defensivo | 14 | 9 | |
6:31 | Mo Williams falla 16' tiro | 14 | 9 | |
6:30 | DeAndre Jordan rebote ofensivo | 14 | 9 | |
6:20 | Mo Williams falla 4' tiro | 14 | 9 | |
6:18 | Marcin Gortat rebote defensivo | 14 | 9 | |
6:11 | Aaron Brooks falla 22' tiro | 14 | 9 | |
6:09 | Jared Dudley rebote ofensivo | 14 | 9 | |
6:07 | Jared Dudley falla tiro | 14 | 9 | |
6:05 | DeAndre Jordan rebote defensivo | 14 | 9 | |
5:54 | DeAndre Jordan falta personal ofensiva (Grant Hill recibe la falta) | 14 | 9 | |
5:54 | DeAndre Jordan comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 14 | 9 | |
5:54 | Phoenix pide tiempo fuera completo | 14 | 9 | |
5:54 | Craig Smith entra al partido por DeAndre Jordan | 14 | 9 | |
5:39 | Channing Frye anota 9' doble | 14 | 11 | |
5:39 | Craig Smith comete falta personal en el tiro (Channing Frye recibe la falta) | 14 | 11 | |
5:39 | Channing Frye anota tiro libre (1 de 1) | 14 | 12 | |
5:18 | Blake Griffin falla 4' tiro | 14 | 12 | |
5:16 | Blake Griffin rebote ofensivo | 14 | 12 | |
5:16 | Blake Griffin falla tapeo | 14 | 12 | |
5:13 | Marcin Gortat rebote defensivo | 14 | 12 | |
5:09 | Aaron Brooks double dribble | 14 | 12 | |
5:01 | Mo Williams anota 25' tiro (3pts) | 17 | 12 | |
4:43 | Channing Frye falla 5' doble | 17 | 12 | |
4:39 | Marcin Gortat rebote ofensivo | 17 | 12 | |
4:37 | Marcin Gortat anota tiro | 17 | 14 | |
4:20 | Jamario Moon falla tiro | 17 | 14 | |
4:18 | Channing Frye rebote defensivo | 17 | 14 | |
4:13 | Aaron Brooks pierde el balón (Craig Smith roba el balón) | 17 | 14 | |
4:09 | Eric Gordon anota bandeja (Blake Griffin marca la asistencia) | 19 | 14 | |
3:49 | Grant Hill anota 9' doble (Aaron Brooks marca la asistencia) | 19 | 16 | |
3:49 | Mo Williams comete falta personal en el tiro (Grant Hill recibe la falta) | 19 | 16 | |
3:49 | Randy Foye entra al partido por Mo Williams | 19 | 16 | |
3:49 | Grant Hill anota tiro libre (1 de 1) | 19 | 17 | |
3:42 | Eric Gordon falla 25' tiro (3pts) | 19 | 17 | |
3:42 | Los Angeles rebote ofensivo | 19 | 17 | |
3:42 | Marcin Gortat comete falta personal en balón suelto(Blake Griffin recibe la falta) | 19 | 17 | |
3:33 | Blake Griffin pase errático (Jared Dudley roba el balón) | 19 | 17 | |
3:17 | Grant Hill anota 17' tiro | 19 | 19 | |
3:12 | Aaron Brooks comete falta personal en el tiro (Eric Gordon recibe la falta) | 19 | 19 | |
3:12 | Eric Gordon falla tiro libre (1 de 2) | 19 | 19 | |
3:12 | Los Angeles rebote ofensivo | 19 | 19 | |
3:12 | Vince Carter entra al partido por Jared Dudley | 19 | 19 | |
3:12 | Eric Gordon falla tiro libre (2 de 2) | 19 | 19 | |
3:11 | Marcin Gortat rebote defensivo | 19 | 19 | |
3:01 | Eric Gordon falta personal (Grant Hill recibe la falta) | 19 | 19 | |
3:01 | Grant Hill anota tiro libre (1 de 2) | 19 | 20 | |
3:01 | Grant Hill anota tiro libre (2 de 2) | 19 | 21 | |
2:59 | Los Angeles pide tiempo fuera completo | 19 | 21 | |
2:48 | Craig Smith falla 17' tiro | 19 | 21 | |
2:47 | Marcin Gortat rebote defensivo | 19 | 21 | |
2:34 | Eric Bledsoe entra al partido por Eric Gordon | 19 | 21 | |
2:29 | Aaron Brooks anota bandeja | 19 | 23 | |
2:17 | Jamario Moon falla 25' tiro (3pts) | 19 | 23 | |
2:15 | Los Angeles rebote ofensivo | 19 | 23 | |
1:58 | Randy Foye anota 22' tiro (Blake Griffin marca la asistencia) | 21 | 23 | |
1:42 | Channing Frye falla 20' tiro | 21 | 23 | |
1:39 | Craig Smith rebote defensivo | 21 | 23 | |
1:29 | Craig Smith pierde el balón (Grant Hill roba el balón) | 21 | 23 | |
1:14 | Aaron Brooks falla 22' tiro | 21 | 23 | |
1:13 | Blake Griffin rebote defensivo | 21 | 23 | |
56.9 | Randy Foye falla tiro (3pts) | 21 | 23 | |
54.6 | Marcin Gortat rebote defensivo | 21 | 23 | |
42.9 | Channing Frye falla 25' tiro (3pts) | 21 | 23 | |
41.4 | Eric Bledsoe rebote defensivo | 21 | 23 | |
37.1 | Blake Griffin anota hundida (Eric Bledsoe marca la asistencia) | 23 | 23 | |
25.3 | Grant Hill anota 4' tiro (Aaron Brooks marca la asistencia) | 23 | 25 | |
0.9 | Eric Bledsoe falla 23' tiro (3pts) | 23 | 25 | |
0.0 | Los Angeles rebote ofensivo | 23 | 25 | |
0.0 | Final del 1er Período | 23 | 25 |
Series de Temporada Regular
PHX ganó la serie 3-1
Información del partido
Footprint Center
10:00 PM, 1 de Abril, 2011
Phoenix, AZ
Attendance: 18,422
- Árbitros:
- Bill Kennedy
- Gary Zielinski
- Courtney Kirkland
Posiciones Pacífico 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 16 | 12 | .571 | - | G3 |
Golden State | 15 | 12 | .556 | 0.5 | G1 |
LA Clippers | 16 | 13 | .552 | 0.5 | P1 |
Phoenix | 14 | 13 | .519 | 1.5 | P2 |
Sacramento | 13 | 17 | .433 | 4 | P4 |