Sacramento Kings en Memphis Grizzlies
Gráfica de tiros
Tiros Realizados
Tiros Fallados
- Marc Gasol bloquea (tapa) a DeMarcus Cousins's 9' tiro en movimiento
- Sam Young anota bandeja (Mike Conley marca la asistencia)
- Tony Allen falla bandeja
- Zach Randolph anota bandeja
- Tyreke Evans bloquea (tapa) a Mike Conley (intento de bandeja)
- Tyreke Evans anota bandeja
- Zach Randolph anota bandeja (Mike Conley marca la asistencia)
- Marcus Thornton falla tiro en movimiento
- Marcus Thornton anota bandeja
- Tyreke Evans falla tiro
- Marc Gasol falla 12' tiro
- Francisco Garcia falla 23' tiro (3pts)
- Marcus Thornton anota tapeo
- Zach Randolph falla 16' tiro
- Tyreke Evans falla bandeja
- Marc Gasol falla 6' tiro
- Marcus Thornton anota bandeja (Samuel Dalembert marca la asistencia)
- Sam Young anota hundida (Zach Randolph marca la asistencia)
- DeMarcus Cousins anota tiro (Tyreke Evans marca la asistencia)
- Zach Randolph falla 27' tiro (3pts)
- DeMarcus Cousins falla 18' tiro
- DeMarcus Cousins anota 19' tiro (Tyreke Evans marca la asistencia)
- Mike Conley anota 2' doble
- Jason Thompson bloquea (tapa) a Hamed Haddadi (intento de tiro brincado)
- O.J. Mayo anota 20' tiro
- Samuel Dalembert falla 15' tiro
- O.J. Mayo falla 24' tiro (3pts)
- Marcus Thornton falla 8' doble
- Jason Thompson anota tapeo
- Zach Randolph anota 14' tiro
- Mike Conley falla 17' doble
- Mike Conley falla 9' doble
- Zach Randolph anota 4' doble
- Marc Gasol anota 1' doble (Mike Conley marca la asistencia)
- Jason Thompson falla 4' tiro en movimiento
- Samuel Dalembert anota 6' tiro
- O.J. Mayo falla 25' tiro (3pts)
- Marc Gasol bloquea (tapa) a Marcus Thornton (intento de tiro brincado)
- O.J. Mayo falla 12' doble
- Jason Thompson anota bandeja (Beno Udrih marca la asistencia)
- Mike Conley anota 4' doble
- Marcus Thornton falla 20' doble
- Beno Udrih falla 51' tiro (3pts)
- Tyreke Evans anota bandeja
- Marc Gasol falla 7' doble
- Donte Greene falla 24' tiro (3pts)
- Tyreke Evans anota doble (Jason Thompson marca la asistencia)
- Greivis Vasquez falla 26' tiro (3pts)
- Donte Greene anota bandeja (Tyreke Evans marca la asistencia)
- Darrell Arthur falla 18' tiro
- Sam Young falla 7' tiro
- Darnell Jackson falla 20' tiro
- Darrell Arthur anota 4' tiro (Tony Allen marca la asistencia)
- Samuel Dalembert anota 11' tiro
- Darrell Arthur anota bandeja (Zach Randolph marca la asistencia)
- Beno Udrih anota 18' doble
- Darrell Arthur falla 18' tiro
- Zach Randolph falla 21' tiro
- Tony Allen falla 5' tiro
- Tony Allen anota bandeja
- Tyreke Evans falla 15' doble
- Tony Allen anota 8' tiro
- Leon Powe bloquea (tapa) a Samuel Dalembert (intento de tiro brincado)
- Sam Young falla bandeja
- Leon Powe falla bandeja
- Leon Powe falla 8' tiro
- Leon Powe falla 14' tiro
- Samuel Dalembert falla 13' tiro
- Marc Gasol anota 12' doble (Greivis Vasquez marca la asistencia)
- Francisco Garcia falla 25' tiro (3pts)
- Tyreke Evans anota bandeja
- Marc Gasol anota bandeja (Sam Young marca la asistencia)
- Jason Thompson falla 15' tiro
- Marcus Thornton anota 20' doble (Tyreke Evans marca la asistencia)
- Francisco Garcia anota 18' tiro (Tyreke Evans marca la asistencia)
- Zach Randolph falla 6' doble
- Tyreke Evans falla 3' tiro
- Samuel Dalembert anota tapeo
- Zach Randolph falla bandeja
- Tyreke Evans falla bandeja
- Samuel Dalembert falla tapeo
- Samuel Dalembert falla tapeo
- Samuel Dalembert falla tapeo
- Francisco Garcia falla 26' tiro (3pts)
- O.J. Mayo falla 25' tiro (3pts)
- Tyreke Evans falla 24' tiro (3pts)
- Marc Gasol falla tiro de gancho
- Marcus Thornton falla 18' doble
- Marc Gasol anota doble (Zach Randolph marca la asistencia)
- Tony Allen bloquea (tapa) a Marcus Thornton (intento de bandeja)
- Francisco Garcia anota 26' tiro (3pts) (Tyreke Evans marca la asistencia)
- Marc Gasol falla bandeja
- Marcus Thornton falla bandeja
- Jason Thompson anota tapeo
- Tony Allen anota hundida
- Francisco Garcia anota tiro (3pts) (Jason Thompson marca la asistencia)
- Marc Gasol falla tiro en movimiento
- Jason Thompson anota 18' tiro (DeMarcus Cousins marca la asistencia)
- Zach Randolph anota bandeja (Mike Conley marca la asistencia)
- DeMarcus Cousins falla 17' tiro
- Sam Young anota 17' tiro (Mike Conley marca la asistencia)
- Marcus Thornton falla 25' tiro (3pts)
- Zach Randolph anota bandeja (Tony Allen marca la asistencia)
- Jason Thompson anota doble (Marcus Thornton marca la asistencia)
- Tony Allen anota 8' tiro
- Francisco Garcia falla 27' tiro (3pts)
- Sam Young falla 19' tiro
- Francisco Garcia falla 24' tiro (3pts)
- Marcus Thornton anota bandeja
- Zach Randolph anota bandeja (Sam Young marca la asistencia)
- DeMarcus Cousins falla bandeja
- Sam Young anota bandeja (Tony Allen marca la asistencia)
- Tony Allen anota hundida (Mike Conley marca la asistencia)
- Marc Gasol bloquea (tapa) a Marcus Thornton's 4' tiro
- Tyreke Evans falla 21' tiro
- Zach Randolph anota bandeja
- Marc Gasol bloquea (tapa) a DeMarcus Cousins's 4' tiro
- Marcus Thornton falla 3' tiro
- Jason Thompson falla tapeo
- Tyreke Evans anota bandeja
- Tyreke Evans anota bandeja
- Zach Randolph falla doble
- Shane Battier falla bandeja
- Samuel Dalembert falla 8' doble
- Tyreke Evans falla 25' tiro (3pts)
- Shane Battier anota 6' tiro
- Tyreke Evans falla 25' tiro (3pts)
- Tyreke Evans bloquea (tapa) a Tony Allen's 8' doble
- Beno Udrih falla doble
- Jason Thompson anota bandeja
- Zach Randolph falla 3' tiro
- Jason Thompson anota 20' tiro (Beno Udrih marca la asistencia)
- Mike Conley anota 1' doble
- Darrell Arthur anota hundida (O.J. Mayo marca la asistencia)
- Samuel Dalembert falla 6' tiro
- Samuel Dalembert anota 5' tiro
- Marc Gasol anota 6' doble
- Darrell Arthur bloquea (tapa) a Samuel Dalembert's 7' tiro
- O.J. Mayo anota 14' doble
- Darrell Arthur bloquea (tapa) a Marcus Thornton's bandeja
- Marcus Thornton falla tiro
- Samuel Dalembert anota 8' doble
- O.J. Mayo falla 1' doble
- O.J. Mayo falla tapeo
- Beno Udrih anota bandeja (Marcus Thornton marca la asistencia)
- Darrell Arthur anota 11' doble (O.J. Mayo marca la asistencia)
- Donte Greene anota bandeja
- Mike Conley anota 26' tiro (3pts) (Darrell Arthur marca la asistencia)
- Donte Greene anota 20' tiro (Beno Udrih marca la asistencia)
- Zach Randolph anota 10' doble
- Donte Greene bloquea (tapa) a Mike Conley (intento de bandeja)
- Marcus Thornton falla 26' tiro (3pts)
- O.J. Mayo anota hundida (Zach Randolph marca la asistencia)
- Beno Udrih anota 21' tiro
- O.J. Mayo falla 25' tiro (3pts)
- O.J. Mayo falla bandeja
- Samuel Dalembert anota 16' tiro (Marcus Thornton marca la asistencia)
- Darrell Arthur anota hundida (Mike Conley marca la asistencia)
- Mike Conley falla 11' doble
- Donte Greene anota bandeja
- O.J. Mayo falla 26' tiro (3pts)
- Donte Greene falla 29' tiro (3pts)
- Zach Randolph falla 18' tiro
- Beno Udrih falla 25' tiro (3pts)
- Tony Allen falla 17' doble
- Mike Conley falla 16' doble
- Marcus Thornton anota 23' tiro (3pts) (Beno Udrih marca la asistencia)
- Tony Allen falla bandeja
- Zach Randolph anota tapeo
- Marcus Thornton anota 15' doble (Beno Udrih marca la asistencia)
- Mike Conley falla 3' tiro en movimiento
- Sam Young bloquea (tapa) a Tyreke Evans (intento de bandeja)
- Tony Allen anota hundida (Mike Conley marca la asistencia)
- Tyreke Evans anota bandeja
- Marcus Thornton falla 9' tiro
- Marcus Thornton anota bandeja
- Tony Allen bloquea (tapa) a Tyreke Evans's 9' tiro
- Marcus Thornton falla 24' tiro (3pts)
- Tony Allen bloquea (tapa) a Tyreke Evans's 4' tiro
Tiros Realizados
Tiros Fallados
| HORA | JUGADA | SAC | MEM | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Comienzo del 1er Período | 0 | 0 | |
| 12:00 | Salto: Samuel Dalembert vs. Marc Gasol (Mike Conley retiene la posesión) | 0 | 0 | |
| 11:45 | DeMarcus Cousins comete falta personal en el tiro (Marc Gasol recibe la falta) | 0 | 0 | |
| 11:45 | Marc Gasol anota tiro libre (1 de 2) | 0 | 1 | |
| 11:45 | Marc Gasol anota tiro libre (2 de 2) | 0 | 2 | |
| 11:26 | Marc Gasol bloquea (tapa) a DeMarcus Cousins's 9' tiro en movimiento | 0 | 2 | |
| 11:23 | Marc Gasol rebote defensivo | 0 | 2 | |
| 11:21 | Sam Young anota bandeja (Mike Conley marca la asistencia) | 0 | 4 | |
| 11:10 | Mike Conley falta personal (Tyreke Evans recibe la falta) | 0 | 4 | |
| 11:07 | DeMarcus Cousins pase errático (Zach Randolph roba el balón) | 0 | 4 | |
| 11:02 | Tony Allen falla bandeja | 0 | 4 | |
| 11:00 | Zach Randolph rebote ofensivo | 0 | 6 | |
| 11:00 | Zach Randolph anota bandeja | 0 | 6 | |
| 10:30 | Samuel Dalembert pierde el balón (Zach Randolph roba el balón) | 0 | 6 | |
| 10:26 | Tyreke Evans bloquea (tapa) a Mike Conley (intento de bandeja) | 0 | 6 | |
| 10:21 | DeMarcus Cousins rebote defensivo | 0 | 6 | |
| 10:15 | Tyreke Evans anota bandeja | 2 | 6 | |
| 10:11 | Sam Young offensive charge (DeMarcus Cousins recibe la falta) | 2 | 6 | |
| 10:11 | Sam Young comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 2 | 6 | |
| 9:56 | Samuel Dalembert out of bounds pierde el balón comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 2 | 6 | |
| 9:51 | Zach Randolph anota bandeja (Mike Conley marca la asistencia) | 2 | 8 | |
| 9:51 | Samuel Dalembert comete falta personal en el tiro (Zach Randolph recibe la falta) | 2 | 8 | |
| 9:51 | Zach Randolph anota tiro libre (1 de 1) | 2 | 9 | |
| 9:32 | Marcus Thornton falla tiro en movimiento | 2 | 9 | |
| 9:29 | Zach Randolph rebote defensivo | 2 | 9 | |
| 9:22 | Mike Conley pase errático (Marcus Thornton roba el balón) | 2 | 9 | |
| 9:18 | Marcus Thornton anota bandeja | 4 | 9 | |
| 9:03 | Marc Gasol caminó con el balón (turnover) | 4 | 9 | |
| 8:49 | Tyreke Evans falla tiro | 4 | 9 | |
| 8:48 | Sam Young rebote defensivo | 4 | 9 | |
| 8:38 | Marc Gasol falla 12' tiro | 4 | 9 | |
| 8:37 | Tyreke Evans rebote defensivo | 4 | 9 | |
| 8:30 | Francisco Garcia falla 23' tiro (3pts) | 4 | 9 | |
| 8:29 | Marcus Thornton rebote ofensivo | 6 | 9 | |
| 8:29 | Marcus Thornton anota tapeo | 6 | 9 | |
| 8:12 | Zach Randolph falla 16' tiro | 6 | 9 | |
| 8:11 | Tyreke Evans rebote defensivo | 6 | 9 | |
| 8:07 | Tyreke Evans falla bandeja | 6 | 9 | |
| 8:04 | Zach Randolph rebote defensivo | 6 | 9 | |
| 7:58 | Marc Gasol falla 6' tiro | 6 | 9 | |
| 7:58 | Memphis rebote defensivo | 6 | 9 | |
| 7:58 | Zach Randolph comete falta personal en balón suelto(Samuel Dalembert recibe la falta) | 6 | 9 | |
| 7:39 | Marcus Thornton anota bandeja (Samuel Dalembert marca la asistencia) | 8 | 9 | |
| 7:33 | Memphis pide tiempo fuera completo | 8 | 9 | |
| 7:22 | Sam Young anota hundida (Zach Randolph marca la asistencia) | 8 | 11 | |
| 7:01 | DeMarcus Cousins anota tiro (Tyreke Evans marca la asistencia) | 10 | 11 | |
| 6:39 | Zach Randolph falla 27' tiro (3pts) | 10 | 11 | |
| 6:37 | Memphis rebote defensivo | 10 | 11 | |
| 6:18 | DeMarcus Cousins falla 18' tiro | 10 | 11 | |
| 6:16 | O.J. Mayo entra al partido por Sam Young | 10 | 11 | |
| 6:16 | Hamed Haddadi entra al partido por Marc Gasol | 10 | 11 | |
| 6:05 | DeMarcus Cousins anota 19' tiro (Tyreke Evans marca la asistencia) | 12 | 11 | |
| 5:52 | Mike Conley anota 2' doble | 12 | 13 | |
| 5:52 | DeMarcus Cousins comete falta personal en el tiro (Mike Conley recibe la falta) | 12 | 13 | |
| 5:52 | Jason Thompson entra al partido por DeMarcus Cousins | 12 | 13 | |
| 5:52 | Mike Conley anota tiro libre (1 de 1) | 12 | 14 | |
| 5:41 | Jason Thompson pase errático | 12 | 14 | |
| 5:20 | O.J. Mayo pase errático (Samuel Dalembert roba el balón) | 12 | 14 | |
| 5:13 | Francisco Garcia pase errático (Tony Allen roba el balón) | 12 | 14 | |
| 5:01 | Jason Thompson bloquea (tapa) a Hamed Haddadi (intento de tiro brincado) | 12 | 14 | |
| 5:01 | Memphis rebote ofensivo | 12 | 14 | |
| 5:01 | Beno Udrih entra al partido por Francisco Garcia | 12 | 14 | |
| 4:56 | O.J. Mayo anota 20' tiro | 12 | 16 | |
| 4:43 | Samuel Dalembert falla 15' tiro | 12 | 16 | |
| 4:39 | Mike Conley rebote defensivo | 12 | 16 | |
| 4:33 | O.J. Mayo falla 24' tiro (3pts) | 12 | 16 | |
| 4:31 | Samuel Dalembert rebote defensivo | 12 | 16 | |
| 4:24 | Marcus Thornton falla 8' doble | 12 | 16 | |
| 4:22 | Jason Thompson rebote ofensivo | 14 | 16 | |
| 4:22 | Jason Thompson anota tapeo | 14 | 16 | |
| 4:01 | Zach Randolph anota 14' tiro | 14 | 18 | |
| 3:35 | Hamed Haddadi comete falta personal en el tiro (Samuel Dalembert recibe la falta) | 14 | 18 | |
| 3:35 | Samuel Dalembert anota tiro libre (1 de 2) | 15 | 18 | |
| 3:35 | Samuel Dalembert falla tiro libre (2 de 2) | 15 | 18 | |
| 3:32 | Zach Randolph rebote defensivo | 15 | 18 | |
| 3:23 | Beno Udrih falta personal (Mike Conley recibe la falta) | 15 | 18 | |
| 3:23 | Marc Gasol entra al partido por Hamed Haddadi | 15 | 18 | |
| 3:23 | Shane Battier entra al partido por O.J. Mayo | 15 | 18 | |
| 3:16 | Mike Conley falla 17' doble | 15 | 18 | |
| 3:16 | Memphis rebote ofensivo | 15 | 18 | |
| 3:16 | Jason Thompson comete falta personal en balón suelto(Marc Gasol recibe la falta) | 15 | 18 | |
| 3:16 | Marc Gasol anota tiro libre (1 de 2) | 15 | 19 | |
| 3:16 | Marc Gasol anota tiro libre (2 de 2) | 15 | 20 | |
| 3:06 | Marc Gasol comete falta personal en el tiro (Beno Udrih recibe la falta) | 15 | 20 | |
| 3:06 | Beno Udrih anota tiro libre (1 de 2) | 16 | 20 | |
| 3:06 | Beno Udrih anota tiro libre (2 de 2) | 17 | 20 | |
| 2:42 | Mike Conley falla 9' doble | 17 | 20 | |
| 2:40 | Zach Randolph rebote ofensivo | 17 | 20 | |
| 2:40 | Zach Randolph anota 4' doble | 17 | 22 | |
| 2:18 | Tyreke Evans step out of bounds comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 17 | 22 | |
| 2:18 | O.J. Mayo entra al partido por Tony Allen | 17 | 22 | |
| 2:18 | Donte Greene entra al partido por Tyreke Evans | 17 | 22 | |
| 2:10 | Marc Gasol anota 1' doble (Mike Conley marca la asistencia) | 17 | 24 | |
| 1:47 | Jason Thompson falla 4' tiro en movimiento | 17 | 24 | |
| 1:46 | Jason Thompson rebote ofensivo | 17 | 24 | |
| 1:36 | Samuel Dalembert anota 6' tiro | 19 | 24 | |
| 1:20 | O.J. Mayo falla 25' tiro (3pts) | 19 | 24 | |
| 1:19 | Jason Thompson rebote defensivo | 19 | 24 | |
| 1:05 | Marc Gasol bloquea (tapa) a Marcus Thornton (intento de tiro brincado) | 19 | 24 | |
| 1:02 | Mike Conley rebote defensivo | 19 | 24 | |
| 55.9 | O.J. Mayo falla 12' doble | 19 | 24 | |
| 53.7 | Samuel Dalembert rebote defensivo | 19 | 24 | |
| 45.0 | Jason Thompson anota bandeja (Beno Udrih marca la asistencia) | 21 | 24 | |
| 33.1 | Donte Greene kicked ball | 21 | 24 | |
| 25.9 | Mike Conley anota 4' doble | 21 | 26 | |
| 6.9 | Marcus Thornton falla 20' doble | 21 | 26 | |
| 4.8 | Marc Gasol rebote defensivo | 21 | 26 | |
| 1.4 | Beno Udrih comete falta personal en el tiro (O.J. Mayo recibe la falta) | 21 | 26 | |
| 1.4 | Tony Allen entra al partido por Mike Conley | 21 | 26 | |
| 1.4 | O.J. Mayo anota tiro libre (1 de 2) | 21 | 27 | |
| 1.4 | Darrell Arthur entra al partido por Zach Randolph | 21 | 27 | |
| 1.4 | O.J. Mayo anota tiro libre (2 de 2) | 21 | 28 | |
| 0.3 | Beno Udrih falla 51' tiro (3pts) | 21 | 28 | |
| 0.0 | Final del 1er Período | 21 | 28 | |
Partidos
Información del partido
Memphis, TN

CSNSSSN
Árbitro:Ed Malloy
Árbitro:Mark Lindsay
Árbitro:Courtney Kirkland

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 23 | 12 | .657 | - | P1 |
| Phoenix | 22 | 15 | .595 | 2 | G1 |
| Golden State | 20 | 18 | .526 | 4.5 | G1 |
| LA Clippers | 13 | 23 | .361 | 10.5 | P1 |
| Sacramento | 8 | 29 | .216 | 16 | P6 |
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 26 | 11 | .703 | - | G1 |
| Houston | 22 | 12 | .647 | 2.5 | P1 |
| Memphis | 16 | 21 | .432 | 10 | P1 |
| Dallas | 14 | 23 | .378 | 12 | G2 |
| New Orleans | 8 | 31 | .205 | 19 | P9 |
Noticias - NBA

Giannis afirma compromiso con Bucks, "nunca" pediría un cambio
Giannis Antetokounmpo afirmó que "nunca habrá una posibilidad" de pedirle un cambio a los Bucks, y que planea quedarse en Milwaukee toda su carrera.
39m

Las calificaciones del cambio de Trae Young de Hawks a Wizards
Los Hawks cambiaron a Trae Young a los Wizards. ¿Qué franquicia gana con este traspaso?
2h

NBA: Sigue la pista a cada transacción en la temporada 2025-26
Aquí tienes todas los movimientos de la temporada regular 2025-26, empezando por el de los Hawks, que cambiaron a su estrella Trae Young.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, Inc. All rights reserved.



