OKC ganó la serie 4-3
46-36, 16-25 Visitante
90
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
MEM | 17 | 17 | 24 | 32 | 90 |
OKC | 21 | 21 | 30 | 33 | 105 |
55-27, 30-11 Local
105
- Thabo Sefolosha anota 17' tiro (Russell Westbrook marca la asistencia)
- Thabo Sefolosha falla tiro (3pts)
- Kevin Durant falla 9' tiro en movimiento
- Russell Westbrook anota 17' doble
- Russell Westbrook falla 16' tiro
- Russell Westbrook anota bandeja
- Tony Allen bloquea (tapa) a Kevin Durant's 24' tiro (3pts)
- Russell Westbrook falla 17' tiro
- Kevin Durant anota 18' tiro (Thabo Sefolosha marca la asistencia)
- Marc Gasol bloquea (tapa) a Serge Ibaka's 3' tiro
- Kevin Durant falla 11' doble
- Kevin Durant anota 10' tiro (Russell Westbrook marca la asistencia)
- Kevin Durant falla 19' doble
- Russell Westbrook falla 21' tiro
- Nick Collison anota doble
- Kevin Durant falla 4' tiro
- Kevin Durant falla hundida
- James Harden falla 24' tiro (3pts)
- Marc Gasol bloquea (tapa) a Kendrick Perkins (intento de bandeja)
- Russell Westbrook anota bandeja
- Nazr Mohammed anota bandeja (James Harden marca la asistencia)
- O.J. Mayo bloquea (tapa) a Nick Collison (intento de bandeja)
- Kevin Durant falla three point tiro en movimiento
- Daequan Cook falla 22' tiro (3pts)
- Daequan Cook falla 22' tiro (3pts)
- Eric Maynor anota 23' tiro (3pts)
- Daequan Cook falla 25' tiro (3pts)
- James Harden anota bandeja
- Kevin Durant anota tiro (Russell Westbrook marca la asistencia)
- Kevin Durant anota 23' tiro (3pts) (Russell Westbrook marca la asistencia)
- Kendrick Perkins anota 18' tiro (Russell Westbrook marca la asistencia)
- Russell Westbrook falla bandeja
- James Harden anota bandeja (Kevin Durant marca la asistencia)
- Russell Westbrook falla bandeja
- Kendrick Perkins falla tapeo
- James Harden falla 25' tiro (3pts)
- Kevin Durant anota 25' tiro (3pts) (Russell Westbrook marca la asistencia)
- Kevin Durant anota 1' doble (Russell Westbrook marca la asistencia)
- Kevin Durant falla doble
- Thabo Sefolosha falla 24' tiro (3pts)
- Kevin Durant falla 24' tiro (3pts)
- Russell Westbrook falla tiro
- Serge Ibaka falla bandeja
- Thabo Sefolosha anota hundida
- Russell Westbrook falla 17' doble
- Kendrick Perkins anota hundida (Thabo Sefolosha marca la asistencia)
- Thabo Sefolosha falla 25' tiro (3pts)
- Serge Ibaka anota 18' tiro (Russell Westbrook marca la asistencia)
- Kevin Durant anota doble (Russell Westbrook marca la asistencia)
- Kevin Durant falla 25' tiro (3pts)
- Serge Ibaka falla 17' tiro
- Russell Westbrook falla bandeja
- Nick Collison anota tapeo
- Kevin Durant anota 25' tiro (3pts) (James Harden marca la asistencia)
- Kevin Durant anota 7' tiro
- James Harden anota 24' tiro (3pts) (Russell Westbrook marca la asistencia)
- Zach Randolph bloquea (tapa) a Nazr Mohammed (intento de bandeja)
- Kevin Durant anota 25' tiro (3pts) (Russell Westbrook marca la asistencia)
- James Harden anota 25' tiro (3pts) (Kevin Durant marca la asistencia)
- Kevin Durant falla 24' tiro (3pts)
- James Harden anota 24' tiro (3pts)
- Eric Maynor falla tiro
- Nick Collison anota tapeo
- James Harden falla 27' tiro (3pts)
- Nazr Mohammed anota 13' tiro (Eric Maynor marca la asistencia)
- Nazr Mohammed anota doble (Eric Maynor marca la asistencia)
- Eric Maynor falla 24' tiro (3pts)
- Russell Westbrook anota 16' tiro (Nick Collison marca la asistencia)
- Kevin Durant anota hundida (Russell Westbrook marca la asistencia)
- Kevin Durant falla 9' tiro
- Kevin Durant anota hundida (Russell Westbrook marca la asistencia)
- James Harden anota 24' tiro (3pts) (Russell Westbrook marca la asistencia)
- Kevin Durant anota hundida (James Harden marca la asistencia)
- James Harden falla 24' tiro (3pts)
- Nate Robinson anota 25' tiro (3pts)
- Daequan Cook falla 25' tiro (3pts)
- Royal Ivey anota tiro (3pts) (Nate Robinson marca la asistencia)
- Marc Gasol falla 17' tiro
- Tony Allen anota 17' doble
- O.J. Mayo falla 24' tiro (3pts)
- Zach Randolph anota 19' tiro (Mike Conley marca la asistencia)
- Zach Randolph falla 4' tiro
- Marc Gasol anota doble
- O.J. Mayo falla bandeja
- Mike Conley falla 17' tiro
- Zach Randolph anota 18' tiro (Mike Conley marca la asistencia)
- Mike Conley anota doble
- Zach Randolph falla 22' tiro
- Shane Battier falla 23' tiro (3pts)
- Shane Battier falla tiro (3pts)
- Zach Randolph falla 7' doble
- Marc Gasol anota doble
- Nick Collison bloquea (tapa) a Mike Conley's bandeja
- Nick Collison bloquea (tapa) a Mike Conley (intento de bandeja)
- Russell Westbrook bloquea (tapa) a Marc Gasol's 8' tiro
- Shane Battier falla tiro (3pts)
- Mike Conley anota bandeja
- Sam Young falla 22' tiro
- Darrell Arthur falla 13' tiro
- Sam Young falla 10' tiro
- Sam Young falla tiro
- Sam Young falla 18' doble
- Darrell Arthur falla doble
- Sam Young anota bandeja
- Marc Gasol anota doble
- Sam Young anota 9' doble
- Nick Collison bloquea (tapa) a Greivis Vasquez (intento de bandeja)
- O.J. Mayo falla 5' tiro
- Darrell Arthur falla 17' tiro
- Zach Randolph falla bandeja
- Mike Conley anota 10' doble
- Zach Randolph falla 4' tiro en movimiento
- Zach Randolph anota 4' tiro
- Marc Gasol falla 17' tiro
- James Harden bloquea (tapa) a Mike Conley (intento de bandeja)
- Tony Allen falla 22' tiro (3pts)
- Mike Conley falla 19' tiro
- Tony Allen falla 4' tiro de gancho
- Shane Battier anota tapeo
- Mike Conley anota 24' tiro (3pts) (Zach Randolph marca la asistencia)
- Zach Randolph falla 4' doble
- Kendrick Perkins bloquea (tapa) a O.J. Mayo (intento de bandeja)
- O.J. Mayo anota 17' tiro (Mike Conley marca la asistencia)
- Zach Randolph anota 5' doble
- Zach Randolph anota 15' doble (Tony Allen marca la asistencia)
- Tony Allen anota bandeja (O.J. Mayo marca la asistencia)
- Mike Conley falla 4' doble
- Marc Gasol falla bandeja
- Zach Randolph falla 9' doble
- Serge Ibaka bloquea (tapa) a Tony Allen's 4' tiro
- Mike Conley anota 25' tiro (3pts) (O.J. Mayo marca la asistencia)
- Mike Conley falla 11' tiro
- O.J. Mayo falla 25' tiro (3pts)
- Marc Gasol falla 3' doble
- Kevin Durant bloquea (tapa) a Mike Conley's 3' tiro
- Marc Gasol falla tiro
- Kevin Durant bloquea (tapa) a Zach Randolph's 4' tiro
- O.J. Mayo anota bandeja
- Zach Randolph anota doble
- O.J. Mayo falla 59' three point tiro en movimiento
- Mike Conley falla 17' tiro
- Zach Randolph falla 6' tiro en movimiento
- Mike Conley falla 24' tiro (3pts)
- Darrell Arthur anota 7' doble (Mike Conley marca la asistencia)
- Tony Allen anota hundida (Mike Conley marca la asistencia)
- Darrell Arthur falla 4' doble
- O.J. Mayo anota 22' tiro (3pts) (Marc Gasol marca la asistencia)
- Mike Conley anota 16' doble
- O.J. Mayo falla 26' tiro (3pts)
- Shane Battier anota doble
- Mike Conley falla 5' tiro
- Kevin Durant bloquea (tapa) a Shane Battier's 4' tiro de gancho
- Mike Conley anota 5' doble
- O.J. Mayo anota bandeja (Mike Conley marca la asistencia)
- O.J. Mayo anota bandeja
- Marc Gasol anota 4' doble
- Kendrick Perkins bloquea (tapa) a Mike Conley's 4' tiro
- Greivis Vasquez falla 24' tiro (3pts)
- Leon Powe anota bandeja (Greivis Vasquez marca la asistencia)
- Leon Powe falla 4' tiro
- Hamed Haddadi anota hundida
- Darrell Arthur anota 23' tiro (3pts) (Greivis Vasquez marca la asistencia)
- Leon Powe falla 11' tiro
- Greivis Vasquez anota 1' doble
- Greivis Vasquez anota 24' tiro (3pts)
GRIZZLIES
THUNDER
HORA | JUGADA | MEM | OKC | |
---|---|---|---|---|
12:00 | Comienzo del 1er Período | 0 | 0 | |
12:00 | Salto: Marc Gasol vs. Serge Ibaka (Russell Westbrook retiene la posesión) | 0 | 0 | |
11:37 | Thabo Sefolosha anota 17' tiro (Russell Westbrook marca la asistencia) | 0 | 2 | |
11:18 | Marc Gasol falla 17' tiro | 0 | 2 | |
11:17 | Russell Westbrook rebote defensivo | 0 | 2 | |
11:07 | Thabo Sefolosha falla tiro (3pts) | 0 | 2 | |
11:07 | Tony Allen rebote defensivo | 0 | 2 | |
11:02 | Serge Ibaka falta personal (Zach Randolph recibe la falta) | 0 | 2 | |
10:49 | Thabo Sefolosha comete falta personal en el tiro (O.J. Mayo recibe la falta) | 0 | 2 | |
10:49 | O.J. Mayo anota tiro libre (1 de 2) | 1 | 2 | |
10:49 | O.J. Mayo anota tiro libre (2 de 2) | 2 | 2 | |
10:30 | Thabo Sefolosha pierde el balón (Tony Allen roba el balón) | 2 | 2 | |
10:25 | Tony Allen anota 17' doble | 4 | 2 | |
9:56 | Kevin Durant falla 9' tiro en movimiento | 4 | 2 | |
9:56 | Marc Gasol rebote defensivo | 4 | 2 | |
9:51 | O.J. Mayo falla 24' tiro (3pts) | 4 | 2 | |
9:49 | Kendrick Perkins rebote defensivo | 4 | 2 | |
9:33 | Russell Westbrook anota 17' doble | 4 | 4 | |
9:18 | Zach Randolph anota 19' tiro (Mike Conley marca la asistencia) | 6 | 4 | |
8:52 | Russell Westbrook falla 16' tiro | 6 | 4 | |
8:52 | Russell Westbrook rebote ofensivo | 6 | 4 | |
8:49 | Russell Westbrook anota bandeja | 6 | 6 | |
8:33 | Zach Randolph falla 4' tiro | 6 | 6 | |
8:32 | Marc Gasol rebote ofensivo | 6 | 6 | |
8:30 | Marc Gasol anota doble | 8 | 6 | |
8:15 | Tony Allen bloquea (tapa) a Kevin Durant's 24' tiro (3pts) | 8 | 6 | |
8:14 | Mike Conley rebote defensivo | 8 | 6 | |
8:07 | O.J. Mayo falla bandeja | 8 | 6 | |
8:04 | Thabo Sefolosha rebote defensivo | 13 | 8 | |
7:50 | Russell Westbrook falla 17' tiro | 8 | 6 | |
7:47 | Marc Gasol rebote defensivo | 8 | 6 | |
7:35 | Mike Conley falla 17' tiro | 8 | 6 | |
7:33 | Thabo Sefolosha rebote defensivo | 8 | 6 | |
7:24 | Kevin Durant anota 18' tiro (Thabo Sefolosha marca la asistencia) | 8 | 8 | |
7:09 | Zach Randolph anota 18' tiro (Mike Conley marca la asistencia) | 10 | 8 | |
6:47 | Marc Gasol bloquea (tapa) a Serge Ibaka's 3' tiro | 10 | 8 | |
6:45 | Marc Gasol rebote defensivo | 10 | 8 | |
6:43 | Kevin Durant comete falta personal en el tiro (Tony Allen recibe la falta) | 10 | 8 | |
6:43 | Tony Allen falla tiro libre (1 de 2) | 10 | 8 | |
6:43 | Memphis rebote ofensivo | 10 | 8 | |
6:43 | Tony Allen anota tiro libre (2 de 2) | 11 | 8 | |
6:28 | Kevin Durant falla 11' doble | 11 | 8 | |
6:26 | Mike Conley rebote defensivo | 11 | 8 | |
6:07 | Mike Conley anota doble | 13 | 8 | |
5:52 | O.J. Mayo falta personal (Russell Westbrook recibe la falta) | 13 | 8 | |
5:52 | Oklahoma City pide tiempo fuera completo | 13 | 8 | |
5:52 | Nick Collison entra al partido por Serge Ibaka | 13 | 8 | |
5:43 | Kevin Durant anota 10' tiro (Russell Westbrook marca la asistencia) | 13 | 10 | |
5:20 | Zach Randolph falla 22' tiro | 13 | 10 | |
5:18 | Memphis rebote ofensivo | 13 | 10 | |
5:18 | Kendrick Perkins comete falta personal en balón suelto(Marc Gasol recibe la falta) | 13 | 10 | |
5:18 | Shane Battier entra al partido por Tony Allen | 13 | 10 | |
5:11 | Shane Battier falla 23' tiro (3pts) | 13 | 10 | |
5:11 | Thabo Sefolosha rebote defensivo | 13 | 10 | |
5:01 | Kevin Durant falla 19' doble | 13 | 10 | |
5:00 | O.J. Mayo rebote defensivo | 13 | 10 | |
4:54 | Shane Battier falla tiro (3pts) | 13 | 10 | |
4:54 | Zach Randolph rebote ofensivo | 13 | 10 | |
4:41 | Zach Randolph falla 7' doble | 13 | 10 | |
4:41 | Nick Collison rebote defensivo | 13 | 10 | |
4:35 | Russell Westbrook falla 21' tiro | 13 | 10 | |
4:33 | Nick Collison rebote ofensivo | 13 | 12 | |
4:33 | Nick Collison anota doble | 13 | 12 | |
4:11 | Marc Gasol anota doble | 15 | 12 | |
3:51 | Marc Gasol falta personal (Kendrick Perkins recibe la falta) | 15 | 12 | |
3:51 | James Harden entra al partido por Thabo Sefolosha | 15 | 12 | |
3:41 | Kevin Durant falla 4' tiro | 15 | 12 | |
3:38 | Kevin Durant rebote ofensivo | 15 | 12 | |
3:38 | Kevin Durant falla hundida | 15 | 12 | |
3:36 | Kendrick Perkins rebote ofensivo | 15 | 12 | |
3:34 | James Harden falla 24' tiro (3pts) | 15 | 12 | |
3:32 | Russell Westbrook rebote ofensivo | 15 | 12 | |
3:25 | Marc Gasol bloquea (tapa) a Kendrick Perkins (intento de bandeja) | 15 | 12 | |
3:23 | Mike Conley rebote defensivo | 15 | 12 | |
3:15 | Nick Collison bloquea (tapa) a Mike Conley's bandeja | 15 | 12 | |
3:15 | Memphis rebote ofensivo | 15 | 12 | |
3:15 | Nazr Mohammed entra al partido por Kendrick Perkins | 15 | 12 | |
3:10 | Nick Collison rebote defensivo | 15 | 12 | |
3:10 | Nick Collison bloquea (tapa) a Mike Conley (intento de bandeja) | 15 | 14 | |
3:09 | Russell Westbrook anota bandeja | 15 | 14 | |
3:00 | Memphis pide tiempo fuera completo | 15 | 14 | |
3:00 | Darrell Arthur entra al partido por Zach Randolph | 15 | 14 | |
2:48 | Russell Westbrook bloquea (tapa) a Marc Gasol's 8' tiro | 15 | 14 | |
2:47 | Kevin Durant rebote defensivo | 15 | 14 | |
2:30 | Nazr Mohammed anota bandeja (James Harden marca la asistencia) | 15 | 16 | |
2:11 | Shane Battier falla tiro (3pts) | 15 | 16 | |
2:10 | James Harden rebote defensivo | 15 | 16 | |
1:58 | Darrell Arthur foul (Kevin Durant recibe la falta) | 15 | 16 | |
1:58 | Kevin Durant anota tiro libre (1 de 2) | 15 | 17 | |
1:58 | Kevin Durant anota tiro libre (2 de 2) | 15 | 18 | |
1:50 | Mike Conley anota bandeja | 17 | 18 | |
1:34 | O.J. Mayo bloquea (tapa) a Nick Collison (intento de bandeja) | 17 | 18 | |
1:31 | O.J. Mayo rebote defensivo | 17 | 18 | |
1:15 | Marc Gasol pierde el balón (Nazr Mohammed roba el balón) | 17 | 18 | |
1:13 | O.J. Mayo comete falta personal en el tiro (Kevin Durant recibe la falta) | 17 | 18 | |
1:13 | Eric Maynor entra al partido por Russell Westbrook | 17 | 18 | |
1:13 | Kevin Durant anota tiro libre (1 de 2) | 17 | 19 | |
1:13 | Sam Young entra al partido por O.J. Mayo | 17 | 19 | |
1:13 | Kevin Durant anota tiro libre (2 de 2) | 17 | 20 | |
57.9 | Sam Young falla 22' tiro | 17 | 20 | |
56.9 | Eric Maynor rebote defensivo | 17 | 20 | |
50.1 | Kevin Durant step out of bounds comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 17 | 20 | |
50.1 | Greivis Vasquez entra al partido por Mike Conley | 17 | 20 | |
36.8 | Darrell Arthur falla 13' tiro | 17 | 20 | |
35.9 | Nick Collison rebote defensivo | 17 | 20 | |
27.2 | Sam Young falta personal (James Harden recibe la falta) | 17 | 20 | |
27.2 | James Harden falla tiro libre (1 de 2) | 17 | 20 | |
27.2 | Oklahoma City rebote ofensivo | 17 | 20 | |
27.2 | James Harden anota tiro libre (2 de 2) | 17 | 21 | |
3.9 | Sam Young falla 10' tiro | 17 | 21 | |
2.6 | Kevin Durant rebote defensivo | 17 | 21 | |
0.0 | Kevin Durant falla three point tiro en movimiento | 17 | 21 | |
0.0 | Oklahoma City rebote ofensivo | 17 | 21 | |
0.0 | Final del 1er Período | 17 | 21 |
OKC ganó la serie 4-3
Información del partido
Paycom Center
3:30 PM, 15 de Mayo, 2011
Oklahoma City, OK
Posiciones Suroeste 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 12 | 6 | .667 | - | P1 |
Memphis | 11 | 7 | .611 | 1 | G3 |
Dallas | 10 | 8 | .556 | 2 | G1 |
San Antonio | 9 | 8 | .529 | 2.5 | G3 |
New Orleans | 4 | 14 | .222 | 8 | P5 |
Posiciones Noroeste 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 13 | 4 | .765 | - | G2 |
Denver | 9 | 7 | .563 | 3.5 | P1 |
Minnesota | 8 | 8 | .500 | 4.5 | P2 |
Portland | 7 | 11 | .389 | 6.5 | P1 |
Utah | 4 | 12 | .250 | 8.5 | G1 |