Utah Jazz en Sacramento Kings
Gráfica de tiros
Tiros Realizados
Tiros Fallados
- Paul Millsap falla 20' tiro
- Aaron Brooks anota 6' doble
- Tyreke Evans anota bandeja
- Jamaal Tinsley falla 25' tiro (3pts)
- Jason Thompson anota hundida (Aaron Brooks marca la asistencia)
- Marvin Williams falla 25' tiro (3pts)
- John Salmons falla 20' tiro
- Tyreke Evans anota bandeja (DeMarcus Cousins marca la asistencia)
- Al Jefferson falla 19' tiro
- Randy Foye anota 25' tiro (3pts)
- Tyreke Evans falla 8' doble
- John Salmons falla 19' tiro
- DeMarcus Cousins anota hundida (Tyreke Evans marca la asistencia)
- Marvin Williams anota 25' tiro (3pts) (Randy Foye marca la asistencia)
- Paul Millsap falla 19' tiro
- Aaron Brooks anota 2' doble (Tyreke Evans marca la asistencia)
- Randy Foye anota 24' tiro (3pts) (Jamaal Tinsley marca la asistencia)
- Tyreke Evans anota 17' doble
- Randy Foye anota 27' tiro (3pts) (Jamaal Tinsley marca la asistencia)
- John Salmons falla 17' tiro
- DeMarcus Cousins falla tiro
- Al Jefferson bloquea (tapa) a Jason Thompson 's 5' bandeja
- Randy Foye falla 23' tiro (3pts)
- Paul Millsap falla 11' tiro
- DeMarcus Cousins anota 15' tiro
- Al Jefferson falla 14' tiro
- Marcus Thornton falla tiro (3pts)
- Randy Foye anota 25' tiro (3pts) (Paul Millsap marca la asistencia)
- Aaron Brooks anota 25' tiro (3pts)
- Earl Watson anota bandeja
- Tyreke Evans falla 5' running tiro de gancho
- Marcus Thornton falla 17' tiro
- Al Jefferson anota 2' doble (Randy Foye marca la asistencia)
- Randy Foye falla 20' tiro
- Enes Kanter falla bandeja
- Enes Kanter anota bandeja (Earl Watson marca la asistencia)
- DeMarre Carroll bloquea (tapa) a Aaron Brooks 's 25' tiro (3pts)
- DeMarre Carroll bloquea (tapa) a Tyreke Evans (intento de bandeja)
- Thomas Robinson anota bandeja (Tyreke Evans marca la asistencia)
- Derrick Favors falla 50' Regular Jump Shot
- Enes Kanter anota 6' doble
- Chuck Hayes anota 9' tiro (Thomas Robinson marca la asistencia)
- Gordon Hayward falla bandeja
- Jimmer Fredette anota doble
- Derrick Favors falla doble
- Gordon Hayward falla 8' tiro
- Chuck Hayes anota bandeja (James Johnson marca la asistencia)
- Earl Watson anota 18' tiro (Derrick Favors marca la asistencia)
- Gordon Hayward falla 3' tiro
- Chuck Hayes bloquea (tapa) a Enes Kanter 's 4' shot
- Derrick Favors falla finger roll bandeja
- Enes Kanter falla tapeo
- James Johnson anota doble
- DeMarre Carroll anota bandeja (Earl Watson marca la asistencia)
- Marcus Thornton falla 26'
- Derrick Favors falla bandeja
- Marcus Thornton anota bandeja (Jimmer Fredette marca la asistencia)
- Enes Kanter anota 5' doble (Gordon Hayward marca la asistencia)
- DeMarre Carroll anota hundida (Earl Watson marca la asistencia)
- DeMarcus Cousins anota doble
- Gordon Hayward falla 25' tiro (3pts)
- Jamaal Tinsley anota 25' tiro (3pts) (Enes Kanter marca la asistencia)
- Al Jefferson falla 18' tiro
- DeMarcus Cousins anota bandeja (Tyreke Evans marca la asistencia)
- Jamaal Tinsley falla 9' tiro
- Paul Millsap falla 17' tiro
- DeMarcus Cousins falla 24' tiro (3pts)
- Al Jefferson anota 5' doble (Jamaal Tinsley marca la asistencia)
- Isaiah Thomas falla bandeja
- Jason Thompson anota doble
- Jason Thompson anota 20' tiro (John Salmons marca la asistencia)
- Al Jefferson falla 16' tiro
- John Salmons falla 24' tiro (3pts)
- Al Jefferson anota 5' tiro
- Tyreke Evans falla 17' tiro
- Al Jefferson anota bandeja
- Jason Thompson falla 8' tiro
- Jason Thompson anota 5' tiro
- Marvin Williams falla 25' tiro (3pts)
- Jason Thompson falla 6' tiro
- Jamaal Tinsley anota 23' tiro (3pts) (Paul Millsap marca la asistencia)
- Tyreke Evans anota hundida
- Paul Millsap falla bandeja
- Paul Millsap falla bandeja
- John Salmons anota 19' tiro
- Al Jefferson falla 18' tiro
- DeMarcus Cousins anota 2' hundida
- DeMarcus Cousins falla 9' tiro
- John Salmons anota 25' tiro (3pts) (Jason Thompson marca la asistencia)
- Al Jefferson anota 15' tiro (Jamaal Tinsley marca la asistencia)
- Al Jefferson bloquea (tapa) a Jason Thompson 's 3' bandeja
- Jason Thompson anota bandeja
- Marvin Williams falla 19' tiro
- Paul Millsap falla 5' tiro
- Paul Millsap anota 3' doble
- John Salmons falla 23' tiro (3pts)
- Al Jefferson anota 8' tiro (Jamaal Tinsley marca la asistencia)
- Tyreke Evans anota 2' doble (DeMarcus Cousins marca la asistencia)
- DeMarcus Cousins falla 7' tiro
- DeMarcus Cousins falla doble
- Paul Millsap anota bandeja (Marvin Williams marca la asistencia)
- Tyreke Evans anota bandeja
- Paul Millsap anota 2' doble (Jamaal Tinsley marca la asistencia)
- Aaron Brooks anota 25' tiro (3pts) (DeMarcus Cousins marca la asistencia)
- Marvin Williams anota 23' tiro (3pts) (Paul Millsap marca la asistencia)
- Tyreke Evans anota 19' tiro
- Paul Millsap falla 25' tiro (3pts)
- Aaron Brooks anota 25' tiro (3pts) (Jason Thompson marca la asistencia)
- Tyreke Evans falla 26' tiro (3pts)
- DeMarcus Cousins anota doble
- Randy Foye falla 13' doble
- Derrick Favors falla tapeo
- Derrick Favors falla 6' tiro
- John Salmons anota 23' tiro (3pts) (Chuck Hayes marca la asistencia)
- Tyreke Evans anota bandeja
- Gordon Hayward falla 26' tiro (3pts)
- Jason Thompson bloquea (tapa) a DeMarre Carroll 's 4' tiro
- Tyreke Evans falla 23' tiro
- Earl Watson falla 25' tiro (3pts)
- Jason Thompson falla 19' tiro
- Gordon Hayward falla 22' tiro
- Marcus Thornton anota 6' tiro
- Jason Thompson anota tiro (Aaron Brooks marca la asistencia)
- Enes Kanter falla doble
- DeMarre Carroll falla 6' Regular Jump Shot
- James Johnson falla 19' tiro
- Gordon Hayward anota 25' tiro (3pts) (Earl Watson marca la asistencia)
- Marcus Thornton falla 26' tiro (3pts)
- Marcus Thornton falla 26' tiro (3pts)
- Earl Watson anota bandeja (Al Jefferson marca la asistencia)
- Tyreke Evans falla 19' tiro
- Paul Millsap anota tiro (Earl Watson marca la asistencia)
- Thomas Robinson anota 6' doble (Chuck Hayes marca la asistencia)
- Al Jefferson falla 9' tiro
- Thomas Robinson anota bandeja (Tyreke Evans marca la asistencia)
- Marcus Thornton falla 27' tiro (3pts)
- Thomas Robinson anota bandeja
- Gordon Hayward falla 25' tiro (3pts)
- Tyreke Evans falla bandeja
- Al Jefferson anota 12' doble (Jamaal Tinsley marca la asistencia)
- Tyreke Evans anota 5' tiro
- Jamaal Tinsley anota 25' tiro (3pts) (Al Jefferson marca la asistencia)
- Jamaal Tinsley falla 25' tiro (3pts)
- Jason Thompson falla 21' tiro
- Randy Foye falla 25' tiro (3pts)
- Randy Foye falla bandeja
- Marvin Williams falla 23' tiro (3pts)
- Jamaal Tinsley anota 27' tiro (3pts)
- Randy Foye anota bandeja
- Jamaal Tinsley anota bandeja
- Al Jefferson falla 25' tiro (3pts)
Tiros Realizados
Tiros Fallados
| HORA | JUGADA | UTAH | SAC | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Al Jefferson vs. Jason Thompson (Jamaal Tinsley retiene la posesión) | 0 | 0 | |
| 11:34 | Paul Millsap falla 20' tiro | 0 | 0 | |
| 11:34 | DeMarcus Cousins rebote defensivo | 0 | 0 | |
| 11:14 | Aaron Brooks anota 6' doble | 0 | 2 | |
| 10:49 | Paul Millsap pase errático (Tyreke Evans roba el balón) | 0 | 2 | |
| 10:45 | Tyreke Evans anota bandeja | 0 | 4 | |
| 10:23 | Jamaal Tinsley falla 25' tiro (3pts) | 0 | 4 | |
| 10:22 | Jason Thompson rebote defensivo | 0 | 4 | |
| 10:11 | Jason Thompson anota hundida (Aaron Brooks marca la asistencia) | 0 | 6 | |
| 9:52 | Marvin Williams falla 25' tiro (3pts) | 0 | 6 | |
| 9:52 | DeMarcus Cousins rebote defensivo | 0 | 6 | |
| 9:37 | John Salmons falla 20' tiro | 0 | 6 | |
| 9:34 | DeMarcus Cousins rebote ofensivo | 0 | 6 | |
| 9:30 | Tyreke Evans anota bandeja (DeMarcus Cousins marca la asistencia) | 0 | 8 | |
| 9:29 | Jazz Tiempo fuera completo | 0 | 8 | |
| 9:07 | Al Jefferson falla 19' tiro | 0 | 8 | |
| 9:03 | Jazz rebote ofensivo | 0 | 8 | |
| 8:51 | Randy Foye anota 25' tiro (3pts) | 3 | 8 | |
| 8:34 | John Salmons pierde el balón comete pérdida de posesión de balón (turnover) (Paul Millsap roba el balón) | 3 | 8 | |
| 8:32 | John Salmons comete falta personal en el tiro (Paul Millsap recibe la falta) | 3 | 8 | |
| 8:32 | Paul Millsap anota tiro libre (1 de 2) | 4 | 8 | |
| 8:32 | Paul Millsap anota tiro libre (2 de 2) | 5 | 8 | |
| 8:15 | Tyreke Evans falla 8' doble | 5 | 8 | |
| 8:14 | John Salmons rebote ofensivo | 5 | 8 | |
| 8:03 | John Salmons falla 19' tiro | 5 | 8 | |
| 8:03 | Marvin Williams rebote defensivo | 5 | 8 | |
| 8:02 | Marvin Williams out of bounds pierde el balón comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 5 | 8 | |
| 7:58 | Tyreke Evans back court comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 5 | 8 | |
| 7:43 | Jamaal Tinsley pierde el balón comete pérdida de posesión de balón (turnover) (Aaron Brooks roba el balón) | 5 | 8 | |
| 7:35 | DeMarcus Cousins anota hundida (Tyreke Evans marca la asistencia) | 5 | 10 | |
| 7:09 | Marvin Williams anota 25' tiro (3pts) (Randy Foye marca la asistencia) | 8 | 10 | |
| 6:50 | Jason Thompson kicked ball comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 8 | 10 | |
| 6:37 | Paul Millsap falla 19' tiro | 8 | 10 | |
| 6:35 | DeMarcus Cousins rebote defensivo | 8 | 10 | |
| 6:26 | Paul Millsap falta personal (Jason Thompson recibe la falta) | 8 | 10 | |
| 6:20 | Aaron Brooks anota 2' doble (Tyreke Evans marca la asistencia) | 8 | 12 | |
| 6:03 | Randy Foye anota 24' tiro (3pts) (Jamaal Tinsley marca la asistencia) | 11 | 12 | |
| 5:47 | Tyreke Evans anota 17' doble | 11 | 14 | |
| 5:35 | Randy Foye anota 27' tiro (3pts) (Jamaal Tinsley marca la asistencia) | 14 | 14 | |
| 5:28 | Kings Tiempo fuera completo | 14 | 14 | |
| 5:18 | John Salmons falla 17' tiro | 14 | 14 | |
| 5:16 | Al Jefferson rebote defensivo | 14 | 14 | |
| 5:07 | Aaron Brooks falta personal (Jamaal Tinsley recibe la falta) | 14 | 14 | |
| 4:54 | John Salmons comete falta personal en el tiro (Marvin Williams recibe la falta) | 14 | 14 | |
| 4:54 | Marvin Williams falla tiro libre (1 de 2) | 14 | 14 | |
| 4:54 | Jazz rebote ofensivo | 14 | 14 | |
| 4:54 | Marvin Williams anota tiro libre (2 de 2) | 15 | 14 | |
| 4:39 | DeMarcus Cousins falla tiro | 15 | 14 | |
| 4:37 | DeMarcus Cousins rebote ofensivo | 15 | 14 | |
| 4:28 | Al Jefferson bloquea (tapa) a Jason Thompson 's 5' bandeja | 15 | 14 | |
| 4:26 | Jazz rebote defensivo | 15 | 14 | |
| 4:26 | Jason Thompson technical foul(1st technical foul) | 15 | 14 | |
| 4:26 | Randy Foye anota tiro libre de falta técnica | 16 | 14 | |
| 4:13 | Randy Foye falla 23' tiro (3pts) | 16 | 14 | |
| 4:13 | Marvin Williams rebote ofensivo | 16 | 14 | |
| 4:05 | Paul Millsap falla 11' tiro | 16 | 14 | |
| 4:05 | John Salmons rebote defensivo | 16 | 14 | |
| 3:56 | Randy Foye falta personal (Aaron Brooks recibe la falta) | 16 | 14 | |
| 3:42 | DeMarcus Cousins anota 15' tiro | 16 | 16 | |
| 3:30 | Al Jefferson falla 14' tiro | 16 | 16 | |
| 3:29 | Paul Millsap rebote ofensivo | 16 | 16 | |
| 3:28 | DeMarcus Cousins falta personal (Paul Millsap recibe la falta) | 16 | 16 | |
| 3:28 | Earl Watson entra al partido por Jamaal Tinsley | 16 | 16 | |
| 3:28 | Marcus Thornton entra al partido por John Salmons | 16 | 16 | |
| 3:26 | Jason Thompson falta personal (Paul Millsap recibe la falta) | 16 | 16 | |
| 3:26 | Paul Millsap anota tiro libre (1 de 2) | 17 | 16 | |
| 3:26 | Paul Millsap anota tiro libre (2 de 2) | 18 | 16 | |
| 3:11 | Marcus Thornton falla tiro (3pts) | 18 | 16 | |
| 3:10 | Randy Foye rebote defensivo | 18 | 16 | |
| 3:00 | Randy Foye anota 25' tiro (3pts) (Paul Millsap marca la asistencia) | 21 | 16 | |
| 2:42 | Aaron Brooks anota 25' tiro (3pts) | 21 | 19 | |
| 2:28 | Paul Millsap out of bounds pierde el balón comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 21 | 19 | |
| 2:28 | Derrick Favors entra al partido por Paul Millsap | 21 | 19 | |
| 2:28 | Thomas Robinson entra al partido por Jason Thompson | 21 | 19 | |
| 2:15 | DeMarcus Cousins pase errático (Earl Watson roba el balón) | 21 | 19 | |
| 2:10 | Earl Watson anota bandeja | 23 | 19 | |
| 1:54 | Tyreke Evans falla 5' running tiro de gancho | 23 | 19 | |
| 1:53 | Marcus Thornton rebote ofensivo | 23 | 19 | |
| 1:50 | Marcus Thornton falla 17' tiro | 23 | 19 | |
| 1:49 | Derrick Favors rebote defensivo | 23 | 19 | |
| 1:40 | Al Jefferson anota 2' doble (Randy Foye marca la asistencia) | 25 | 19 | |
| 1:23 | Al Jefferson comete falta personal en el tiro (DeMarcus Cousins recibe la falta) | 25 | 19 | |
| 1:23 | DeMarcus Cousins anota tiro libre (1 de 2) | 25 | 20 | |
| 1:23 | Enes Kanter entra al partido por Al Jefferson | 25 | 20 | |
| 1:23 | DeMarcus Cousins anota tiro libre (2 de 2) | 25 | 21 | |
| 1:10 | Randy Foye falla 20' tiro | 25 | 21 | |
| 1:10 | Enes Kanter rebote ofensivo | 25 | 21 | |
| 1:08 | Enes Kanter falla bandeja | 25 | 21 | |
| 1:07 | Derrick Favors rebote ofensivo | 25 | 21 | |
| 1:07 | Marcus Thornton falta personal (Derrick Favors recibe la falta) | 25 | 21 | |
| 1:07 | Derrick Favors anota tiro libre (1 de 2) | 26 | 21 | |
| 1:07 | DeMarre Carroll entra al partido por Marvin Williams | 26 | 21 | |
| 1:07 | Derrick Favors anota tiro libre (2 de 2) | 27 | 21 | |
| 53.0 | Gordon Hayward entra al partido por Randy Foye | 27 | 21 | |
| 45.0 | Tyreke Evans pase errático (DeMarre Carroll roba el balón) | 27 | 21 | |
| 41.0 | Enes Kanter anota bandeja (Earl Watson marca la asistencia) | 29 | 21 | |
| 29.0 | DeMarre Carroll bloquea (tapa) a Aaron Brooks 's 25' tiro (3pts) | 29 | 21 | |
| 29.0 | Enes Kanter rebote defensivo | 29 | 21 | |
| 7.0 | Earl Watson pase errático (Tyreke Evans roba el balón) | 29 | 21 | |
| 4.0 | DeMarre Carroll bloquea (tapa) a Tyreke Evans (intento de bandeja) | 29 | 21 | |
| 4.0 | Kings rebote ofensivo | 29 | 21 | |
| 2.0 | Thomas Robinson anota bandeja (Tyreke Evans marca la asistencia) | 29 | 23 | |
| 0.0 | Derrick Favors falla 50' Regular Jump Shot | 29 | 23 | |
| 0.0 | Jazz rebote ofensivo | 29 | 23 | |
| 0.0 | Final del 1er Período | 29 | 23 | |
Partidos
Información del partido
Sacramento, CA

Árbitro:Tom Washington
Árbitro:Tre Maddox
Árbitro:Gary Zielinski

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 33 | 7 | .825 | - | G3 |
| Denver | 26 | 13 | .667 | 6.5 | G1 |
| Minnesota | 26 | 14 | .650 | 7 | G1 |
| Portland | 19 | 21 | .475 | 14 | P1 |
| Utah | 14 | 25 | .359 | 18.5 | G1 |
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 23 | 13 | .639 | - | P2 |
| Phoenix | 24 | 15 | .615 | 0.5 | G3 |
| Golden State | 21 | 19 | .525 | 4 | P1 |
| LA Clippers | 15 | 23 | .395 | 9 | G2 |
| Sacramento | 9 | 30 | .231 | 15.5 | G1 |
Noticias - NBA

Cómodo triunfo de los 76ers ante los Raptors por 115-102
Tyrese Maxey se destacó con 33 puntos, mientras que Embiid aportó 27 tantos y 8 rebotes.
33m

Sorpresivo triunfo del Jazz ante los Cavaliers por 123-112
Keyonte George la rompió con 32 puntos y 9 asistencias, mientras que Markkanen sumó 28 tantos y 12 tableros.
1h

NBA suspende un juego a Gobert, de T-Wolves
Rudy Gobert cumplirá suspensión por acumulación de faltas flagrantes y se perderá juego de Timberwolves frente a Bucks.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, Inc. All rights reserved.



