Orlando Magic en Denver Nuggets
Gráfica de tiros
- Quincy Miller falla 15' tiro
- Ty Lawson anota 21' tiro
- Randy Foye anota 25' tiro (3pts) (Ty Lawson marca la asistencia)
- J.J. Hickson anota doble (Randy Foye marca la asistencia)
- Kenneth Faried anota bandeja (Randy Foye marca la asistencia)
- Ty Lawson falla 22' tiro
- J.J. Hickson anota doble (Randy Foye marca la asistencia)
- Quincy Miller falla tiro (3pts)
- Randy Foye anota 28' tiro (3pts) (Kenneth Faried marca la asistencia)
- J.J. Hickson falla
- Kenneth Faried falla tiro
- Randy Foye falla 26' tiro (3pts)
- Kenneth Faried falla bandeja
- J.J. Hickson anota doble
- J.J. Hickson falla 16' tiro
- Kenneth Faried anota 3' doble (J.J. Hickson marca la asistencia)
- Ty Lawson anota tiro
- Ty Lawson anota 27' tiro (3pts) (Kenneth Faried marca la asistencia)
- Evan Fournier anota 25' tiro (3pts) (Kenneth Faried marca la asistencia)
- Timofey Mozgov anota tiro (Ty Lawson marca la asistencia)
- Ty Lawson falla 6' Running Jumper
- Kenneth Faried anota bandeja (Evan Fournier marca la asistencia)
- Randy Foye falla 24' tiro (3pts)
- Darrell Arthur falla 21' tiro
- Nate Robinson anota 26' tiro (3pts) (Darrell Arthur marca la asistencia)
- Ty Lawson anota 25' tiro (3pts) (Evan Fournier marca la asistencia)
- Evan Fournier falla 4' tiro
- Evan Fournier anota bandeja
- Timofey Mozgov anota 6' tiro (Nate Robinson marca la asistencia)
- Darrell Arthur falla tiro
- Quincy Miller falla 26' tiro (3pts)
- Evan Fournier anota 19' tiro
- Randy Foye falla 25' tiro (3pts)
- Nate Robinson anota 16' tiro
- Quincy Miller anota 9' doble
- Darrell Arthur falla
- Kenneth Faried anota 4' doble
- Kenneth Faried anota doble
- Ty Lawson falla 21' tiro
- Quincy Miller anota 14' tiro (Ty Lawson marca la asistencia)
- J.J. Hickson falla 16' tiro
- Quincy Miller falla 23' tiro (3pts)
- Randy Foye falla 25' tiro (3pts)
- J.J. Hickson anota 3' tiro (Ty Lawson marca la asistencia)
- J.J. Hickson falla 26' tiro (3pts)
- J.J. Hickson anota doble (Ty Lawson marca la asistencia)
- Ty Lawson anota 26' tiro (3pts) (Randy Foye marca la asistencia)
- Ty Lawson falla 23' tiro (3pts)
- Quincy Miller falla 23' tiro (3pts)
- Quincy Miller anota 16' tiro (Ty Lawson marca la asistencia)
- Quincy Miller falla 16' tiro
- Randy Foye anota 23' doble
- Randy Foye anota 25' tiro (3pts) (Quincy Miller marca la asistencia)
- J.J. Hickson falla 13' step back jumpshot
- Randy Foye falla 25' tiro (3pts)
- Ty Lawson anota 26' tiro (3pts) (Kenneth Faried marca la asistencia)
- J.J. Hickson anota tiro
- Glen Davis bloquea (tapa) a J.J. Hickson 's 3' tiro
- Kenneth Faried falla 18' tiro
- Randy Foye anota bandeja (J.J. Hickson marca la asistencia)
- Ty Lawson falla 13' doble
- Kenneth Faried anota 7' doble (Ty Lawson marca la asistencia)
- Kenneth Faried anota 12' tiro (Ty Lawson marca la asistencia)
- Kyle O'Quinn bloquea (tapa) a Kenneth Faried 's 7' tiro
- Kenneth Faried falla 19' tiro
- Jordan Hamilton anota 26' tiro (3pts) (Nate Robinson marca la asistencia)
- Evan Fournier anota 8' doble
- Evan Fournier anota 24' tiro (3pts) (Timofey Mozgov marca la asistencia)
- Timofey Mozgov anota doble (Nate Robinson marca la asistencia)
- Evan Fournier anota 5' doble (Nate Robinson marca la asistencia)
- Nate Robinson falla 8' Running Jumper
- Jordan Hamilton falla 25' tiro (3pts)
- Jordan Hamilton falla 25' tiro (3pts)
- Nate Robinson falla 25' tiro (3pts)
- Kenneth Faried anota bandeja
- Kenneth Faried falla 5' running tiro de gancho
- Timofey Mozgov falla
- Timofey Mozgov anota doble (Jordan Hamilton marca la asistencia)
- Quincy Miller anota bandeja
- Jordan Hamilton falla 8' Running Jumper
- Quincy Miller falla 26' tiro (3pts)
- Evan Fournier anota 25' tiro (3pts) (Nate Robinson marca la asistencia)
- Andrew Nicholson bloquea (tapa) a Timofey Mozgov 's 7' tiro
- Timofey Mozgov falla bandeja
- Quincy Miller falla 24' tiro (3pts)
- E'Twaun Moore bloquea (tapa) a Timofey Mozgov (intento de bandeja)
- Quincy Miller anota 2' doble (Nate Robinson marca la asistencia)
- Tobias Harris anota bandeja (Victor Oladipo marca la asistencia)
- Maurice Harkless anota 26' tiro (3pts) (Victor Oladipo marca la asistencia)
- Tobias Harris anota hundida (Jameer Nelson marca la asistencia)
- Victor Oladipo falla 22' tiro
- Jameer Nelson anota 23' tiro (3pts) (Victor Oladipo marca la asistencia)
- Randy Foye bloquea (tapa) a Maurice Harkless (intento de bandeja)
- Glen Davis falla 22' tiro
- Quincy Miller bloquea (tapa) a Glen Davis 's 2' bandeja
- Glen Davis anota 17' tiro (Jameer Nelson marca la asistencia)
- Quincy Miller bloquea (tapa) a Maurice Harkless (intento de bandeja)
- Victor Oladipo anota bandeja (Tobias Harris marca la asistencia)
- Tobias Harris falla 17' tiro
- Glen Davis anota 20' tiro (Victor Oladipo marca la asistencia)
- Tobias Harris falla tiro (3pts)
- Tobias Harris falla bandeja
- Jameer Nelson falla 27' tiro (3pts)
- Victor Oladipo falla bandeja
- Victor Oladipo anota doble (Jameer Nelson marca la asistencia)
- Jameer Nelson falla 24' tiro (3pts)
- Jameer Nelson falla 11'
- Tobias Harris anota doble
- Victor Oladipo anota 21' tiro (Jason Maxiell marca la asistencia)
- Jameer Nelson anota 3' doble
- Andrew Nicholson falla 16' tiro
- Andrew Nicholson falla tiro (3pts)
- E'Twaun Moore falla 22' tiro
- Darrell Arthur bloquea (tapa) a E'Twaun Moore (intento de bandeja)
- Glen Davis anota 20' tiro (E'Twaun Moore marca la asistencia)
- Doron Lamb falla 7' Running Jumper
- Doron Lamb falla tiro (3pts)
- E'Twaun Moore falla 6' Running Jumper
- Glen Davis anota 15' tiro (Doron Lamb marca la asistencia)
- Glen Davis falla tiro
- Glen Davis falla 7' Regular Jump Shot
- Victor Oladipo anota bandeja
- Doron Lamb falla bandeja
- Victor Oladipo falla 25' tiro (3pts)
- Tobias Harris anota bandeja
- Victor Oladipo anota doble
- Jameer Nelson anota bandeja
- Tobias Harris anota bandeja (Jameer Nelson marca la asistencia)
- Victor Oladipo falla 26' tiro (3pts)
- Doron Lamb falla 17' tiro
- Glen Davis anota bandeja
- Glen Davis anota 16' tiro (Jameer Nelson marca la asistencia)
- Glen Davis anota 19' tiro (Jameer Nelson marca la asistencia)
- Jameer Nelson anota 25' tiro (3pts)
- Kenneth Faried bloquea (tapa) a Tobias Harris's shot
- Tobias Harris anota tiro (Jameer Nelson marca la asistencia)
- Maurice Harkless falla 23' tiro (3pts)
- Jameer Nelson falla 25'
- Glen Davis anota 18' tiro (Victor Oladipo marca la asistencia)
- Jameer Nelson falla 25' tiro (3pts)
- Victor Oladipo falla 24' tiro (3pts)
- Doron Lamb falla 26' tiro (3pts)
- Tobias Harris falla Running Jumper
- Glen Davis falla 19' tiro
- Victor Oladipo anota bandeja
- E'Twaun Moore anota doble (Glen Davis marca la asistencia)
- Glen Davis falla 13' doble
- Doron Lamb falla 6' Running Jumper
- Andrew Nicholson falla 25' tiro (3pts)
- Tobias Harris falla 4' Running Jumper
- Tobias Harris falla
- Andrew Nicholson falla doble
- Jordan Hamilton bloquea (tapa) a Doron Lamb's 2-pt tiro
- Doron Lamb falla 23'
- Kyle O'Quinn anota tiro (Tobias Harris marca la asistencia)
- Jordan Hamilton bloquea (tapa) a Tobias Harris (intento de bandeja)
- E'Twaun Moore anota 21' tiro (Tobias Harris marca la asistencia)
- E'Twaun Moore anota 22' doble (Doron Lamb marca la asistencia)
- E'Twaun Moore falla 27' tiro (3pts)
- Tobias Harris anota 21' tiro
- Tobias Harris falla 18' tiro
- Kyle O'Quinn falla 16' tiro
- Doron Lamb anota tiro (3pts) (E'Twaun Moore marca la asistencia)
- Andrew Nicholson anota bandeja
- Tobias Harris anota 5' doble
- E'Twaun Moore anota doble (Kyle O'Quinn marca la asistencia)
- E'Twaun Moore falla 7' tiro
- Doron Lamb anota doble
- Doron Lamb anota 18' tiro (Tobias Harris marca la asistencia)
- Doron Lamb falla 26' tiro (3pts)
- E'Twaun Moore anota doble
MAGIC
NUGGETS
| HORA | JUGADA | ORL | DEN | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Glen Davis vs. J.J. Hickson (Ty Lawson retiene la posesión) | 0 | 0 | |
| 11:45 | Maurice Harkless comete falta personal en el tiro (Quincy Miller recibe la falta) | 0 | 0 | |
| 11:45 | Quincy Miller anota tiro libre (1 de 2) | 0 | 1 | |
| 11:45 | Quincy Miller anota tiro libre (2 de 2) | 0 | 2 | |
| 11:26 | Victor Oladipo caminó con el balón (turnover) | 0 | 2 | |
| 11:12 | Quincy Miller falla 15' tiro | 0 | 2 | |
| 11:11 | Jameer Nelson rebote defensivo | 0 | 2 | |
| 10:59 | Tobias Harris anota bandeja (Victor Oladipo marca la asistencia) | 2 | 2 | |
| 10:37 | Ty Lawson anota 21' tiro | 2 | 4 | |
| 10:19 | Maurice Harkless anota 26' tiro (3pts) (Victor Oladipo marca la asistencia) | 5 | 4 | |
| 10:11 | Randy Foye anota 25' tiro (3pts) (Ty Lawson marca la asistencia) | 5 | 7 | |
| 10:00 | Tobias Harris anota hundida (Jameer Nelson marca la asistencia) | 7 | 7 | |
| 9:48 | J.J. Hickson anota doble (Randy Foye marca la asistencia) | 7 | 9 | |
| 9:48 | Glen Davis comete falta personal en el tiro (J.J. Hickson recibe la falta) | 7 | 10 | |
| 9:48 | J.J. Hickson anota tiro libre (1 de 1) | 7 | 10 | |
| 9:30 | Randy Foye falta personal (Victor Oladipo recibe la falta) | 7 | 10 | |
| 9:18 | Victor Oladipo falla 22' tiro | 7 | 10 | |
| 9:17 | Randy Foye rebote defensivo | 7 | 10 | |
| 9:11 | Kenneth Faried anota bandeja (Randy Foye marca la asistencia) | 7 | 12 | |
| 9:04 | Magic Tiempo fuera completo | 7 | 12 | |
| 8:53 | Jameer Nelson anota 23' tiro (3pts) (Victor Oladipo marca la asistencia) | 10 | 12 | |
| 8:40 | Ty Lawson falla 22' tiro | 10 | 12 | |
| 8:38 | Glen Davis rebote defensivo | 10 | 12 | |
| 8:33 | Randy Foye bloquea (tapa) a Maurice Harkless (intento de bandeja) | 10 | 12 | |
| 8:32 | J.J. Hickson rebote defensivo | 10 | 12 | |
| 8:21 | J.J. Hickson anota doble (Randy Foye marca la asistencia) | 10 | 14 | |
| 8:07 | Glen Davis falla 22' tiro | 10 | 14 | |
| 8:07 | Kenneth Faried rebote defensivo | 10 | 14 | |
| 7:54 | Quincy Miller falla tiro (3pts) | 10 | 14 | |
| 7:52 | Kenneth Faried rebote ofensivo | 10 | 14 | |
| 7:48 | Randy Foye anota 28' tiro (3pts) (Kenneth Faried marca la asistencia) | 10 | 17 | |
| 7:31 | Quincy Miller bloquea (tapa) a Glen Davis 's 2' bandeja | 10 | 17 | |
| 7:31 | Magic rebote ofensivo | 10 | 17 | |
| 7:26 | Victor Oladipo pase errático (Kenneth Faried roba el balón) | 10 | 17 | |
| 7:20 | Tobias Harris comete falta personal en el tiro (Kenneth Faried recibe la falta) | 10 | 17 | |
| 7:20 | Kenneth Faried anota tiro libre (1 de 2) | 10 | 18 | |
| 7:20 | Kenneth Faried falla tiro libre (2 de 2) | 10 | 18 | |
| 7:18 | J.J. Hickson rebote ofensivo | 10 | 18 | |
| 7:18 | J.J. Hickson falla | 10 | 18 | |
| 7:18 | Magic rebote defensivo | 10 | 18 | |
| 7:03 | Glen Davis anota 17' tiro (Jameer Nelson marca la asistencia) | 12 | 18 | |
| 6:52 | Kenneth Faried falla tiro | 12 | 18 | |
| 6:52 | Tobias Harris rebote defensivo | 12 | 18 | |
| 6:37 | Quincy Miller bloquea (tapa) a Maurice Harkless (intento de bandeja) | 12 | 18 | |
| 6:35 | Quincy Miller rebote defensivo | 12 | 18 | |
| 6:31 | Randy Foye falla 26' tiro (3pts) | 12 | 18 | |
| 6:31 | Quincy Miller rebote ofensivo | 12 | 18 | |
| 6:22 | Kenneth Faried pase errático (Maurice Harkless roba el balón) | 12 | 18 | |
| 6:18 | Victor Oladipo anota bandeja (Tobias Harris marca la asistencia) | 14 | 18 | |
| 6:05 | Kenneth Faried falla bandeja | 14 | 18 | |
| 6:05 | J.J. Hickson rebote ofensivo | 14 | 18 | |
| 6:05 | J.J. Hickson anota doble | 14 | 20 | |
| 5:50 | Tobias Harris falla 17' tiro | 14 | 20 | |
| 5:48 | Quincy Miller rebote defensivo | 14 | 20 | |
| 5:43 | Ty Lawson pase errático | 14 | 20 | |
| 5:28 | Glen Davis anota 20' tiro (Victor Oladipo marca la asistencia) | 16 | 20 | |
| 5:07 | J.J. Hickson falla 16' tiro | 16 | 20 | |
| 5:07 | Tobias Harris rebote defensivo | 16 | 20 | |
| 5:01 | Kenneth Faried comete falta personal en el tiro (Tobias Harris recibe la falta) | 16 | 20 | |
| 5:01 | Tobias Harris anota tiro libre (1 de 2) | 17 | 20 | |
| 5:01 | Jason Maxiell entra al partido por Glen Davis | 17 | 20 | |
| 5:01 | E'Twaun Moore entra al partido por Maurice Harkless | 17 | 20 | |
| 5:01 | Tobias Harris falla tiro libre (2 de 2) | 17 | 20 | |
| 4:58 | J.J. Hickson rebote defensivo | 17 | 20 | |
| 4:39 | Kenneth Faried anota 3' doble (J.J. Hickson marca la asistencia) | 17 | 22 | |
| 4:18 | Tobias Harris falla tiro (3pts) | 17 | 22 | |
| 4:15 | J.J. Hickson rebote defensivo | 17 | 22 | |
| 3:59 | Ty Lawson anota tiro | 17 | 24 | |
| 3:38 | Tobias Harris falla bandeja | 17 | 24 | |
| 3:36 | Kenneth Faried rebote defensivo | 17 | 24 | |
| 3:35 | Ty Lawson caminó con el balón (turnover) | 17 | 24 | |
| 3:35 | Evan Fournier entra al partido por Quincy Miller | 17 | 24 | |
| 3:16 | Jameer Nelson falla 27' tiro (3pts) | 17 | 24 | |
| 3:15 | J.J. Hickson rebote defensivo | 17 | 24 | |
| 2:59 | Ty Lawson anota 27' tiro (3pts) (Kenneth Faried marca la asistencia) | 17 | 27 | |
| 2:43 | Victor Oladipo falla bandeja | 17 | 27 | |
| 2:42 | Kenneth Faried rebote defensivo | 17 | 27 | |
| 2:35 | Evan Fournier anota 25' tiro (3pts) (Kenneth Faried marca la asistencia) | 17 | 30 | |
| 2:29 | Magic pide tiempo fuera de 20 seg. | 17 | 30 | |
| 2:29 | Nuggets Tiempo fuera completo | 17 | 30 | |
| 2:29 | Timofey Mozgov entra al partido por J.J. Hickson | 17 | 30 | |
| 2:26 | Jameer Nelson falta personal ofensiva (Kenneth Faried recibe la falta) | 17 | 30 | |
| 2:26 | Jameer Nelson comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 17 | 30 | |
| 2:01 | Timofey Mozgov anota tiro (Ty Lawson marca la asistencia) | 17 | 32 | |
| 1:42 | Victor Oladipo anota doble (Jameer Nelson marca la asistencia) | 19 | 32 | |
| 1:31 | Ty Lawson falla 6' Running Jumper | 19 | 32 | |
| 1:31 | Jason Maxiell rebote defensivo | 19 | 32 | |
| 1:24 | Jameer Nelson falla 24' tiro (3pts) | 19 | 32 | |
| 1:23 | Kenneth Faried rebote defensivo | 19 | 32 | |
| 1:13 | Kenneth Faried anota bandeja (Evan Fournier marca la asistencia) | 19 | 34 | |
| 1:00 | Jameer Nelson falla 11' | 19 | 34 | |
| 58.0 | Tobias Harris anota doble | 21 | 34 | |
| 58.0 | Tobias Harris rebote ofensivo | 21 | 34 | |
| 44.0 | Randy Foye falla 24' tiro (3pts) | 21 | 34 | |
| 43.0 | E'Twaun Moore rebote defensivo | 21 | 34 | |
| 38.0 | Randy Foye falta personal (Jason Maxiell recibe la falta) | 21 | 34 | |
| 38.0 | Nate Robinson entra al partido por Randy Foye | 21 | 34 | |
| 38.0 | Darrell Arthur entra al partido por Kenneth Faried | 21 | 34 | |
| 33.0 | Victor Oladipo anota 21' tiro (Jason Maxiell marca la asistencia) | 23 | 34 | |
| 10.0 | Darrell Arthur falla 21' tiro | 23 | 34 | |
| 9.0 | Jason Maxiell rebote defensivo | 23 | 34 | |
| 1.0 | Jameer Nelson anota 3' doble | 25 | 34 | |
| 0.0 | Final del 1er Período | 25 | 34 | |
Series de Temporada Regular
DEN lidera 1-0
Información del partido
Ball Arena
9:00 PM, 11 de Enero, 2014
Denver, CO
Asistencia: 17,947
- Árbitros:
- Dedric Taylor
- Leroy Richardson
- Ben Taylor
Posiciones Sureste 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando | 18 | 14 | .563 | - | G1 |
| Miami | 17 | 15 | .531 | 1 | G2 |
| Atlanta | 15 | 18 | .455 | 3.5 | P6 |
| Charlotte | 11 | 20 | .355 | 6.5 | G2 |
| Washington | 7 | 23 | .233 | 10 | G2 |
Posiciones Noroeste 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 27 | 5 | .844 | - | G1 |
| Denver | 22 | 9 | .710 | 4.5 | P1 |
| Minnesota | 20 | 12 | .625 | 7 | P2 |
| Portland | 13 | 19 | .406 | 14 | G1 |
| Utah | 12 | 19 | .387 | 14.5 | G2 |

