- Marc Gasol falla tiro
- Zach Randolph falla 8' tiro
- Courtney Lee anota 16' doble (Mike Conley marca la asistencia)
- Marc Gasol anota tiro (Mike Conley marca la asistencia)
- Courtney Lee falla doble
- Mike Conley anota 26' tiro (3pts) (Courtney Lee marca la asistencia)
- Marc Gasol anota tiro (Mike Conley marca la asistencia)
- Marc Gasol anota bandeja (Tony Allen marca la asistencia)
- Tony Allen falla 6' doble
- Zach Randolph anota bandeja
- Marc Gasol anota 14' tiro
- Marc Gasol anota bandeja
- Zach Randolph falla 4' tiro
- Marc Gasol anota 19' tiro (Beno Udrih marca la asistencia)
- Marc Gasol falla 11' doble
- Vince Carter anota bandeja
- Beno Udrih falla 24' tiro (3pts)
- Zach Randolph anota doble (Courtney Lee marca la asistencia)
- Kosta Koufos falla tiro
- Beno Udrih anota 15' doble
- Zach Randolph falla bandeja
- Vince Carter falla tiro (3pts)
- Vince Carter falla 26' tiro (3pts)
- Quincy Pondexter falla 25' tiro (3pts)
- Jon Leuer falla doble
- Kosta Koufos anota bandeja (Jon Leuer marca la asistencia)
- Mike Conley anota bandeja
- Jon Leuer anota 19' tiro (Kosta Koufos marca la asistencia)
- Glen Davis bloquea (tapa) a Tony Allen 's 8' tiro
- Mike Conley falla 26' tiro (3pts)
- Marc Gasol anota 8' doble
- Tony Allen anota bandeja
- Marc Gasol anota bandeja (Zach Randolph marca la asistencia)
- Mike Conley falla tiro (3pts)
- Tony Allen anota bandeja
- Courtney Lee falla doble
- Tony Allen anota doble
- Tony Allen falla 25' tiro (3pts)
- Quincy Pondexter falla 21' tiro
- Mike Conley falla 19' tiro
- Quincy Pondexter anota 12' doble
- Quincy Pondexter falla 53' tiro (3pts)
- Tony Allen falla bandeja
- Tony Allen anota doble
- Courtney Lee anota 27' tiro (3pts) (Mike Conley marca la asistencia)
- Marc Gasol falla 20' tiro
- Zach Randolph anota bandeja
- Zach Randolph anota 19' tiro (Mike Conley marca la asistencia)
- Zach Randolph falla 20' step back jumpshot
- Marc Gasol anota 6' doble (Mike Conley marca la asistencia)
- Tony Allen falla bandeja
- Zach Randolph anota doble
- Zach Randolph falla 7' tiro
- Marc Gasol anota hundida (Mike Conley marca la asistencia)
- Marc Gasol anota 17' tiro
- Mike Conley falla bandeja
- Quincy Pondexter anota doble (Marc Gasol marca la asistencia)
- Marc Gasol anota hundida
- Marc Gasol falla 7' running tiro de gancho
- Courtney Lee falla 26' tiro (3pts)
- Beno Udrih anota 26' tiro (3pts)
- Courtney Lee anota 26' tiro (3pts) (Beno Udrih marca la asistencia)
- Beno Udrih anota 18' doble
- Quincy Pondexter anota 7' doble
- Zach Randolph falla 11' tiro
- Beno Udrih anota bandeja
- Jon Leuer anota bandeja (Courtney Lee marca la asistencia)
- Beno Udrih falla bandeja
- Beno Udrih falla 18' two point tiro
- Courtney Lee falla 20' two point tiro
- Quincy Pondexter anota 24' tiro (3pts) (Beno Udrih marca la asistencia)
- Courtney Lee anota 26' tiro (3pts) (Beno Udrih marca la asistencia)
- Jon Leuer anota 26' tiro (3pts) (Beno Udrih marca la asistencia)
- Kosta Koufos falla 20' tiro
- Quincy Pondexter falla 23' tiro (3pts)
- Beno Udrih falla 27' tiro (3pts)
- Nick Calathes falla 23' tiro (3pts)
- Jon Leuer falla bandeja
- Marc Gasol anota doble
- Marc Gasol falla 13' tiro
- Jon Leuer falla 26' tiro (3pts)
- Courtney Lee falla 27' tiro (3pts)
- Courtney Lee falla 8' doble
- Jon Leuer anota bandeja
- Jon Leuer falla 14' two point tiro
- J.J. Redick falla tiro (3pts)
- Matt Barnes anota 26' tiro (3pts) (Blake Griffin marca la asistencia)
- Matt Barnes anota bandeja (J.J. Redick marca la asistencia)
- DeAndre Jordan falla alley pop hundida shot
- Blake Griffin falla 20' tiro
- J.J. Redick anota bandeja
- Matt Barnes anota 22' tiro (Blake Griffin marca la asistencia)
- Matt Barnes falla 24' tiro (3pts)
- Matt Barnes anota bandeja
- J.J. Redick falla 25' three point pullup jump shot
- Blake Griffin anota 6' doble
- Blake Griffin anota tiro
- Blake Griffin anota 7' tiro
- Blake Griffin falla 19' tiro
- Matt Barnes falla 26' tiro (3pts)
- Jamal Crawford anota tiro (3pts) (Hedo Turkoglu marca la asistencia)
- Blake Griffin falla bandeja
- Chris Paul falla 25' tiro (3pts)
- Jamal Crawford falla 12' doble
- Jamal Crawford falla bandeja
- Jamal Crawford falla 11' tiro
- Spencer Hawes falla 26' tiro (3pts)
- Spencer Hawes falla doble
- Jamal Crawford falla 27' tiro (3pts)
- Spencer Hawes anota doble
- Jamal Crawford anota 21' tiro (Chris Paul marca la asistencia)
- Jamal Crawford falla 26' tiro (3pts)
- Blake Griffin falla 11' running tiro de gancho
- Tony Allen bloquea (tapa) a J.J. Redick 's 6' tiro
- Chris Paul falla bandeja
- Chris Paul falla 22' tiro
- Blake Griffin falla 19' tiro
- Marc Gasol bloquea (tapa) a Blake Griffin (intento de bandeja)
- Chris Paul anota bandeja
- Chris Paul falla 11' tiro
- Blake Griffin falla 1' doble
- Chris Paul anota 14' tiro
- J.J. Redick anota 26' tiro (3pts) (Chris Paul marca la asistencia)
- Chris Paul anota doble
- Chris Paul anota 17' doble
- Blake Griffin falla tiro
- J.J. Redick falla 21' tiro
- Chris Paul falla 11' two point tiro
- Blake Griffin falla 20' tiro
- DeAndre Jordan anota doble
- Chris Paul anota 25' tiro (3pts)
- J.J. Redick anota 19' tiro (Chris Paul marca la asistencia)
- Chris Paul falla 18' step back jumpshot
- J.J. Redick anota 23' tiro (3pts) (Blake Griffin marca la asistencia)
- Blake Griffin anota 21' tiro (Chris Paul marca la asistencia)
- Chris Paul anota 15' doble
- Blake Griffin falla 17' tiro
- Spencer Hawes falla 25' tiro (3pts)
- J.J. Redick anota 27' tiro (3pts)
- Jamal Crawford anota 19' tiro (Chris Paul marca la asistencia)
- Chris Paul anota bandeja
- J.J. Redick falla 24' tiro (3pts)
- Spencer Hawes falla 27' tiro (3pts)
- Blake Griffin falla bandeja
- Blake Griffin anota doble
- Marc Gasol bloquea (tapa) a Blake Griffin (intento de tiro brincado)
- Spencer Hawes falla 6' tiro de gancho
- Jamal Crawford anota 25' tiro (3pts) (Spencer Hawes marca la asistencia)
- Jamal Crawford falla 27' tiro (3pts)
- Jordan Farmar falla 26' tiro (3pts)
- Glen Davis anota tiro
- Hedo Turkoglu anota 18' tiro (Jordan Farmar marca la asistencia)
- Jamal Crawford falla 27' tiro (3pts)
- Glen Davis anota 17' tiro (Jamal Crawford marca la asistencia)
- Jordan Farmar falla 25' tiro (3pts)
- Jamal Crawford falla 5' Running Jumper
- Jamal Crawford anota bandeja (Jordan Farmar marca la asistencia)
- Jordan Farmar falla 26'
- Spencer Hawes anota bandeja
- Reggie Bullock falla 21' tiro
- Reggie Bullock falla 24' tiro (3pts)
- Jared Cunningham falla 25' tiro (3pts)
CLIPPERS
GRIZZLIES
HORA | JUGADA | LAC | MEM | |
---|---|---|---|---|
12:00 | DeAndre Jordan vs. Marc Gasol (Zach Randolph retiene la posesión) | 0 | 0 | |
11:44 | Marc Gasol falla tiro | 0 | 0 | |
11:42 | Matt Barnes rebote defensivo | 0 | 0 | |
11:27 | J.J. Redick falla tiro (3pts) | 0 | 0 | |
11:26 | Marc Gasol rebote defensivo | 0 | 0 | |
11:11 | Zach Randolph falla 8' tiro | 0 | 0 | |
11:11 | Grizzlies rebote ofensivo | 0 | 0 | |
11:00 | Courtney Lee anota 16' doble (Mike Conley marca la asistencia) | 0 | 2 | |
10:37 | Matt Barnes anota 26' tiro (3pts) (Blake Griffin marca la asistencia) | 3 | 2 | |
10:26 | Marc Gasol anota tiro (Mike Conley marca la asistencia) | 3 | 4 | |
10:11 | Matt Barnes anota bandeja (J.J. Redick marca la asistencia) | 5 | 4 | |
9:57 | Courtney Lee falla doble | 5 | 4 | |
9:55 | DeAndre Jordan rebote defensivo | 5 | 4 | |
9:51 | DeAndre Jordan falla alley pop hundida shot | 5 | 4 | |
9:48 | Courtney Lee rebote defensivo | 5 | 4 | |
9:41 | Mike Conley anota 26' tiro (3pts) (Courtney Lee marca la asistencia) | 5 | 7 | |
9:29 | Blake Griffin falla 20' tiro | 5 | 7 | |
9:27 | Marc Gasol rebote defensivo | 5 | 7 | |
9:19 | Marc Gasol anota tiro (Mike Conley marca la asistencia) | 5 | 9 | |
9:03 | J.J. Redick anota bandeja | 7 | 9 | |
8:41 | Zach Randolph pierde el balón comete pérdida de posesión de balón (turnover) (Chris Paul roba el balón) | 7 | 9 | |
8:37 | Mike Conley comete falta personal en el tiro (Blake Griffin recibe la falta) | 7 | 9 | |
8:37 | Blake Griffin falla tiro libre (1 de 2) | 7 | 9 | |
8:37 | Clippers rebote ofensivo | 7 | 9 | |
8:37 | Blake Griffin anota tiro libre (2 de 2) | 8 | 9 | |
8:27 | Mike Conley pierde el balón comete pérdida de posesión de balón (turnover) (DeAndre Jordan roba el balón) | 8 | 9 | |
8:26 | DeAndre Jordan pase errático (Courtney Lee roba el balón) | 8 | 9 | |
8:19 | Marc Gasol anota bandeja (Tony Allen marca la asistencia) | 8 | 11 | |
8:02 | Matt Barnes anota 22' tiro (Blake Griffin marca la asistencia) | 10 | 11 | |
7:52 | Chris Paul comete falta personal en el tiro (Mike Conley recibe la falta) | 10 | 11 | |
7:52 | Mike Conley falla tiro libre (1 de 2) | 10 | 11 | |
7:52 | Grizzlies rebote ofensivo | 10 | 11 | |
7:52 | Mike Conley anota tiro libre (2 de 2) | 10 | 12 | |
7:37 | Matt Barnes falla 24' tiro (3pts) | 10 | 12 | |
7:37 | Zach Randolph rebote defensivo | 10 | 12 | |
7:30 | Tony Allen falla 6' doble | 10 | 12 | |
7:28 | Chris Paul rebote defensivo | 10 | 12 | |
7:18 | Zach Randolph comete falta personal en el tiro (Matt Barnes recibe la falta) | 10 | 12 | |
7:18 | Matt Barnes falla tiro libre (1 de 2) | 10 | 12 | |
7:18 | Clippers rebote ofensivo | 10 | 12 | |
7:18 | Matt Barnes falla tiro libre (2 de 2) | 10 | 12 | |
7:16 | Tony Allen rebote defensivo | 10 | 12 | |
6:58 | Zach Randolph anota bandeja | 10 | 14 | |
6:52 | Mike Conley falta personal (Chris Paul recibe la falta) | 10 | 14 | |
6:52 | Vince Carter entra al partido por Tony Allen | 10 | 14 | |
6:52 | Beno Udrih entra al partido por Mike Conley | 10 | 14 | |
6:48 | Matt Barnes anota bandeja | 12 | 14 | |
6:31 | Marc Gasol anota 14' tiro | 12 | 16 | |
6:22 | J.J. Redick falla 25' three point pullup jump shot | 12 | 16 | |
6:20 | Zach Randolph rebote defensivo | 12 | 16 | |
6:20 | DeAndre Jordan comete falta personal en balón suelto(Marc Gasol recibe la falta) | 12 | 16 | |
6:03 | Marc Gasol anota bandeja | 12 | 18 | |
5:56 | Clippers Tiempo fuera completo | 12 | 18 | |
5:46 | Blake Griffin anota 6' doble | 14 | 18 | |
5:28 | Zach Randolph falla 4' tiro | 14 | 18 | |
5:26 | Blake Griffin rebote defensivo | 14 | 18 | |
5:05 | Blake Griffin anota tiro | 16 | 18 | |
4:48 | Marc Gasol anota 19' tiro (Beno Udrih marca la asistencia) | 16 | 20 | |
4:31 | Blake Griffin anota 7' tiro | 18 | 20 | |
4:18 | Jamal Crawford entra al partido por J.J. Redick | 18 | 20 | |
4:18 | Clippers delay of game violation | 18 | 20 | |
4:11 | Courtney Lee pase errático (Blake Griffin roba el balón) | 18 | 20 | |
4:07 | Blake Griffin pase errático | 18 | 20 | |
3:47 | Marc Gasol falla 11' doble | 18 | 20 | |
3:46 | Chris Paul rebote defensivo | 18 | 20 | |
3:33 | Blake Griffin pase errático (Courtney Lee roba el balón) | 18 | 20 | |
3:29 | Blake Griffin falta personal (Zach Randolph recibe la falta) | 18 | 20 | |
3:29 | Grizzlies Tiempo fuera completo | 18 | 20 | |
3:19 | Zach Randolph pase errático (Jamal Crawford roba el balón) | 18 | 20 | |
3:00 | Blake Griffin falla 19' tiro | 18 | 20 | |
2:58 | Vince Carter rebote defensivo | 18 | 20 | |
2:49 | Vince Carter anota bandeja | 18 | 22 | |
2:29 | Matt Barnes falla 26' tiro (3pts) | 18 | 22 | |
2:28 | Marc Gasol rebote defensivo | 18 | 22 | |
2:14 | Beno Udrih falla 24' tiro (3pts) | 18 | 22 | |
2:14 | Grizzlies rebote ofensivo | 18 | 22 | |
2:14 | Matt Barnes comete falta personal en balón suelto(Marc Gasol recibe la falta) | 18 | 22 | |
2:14 | Hedo Turkoglu entra al partido por Matt Barnes | 18 | 22 | |
2:14 | Spencer Hawes entra al partido por DeAndre Jordan | 18 | 22 | |
2:14 | Kosta Koufos entra al partido por Marc Gasol | 18 | 22 | |
2:00 | Zach Randolph anota doble (Courtney Lee marca la asistencia) | 18 | 24 | |
1:46 | Jamal Crawford anota tiro (3pts) (Hedo Turkoglu marca la asistencia) | 21 | 24 | |
1:31 | Kosta Koufos falla tiro | 21 | 24 | |
1:31 | Hedo Turkoglu rebote defensivo | 21 | 24 | |
1:24 | Blake Griffin falla bandeja | 21 | 24 | |
1:21 | Kosta Koufos rebote defensivo | 21 | 24 | |
1:16 | Beno Udrih anota 15' doble | 21 | 26 | |
1:05 | Chris Paul falla 25' tiro (3pts) | 21 | 26 | |
1:04 | Zach Randolph rebote defensivo | 21 | 26 | |
56.0 | Courtney Lee pase errático | 21 | 26 | |
56.0 | Jordan Farmar entra al partido por Chris Paul | 21 | 26 | |
56.0 | Glen Davis entra al partido por Blake Griffin | 21 | 26 | |
39.0 | Jamal Crawford falla 12' doble | 21 | 26 | |
36.0 | Kosta Koufos rebote defensivo | 21 | 26 | |
18.0 | Zach Randolph falla bandeja | 21 | 26 | |
15.0 | Spencer Hawes rebote defensivo | 21 | 26 | |
2.0 | Jamal Crawford falla bandeja | 21 | 26 | |
1.0 | Vince Carter rebote defensivo | 21 | 26 | |
0.0 | Vince Carter falla tiro (3pts) | 21 | 26 | |
0.0 | Grizzlies rebote ofensivo | 21 | 26 | |
0.0 | Final del 1er Período | 21 | 26 |
Series de Temporada Regular
MEM lidera 1-0
Información del partido
FedExForum
6:00 PM, 23 de Noviembre, 2014
Memphis, TN
Attendance: 18,119
- Árbitros:
- Eli Roe
- Dan Crawford
- Sean Corbin
Posiciones Pacífico 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Golden State | 10 | 2 | .833 | - | G3 |
LA Lakers | 9 | 4 | .692 | 1.5 | G5 |
Phoenix | 9 | 4 | .692 | 1.5 | P2 |
Sacramento | 8 | 6 | .571 | 3 | G1 |
LA Clippers | 6 | 7 | .462 | 4.5 | P3 |
Posiciones Suroeste 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 9 | 4 | .692 | - | G4 |
Memphis | 7 | 6 | .538 | 2 | P2 |
Dallas | 6 | 7 | .462 | 3 | G1 |
San Antonio | 6 | 8 | .429 | 3.5 | P2 |
New Orleans | 4 | 10 | .286 | 5.5 | P1 |