- P.J. Tucker falla 10' doble
- Brandon Knight anota 18' tiro
- Devin Booker falla 17' tiro
- Jon Leuer anota 24' tiro (3pts) (Tyson Chandler marca la asistencia)
- Tyson Chandler anota 7' doble
- Brandon Knight anota 20' tiro (Devin Booker marca la asistencia)
- Jon Leuer falla 14' tiro
- Tyson Chandler anota doble (Brandon Knight marca la asistencia)
- Dwyane Wade bloquea (tapa) a Devin Booker 's 16' tiro
- Devin Booker falla 24' tiro (3pts)
- Tyson Chandler falla
- Brandon Knight falla 16' two point tiro
- Brandon Knight falla 21' tiro
- Devin Booker anota 7' doble
- Brandon Knight falla tiro (3pts)
- Jon Leuer anota doble (Archie Goodwin marca la asistencia)
- Archie Goodwin anota bandeja
- Brandon Knight anota bandeja
- Alex Len falla tiro
- Jon Leuer falla doble
- Amar'e Stoudemire bloquea (tapa) a Archie Goodwin 's 3' tiro
- P.J. Tucker falla 24' tiro (3pts)
- Jon Leuer falla bandeja
- Alex Len falla 20' tiro
- Brandon Knight falla 11' tiro
- Markieff Morris falla doble
- Archie Goodwin anota bandeja
- T.J. Warren anota 12' doble
- Alex Len anota bandeja (Archie Goodwin marca la asistencia)
- T.J. Warren falla two point tiro
- Amar'e Stoudemire bloquea (tapa) a Archie Goodwin 's 4' tiro
- Devin Booker falla 24' tiro (3pts)
- Markieff Morris anota doble
- Mirza Teletovic anota 9' tiro (Devin Booker marca la asistencia)
- Amar'e Stoudemire bloquea (tapa) a Markieff Morris's shot
- Tyson Chandler falla 3' tiro
- Brandon Knight falla 25' tiro (3pts)
- Mirza Teletovic anota 13' tiro
- T.J. Warren falla 24' tiro (3pts)
- Brandon Knight falla 12' doble
- Brandon Knight anota doble
- Brandon Knight anota 6' doble
- Brandon Knight falla 16' tiro
- Tyson Chandler anota hundida
- Brandon Knight falla 26' tiro (3pts)
- Jon Leuer anota 12' tiro
- P.J. Tucker anota 5' doble
- Tyson Chandler anota doble (Brandon Knight marca la asistencia)
- Devin Booker falla 26' tiro (3pts)
- Jon Leuer falla tiro de gancho
- Brandon Knight anota 24' tiro (3pts)
- Brandon Knight anota 13' tiro (Jon Leuer marca la asistencia)
- Jon Leuer falla tiro (3pts)
- Brandon Knight falla 25' tiro (3pts)
- Devin Booker anota doble (P.J. Tucker marca la asistencia)
- Devin Booker anota 24' tiro (3pts) (Brandon Knight marca la asistencia)
- Devin Booker anota doble
- Devin Booker anota bandeja
- Brandon Knight falla 18' tiro
- Devin Booker falla 17' tiro
- Brandon Knight anota bandeja
- Jon Leuer anota 3' doble (Brandon Knight marca la asistencia)
- Alex Len anota 15' tiro
- Devin Booker falla doble
- Devin Booker falla 25' tiro (3pts)
- P.J. Tucker falla bandeja
- Brandon Knight anota 22' doble
- Mirza Teletovic falla 25' tiro (3pts)
- P.J. Tucker falla bandeja
- Dwyane Wade bloquea (tapa) a T.J. Warren 's 17' tiro
- Devin Booker falla 25' tiro (3pts)
- Tyler Johnson bloquea (tapa) a Alex Len (intento de tiro brincado)
- Mirza Teletovic anota 24' tiro (3pts) (Archie Goodwin marca la asistencia)
- Devin Booker falla Driving Dunk
- Mirza Teletovic anota 25' tiro (3pts) (Archie Goodwin marca la asistencia)
- Archie Goodwin anota bandeja
- Archie Goodwin anota doble (Mirza Teletovic marca la asistencia)
- T.J. Warren falla Cutting Layup
- Mirza Teletovic falla 26' tiro (3pts)
- T.J. Warren falla 9' doble
- P.J. Tucker anota 3' doble
- Brandon Knight anota bandeja
- Brandon Knight falla bandeja
- P.J. Tucker falla 24' tiro (3pts)
- Devin Booker anota 16' tiro
- Brandon Knight anota 17' tiro
- Brandon Knight falla 25'
- Devin Booker falla 26' tiro (3pts)
- Tyson Chandler falla
- Brandon Knight falla bandeja
- Mirza Teletovic falla 25' tiro (3pts)
- Mirza Teletovic anota 24' tiro (3pts) (P.J. Tucker marca la asistencia)
- Chris Bosh falla 24' tiro (3pts)
- Goran Dragic anota 24' tiro (3pts) (Chris Bosh marca la asistencia)
- P.J. Tucker bloquea (tapa) a Hassan Whiteside 's 6' tiro
- Dwyane Wade falla 17' tiro
- Goran Dragic anota 26' tiro (3pts) (Luol Deng marca la asistencia)
- Hassan Whiteside anota bandeja (Chris Bosh marca la asistencia)
- Goran Dragic falla 5' jump bank shot
- Hassan Whiteside falla 5' tiro
- Dwyane Wade anota doble (Luol Deng marca la asistencia)
- Luol Deng anota 7' doble (Goran Dragic marca la asistencia)
- Goran Dragic falla step back jumpshot
- Dwyane Wade anota 4' tiro
- Tyson Chandler bloquea (tapa) a Dwyane Wade 's 5' tiro
- Justise Winslow falla 24' tiro (3pts)
- Goran Dragic falla bandeja
- Luol Deng falla 25' tiro (3pts)
- Jon Leuer bloquea (tapa) a Justise Winslow 's 5' tiro
- Justise Winslow anota bandeja
- Tyler Johnson falla 25' tiro (3pts)
- Gerald Green anota 12' tiro (Amar'e Stoudemire marca la asistencia)
- Gerald Green falla 20' tiro
- Chris Bosh anota bandeja (Tyler Johnson marca la asistencia)
- Gerald Green falla 26' tiro (3pts)
- Gerald Green anota 13' doble
- Dwyane Wade anota doble (Goran Dragic marca la asistencia)
- Gerald Green anota doble (Dwyane Wade marca la asistencia)
- Dwyane Wade anota 12' doble
- Hassan Whiteside falla 4' tiro de gancho
- Goran Dragic anota tiro
- Dwyane Wade anota hundida
- Goran Dragic falla 25' tiro (3pts)
- Goran Dragic anota 15' tiro
- Chris Bosh falla 17' tiro
- Chris Bosh anota 6' doble (Dwyane Wade marca la asistencia)
- Luol Deng falla 20' tiro
- Hassan Whiteside anota 4' tiro (Goran Dragic marca la asistencia)
- Hassan Whiteside falla 17' tiro
- Luol Deng anota 8' tiro (Goran Dragic marca la asistencia)
- Chris Bosh falla 18' tiro
- Hassan Whiteside falla bandeja
- Hassan Whiteside falla Alley Oop
- Dwyane Wade anota 19' doble
- Dwyane Wade falla 17' tiro
- Chris Bosh falla tiro (3pts)
- Chris Bosh falla 19' tiro
- Dwyane Wade anota 4' tiro
- Chris Bosh anota 25' tiro (3pts) (Luol Deng marca la asistencia)
- Gerald Green anota doble (Goran Dragic marca la asistencia)
- Luol Deng falla doble
- Goran Dragic anota 6' doble
- Goran Dragic anota bandeja (Luol Deng marca la asistencia)
- Gerald Green falla 24' tiro (3pts)
- Chris Bosh anota 18' tiro (Goran Dragic marca la asistencia)
- Dwyane Wade falla 6' tiro
- Gerald Green anota 23' tiro (3pts) (Tyler Johnson marca la asistencia)
- Gerald Green falla 25' tiro (3pts)
- Alex Len bloquea (tapa) a Amar'e Stoudemire 's 2' bandeja
- Gerald Green anota 15' doble (Tyler Johnson marca la asistencia)
- Tyler Johnson falla doble
- Dwyane Wade falla 18' tiro
- Goran Dragic falla 21' tiro
- Goran Dragic falla tiro (3pts)
- Goran Dragic anota bandeja
- Tyler Johnson falla 25' tiro (3pts)
- Goran Dragic anota 23' tiro (3pts) (Gerald Green marca la asistencia)
- Gerald Green anota 25' tiro (3pts) (Goran Dragic marca la asistencia)
- Chris Bosh falla Driving Finger Roll Layup
- Goran Dragic falla doble
- Dwyane Wade anota 17' tiro
- Chris Bosh anota 24' tiro (3pts) (Gerald Green marca la asistencia)
HEAT
SUNS
HORA | JUGADA | MIA | PHX | |
---|---|---|---|---|
12:00 | Hassan Whiteside vs. Tyson Chandler (Chris Bosh retiene la posesión) | 0 | 0 | |
11:37 | Chris Bosh falla 24' tiro (3pts) | 0 | 0 | |
11:34 | P.J. Tucker rebote defensivo | 0 | 0 | |
11:19 | P.J. Tucker falla 10' doble | 0 | 0 | |
11:15 | Chris Bosh rebote defensivo | 0 | 0 | |
10:53 | Goran Dragic anota 24' tiro (3pts) (Chris Bosh marca la asistencia) | 3 | 0 | |
10:33 | Brandon Knight anota 18' tiro | 3 | 2 | |
10:10 | P.J. Tucker bloquea (tapa) a Hassan Whiteside 's 6' tiro | 3 | 2 | |
10:07 | Devin Booker rebote defensivo | 3 | 2 | |
9:59 | Devin Booker falla 17' tiro | 3 | 2 | |
9:56 | Hassan Whiteside rebote defensivo | 3 | 2 | |
9:34 | Dwyane Wade falla 17' tiro | 3 | 2 | |
9:33 | Brandon Knight rebote defensivo | 3 | 2 | |
9:23 | Jon Leuer anota 24' tiro (3pts) (Tyson Chandler marca la asistencia) | 3 | 5 | |
8:59 | Goran Dragic anota 26' tiro (3pts) (Luol Deng marca la asistencia) | 6 | 5 | |
8:42 | Tyson Chandler anota 7' doble | 6 | 7 | |
8:19 | Hassan Whiteside anota bandeja (Chris Bosh marca la asistencia) | 8 | 7 | |
8:19 | Devin Booker comete falta personal en el tiro (Hassan Whiteside recibe la falta) | 8 | 7 | |
8:19 | Hassan Whiteside anota tiro libre (1 de 1) | 9 | 7 | |
8:04 | Brandon Knight anota 20' tiro (Devin Booker marca la asistencia) | 9 | 9 | |
7:52 | Goran Dragic falla 5' jump bank shot | 9 | 9 | |
7:48 | Goran Dragic rebote ofensivo | 9 | 9 | |
7:48 | Goran Dragic vs. P.J. Tucker (Jon Leuer retiene la posesión) | 9 | 9 | |
7:48 | Goran Dragic pierde el balón comete pérdida de posesión de balón (turnover) (P.J. Tucker roba el balón) | 9 | 9 | |
7:41 | Jon Leuer falla 14' tiro | 9 | 9 | |
7:39 | Luol Deng rebote defensivo | 9 | 9 | |
7:31 | Hassan Whiteside falla 5' tiro | 9 | 9 | |
7:28 | Jon Leuer rebote defensivo | 9 | 9 | |
7:24 | Tyson Chandler anota doble (Brandon Knight marca la asistencia) | 9 | 11 | |
7:03 | Dwyane Wade out of bounds pierde el balón comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 9 | 11 | |
6:56 | Dwyane Wade bloquea (tapa) a Devin Booker 's 16' tiro | 9 | 11 | |
6:56 | Suns rebote ofensivo | 9 | 11 | |
6:52 | Devin Booker falla 24' tiro (3pts) | 9 | 11 | |
6:52 | P.J. Tucker rebote ofensivo | 9 | 11 | |
6:48 | P.J. Tucker pase errático (Luol Deng roba el balón) | 9 | 11 | |
6:46 | Dwyane Wade anota doble (Luol Deng marca la asistencia) | 11 | 11 | |
6:33 | Tyson Chandler falla | 11 | 11 | |
6:30 | Hassan Whiteside rebote defensivo | 11 | 11 | |
6:18 | Luol Deng anota 7' doble (Goran Dragic marca la asistencia) | 13 | 11 | |
5:58 | Brandon Knight falla 16' two point tiro | 13 | 11 | |
5:56 | Goran Dragic rebote defensivo | 13 | 11 | |
5:45 | Brandon Knight comete falta personal en el tiro (Goran Dragic recibe la falta) | 13 | 11 | |
5:45 | Suns Tiempo fuera completo | 13 | 11 | |
5:45 | Justise Winslow entra al partido por Chris Bosh | 13 | 11 | |
5:45 | Goran Dragic anota tiro libre (1 de 2) | 14 | 11 | |
5:45 | Goran Dragic anota tiro libre (2 de 2) | 15 | 11 | |
5:20 | Brandon Knight falla 21' tiro | 15 | 11 | |
5:18 | Hassan Whiteside rebote defensivo | 15 | 11 | |
5:11 | Goran Dragic falla step back jumpshot | 15 | 11 | |
5:07 | P.J. Tucker rebote defensivo | 15 | 11 | |
5:01 | Devin Booker anota 7' doble | 15 | 13 | |
4:39 | Dwyane Wade anota 4' tiro | 17 | 13 | |
4:30 | Hassan Whiteside comete falta personal en balón suelto(Tyson Chandler recibe la falta) | 17 | 13 | |
4:30 | Archie Goodwin entra al partido por Devin Booker | 17 | 13 | |
4:26 | Brandon Knight falla tiro (3pts) | 17 | 13 | |
4:24 | Hassan Whiteside rebote defensivo | 17 | 13 | |
4:15 | Tyson Chandler bloquea (tapa) a Dwyane Wade 's 5' tiro | 17 | 13 | |
4:13 | Archie Goodwin rebote defensivo | 17 | 13 | |
4:11 | Jon Leuer anota doble (Archie Goodwin marca la asistencia) | 17 | 15 | |
3:44 | shot clock comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 17 | 15 | |
3:44 | Alex Len entra al partido por Tyson Chandler | 17 | 15 | |
3:44 | Gerald Green entra al partido por Dwyane Wade | 17 | 15 | |
3:31 | Hassan Whiteside comete falta personal en el tiro (Alex Len recibe la falta) | 17 | 15 | |
3:31 | Alex Len falla tiro libre (1 de 2) | 17 | 15 | |
3:31 | Suns rebote ofensivo | 17 | 15 | |
3:31 | Chris Bosh entra al partido por Hassan Whiteside | 17 | 15 | |
3:31 | Alex Len anota tiro libre (2 de 2) | 17 | 16 | |
3:21 | Archie Goodwin defensive 3-seconds (Technical Foul) | 17 | 16 | |
3:21 | Gerald Green falla tiro libre de falta técnica | 17 | 16 | |
3:21 | Heat rebote ofensivo | 17 | 16 | |
3:06 | Archie Goodwin anota bandeja | 17 | 18 | |
3:00 | Heat Tiempo fuera completo | 17 | 18 | |
2:46 | Justise Winslow falla 24' tiro (3pts) | 17 | 18 | |
2:45 | Brandon Knight rebote defensivo | 17 | 18 | |
2:32 | Brandon Knight anota bandeja | 17 | 20 | |
2:15 | Goran Dragic falla bandeja | 17 | 20 | |
2:13 | Brandon Knight rebote defensivo | 17 | 20 | |
2:08 | Jon Leuer pierde el balón comete pérdida de posesión de balón (turnover) (Goran Dragic roba el balón) | 17 | 20 | |
2:02 | Archie Goodwin comete falta personal en el tiro (Luol Deng recibe la falta) | 17 | 20 | |
2:02 | Luol Deng anota tiro libre (1 de 2) | 18 | 20 | |
2:02 | Tyler Johnson entra al partido por Goran Dragic | 18 | 20 | |
2:02 | T.J. Warren entra al partido por Brandon Knight | 18 | 20 | |
2:02 | Luol Deng anota tiro libre (2 de 2) | 19 | 20 | |
1:47 | Alex Len falla tiro | 19 | 20 | |
1:45 | Tyler Johnson rebote defensivo | 19 | 20 | |
1:37 | Luol Deng falla 25' tiro (3pts) | 19 | 20 | |
1:36 | Justise Winslow rebote ofensivo | 19 | 20 | |
1:36 | Alex Len falta personal (Justise Winslow recibe la falta) | 19 | 20 | |
1:36 | Amar'e Stoudemire entra al partido por Luol Deng | 19 | 20 | |
1:22 | Jon Leuer bloquea (tapa) a Justise Winslow 's 5' tiro | 19 | 20 | |
1:20 | Justise Winslow anota bandeja | 21 | 20 | |
1:20 | Justise Winslow rebote ofensivo | 19 | 20 | |
1:05 | Jon Leuer falla doble | 21 | 20 | |
1:02 | Archie Goodwin rebote ofensivo | 21 | 20 | |
59.0 | Amar'e Stoudemire bloquea (tapa) a Archie Goodwin 's 3' tiro | 21 | 20 | |
57.0 | P.J. Tucker rebote ofensivo | 21 | 20 | |
55.0 | P.J. Tucker falla 24' tiro (3pts) | 21 | 20 | |
53.0 | Jon Leuer falla bandeja | 21 | 20 | |
53.0 | Jon Leuer rebote ofensivo | 21 | 20 | |
51.0 | Justise Winslow rebote defensivo | 21 | 20 | |
46.0 | Tyler Johnson falla 25' tiro (3pts) | 21 | 20 | |
43.0 | T.J. Warren rebote defensivo | 21 | 20 | |
30.0 | Alex Len falla 20' tiro | 21 | 20 | |
29.0 | Justise Winslow rebote defensivo | 21 | 20 | |
6.0 | shot clock comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 21 | 20 | |
6.0 | Brandon Knight entra al partido por Archie Goodwin | 21 | 20 | |
6.0 | Devin Booker entra al partido por Alex Len | 21 | 20 | |
6.0 | Luol Deng entra al partido por Amar'e Stoudemire | 21 | 20 | |
0.0 | Brandon Knight falla 11' tiro | 21 | 20 | |
0.0 | Suns rebote ofensivo | 21 | 20 | |
0.0 | Final del 1er Período | 21 | 20 |
Series de Temporada Regular
MIA lidera 1-0
Información del partido
Footprint Center
9:30 PM, 8 de Enero, 2016
Phoenix, AZ
Attendance: 16,866
- Árbitros:
- Brent Barnaky
- Marc Davis
- Ben Taylor
Posiciones Sureste 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 18 | 12 | .600 | - | G1 |
Miami | 13 | 13 | .500 | 3 | P3 |
Atlanta | 14 | 15 | .483 | 3.5 | P3 |
Charlotte | 7 | 21 | .250 | 10 | P4 |
Washington | 4 | 22 | .154 | 12 | P1 |
Posiciones Pacífico 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 16 | 12 | .571 | - | G3 |
Golden State | 15 | 12 | .556 | 0.5 | G1 |
LA Clippers | 16 | 13 | .552 | 0.5 | P1 |
Phoenix | 14 | 13 | .519 | 1.5 | P2 |
Sacramento | 13 | 17 | .433 | 4 | P4 |