15-5, 8-3 Visitante
113
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
LAC | 24 | 34 | 27 | 28 | 113 |
CLE | 28 | 22 | 15 | 29 | 94 |
13-4, 9-2 Local
94
- J.R. Smith anota 29' tiro (3pts) (LeBron James marca la asistencia)
- Kyrie Irving falla 13' step back jumpshot
- Kevin Love falla 26' tiro (3pts)
- Kevin Love anota 16' doble (LeBron James marca la asistencia)
- Kyrie Irving anota 17' doble
- LeBron James falla 14' tiro
- Kyrie Irving falla bandeja
- LeBron James falla
- Kyrie Irving anota 10' doble
- Kyrie Irving anota 23' tiro (3pts) (J.R. Smith marca la asistencia)
- Kevin Love anota 24' tiro (3pts) (Kyrie Irving marca la asistencia)
- Kevin Love anota hundida (LeBron James marca la asistencia)
- Kyrie Irving falla
- Channing Frye falla 25' tiro (3pts)
- LeBron James anota doble
- Kyrie Irving anota 6' doble
- Kevin Love anota 20' tiro (Kyrie Irving marca la asistencia)
- Richard Jefferson falla 25' tiro (3pts)
- Kyrie Irving falla
- Kyrie Irving falla 7'
- LeBron James falla 18' two point tiro
- Iman Shumpert anota 19' tiro
- LeBron James falla bandeja
- Kay Felder falla bandeja
- Tristan Thompson falla
- Kay Felder falla 17' Regular Jump Shot
- LeBron James anota 4' doble
- LeBron James falla 6'
- Iman Shumpert falla 17' tiro
- Richard Jefferson anota 25' tiro (3pts) (LeBron James marca la asistencia)
- Kevin Love falla 25' tiro (3pts)
- LeBron James anota doble
- J.R. Smith falla 25' tiro (3pts)
- Kyrie Irving falla 26' tiro (3pts)
- DeAndre Jordan bloquea (tapa) a LeBron James 's 1' bandeja
- Tristan Thompson anota 16' tiro
- Kyrie Irving anota bandeja
- LeBron James anota bandeja
- Kyrie Irving falla 27' tiro (3pts)
- Kyrie Irving falla
- LeBron James falla 25' tiro (3pts)
- LeBron James falla 15' doble
- J.R. Smith falla 26' tiro (3pts)
- Kevin Love falla 25' tiro (3pts)
- Kevin Love anota 4' doble
- Kyrie Irving anota 16' doble
- Kevin Love anota 9' doble
- LeBron James anota 12' doble
- Kevin Love falla doble
- Iman Shumpert falla 23' tiro (3pts)
- Kyrie Irving falla 14' two point tiro
- Kevin Love anota tiro (3pts) (LeBron James marca la asistencia)
- falla
- LeBron James falla 26' tiro (3pts)
- Raymond Felton bloquea (tapa) a Kyrie Irving 's 12' tiro
- Iman Shumpert falla 26' tiro (3pts)
- Marreese Speights bloquea (tapa) a Tristan Thompson 's 3' bandeja
- Kyrie Irving anota 15' doble
- Kyrie Irving falla 23' tiro (3pts)
- Kyrie Irving anota bandeja
- Channing Frye falla 7' doble
- Richard Jefferson falla 25' tiro (3pts)
- Kay Felder falla
- Jordan McRae anota 27' tiro (3pts) (James Jones marca la asistencia)
- Jordan McRae falla 14' tiro
- Richard Jefferson anota 26' tiro (3pts) (Jordan McRae marca la asistencia)
- Jordan McRae falla bandeja
- James Jones falla 19' tiro
- Richard Jefferson anota 23' tiro (3pts) (Kay Felder marca la asistencia)
- Richard Jefferson anota 26' tiro (3pts) (James Jones marca la asistencia)
- Blake Griffin falla 1' doble
- J.J. Redick falla
- J.J. Redick anota 18' tiro (Blake Griffin marca la asistencia)
- Blake Griffin falla 18' tiro
- J.J. Redick anota 25' tiro (3pts) (Blake Griffin marca la asistencia)
- J.J. Redick anota doble (Chris Paul marca la asistencia)
- Blake Griffin anota 16' tiro (Chris Paul marca la asistencia)
- Chris Paul falla 25' tiro (3pts)
- Tristan Thompson bloquea (tapa) a Blake Griffin 's 7' tiro
- Blake Griffin falla tiro de gancho
- Blake Griffin falla 15' jump bank shot
- DeAndre Jordan anota doble
- J.J. Redick anota doble (Austin Rivers marca la asistencia)
- Blake Griffin anota hundida (Austin Rivers marca la asistencia)
- Austin Rivers falla 9' two point tiro
- J.J. Redick falla 25' tiro (3pts)
- Jamal Crawford anota 26' tiro (3pts) (Blake Griffin marca la asistencia)
- Jamal Crawford falla 19' tiro
- Austin Rivers falla 26' tiro (3pts)
- Jamal Crawford falla 25' tiro (3pts)
- Raymond Felton falla 26' tiro (3pts)
- Marreese Speights anota 20' tiro (Raymond Felton marca la asistencia)
- Raymond Felton anota 22' tiro (Chris Paul marca la asistencia)
- Marreese Speights falla 27' tiro (3pts)
- Jamal Crawford anota 19' doble
- Raymond Felton anota 10' doble (Chris Paul marca la asistencia)
- Luc Mbah a Moute anota doble (Blake Griffin marca la asistencia)
- J.J. Redick anota 22' tiro (Chris Paul marca la asistencia)
- Chris Paul falla 10' two point tiro
- Luc Mbah a Moute falla 23' tiro (3pts)
- DeAndre Jordan falla
- Blake Griffin falla 19' tiro
- Chris Paul anota 18' tiro (Blake Griffin marca la asistencia)
- Chris Paul falla 16' tiro
- Chris Paul anota 30' tiro (3pts) (Blake Griffin marca la asistencia)
- DeAndre Jordan anota doble (Blake Griffin marca la asistencia)
- J.J. Redick anota 25' tiro (3pts) (Austin Rivers marca la asistencia)
- Luc Mbah a Moute anota 1' doble (Blake Griffin marca la asistencia)
- Austin Rivers anota 5' doble
- J.J. Redick anota 30' tiro (3pts) (Austin Rivers marca la asistencia)
- Blake Griffin falla 24' Regular Jump Shot
- DeAndre Jordan falla doble
- J.J. Redick anota 25' tiro (3pts) (Austin Rivers marca la asistencia)
- Jamal Crawford falla 17' tiro
- Luc Mbah a Moute anota doble (Blake Griffin marca la asistencia)
- Blake Griffin anota doble (Chris Paul marca la asistencia)
- DeAndre Jordan anota doble (Chris Paul marca la asistencia)
- DeAndre Jordan anota doble (J.J. Redick marca la asistencia)
- Luc Mbah a Moute falla doble
- J.R. Smith bloquea (tapa) a Luc Mbah a Moute's shot
- Chris Paul falla 26' tiro (3pts)
- DeAndre Jordan falla 2' doble
- DeAndre Jordan falla
- J.J. Redick anota 14' tiro (Luc Mbah a Moute marca la asistencia)
- J.J. Redick falla 25' tiro (3pts)
- Chris Paul anota 26' tiro (3pts) (Blake Griffin marca la asistencia)
- Luc Mbah a Moute falla 24' tiro (3pts)
- Chris Paul anota 23' tiro (3pts) (Blake Griffin marca la asistencia)
- Blake Griffin falla 19' tiro
- Blake Griffin anota 20' tiro (Chris Paul marca la asistencia)
- J.J. Redick falla jump bank shot
- Blake Griffin falla 19' tiro
- Chris Paul anota 16' doble
- Chris Paul falla 24' tiro (3pts)
- Alan Anderson falla 18' tiro
- Jamal Crawford falla 25' tiro (3pts)
- Austin Rivers anota 27' tiro (3pts)
- Blake Griffin falla 15' tiro
- Alan Anderson falla 26' tiro (3pts)
- Marreese Speights anota bandeja (Austin Rivers marca la asistencia)
- Iman Shumpert bloquea (tapa) a Austin Rivers (intento de bandeja)
- Raymond Felton falla 22' tiro
- Austin Rivers anota 27' tiro (3pts)
- Raymond Felton falla 12' doble
- Austin Rivers falla 25' tiro (3pts)
- Marreese Speights anota 15' doble (Paul Pierce marca la asistencia)
- Paul Pierce anota 16' tiro (Chris Paul marca la asistencia)
- Chris Paul falla 26' tiro (3pts)
- Raymond Felton anota 24' tiro (3pts) (Jamal Crawford marca la asistencia)
- Jamal Crawford anota 28' tiro (3pts) (Austin Rivers marca la asistencia)
- Paul Pierce falla 27' tiro (3pts)
- Austin Rivers anota bandeja
- Marreese Speights anota bandeja (Jamal Crawford marca la asistencia)
- Jamal Crawford anota 10' doble
- Jamal Crawford falla 30' tiro (3pts)
- Marreese Speights falla doble
- Marreese Speights falla 15' tiro
- Raymond Felton falla 20' tiro
- Alan Anderson anota 25' tiro (3pts)
CLIPPERS
CAVALIERS
HORA | JUGADA | LAC | CLE | |
---|---|---|---|---|
12:00 | DeAndre Jordan vs. Tristan Thompson (Chris Paul retiene la posesión) | 0 | 0 | |
11:45 | Blake Griffin falla 1' doble | 0 | 0 | |
11:42 | J.R. Smith rebote defensivo | 0 | 0 | |
11:30 | J.R. Smith anota 29' tiro (3pts) (LeBron James marca la asistencia) | 0 | 3 | |
11:11 | J.J. Redick falla | 0 | 3 | |
11:08 | J.R. Smith rebote defensivo | 0 | 3 | |
11:08 | Chris Paul falta personal (Kyrie Irving recibe la falta) | 0 | 3 | |
10:52 | Kyrie Irving falla 13' step back jumpshot | 0 | 3 | |
10:52 | Cavaliers rebote ofensivo | 0 | 3 | |
10:48 | Kevin Love falla 26' tiro (3pts) | 0 | 3 | |
10:48 | DeAndre Jordan rebote defensivo | 0 | 3 | |
10:36 | J.J. Redick anota 18' tiro (Blake Griffin marca la asistencia) | 2 | 3 | |
10:22 | Kevin Love anota 16' doble (LeBron James marca la asistencia) | 2 | 5 | |
9:57 | Blake Griffin falla 18' tiro | 2 | 5 | |
9:57 | Kyrie Irving rebote defensivo | 2 | 5 | |
9:49 | Kyrie Irving anota 17' doble | 2 | 7 | |
9:36 | J.J. Redick anota 25' tiro (3pts) (Blake Griffin marca la asistencia) | 5 | 7 | |
9:23 | J.J. Redick falta personal (Kyrie Irving recibe la falta) | 5 | 7 | |
9:12 | LeBron James falla 14' tiro | 5 | 7 | |
9:12 | Cavaliers rebote ofensivo | 5 | 7 | |
9:12 | Luc Mbah a Moute comete falta personal en balón suelto(Tristan Thompson recibe la falta) | 5 | 7 | |
9:10 | Kyrie Irving falla bandeja | 5 | 7 | |
9:07 | LeBron James falla | 5 | 7 | |
9:07 | LeBron James rebote ofensivo | 5 | 7 | |
9:07 | Blake Griffin rebote defensivo | 5 | 7 | |
9:03 | J.J. Redick anota doble (Chris Paul marca la asistencia) | 7 | 7 | |
8:55 | Kyrie Irving anota 10' doble | 7 | 9 | |
8:38 | Blake Griffin anota 16' tiro (Chris Paul marca la asistencia) | 9 | 9 | |
8:22 | DeAndre Jordan comete falta personal en el tiro (LeBron James recibe la falta) | 9 | 11 | |
8:22 | LeBron James anota tiro libre (1 de 2) | 9 | 10 | |
8:22 | LeBron James anota tiro libre (2 de 2) | 9 | 11 | |
8:04 | Chris Paul falla 25' tiro (3pts) | 9 | 11 | |
8:03 | LeBron James rebote defensivo | 9 | 11 | |
7:56 | Kyrie Irving anota 23' tiro (3pts) (J.R. Smith marca la asistencia) | 9 | 14 | |
7:56 | Clippers Tiempo fuera completo | 9 | 14 | |
7:41 | Tristan Thompson bloquea (tapa) a Blake Griffin 's 7' tiro | 9 | 14 | |
7:39 | Blake Griffin rebote ofensivo | 9 | 14 | |
7:31 | Blake Griffin falla tiro de gancho | 9 | 14 | |
7:31 | LeBron James rebote defensivo | 9 | 14 | |
7:28 | Chris Paul falta personal (LeBron James recibe la falta) | 9 | 14 | |
7:28 | LeBron James anota tiro libre (1 de 2) | 9 | 15 | |
7:28 | Austin Rivers entra al partido por Chris Paul | 9 | 15 | |
7:28 | LeBron James falla tiro libre (2 de 2) | 9 | 15 | |
7:26 | DeAndre Jordan rebote defensivo | 9 | 15 | |
7:09 | Blake Griffin falla 15' jump bank shot | 9 | 15 | |
7:05 | DeAndre Jordan rebote ofensivo | 9 | 15 | |
7:03 | DeAndre Jordan anota doble | 11 | 15 | |
6:46 | Tristan Thompson falta personal ofensiva (Luc Mbah a Moute recibe la falta) | 11 | 15 | |
6:46 | Tristan Thompson comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 11 | 15 | |
6:31 | J.J. Redick anota doble (Austin Rivers marca la asistencia) | 13 | 15 | |
6:20 | LeBron James double dribble comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 13 | 15 | |
6:07 | Blake Griffin anota hundida (Austin Rivers marca la asistencia) | 15 | 15 | |
5:52 | Kevin Love anota 24' tiro (3pts) (Kyrie Irving marca la asistencia) | 15 | 18 | |
5:39 | J.R. Smith falta personal (J.J. Redick recibe la falta) | 15 | 18 | |
5:30 | Kevin Love comete falta personal en el tiro (Blake Griffin recibe la falta) | 15 | 18 | |
5:30 | Blake Griffin anota tiro libre (1 de 2) | 16 | 18 | |
5:30 | Blake Griffin anota tiro libre (2 de 2) | 17 | 18 | |
5:18 | Kevin Love anota hundida (LeBron James marca la asistencia) | 17 | 20 | |
5:07 | Luc Mbah a Moute out of bounds pierde el balón comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 17 | 20 | |
4:52 | LeBron James pase errático (Luc Mbah a Moute roba el balón) | 17 | 20 | |
4:48 | Kyrie Irving comete falta personal en el tiro (Blake Griffin recibe la falta) | 17 | 20 | |
4:48 | Blake Griffin anota tiro libre (1 de 2) | 18 | 20 | |
4:48 | Channing Frye entra al partido por Tristan Thompson | 18 | 20 | |
4:48 | Blake Griffin anota tiro libre (2 de 2) | 19 | 20 | |
4:33 | Kyrie Irving falla | 19 | 20 | |
4:30 | DeAndre Jordan rebote defensivo | 19 | 20 | |
4:22 | Channing Frye falta personal (Blake Griffin recibe la falta) | 19 | 20 | |
4:16 | Blake Griffin pierde el balón comete pérdida de posesión de balón (turnover) (J.R. Smith roba el balón) | 19 | 20 | |
4:07 | Channing Frye falla 25' tiro (3pts) | 19 | 20 | |
4:07 | Austin Rivers rebote defensivo | 19 | 20 | |
3:54 | Austin Rivers falla 9' two point tiro | 19 | 20 | |
3:50 | Channing Frye rebote defensivo | 19 | 20 | |
3:47 | LeBron James anota doble | 19 | 22 | |
3:24 | J.J. Redick falla 25' tiro (3pts) | 19 | 22 | |
3:24 | Channing Frye rebote defensivo | 19 | 22 | |
3:09 | Kevin Love pierde el balón comete pérdida de posesión de balón (turnover) (Luc Mbah a Moute roba el balón) | 19 | 22 | |
2:58 | Blake Griffin back court comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 19 | 22 | |
2:58 | Cavaliers Tiempo fuera completo | 19 | 22 | |
2:58 | Jamal Crawford entra al partido por J.J. Redick | 19 | 22 | |
2:41 | Kyrie Irving anota 6' doble | 19 | 24 | |
2:23 | Channing Frye comete falta personal en el tiro (Jamal Crawford recibe la falta) | 19 | 24 | |
2:23 | Jamal Crawford anota tiro libre (1 de 2) | 20 | 24 | |
2:23 | Iman Shumpert entra al partido por J.R. Smith | 20 | 24 | |
2:23 | Richard Jefferson entra al partido por LeBron James | 20 | 24 | |
2:23 | Raymond Felton entra al partido por Luc Mbah a Moute | 20 | 24 | |
2:23 | Jamal Crawford falla tiro libre (2 de 2) | 20 | 24 | |
2:21 | Richard Jefferson rebote defensivo | 20 | 24 | |
2:02 | Kevin Love anota 20' tiro (Kyrie Irving marca la asistencia) | 20 | 26 | |
1:49 | Jamal Crawford anota 26' tiro (3pts) (Blake Griffin marca la asistencia) | 23 | 26 | |
1:31 | Richard Jefferson falla 25' tiro (3pts) | 23 | 26 | |
1:30 | Raymond Felton rebote defensivo | 23 | 26 | |
1:10 | Jamal Crawford falla 19' tiro | 23 | 26 | |
1:10 | Iman Shumpert rebote defensivo | 23 | 26 | |
1:01 | Channing Frye falta personal ofensiva (Austin Rivers recibe la falta) | 23 | 26 | |
1:01 | Channing Frye comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 23 | 26 | |
1:01 | Paul Pierce entra al partido por Blake Griffin | 23 | 26 | |
1:01 | Tristan Thompson entra al partido por Channing Frye | 23 | 26 | |
48.0 | Austin Rivers falla 26' tiro (3pts) | 23 | 26 | |
48.0 | Kyrie Irving rebote defensivo | 23 | 26 | |
44.0 | Raymond Felton comete falta personal en el tiro (Kyrie Irving recibe la falta) | 23 | 26 | |
44.0 | Kyrie Irving anota tiro libre (1 de 2) | 23 | 27 | |
44.0 | Kyrie Irving anota tiro libre (2 de 2) | 23 | 28 | |
38.0 | Kevin Love personal block (Jamal Crawford recibe la falta) | 23 | 28 | |
38.0 | Jamal Crawford falla tiro libre (1 de 2) | 23 | 28 | |
38.0 | Clippers rebote ofensivo | 23 | 28 | |
38.0 | J.R. Smith entra al partido por Kevin Love | 23 | 28 | |
38.0 | Luc Mbah a Moute entra al partido por Paul Pierce | 23 | 28 | |
38.0 | Jamal Crawford anota tiro libre (2 de 2) | 24 | 28 | |
27.0 | Kyrie Irving falla | 24 | 28 | |
27.0 | Cavaliers rebote ofensivo | 24 | 28 | |
6.0 | Kyrie Irving falla 7' | 24 | 28 | |
2.0 | DeAndre Jordan rebote defensivo | 24 | 28 | |
0.0 | Jamal Crawford falla 25' tiro (3pts) | 24 | 28 | |
0.0 | Clippers rebote ofensivo | 24 | 28 | |
0.0 | Final del 1er Período | 24 | 28 |
Series de Temporada Regular
LAC lideran 1-0
Información del partido
Rocket Mortgage FieldHouse
8:00 PM, 1 de Diciembre, 2016
Cleveland, OH
Attendance: 20,562
- Árbitros:
- Gary Zielinski
- Eric Lewis
- Sean Wright
Posiciones Pacífico 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix | 7 | 1 | .875 | - | G6 |
Golden State | 7 | 1 | .875 | - | G5 |
Sacramento | 5 | 3 | .625 | 2 | G2 |
LA Lakers | 4 | 4 | .500 | 3 | P2 |
LA Clippers | 4 | 4 | .500 | 3 | G2 |