Utah Jazz en Philadelphia 76ers
Gráfica de tiros
Tiros Realizados
Tiros Fallados
- Gordon Hayward anota doble a 16' de distancia
- Robert Covington anota triple a 25' de distancia (Sergio Rodriguez marca la asistencia)
- Rudy Gobert anota bandeja (Rodney Hood marca la asistencia)
- Joel Embiid falla bandeja
- Sergio Rodriguez falla triple a 25' de distancia
- Rodney Hood falla 19 ft Regular Jump Shot
- Dario Saric anota doble a 20' de distancia
- Shelvin Mack anota triple a 25' de distancia (Derrick Favors marca la asistencia)
- Gordon Hayward falla tiro
- Rudy Gobert falla bandeja
- Gerald Henderson falla doble a 15' de distancia
- Gerald Henderson anota triple a 25' de distancia (Sergio Rodriguez marca la asistencia)
- Shelvin Mack falla tiro
- Gerald Henderson falla bandeja
- Rudy Gobert anota tiro libre (1 de 2)
- Rudy Gobert anota tiro libre (2 de 2)
- Robert Covington anota triple a 25' de distancia (Sergio Rodriguez marca la asistencia)
- Derrick Favors anota doble (Shelvin Mack marca la asistencia)
- Sergio Rodriguez falla triple a 26' de distancia
- Gordon Hayward falla doble a 3' de distancia
- Jahlil Okafor anota doble
- Robert Covington anota tiro libre (1 de 2)
- Robert Covington falla tiro libre (2 de 2)
- Derrick Favors anota doble a 17' de distancia (Joe Ingles marca la asistencia)
- Sergio Rodriguez anota doble a 17' de distancia
- Rudy Gobert anota hundida (Gordon Hayward marca la asistencia)
- Gordon Hayward anota doble a 17' de distancia
- Jahlil Okafor falla tiro libre (1 de 2)
- Jahlil Okafor anota tiro libre (2 de 2)
- Rudy Gobert anota hundida (Gordon Hayward marca la asistencia)
- Rudy Gobert falla tiro libre (1 de 1)
- Joe Ingles falla bandeja
- Joe Ingles anota doble
- Jahlil Okafor falla doble a 19' de distancia
- Ersan Ilyasova anota (T.J. McConnell marca la asistencia)
- Nik Stauskas falla triple a 26' de distancia
- Gordon Hayward anota doble
- Joe Ingles anota doble
- Joe Ingles anota tiro libre (1 de 1)
- T.J. McConnell falla doble a 15' de distancia
- Trey Lyles falla triple a 25' de distancia
- Joe Ingles falla doble a 19' de distancia
- Joel Embiid anota tiro libre (1 de 2)
- Joel Embiid falla tiro libre (2 de 2)
- Trey Lyles falla doble a 6' de distancia
- Derrick Favors anota doble
- Joe Ingles anota doble
- Nik Stauskas anota bandeja (T.J. McConnell marca la asistencia)
- Joel Embiid anota tiro libre (1 de 1)
- Dante Exum falla tiro (3pts)
- Ersan Ilyasova anota tiro (T.J. McConnell marca la asistencia)
- Rodney Hood anota doble a 18' de distancia
- Ersan Ilyasova falla triple a 25' de distancia
- Derrick Favors falla tiro libre (1 de 2)
- Derrick Favors anota tiro libre (2 de 2)
- Nik Stauskas anota triple a 25' de distancia
- Derrick Favors anota doble a 12' de distancia (Joe Ingles marca la asistencia)
- Jahlil Okafor anota bandeja
- Rodney Hood anota doble a 18' de distancia
- Hollis Thompson anota bandeja (Ersan Ilyasova marca la asistencia)
- Derrick Favors falla tiro libre (1 de 2)
- Derrick Favors anota tiro libre (2 de 2)
- Nik Stauskas anota hundida
- Joe Johnson falla 7 ft step back jumpshot
- Shelvin Mack falla doble a 18' de distancia
- Dario Saric falla bandeja
- Rodney Hood anota bandeja
- Gerald Henderson falla triple a 27' de distancia
- Trey Lyles anota triple a 26' de distancia (Joe Johnson marca la asistencia)
- Joel Embiid falla tiro libre (1 de 2)
- Joel Embiid anota tiro libre (2 de 2)
- Rodney Hood anota triple a 27' de distancia (Shelvin Mack marca la asistencia)
- Gerald Henderson falla doble a 19' de distancia
- Rudy Gobert falla tiro libre (1 de 2)
- Rudy Gobert falla tiro libre (2 de 2)
- Sergio Rodriguez falla
- Rodney Hood falla tiro
- Joel Embiid falla tiro de gancho
- Joel Embiid anota doble
- Joel Embiid falla tiro libre (1 de 2)
- Joel Embiid anota tiro libre (2 de 2)
- Shelvin Mack falla doble a 12' de distancia
- Trey Lyles falla triple a 26' de distancia
- Gordon Hayward anota hundida
- Dario Saric anota tiro a 22' de distancia (Sergio Rodriguez marca la asistencia)
- Derrick Favors falla doble a 18' de distancia
- Shelvin Mack anota doble a 7' de distancia
- Sergio Rodriguez falla triple a 24' de distancia
- Trey Lyles falla doble a 13' de distancia
- Ersan Ilyasova falla bandeja
- Sergio Rodriguez falla doble a 11' de distancia
- Gordon Hayward anota doble (Shelvin Mack marca la asistencia)
- Jahlil Okafor anota doble
- Gordon Hayward falla bandeja
- Rodney Hood falla 24 ft tiro
- Sergio Rodriguez falla triple a 25' de distancia
- Dario Saric falla doble a 21' de distancia
- Robert Covington anota bandeja (Dario Saric marca la asistencia)
- Gordon Hayward falla triple a 25' de distancia
- Gerald Henderson falla doble a 17' de distancia
- Joel Embiid anota tiro libre (1 de 2)
- Joel Embiid anota tiro libre (2 de 2)
- Trey Lyles anota doble
- Gordon Hayward falla doble a 20' de distancia
- Derrick Favors anota doble a 8' de distancia (Trey Lyles marca la asistencia)
- Sergio Rodriguez anota doble a 20' de distancia
- Derrick Favors falla tiro libre (1 de 2)
- Derrick Favors anota tiro libre (2 de 2)
- Jahlil Okafor anota bandeja (Sergio Rodriguez marca la asistencia)
- Rodney Hood anota triple a 27' de distancia (Gordon Hayward marca la asistencia)
- Trey Lyles falla doble a 19' de distancia
- Robert Covington anota triple a 26' de distancia (Ersan Ilyasova marca la asistencia)
- Derrick Favors anota doble (Shelvin Mack marca la asistencia)
- Ersan Ilyasova falla 25 ft
- Derrick Favors falla doble
- Jahlil Okafor falla doble a 3' de distancia
- Shelvin Mack anota 26 ft three pointer
- Derrick Favors falla tiro
- Robert Covington falla triple a 27' de distancia
- Gordon Hayward anota doble a 19' de distancia
- Jahlil Okafor falla bandeja
- Ersan Ilyasova falla doble a 13' de distancia
- Jahlil Okafor falla bandeja
- Joe Ingles falla triple a 24' de distancia
- Gordon Hayward anota bandeja (Shelvin Mack marca la asistencia)
- Hollis Thompson falla doble a 17' de distancia
- Derrick Favors anota tiro libre (1 de 2)
- Derrick Favors falla tiro libre (2 de 2)
- Trey Lyles falla bandeja
- Ersan Ilyasova anota tiro libre (1 de 2)
- Ersan Ilyasova anota tiro libre (2 de 2)
- Dante Exum falla bandeja
- Jeff Withey anota tapeo
- Ersan Ilyasova falla triple a 25' de distancia
- Gordon Hayward falla triple a 26' de distancia
- Nik Stauskas falla tiro (3pts)
- Gordon Hayward falla doble a 6' de distancia
- Gordon Hayward falla doble
- Ersan Ilyasova anota tiro libre (1 de 3)
- Ersan Ilyasova anota tiro libre (2 de 3)
- Ersan Ilyasova anota tiro libre (3 de 3)
- Trey Lyles falla doble a 10' de distancia
- Joe Johnson falla tiro
- Joel Embiid anota doble a 6' de distancia
- Rodney Hood falla doble a 8' de distancia
- Jeff Withey anota doble a 1' de distancia
- Ersan Ilyasova falla triple a 26' de distancia
- Dante Exum anota triple a 25' de distancia (Jeff Withey marca la asistencia)
- Rodney Hood falla 5 ft
- Joel Embiid anota doble
- Rodney Hood anota triple a 26' de distancia (Trey Lyles marca la asistencia)
- Joel Embiid anota tiro (Dario Saric marca la asistencia)
- Dante Exum anota doble a 2' de distancia
- Rodney Hood falla triple a 24' de distancia
- Sergio Rodriguez anota bandeja
- Trey Lyles anota tiro libre (1 de 2)
- Trey Lyles anota tiro libre (2 de 2)
- Joe Johnson anota tiro
- Dario Saric falla doble a 18' de distancia
- Rodney Hood anota tiro (3pts) (Trey Lyles marca la asistencia)
- Gerald Henderson anota doble a 16' de distancia (Jahlil Okafor marca la asistencia)
- Joe Johnson anota doble a 11' de distancia
- Gerald Henderson anota doble (Robert Covington marca la asistencia)
- Joe Johnson falla doble a 17' de distancia
- Jahlil Okafor anota bandeja
- Gordon Hayward anota hundida
- Jahlil Okafor anota hundida
- Joe Johnson anota doble a 11' de distancia
- Gordon Hayward anota doble
- Jahlil Okafor anota hundida
- Joe Johnson falla triple a 27' de distancia
- Nik Stauskas anota tiro libre (1 de 2)
- Nik Stauskas anota tiro libre (2 de 2)
- Joe Johnson anota tiro (3pts) (Gordon Hayward marca la asistencia)
- Jahlil Okafor falla doble a 4' de distancia
- Hollis Thompson falla triple a 26' de distancia
- Gordon Hayward anota tiro libre (1 de 2)
- Gordon Hayward anota tiro libre (2 de 2)
- Hollis Thompson falla triple a 26' de distancia
- Joe Ingles falla doble a 14' de distancia
- Dante Exum anota tiro (3pts) (Gordon Hayward marca la asistencia)
- Timothe Luwawu-Cabarrot falla tiro libre (1 de 2)
- Timothe Luwawu-Cabarrot falla tiro libre (2 de 2)
- Joe Ingles anota tiro libre (1 de 2)
- Joe Ingles falla tiro libre (2 de 2)
- Timothe Luwawu-Cabarrot anota hundida (Nik Stauskas marca la asistencia)
- Joe Ingles falla doble a 16' de distancia
- Raul Neto falla tiro
- Richaun Holmes falla doble a 8' de distancia
- Dante Exum anota triple a 26' de distancia (Raul Neto marca la asistencia)
- Richaun Holmes anota triple a 24' de distancia (T.J. McConnell marca la asistencia)
Tiros Realizados
Tiros Fallados
| HORA | JUGADA | UTAH | PHI | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Rudy Gobert vs. Joel Embiid (Derrick Favors retiene la posesión) | 0 | 0 | |
| 11:33 | Gordon Hayward anota doble a 16' de distancia | 2 | 0 | |
| 11:18 | Robert Covington anota triple a 25' de distancia (Sergio Rodriguez marca la asistencia) | 2 | 3 | |
| 11:03 | Rudy Gobert anota bandeja (Rodney Hood marca la asistencia) | 4 | 3 | |
| 10:41 | Joel Embiid falla bandeja | 4 | 3 | |
| 10:38 | Derrick Favors rebote defensivo | 4 | 3 | |
| 10:30 | Derrick Favors pase errático (Joel Embiid roba el balón) | 4 | 3 | |
| 10:25 | Sergio Rodriguez falla triple a 25' de distancia | 4 | 3 | |
| 10:23 | Rudy Gobert rebote defensivo | 4 | 3 | |
| 10:18 | Gerald Henderson falta personal (Rodney Hood recibe la falta) | 4 | 3 | |
| 10:14 | Rodney Hood falla 19 ft Regular Jump Shot | 4 | 3 | |
| 10:11 | Joel Embiid rebote defensivo | 4 | 3 | |
| 9:52 | Dario Saric anota doble a 20' de distancia | 4 | 5 | |
| 9:34 | Shelvin Mack anota triple a 25' de distancia (Derrick Favors marca la asistencia) | 7 | 3 | |
| 9:30 | Sergio Rodriguez Out-of-Bounds Bad Pass Perdida de balón | 7 | 3 | |
| 9:11 | Gordon Hayward falla tiro | 7 | 3 | |
| 9:11 | Derrick Favors rebote ofensivo | 7 | 3 | |
| 9:08 | Joel Embiid bloquea (tapa) a Derrick Favors (intento de tiro brincado) | 7 | 3 | |
| 9:07 | Sergio Rodriguez rebote defensivo | 7 | 5 | |
| 9:07 | Rodney Hood vs. Dario Saric (Gordon Hayward retiene la posesión) | 7 | 5 | |
| 9:07 | Dario Saric pierde el balón comete pérdida de posesión de balón (turnover) (Rodney Hood roba el balón) | 7 | 5 | |
| 8:36 | Rudy Gobert falla bandeja | 7 | 5 | |
| 8:33 | Gerald Henderson rebote defensivo | 7 | 5 | |
| 8:30 | Gerald Henderson falla doble a 15' de distancia | 7 | 5 | |
| 8:26 | Rodney Hood rebote defensivo | 7 | 5 | |
| 8:25 | Rodney Hood offensive Charge (Gerald Henderson recibe la falta) | 7 | 5 | |
| 8:25 | Rodney Hood comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 7 | 5 | |
| 8:07 | Rudy Gobert bloquea (tapa) a Joel Embiid 's doble a 4' de distancia | 7 | 5 | |
| 8:06 | Sergio Rodriguez rebote ofensivo | 7 | 5 | |
| 8:00 | Gerald Henderson anota triple a 25' de distancia (Sergio Rodriguez marca la asistencia) | 7 | 8 | |
| 7:43 | Shelvin Mack falla tiro | 7 | 8 | |
| 7:41 | Derrick Favors rebote ofensivo | 7 | 8 | |
| 7:31 | Gordon Hayward pierde el balón comete pérdida de posesión de balón (turnover) (Gerald Henderson roba el balón) | 7 | 8 | |
| 7:26 | Gerald Henderson falla bandeja | 7 | 8 | |
| 7:24 | Derrick Favors rebote defensivo | 7 | 8 | |
| 7:24 | Joel Embiid comete falta personal en el tiro (Rudy Gobert recibe la falta) | 7 | 8 | |
| 7:24 | Jahlil Okafor entra al partido por Joel Embiid | 7 | 8 | |
| 7:24 | Rudy Gobert anota tiro libre (1 de 2) | 8 | 8 | |
| 7:24 | Rudy Gobert anota tiro libre (2 de 2) | 9 | 8 | |
| 7:09 | Robert Covington anota triple a 25' de distancia (Sergio Rodriguez marca la asistencia) | 9 | 11 | |
| 6:41 | Derrick Favors anota doble (Shelvin Mack marca la asistencia) | 11 | 11 | |
| 6:26 | Sergio Rodriguez falla triple a 26' de distancia | 11 | 11 | |
| 6:24 | Rudy Gobert rebote defensivo | 11 | 11 | |
| 6:16 | Gordon Hayward falla doble a 3' de distancia | 11 | 11 | |
| 6:15 | Robert Covington rebote defensivo | 11 | 11 | |
| 6:03 | Jahlil Okafor anota doble | 11 | 13 | |
| 6:03 | Jazz Tiempo fuera completo | 11 | 13 | |
| 6:03 | Ersan Ilyasova entra al partido por Gerald Henderson | 11 | 13 | |
| 6:03 | Nik Stauskas entra al partido por Dario Saric | 11 | 13 | |
| 5:58 | Shelvin Mack pierde el balón comete pérdida de posesión de balón (turnover) (Sergio Rodriguez roba el balón) | 11 | 13 | |
| 5:52 | Derrick Favors comete falta personal en el tiro (Robert Covington recibe la falta) | 11 | 13 | |
| 5:52 | Robert Covington anota tiro libre (1 de 2) | 11 | 14 | |
| 5:52 | Joe Ingles entra al partido por Rodney Hood | 11 | 14 | |
| 5:52 | Robert Covington falla tiro libre (2 de 2) | 11 | 14 | |
| 5:50 | Rudy Gobert rebote defensivo | 11 | 14 | |
| 5:35 | Derrick Favors anota doble a 17' de distancia (Joe Ingles marca la asistencia) | 13 | 14 | |
| 5:18 | Sergio Rodriguez anota doble a 17' de distancia | 13 | 16 | |
| 5:03 | Robert Covington falta personal (Rudy Gobert recibe la falta) | 13 | 16 | |
| 5:03 | T.J. McConnell entra al partido por Sergio Rodriguez | 13 | 16 | |
| 5:03 | Dante Exum entra al partido por Derrick Favors | 13 | 16 | |
| 5:03 | Trey Lyles entra al partido por Shelvin Mack | 13 | 16 | |
| 5:03 | Hollis Thompson entra al partido por Robert Covington | 13 | 16 | |
| 4:54 | Rudy Gobert anota hundida (Gordon Hayward marca la asistencia) | 15 | 16 | |
| 4:45 | Ersan Ilyasova pase errático (Joe Ingles roba el balón) | 15 | 16 | |
| 4:28 | Gordon Hayward anota doble a 17' de distancia | 17 | 16 | |
| 4:16 | Trey Lyles comete falta personal en el tiro (Jahlil Okafor recibe la falta) | 17 | 16 | |
| 4:16 | Jahlil Okafor falla tiro libre (1 de 2) | 17 | 16 | |
| 4:16 | 76ers rebote ofensivo | 17 | 16 | |
| 4:16 | Jahlil Okafor anota tiro libre (2 de 2) | 17 | 17 | |
| 4:01 | Rudy Gobert anota hundida (Gordon Hayward marca la asistencia) | 19 | 17 | |
| 4:01 | Nik Stauskas comete falta personal en el tiro (Rudy Gobert recibe la falta) | 19 | 17 | |
| 4:01 | Rudy Gobert falla tiro libre (1 de 1) | 19 | 17 | |
| 4:01 | Jahlil Okafor rebote defensivo | 19 | 17 | |
| 3:48 | Dante Exum bloquea (tapa) a T.J. McConnell (intento de tiro brincado) | 19 | 17 | |
| 3:46 | Rudy Gobert rebote defensivo | 19 | 17 | |
| 3:39 | Joe Ingles falla bandeja | 19 | 17 | |
| 3:35 | Joe Ingles anota doble | 21 | 17 | |
| 3:35 | Joe Ingles rebote ofensivo | 19 | 17 | |
| 3:13 | Jahlil Okafor falla doble a 19' de distancia | 21 | 17 | |
| 3:13 | 76ers rebote ofensivo | 21 | 17 | |
| 3:13 | Trey Lyles comete falta personal en balón suelto(Ersan Ilyasova recibe la falta) | 21 | 17 | |
| 3:13 | 76ers Tiempo fuera completo | 21 | 17 | |
| 3:13 | Joel Embiid entra al partido por Jahlil Okafor | 21 | 17 | |
| 2:59 | Ersan Ilyasova anota (T.J. McConnell marca la asistencia) | 21 | 20 | |
| 2:39 | Rudy Gobert falta personal ofensiva (Ersan Ilyasova recibe la falta) | 21 | 20 | |
| 2:39 | Rudy Gobert comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 21 | 20 | |
| 2:26 | Nik Stauskas falla triple a 26' de distancia | 21 | 20 | |
| 2:24 | Gordon Hayward rebote defensivo | 21 | 20 | |
| 2:15 | Gordon Hayward anota doble | 23 | 20 | |
| 2:02 | Joel Embiid pierde el balón comete pérdida de posesión de balón (turnover) (Joe Ingles roba el balón) | 23 | 20 | |
| 2:00 | Joe Ingles anota doble | 25 | 20 | |
| 2:00 | T.J. McConnell comete falta personal en el tiro (Joe Ingles recibe la falta) | 25 | 20 | |
| 2:00 | Joe Johnson entra al partido por Gordon Hayward | 25 | 20 | |
| 2:00 | Derrick Favors entra al partido por Rudy Gobert | 25 | 20 | |
| 2:00 | Joe Ingles anota tiro libre (1 de 1) | 26 | 20 | |
| 1:54 | Dante Exum falta personal (T.J. McConnell recibe la falta) | 26 | 20 | |
| 1:44 | T.J. McConnell falla doble a 15' de distancia | 26 | 20 | |
| 1:42 | Joe Ingles rebote defensivo | 26 | 20 | |
| 1:32 | Trey Lyles falla triple a 25' de distancia | 26 | 20 | |
| 1:31 | Dante Exum rebote ofensivo | 26 | 20 | |
| 1:19 | Joe Ingles falla doble a 19' de distancia | 26 | 20 | |
| 1:19 | 76ers rebote defensivo | 26 | 20 | |
| 1:07 | Derrick Favors falta personal (Joel Embiid recibe la falta) | 26 | 20 | |
| 1:07 | Joel Embiid anota tiro libre (1 de 2) | 26 | 21 | |
| 1:07 | Joel Embiid falla tiro libre (2 de 2) | 26 | 21 | |
| 1:06 | Derrick Favors rebote defensivo | 26 | 21 | |
| 50.0 | Trey Lyles falla doble a 6' de distancia | 26 | 21 | |
| 50.0 | Derrick Favors anota doble | 28 | 21 | |
| 50.0 | Derrick Favors rebote ofensivo | 26 | 21 | |
| 40.0 | Ersan Ilyasova pase errático (Joe Ingles roba el balón) | 28 | 21 | |
| 38.0 | Joe Ingles anota doble | 30 | 21 | |
| 25.0 | Nik Stauskas anota bandeja (T.J. McConnell marca la asistencia) | 30 | 23 | |
| 25.0 | Dante Exum away from play foul (Joel Embiid recibe la falta) | 30 | 24 | |
| 25.0 | Gordon Hayward entra al partido por Joe Ingles | 30 | 23 | |
| 25.0 | Joel Embiid anota tiro libre (1 de 1) | 30 | 24 | |
| 25.0 | Rodney Hood entra al partido por Trey Lyles | 30 | 24 | |
| 2.0 | Dante Exum falla tiro (3pts) | 30 | 24 | |
| 1.0 | Nik Stauskas rebote defensivo | 30 | 24 | |
| 0.0 | Final del 1er Período | 30 | 24 | |
Partidos
Información del partido
Philadelphia, PC

NBA TVCSNROOT
Árbitro:Bill Kennedy
Árbitro:Michael Smith
Árbitro:Lauren Holtkamp

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 42 | 14 | .750 | - | P1 |
| Denver | 35 | 20 | .636 | 6.5 | G1 |
| Minnesota | 34 | 22 | .607 | 8 | G2 |
| Portland | 27 | 29 | .482 | 15 | G1 |
| Utah | 18 | 38 | .321 | 24 | P1 |
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 35 | 19 | .648 | - | G1 |
| New York | 35 | 20 | .636 | 0.5 | G1 |
| Toronto | 32 | 23 | .582 | 3.5 | P1 |
| Philadelphia | 30 | 24 | .556 | 5 | P2 |
| Brooklyn | 15 | 38 | .283 | 19.5 | P1 |
Noticias - NBA

Intensidad de Wemby abona nuevo formato ASG
La intensidad de Victor Wembanyama desde el salto inicial abona al nuevo formato del Juego de Estrellas de la NBA.
10h

Nuevo formato da aire al Juego de Estrellas de la NBA
La participación de dos equipos de Estados Unidos y otro del Resto del Mundo ayudó a inyectarle espectáculo y emoción que necesitaba el duelo de mitad de temporada.
11h

USA Stars triunfa en nuevo formato competitivo de ASG
Anthony Edwards se alza como el MVP y lidera a USA Stars al triunfo sobre USA Stripes en nuevo formato de Juego de Estrellas.
11h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, Inc. All rights reserved.



