GS lidera 1-0
41-41, 16-25 Visitante
109
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
POR | 27 | 29 | 32 | 21 | 109 |
GS | 31 | 25 | 32 | 33 | 121 |
67-15, 36-5 Local
121
- Draymond Green falla 9' tiro
- Zaza Pachulia anota 16' tiro (Klay Thompson marca la asistencia)
- Zaza Pachulia falla 18' tiro
- Stephen Curry anota 26' three point tiro en movimiento
- Kevin Durant anota 7' tiro (Stephen Curry marca la asistencia)
- CJ McCollum bloquea (tapa) a Klay Thompson (intento de tiro brincado)
- Klay Thompson falla 27' tiro (3pts)
- Stephen Curry falla 26' three point pullup jump shot
- Maurice Harkless bloquea (tapa) a Stephen Curry 's 2' bandeja
- Klay Thompson falla 27' tiro (3pts)
- Kevin Durant anota doble (Draymond Green marca la asistencia)
- Kevin Durant falla 4' tiro
- Kevin Durant anota 25' three pointer (Draymond Green marca la asistencia)
- Kevin Durant falla 26' tiro (3pts)
- Stephen Curry anota 21' doble
- Stephen Curry falla 28' tiro (3pts)
- JaVale McGee anota tapeo
- JaVale McGee anota doble (Draymond Green marca la asistencia)
- Shaun Livingston anota 15' doble
- Stephen Curry anota 12' doble
- Draymond Green anota 29' three pointer (Shaun Livingston marca la asistencia)
- Kevin Durant falla 26' tiro (3pts)
- Draymond Green anota 26' three pointer (Andre Iguodala marca la asistencia)
- David West falla 15' doble
- Klay Thompson falla 19' Regular Jump Shot
- Klay Thompson anota 1' bandeja (David West marca la asistencia)
- Klay Thompson anota 26' three pointer (David West marca la asistencia)
- Ian Clark anota 26' three pointer (Draymond Green marca la asistencia)
- Ian Clark anota doble
- Stephen Curry falla 17' tiro
- Stephen Curry falla 25' tiro (3pts)
- Kevin Durant falla 6'
- Kevin Durant anota 18' doble
- Kevin Durant falla 10' two point tiro
- Stephen Curry falla 25' tiro (3pts)
- Kevin Durant anota 26' three pointer (Andre Iguodala marca la asistencia)
- Klay Thompson anota 14' doble (Draymond Green marca la asistencia)
- Stephen Curry anota bandeja (Draymond Green marca la asistencia)
- Klay Thompson falla 27' three point pullup jump shot
- Klay Thompson falla 20' tiro
- Kevin Durant anota 15' doble (Stephen Curry marca la asistencia)
- Stephen Curry anota 2' doble
- Draymond Green anota bandeja (Kevin Durant marca la asistencia)
- Zaza Pachulia anota 2' bandeja (Draymond Green marca la asistencia)
- Kevin Durant falla 26' three point pullup jump shot
- Stephen Curry anota 25' tiro (3pts)
- Stephen Curry anota bandeja (Zaza Pachulia marca la asistencia)
- Stephen Curry anota doble (Draymond Green marca la asistencia)
- Zaza Pachulia falla 13' tiro
- Klay Thompson anota 9' tiro
- Klay Thompson falla 24' tiro (3pts)
- Klay Thompson falla 18' tiro
- JaVale McGee anota hundida (Andre Iguodala marca la asistencia)
- Klay Thompson anota bandeja
- Kevin Durant falla 27' three point pullup jump shot
- Klay Thompson falla 27' tiro (3pts)
- Stephen Curry anota 24' three pointer (JaVale McGee marca la asistencia)
- Kevin Durant anota 6' doble (Stephen Curry marca la asistencia)
- Stephen Curry falla
- JaVale McGee falla 2'
- Kevin Durant anota 20' doble
- Stephen Curry falla 29' tiro (3pts)
- Draymond Green anota 27' three pointer (Klay Thompson marca la asistencia)
- Andre Iguodala falla 27' three point pullup jump shot
- Ian Clark falla bandeja
- Ian Clark anota doble
- Ian Clark anota 26' three pointer (Andre Iguodala marca la asistencia)
- Klay Thompson anota 11' doble (Draymond Green marca la asistencia)
- Draymond Green falla
- Stephen Curry falla 14' tiro
- Stephen Curry falla bandeja
- Draymond Green anota tapeo
- Kevin Durant anota bandeja (Stephen Curry marca la asistencia)
- Kevin Durant anota 14' doble
- Kevin Durant anota 19' doble
- Draymond Green falla 23' tiro (3pts)
- Draymond Green anota 2' bandeja (Kevin Durant marca la asistencia)
- Klay Thompson falla 19' two point tiro
- Damian Lillard bloquea (tapa) a Kevin Durant's shot
- Kevin Durant anota 9' doble
- Draymond Green falla bandeja
- Noah Vonleh falla 5' tiro
- Damian Lillard falla 17' tiro
- Damian Lillard anota 2' bandeja (Maurice Harkless marca la asistencia)
- Noah Vonleh falla 16' tiro
- Evan Turner anota doble
- Maurice Harkless falla 23' tiro (3pts)
- Evan Turner falla 25' tiro (3pts)
- CJ McCollum anota 25' three pointer (Evan Turner marca la asistencia)
- CJ McCollum falla 21' doble
- Evan Turner falla 4' tiro
- Maurice Harkless falla 23' tiro (3pts)
- Damian Lillard falla
- CJ McCollum anota 26' three pointer
- CJ McCollum anota 6' doble (Evan Turner marca la asistencia)
- CJ McCollum falla 26' three point pullup jump shot
- Maurice Harkless falla bandeja
- CJ McCollum anota 12' doble (Damian Lillard marca la asistencia)
- Al-Farouq Aminu falla bandeja
- Damian Lillard anota 30' step back jumpshot
- Kevin Durant bloquea (tapa) a Al-Farouq Aminu 's 4' tiro
- Draymond Green bloquea (tapa) a Allen Crabbe 's 2' bandeja
- Damian Lillard falla 15' doble
- Damian Lillard falla 29' tiro (3pts)
- CJ McCollum anota 4' doble
- CJ McCollum anota doble
- CJ McCollum falla 7' tiro
- Allen Crabbe anota 23' tiro (3pts) (Meyers Leonard marca la asistencia)
- Klay Thompson bloquea (tapa) a CJ McCollum 's 2' shot
- CJ McCollum anota three pointer (Allen Crabbe marca la asistencia)
- CJ McCollum anota 15' tiro
- CJ McCollum anota 17' doble
- CJ McCollum anota bandeja
- CJ McCollum anota 13' doble
- Damian Lillard anota 2' doble
- Damian Lillard falla 26' tiro (3pts)
- Evan Turner falla 19' tiro
- Damian Lillard anota 8' Driving Floating Jump Shot
- Maurice Harkless anota doble
- Damian Lillard anota doble
- Pat Connaughton falla 26' tiro (3pts)
- Damian Lillard anota 30' tiro (3pts)
- Pat Connaughton falla 23' tiro (3pts)
- CJ McCollum falla 8' doble
- CJ McCollum anota tiro
- Damian Lillard falla 26' tiro (3pts)
- Stephen Curry bloquea (tapa) a CJ McCollum 's 2' bandeja
- Evan Turner anota 26' three pointer (Noah Vonleh marca la asistencia)
- Maurice Harkless anota 26' tiro (3pts) (Noah Vonleh marca la asistencia)
- CJ McCollum falla 19' tiro
- Maurice Harkless anota hundida (Noah Vonleh marca la asistencia)
- Noah Vonleh anota tiro (Evan Turner marca la asistencia)
- Maurice Harkless falla 26' tiro (3pts)
- CJ McCollum anota 16' doble (Noah Vonleh marca la asistencia)
- Damian Lillard anota doble
- Damian Lillard falla 25' tiro (3pts)
- Draymond Green bloquea (tapa) a Noah Vonleh 's 2' bandeja
- Maurice Harkless anota doble (Evan Turner marca la asistencia)
- CJ McCollum falla 24' tiro (3pts)
- Evan Turner anota 23' three pointer (CJ McCollum marca la asistencia)
- CJ McCollum falla 13' tiro
- JaVale McGee bloquea (tapa) a Damian Lillard (intento de tiro brincado)
- JaVale McGee bloquea (tapa) a Maurice Harkless (intento de bandeja)
- Damian Lillard falla 16' tiro
- Damian Lillard anota bandeja
- Al-Farouq Aminu falla tiro
- Damian Lillard anota 27' step back jumpshot
- Damian Lillard falla 29' tiro (3pts)
- CJ McCollum anota 19' doble
- Pat Connaughton anota 13' doble (Damian Lillard marca la asistencia)
- Allen Crabbe falla 25' tiro (3pts)
- Al-Farouq Aminu falla 25' tiro (3pts)
- Allen Crabbe falla 13' tiro
- Shabazz Napier anota bandeja
- Al-Farouq Aminu falla 12' two point tiro
- Maurice Harkless falla bandeja
- Noah Vonleh falla
- Draymond Green bloquea (tapa) a CJ McCollum 's 5' tiro
- Draymond Green bloquea (tapa) a Evan Turner 's 7' tiro
- Maurice Harkless falla 25' tiro (3pts)
- Damian Lillard falla 28' tiro (3pts)
- CJ McCollum anota 26' tiro (3pts) (Damian Lillard marca la asistencia)
- Damian Lillard anota doble
- CJ McCollum anota bandeja
- Draymond Green bloquea (tapa) a Damian Lillard's shot
- Damian Lillard falla two point tiro
- CJ McCollum falla 12' doble
- Maurice Harkless anota doble
- Maurice Harkless falla tiro (3pts)
- Allen Crabbe falla 24' tiro (3pts)
- Damian Lillard falla 18' tiro
- CJ McCollum falla 11' tiro
- Damian Lillard anota doble
- Damian Lillard anota doble
TRAIL BLAZERS
WARRIORS
HORA | JUGADA | POR | GS | |
---|---|---|---|---|
12:00 | Noah Vonleh vs. Zaza Pachulia (Draymond Green retiene la posesión) | 0 | 0 | |
11:45 | Draymond Green falla 9' tiro | 0 | 0 | |
11:45 | Klay Thompson rebote ofensivo | 0 | 0 | |
11:40 | Zaza Pachulia anota 16' tiro (Klay Thompson marca la asistencia) | 0 | 2 | |
11:22 | Noah Vonleh falla 5' tiro | 0 | 2 | |
11:21 | Draymond Green rebote defensivo | 0 | 2 | |
11:11 | Zaza Pachulia falla 18' tiro | 0 | 2 | |
11:11 | Noah Vonleh rebote defensivo | 0 | 2 | |
10:55 | Damian Lillard falla 17' tiro | 0 | 2 | |
10:52 | Maurice Harkless rebote ofensivo | 0 | 2 | |
10:51 | Damian Lillard anota 2' bandeja (Maurice Harkless marca la asistencia) | 2 | 2 | |
10:42 | Stephen Curry anota 26' three point tiro en movimiento | 2 | 5 | |
10:22 | Noah Vonleh falla 16' tiro | 2 | 5 | |
10:21 | Kevin Durant rebote defensivo | 2 | 5 | |
10:15 | Noah Vonleh comete falta personal en el tiro (Kevin Durant recibe la falta) | 2 | 5 | |
10:15 | Kevin Durant anota tiro libre (1 de 2) | 2 | 6 | |
10:15 | Kevin Durant anota tiro libre (2 de 2) | 2 | 7 | |
9:56 | Evan Turner anota doble | 4 | 7 | |
9:41 | Kevin Durant anota 7' tiro (Stephen Curry marca la asistencia) | 4 | 9 | |
9:33 | Klay Thompson comete falta personal en el tiro (CJ McCollum recibe la falta) | 4 | 9 | |
9:33 | CJ McCollum anota tiro libre (1 de 2) | 5 | 9 | |
9:33 | CJ McCollum anota tiro libre (2 de 2) | 6 | 9 | |
9:25 | Evan Turner falta personal (Zaza Pachulia recibe la falta) | 6 | 9 | |
9:18 | CJ McCollum bloquea (tapa) a Klay Thompson (intento de tiro brincado) | 6 | 9 | |
9:18 | CJ McCollum rebote defensivo | 6 | 9 | |
9:07 | Maurice Harkless falla 23' tiro (3pts) | 6 | 9 | |
9:07 | Kevin Durant rebote defensivo | 6 | 9 | |
8:57 | Klay Thompson falla 27' tiro (3pts) | 6 | 9 | |
8:57 | Damian Lillard rebote defensivo | 6 | 9 | |
8:52 | Zaza Pachulia comete falta personal en el tiro (Damian Lillard recibe la falta) | 6 | 9 | |
8:52 | Damian Lillard anota tiro libre (1 de 2) | 7 | 9 | |
8:52 | Damian Lillard anota tiro libre (2 de 2) | 8 | 9 | |
8:45 | Damian Lillard comete falta personal en el tiro (Stephen Curry recibe la falta) | 8 | 9 | |
8:45 | Stephen Curry anota tiro libre (1 de 2) | 8 | 10 | |
8:45 | Stephen Curry anota tiro libre (2 de 2) | 8 | 11 | |
8:27 | Evan Turner falla 25' tiro (3pts) | 8 | 11 | |
8:27 | Zaza Pachulia rebote defensivo | 8 | 11 | |
8:23 | Kevin Durant out of bounds pierde el balón comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 8 | 11 | |
8:11 | CJ McCollum anota 25' three pointer (Evan Turner marca la asistencia) | 11 | 11 | |
8:00 | Stephen Curry falla 26' three point pullup jump shot | 11 | 11 | |
8:00 | CJ McCollum rebote defensivo | 11 | 11 | |
7:50 | CJ McCollum falla 21' doble | 11 | 11 | |
7:50 | Kevin Durant rebote defensivo | 11 | 11 | |
7:43 | Maurice Harkless bloquea (tapa) a Stephen Curry 's 2' bandeja | 11 | 11 | |
7:43 | Warriors rebote ofensivo | 11 | 11 | |
7:39 | Klay Thompson falla 27' tiro (3pts) | 11 | 11 | |
7:39 | Evan Turner rebote defensivo | 11 | 11 | |
7:28 | Evan Turner falla 4' tiro | 11 | 11 | |
7:28 | Draymond Green rebote defensivo | 11 | 11 | |
7:22 | Kevin Durant anota doble (Draymond Green marca la asistencia) | 11 | 13 | |
6:58 | Maurice Harkless falla 23' tiro (3pts) | 11 | 13 | |
6:56 | Stephen Curry rebote defensivo | 11 | 13 | |
6:43 | Kevin Durant falla 4' tiro | 11 | 13 | |
6:43 | Warriors rebote ofensivo | 11 | 13 | |
6:43 | Noah Vonleh comete falta personal en balón suelto(Zaza Pachulia recibe la falta) | 11 | 13 | |
6:43 | Warriors Tiempo fuera completo | 11 | 13 | |
6:39 | Zaza Pachulia falta personal ofensiva (Maurice Harkless recibe la falta) | 11 | 13 | |
6:39 | Zaza Pachulia comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 11 | 13 | |
6:22 | Damian Lillard falla | 11 | 13 | |
6:22 | Zaza Pachulia rebote defensivo | 11 | 13 | |
6:11 | Kevin Durant anota 25' three pointer (Draymond Green marca la asistencia) | 11 | 16 | |
5:58 | Al-Farouq Aminu entra al partido por Noah Vonleh | 11 | 16 | |
5:58 | Andre Iguodala entra al partido por Zaza Pachulia | 11 | 16 | |
5:47 | CJ McCollum anota 26' three pointer | 14 | 16 | |
5:35 | Kevin Durant falla 26' tiro (3pts) | 14 | 16 | |
5:35 | Al-Farouq Aminu rebote defensivo | 14 | 16 | |
5:31 | Al-Farouq Aminu offensive Charge (Andre Iguodala recibe la falta) | 14 | 16 | |
5:31 | Al-Farouq Aminu comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 14 | 16 | |
5:31 | JaVale McGee entra al partido por Draymond Green | 14 | 16 | |
5:18 | Stephen Curry pase errático (Evan Turner roba el balón) | 14 | 16 | |
5:13 | CJ McCollum anota 6' doble (Evan Turner marca la asistencia) | 16 | 16 | |
5:00 | Andre Iguodala pase errático (CJ McCollum roba el balón) | 16 | 16 | |
4:54 | CJ McCollum falla 26' three point pullup jump shot | 16 | 16 | |
4:54 | CJ McCollum rebote ofensivo | 16 | 16 | |
4:50 | Maurice Harkless falla bandeja | 16 | 16 | |
4:48 | JaVale McGee rebote defensivo | 16 | 16 | |
4:39 | Stephen Curry anota 21' doble | 16 | 18 | |
4:20 | CJ McCollum anota 12' doble (Damian Lillard marca la asistencia) | 18 | 18 | |
4:09 | Stephen Curry falla 28' tiro (3pts) | 18 | 18 | |
4:07 | JaVale McGee rebote ofensivo | 18 | 18 | |
4:07 | JaVale McGee anota tapeo | 18 | 20 | |
3:55 | Damian Lillard caminó con el balón (turnover) | 18 | 20 | |
3:55 | Shaun Livingston entra al partido por Klay Thompson | 18 | 20 | |
3:55 | Allen Crabbe entra al partido por CJ McCollum | 18 | 20 | |
3:41 | Stephen Curry pase errático (Damian Lillard roba el balón) | 18 | 20 | |
3:25 | Al-Farouq Aminu falla bandeja | 18 | 20 | |
3:24 | Kevin Durant rebote defensivo | 18 | 20 | |
3:18 | Maurice Harkless comete falta personal en el tiro (Kevin Durant recibe la falta) | 18 | 20 | |
3:18 | Trail Blazers Tiempo fuera completo | 18 | 20 | |
3:18 | Kevin Durant anota tiro libre (1 de 2) | 18 | 21 | |
3:18 | Kevin Durant anota tiro libre (2 de 2) | 18 | 22 | |
2:59 | Damian Lillard anota 30' step back jumpshot | 21 | 22 | |
2:39 | Kevin Durant pase errático (Maurice Harkless roba el balón) | 21 | 22 | |
2:33 | Kevin Durant bloquea (tapa) a Al-Farouq Aminu 's 4' tiro | 21 | 22 | |
2:32 | Kevin Durant rebote defensivo | 21 | 22 | |
2:18 | Stephen Curry pierde el balón comete pérdida de posesión de balón (turnover) (Allen Crabbe roba el balón) | 21 | 22 | |
2:15 | Stephen Curry comete falta personal en el tiro (Allen Crabbe recibe la falta) | 21 | 22 | |
2:15 | Allen Crabbe falla tiro libre (1 de 2) | 21 | 22 | |
2:15 | Trail Blazers rebote ofensivo | 21 | 22 | |
2:15 | Shabazz Napier entra al partido por Evan Turner | 21 | 22 | |
2:15 | Draymond Green entra al partido por Kevin Durant | 21 | 22 | |
2:15 | Meyers Leonard entra al partido por Maurice Harkless | 21 | 22 | |
2:15 | Allen Crabbe falla tiro libre (2 de 2) | 21 | 22 | |
2:15 | Draymond Green rebote defensivo | 21 | 22 | |
2:00 | JaVale McGee anota doble (Draymond Green marca la asistencia) | 21 | 24 | |
1:39 | Draymond Green bloquea (tapa) a Allen Crabbe 's 2' bandeja | 21 | 24 | |
1:37 | Meyers Leonard rebote ofensivo | 21 | 24 | |
1:31 | Andre Iguodala comete falta personal en el tiro (Damian Lillard recibe la falta) | 21 | 24 | |
1:31 | Damian Lillard anota tiro libre (1 de 3) | 22 | 24 | |
1:31 | Damian Lillard anota tiro libre (2 de 3) | 23 | 24 | |
1:31 | Damian Lillard anota tiro libre (3 de 3) | 24 | 24 | |
1:17 | Shaun Livingston anota 15' doble | 24 | 26 | |
1:06 | Damian Lillard falla 15' doble | 24 | 26 | |
1:05 | JaVale McGee rebote defensivo | 24 | 26 | |
1:00 | Stephen Curry anota 12' doble | 24 | 28 | |
49.0 | Stephen Curry falta personal (Shabazz Napier recibe la falta) | 24 | 28 | |
49.0 | Shabazz Napier anota tiro libre (1 de 2) | 25 | 28 | |
49.0 | Ian Clark entra al partido por Stephen Curry | 25 | 28 | |
49.0 | Shabazz Napier falla tiro libre (2 de 2) | 25 | 28 | |
48.0 | Draymond Green rebote defensivo | 25 | 28 | |
37.0 | Draymond Green anota 29' three pointer (Shaun Livingston marca la asistencia) | 25 | 31 | |
30.0 | JaVale McGee comete falta personal en el tiro (Damian Lillard recibe la falta) | 25 | 31 | |
30.0 | Damian Lillard anota tiro libre (1 de 2) | 26 | 31 | |
30.0 | Kevin Durant entra al partido por JaVale McGee | 26 | 31 | |
30.0 | Evan Turner entra al partido por Meyers Leonard | 26 | 31 | |
30.0 | Damian Lillard anota tiro libre (2 de 2) | 27 | 31 | |
12.0 | Kevin Durant falla 26' tiro (3pts) | 27 | 31 | |
12.0 | Al-Farouq Aminu rebote defensivo | 27 | 31 | |
5.0 | Damian Lillard falla 29' tiro (3pts) | 27 | 31 | |
2.0 | Kevin Durant rebote defensivo | 27 | 31 | |
0.0 | Final del 1er Período | 27 | 31 |
GS lidera 1-0
Información del partido
Oracle Arena
3:30 PM, 16 de Abril, 2017
Oakland, CA
Attendance: 19,596
- Árbitros:
- Tony Brown
- Ron Garretson
- Monty McCutchen
Posiciones Noroeste 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 7 | 1 | .875 | - | P1 |
Minnesota | 5 | 3 | .625 | 2 | G2 |
Denver | 5 | 3 | .625 | 2 | G3 |
Portland | 3 | 6 | .333 | 4.5 | P1 |
Utah | 1 | 7 | .125 | 6 | P1 |
Posiciones Pacífico 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix | 7 | 1 | .875 | - | G6 |
Golden State | 7 | 1 | .875 | - | G5 |
Sacramento | 5 | 3 | .625 | 2 | G2 |
LA Lakers | 4 | 4 | .500 | 3 | P2 |
LA Clippers | 4 | 4 | .500 | 3 | G2 |