42-25, 17-16 Visitante
89
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
IND | 25 | 34 | 11 | 19 | 89 |
PHI | 26 | 25 | 21 | 34 | 106 |
42-25, 26-9 Local
106
- Tobias Harris anota bandeja
- Ben Simmons falla bandeja
- Joel Embiid falla 26' tiro (3pts)
- Joel Embiid anota bandeja (JJ Redick marca la asistencia)
- Tobias Harris anota 2' hundida (Ben Simmons marca la asistencia)
- Myles Turner bloquea (tapa) a Joel Embiid 's 3' alley oop bandeja
- Joel Embiid falla bandeja
- Joel Embiid anota tapeo
- Joel Embiid falla 26' tiro (3pts)
- JJ Redick falla 20' pullup jump shot
- Tobias Harris falla doble
- Amir Johnson falla bandeja
- Tobias Harris falla tapeo
- Ben Simmons anota hundida (Tobias Harris marca la asistencia)
- Tobias Harris anota 26' tiro (3pts) (Ben Simmons marca la asistencia)
- Mike Scott falla 8' doble
- Mike Scott falla 26' tiro (3pts)
- James Ennis III anota 6' tiro (Tobias Harris marca la asistencia)
- Mike Scott falla 26' tiro (3pts)
- Tobias Harris anota 17' tiro (Amir Johnson marca la asistencia)
- Joel Embiid falla 16' pullup jump shot
- Joel Embiid anota bandeja (JJ Redick marca la asistencia)
- Joel Embiid falla doble
- T.J. McConnell falla 10' pullup jump shot
- T.J. McConnell anota 10' tiro
- T.J. McConnell falla 30' three point shot
- Tobias Harris anota 26' tiro (3pts) (Jimmy Butler marca la asistencia)
- JJ Redick falla tiro (3pts)
- Jimmy Butler anota 14' pullup jump shot
- JJ Redick falla 17' pullup jump shot
- Ben Simmons anota 3' doble (JJ Redick marca la asistencia)
- Tobias Harris falla 25' tiro (3pts)
- Ben Simmons falla doble
- Amir Johnson falla tiro (3pts)
- Ben Simmons anota 3' hundida (Mike Scott marca la asistencia)
- James Ennis III falla 26' tiro (3pts)
- Ben Simmons falla driving floating jump shot
- JJ Redick anota 26' tiro (3pts) (Jimmy Butler marca la asistencia)
- Mike Scott anota bandeja (Ben Simmons marca la asistencia)
- Joel Embiid anota finger roll bandeja
- Mike Scott anota bandeja (Jimmy Butler marca la asistencia)
- JJ Redick anota 26' three pointer (Ben Simmons marca la asistencia)
- Ben Simmons anota hundida
- JJ Redick falla 26' tiro (3pts)
- Mike Scott falla 26' tiro (3pts)
- Joel Embiid falla bandeja
- Jimmy Butler falla 22' pullup jump shot
- Ben Simmons anota 3' doble
- JJ Redick anota 27' tiro (3pts) (Ben Simmons marca la asistencia)
- Tobias Harris falla 26' three point pullup jump shot
- Joel Embiid anota bandeja (Tobias Harris marca la asistencia)
- Myles Turner bloquea (tapa) a Amir Johnson 's 2' hundida
- Jimmy Butler anota doble
- Jimmy Butler falla doble
- Jimmy Butler falla 5' doble
- Ben Simmons anota 4' doble
- Amir Johnson falla tapeo
- Tobias Harris falla bandeja
- Ben Simmons falla driving floating jump shot
- Myles Turner bloquea (tapa) a Tobias Harris 's 3' bandeja
- Tobias Harris falla 26' three point pullup jump shot
- Tobias Harris anota alley oop hundida shot (Ben Simmons marca la asistencia)
- Jimmy Butler falla doble
- Joel Embiid falla driving floating jump shot
- Joel Embiid falla 3' doble
- T.J. Leaf bloquea (tapa) a Joel Embiid 's 5' tiro
- T.J. McConnell falla three point shot
- Joel Embiid anota hundida (Jimmy Butler marca la asistencia)
- Jimmy Butler anota driving floating jump shot (T.J. McConnell marca la asistencia)
- Joel Embiid anota bandeja (T.J. McConnell marca la asistencia)
- JJ Redick falla running pullup jump shot
- Tobias Harris anota 9' driving floating jump shot (Amir Johnson marca la asistencia)
- Mike Scott anota 9' doble
- James Ennis III falla 24' tiro (3pts)
- Tobias Harris falla 17' pullup jump shot
- James Ennis III falla hundida
- James Ennis III anota 24' tiro (3pts) (Mike Scott marca la asistencia)
- Tobias Harris falla driving floating jump shot
- Joel Embiid anota tapeo
- Jimmy Butler falla 16' step back jumpshot
- Joel Embiid anota hundida (Tobias Harris marca la asistencia)
- Joel Embiid anota bandeja
- Joel Embiid anota 12' step back jumpshot
- Mike Scott anota 11' tiro
- T.J. McConnell falla bandeja
- Justin Patton falla tapeo
- Jonathon Simmons anota 26' tiro (3pts) (T.J. McConnell marca la asistencia)
- Thaddeus Young falla driving floating jump shot
- Thaddeus Young falla tapeo
- Darren Collison falla 5' tiro de gancho
- Bojan Bogdanovic falla running pullup jump shot
- Bojan Bogdanovic anota doble
- Bojan Bogdanovic anota doble (Thaddeus Young marca la asistencia)
- Bojan Bogdanovic falla doble
- Thaddeus Young anota hundida (Myles Turner marca la asistencia)
- Bojan Bogdanovic anota 4' bandeja (Thaddeus Young marca la asistencia)
- Darren Collison anota 1' doble (Thaddeus Young marca la asistencia)
- Darren Collison anota 10' pullup jump shot
- Domantas Sabonis anota jump bank shot (Darren Collison marca la asistencia)
- Wesley Matthews anota 17' pullup jump shot (Domantas Sabonis marca la asistencia)
- Domantas Sabonis falla 4' tiro de gancho
- Wesley Matthews anota 21' pullup jump shot (Domantas Sabonis marca la asistencia)
- Domantas Sabonis falla 4' tiro de gancho
- T.J. Leaf falla 6' tiro de gancho
- Domantas Sabonis falla doble
- Doug McDermott anota 18' pullup jump shot (Domantas Sabonis marca la asistencia)
- Cory Joseph falla 14' pullup jump shot
- Aaron Holiday anota 26' tiro (3pts) (Domantas Sabonis marca la asistencia)
- Doug McDermott anota 26' tiro (3pts) (Cory Joseph marca la asistencia)
- Aaron Holiday anota doble
- Doug McDermott anota doble (Domantas Sabonis marca la asistencia)
- Cory Joseph anota 9' doble
- Doug McDermott falla 13' pullup jump shot
- Myles Turner falla 2' tiro de gancho
- Myles Turner anota doble
- Cory Joseph anota 7' doble
- Bojan Bogdanovic falla 10' doble
- Myles Turner falla hundida
- Thaddeus Young falla bandeja
- Myles Turner falla 9' doble
- Kyle O'Quinn anota 19' tiro (Cory Joseph marca la asistencia)
- Kyle O'Quinn anota 15' tiro (Wesley Matthews marca la asistencia)
- Bojan Bogdanovic falla 25' tiro (3pts)
- Bojan Bogdanovic anota doble (Darren Collison marca la asistencia)
- Thaddeus Young falla 26' tiro (3pts)
- Bojan Bogdanovic falla 15' tiro
- Darren Collison anota 25' step back jumpshot
- Darren Collison falla bandeja
- Bojan Bogdanovic anota three point shot
- Wesley Matthews falla 26' tiro (3pts)
- Tobias Harris bloquea (tapa) a Kyle O'Quinn 's 5' tiro
- Bojan Bogdanovic falla alley oop bandeja
- Wesley Matthews falla 19' step back jumpshot
- Myles Turner anota 26' tiro (3pts) (Bojan Bogdanovic marca la asistencia)
- Bojan Bogdanovic falla 17' pullup jump shot
- Domantas Sabonis falla 9' doble
- Darren Collison falla 26' tiro (3pts)
- Kyle O'Quinn falla 21' tiro
- Kyle O'Quinn anota bandeja
- Bojan Bogdanovic anota bandeja
- Myles Turner falla 7' tiro
- Thaddeus Young falla 8' tiro de gancho
- Darren Collison falla 22' tiro
- Wesley Matthews falla 26' tiro (3pts)
- Myles Turner falla 26' tiro (3pts)
- Thaddeus Young falla doble
- Darren Collison falla doble
- Domantas Sabonis falla tiro
- T.J. Leaf falla 15' tiro
- Cory Joseph falla 10' pullup jump shot
- Cory Joseph falla 8' doble
- Bojan Bogdanovic falla doble
- Doug McDermott falla 19' pullup jump shot
- Aaron Holiday falla bandeja
- Jimmy Butler bloquea (tapa) a Domantas Sabonis's doble
- Cory Joseph falla 20' tiro
- Doug McDermott anota doble (Domantas Sabonis marca la asistencia)
- Thaddeus Young falla 13' doble
- Darren Collison anota 13' pullup jump shot
- Bojan Bogdanovic falla 26' step back jumpshot
- Wesley Matthews falla 26' tiro (3pts)
- JJ Redick bloquea (tapa) a Darren Collison's bandeja
- Darren Collison anota tiro
- Bojan Bogdanovic falla 14' pullup jump shot
- Thaddeus Young anota driving floating jump shot (Bojan Bogdanovic marca la asistencia)
- Wesley Matthews falla 25' tiro (3pts)
- Thaddeus Young anota tapeo
- T.J. Leaf anota 10' doble (Aaron Holiday marca la asistencia)
- Aaron Holiday falla 27' tiro (3pts)
- T.J. Leaf falla tapeo
PACERS
76ERS
HORA | JUGADA | IND | PHI | |
---|---|---|---|---|
12:00 | Myles Turner vs. Joel Embiid (Ben Simmons retiene la posesión) | 0 | 0 | |
11:45 | Tobias Harris anota bandeja | 0 | 2 | |
11:45 | Myles Turner defensive goaltending violation | 0 | 2 | |
11:25 | Thaddeus Young falla driving floating jump shot | 0 | 2 | |
11:21 | Thaddeus Young rebote ofensivo | 0 | 2 | |
11:21 | Thaddeus Young falla tapeo | 0 | 2 | |
11:19 | Jimmy Butler rebote defensivo | 0 | 2 | |
11:11 | Ben Simmons falla bandeja | 0 | 2 | |
11:09 | Thaddeus Young rebote defensivo | 0 | 2 | |
11:03 | Darren Collison falla 5' tiro de gancho | 0 | 2 | |
11:01 | Joel Embiid rebote defensivo | 0 | 2 | |
10:58 | Ben Simmons pierde el balón comete pérdida de posesión de balón (turnover) (Darren Collison roba el balón) | 0 | 2 | |
10:53 | Bojan Bogdanovic falla running pullup jump shot | 0 | 2 | |
10:51 | 76ers rebote defensivo | 0 | 2 | |
10:51 | Thaddeus Young loose ball foul | 0 | 2 | |
10:42 | Joel Embiid falla 26' tiro (3pts) | 0 | 2 | |
10:39 | Darren Collison rebote defensivo | 0 | 2 | |
10:33 | Bojan Bogdanovic anota doble | 2 | 2 | |
10:20 | Joel Embiid anota bandeja (JJ Redick marca la asistencia) | 2 | 4 | |
9:55 | Darren Collison pase errático (Tobias Harris roba el balón) | 2 | 4 | |
9:49 | Tobias Harris anota 2' hundida (Ben Simmons marca la asistencia) | 2 | 6 | |
9:30 | Bojan Bogdanovic anota doble (Thaddeus Young marca la asistencia) | 4 | 6 | |
9:19 | Bojan Bogdanovic falta personal | 4 | 6 | |
9:14 | Myles Turner bloquea (tapa) a Joel Embiid 's 3' alley oop bandeja | 4 | 6 | |
9:13 | Joel Embiid rebote ofensivo | 4 | 6 | |
9:12 | Joel Embiid falla bandeja | 4 | 6 | |
9:11 | Joel Embiid rebote ofensivo | 4 | 6 | |
9:10 | Joel Embiid anota tapeo | 4 | 8 | |
8:50 | Bojan Bogdanovic falla doble | 4 | 8 | |
8:47 | Tobias Harris rebote defensivo | 4 | 8 | |
8:41 | Joel Embiid falla 26' tiro (3pts) | 4 | 8 | |
8:37 | Darren Collison rebote defensivo | 4 | 8 | |
8:28 | Thaddeus Young anota hundida (Myles Turner marca la asistencia) | 6 | 8 | |
8:18 | Darren Collison falta personal | 6 | 8 | |
8:10 | Myles Turner falta personal | 6 | 8 | |
8:02 | Joel Embiid double dribble comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 6 | 8 | |
7:51 | Tobias Harris falta personal | 6 | 8 | |
7:51 | Amir Johnson entra al partido por Joel Embiid | 6 | 8 | |
7:45 | Bojan Bogdanovic anota 4' bandeja (Thaddeus Young marca la asistencia) | 8 | 8 | |
7:24 | Amir Johnson 3 second comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 8 | 8 | |
7:14 | Amir Johnson comete falta personal en el tiro | 8 | 8 | |
7:14 | Bojan Bogdanovic falla tiro libre (1 de 2) | 8 | 8 | |
7:14 | Pacers rebote ofensivo | 8 | 8 | |
7:14 | Bojan Bogdanovic anota tiro libre (2 de 2) | 9 | 8 | |
7:01 | JJ Redick falla 20' pullup jump shot | 9 | 8 | |
6:59 | Amir Johnson rebote ofensivo | 9 | 8 | |
6:55 | Tobias Harris falla doble | 9 | 8 | |
6:55 | Amir Johnson rebote ofensivo | 9 | 8 | |
6:51 | Amir Johnson falla bandeja | 9 | 8 | |
6:51 | Tobias Harris rebote ofensivo | 9 | 8 | |
6:47 | Tobias Harris falla tapeo | 9 | 8 | |
6:46 | Thaddeus Young rebote defensivo | 9 | 8 | |
6:39 | Darren Collison anota 1' doble (Thaddeus Young marca la asistencia) | 11 | 8 | |
6:26 | Myles Turner comete falta personal en el tiro | 11 | 8 | |
6:26 | 76ers Tiempo fuera completo | 11 | 8 | |
6:26 | James Ennis III entra al partido por JJ Redick | 11 | 8 | |
6:26 | Domantas Sabonis entra al partido por Myles Turner | 11 | 8 | |
6:26 | Jimmy Butler anota tiro libre (1 de 2) | 11 | 9 | |
6:26 | Jimmy Butler anota tiro libre (2 de 2) | 11 | 10 | |
6:10 | Darren Collison anota 10' pullup jump shot | 13 | 10 | |
6:10 | Tobias Harris comete falta personal en el tiro | 13 | 10 | |
6:10 | Mike Scott entra al partido por Jimmy Butler | 13 | 10 | |
6:10 | Darren Collison falla tiro libre (1 de 1) | 13 | 10 | |
6:07 | James Ennis III rebote defensivo | 13 | 10 | |
5:50 | Ben Simmons anota hundida (Tobias Harris marca la asistencia) | 13 | 12 | |
5:44 | James Ennis III comete falta personal en el tiro | 13 | 12 | |
5:44 | Darren Collison falla tiro libre (1 de 2) | 13 | 12 | |
5:44 | Pacers rebote ofensivo | 13 | 12 | |
5:44 | Darren Collison falla tiro libre (2 de 2) | 13 | 12 | |
5:42 | Mike Scott rebote defensivo | 13 | 12 | |
5:33 | Tobias Harris anota 26' tiro (3pts) (Ben Simmons marca la asistencia) | 13 | 15 | |
5:15 | Domantas Sabonis anota jump bank shot (Darren Collison marca la asistencia) | 15 | 15 | |
4:56 | Mike Scott falla 8' doble | 15 | 15 | |
4:53 | Domantas Sabonis rebote defensivo | 15 | 15 | |
4:41 | Wesley Matthews anota 17' pullup jump shot (Domantas Sabonis marca la asistencia) | 17 | 15 | |
4:30 | Mike Scott falla 26' tiro (3pts) | 17 | 15 | |
4:28 | Bojan Bogdanovic rebote defensivo | 17 | 15 | |
4:25 | Bojan Bogdanovic falta personal ofensiva | 17 | 15 | |
4:25 | Bojan Bogdanovic comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 17 | 15 | |
4:25 | Cory Joseph entra al partido por Bojan Bogdanovic | 17 | 15 | |
4:05 | James Ennis III anota 6' tiro (Tobias Harris marca la asistencia) | 17 | 17 | |
3:43 | Domantas Sabonis falla 4' tiro de gancho | 17 | 17 | |
3:39 | Amir Johnson rebote defensivo | 17 | 17 | |
3:37 | Mike Scott falla 26' tiro (3pts) | 17 | 17 | |
3:35 | 76ers rebote ofensivo | 17 | 17 | |
3:30 | Tobias Harris anota 17' tiro (Amir Johnson marca la asistencia) | 17 | 19 | |
3:23 | Pacers Tiempo fuera completo | 17 | 19 | |
3:23 | Doug McDermott entra al partido por Darren Collison | 17 | 19 | |
3:23 | JJ Redick entra al partido por Amir Johnson | 17 | 19 | |
3:23 | Joel Embiid entra al partido por James Ennis III | 17 | 19 | |
3:23 | T.J. McConnell entra al partido por Ben Simmons | 17 | 19 | |
3:23 | Jimmy Butler entra al partido por Tobias Harris | 17 | 19 | |
3:12 | Wesley Matthews anota 21' pullup jump shot (Domantas Sabonis marca la asistencia) | 19 | 19 | |
2:54 | Joel Embiid falla 16' pullup jump shot | 19 | 19 | |
2:51 | Cory Joseph rebote defensivo | 19 | 19 | |
2:41 | Domantas Sabonis falla 4' tiro de gancho | 19 | 19 | |
2:40 | Pacers rebote ofensivo | 19 | 19 | |
2:40 | Joel Embiid loose ball foul | 19 | 19 | |
2:40 | Domantas Sabonis anota tiro libre (1 de 2) | 20 | 19 | |
2:40 | Aaron Holiday entra al partido por | 20 | 19 | |
2:40 | Aaron Holiday entra al partido por Wesley Matthews | 20 | 19 | |
2:40 | Domantas Sabonis falla tiro libre (2 de 2) | 20 | 19 | |
2:40 | enters el game para Thaddeus Young | 20 | 19 | |
2:35 | Mike Scott rebote defensivo | 20 | 19 | |
2:23 | Joel Embiid anota bandeja (JJ Redick marca la asistencia) | 20 | 21 | |
2:08 | T.J. Leaf falla 6' tiro de gancho | 20 | 21 | |
2:06 | T.J. McConnell rebote defensivo | 20 | 21 | |
1:58 | Joel Embiid falla doble | 20 | 21 | |
1:58 | Pacers rebote defensivo | 20 | 21 | |
1:44 | Domantas Sabonis falla doble | 20 | 21 | |
1:42 | Joel Embiid rebote defensivo | 20 | 21 | |
1:30 | Aaron Holiday comete falta personal en el tiro | 20 | 21 | |
1:30 | Jimmy Butler anota tiro libre (1 de 2) | 20 | 22 | |
1:30 | Jimmy Butler anota tiro libre (2 de 2) | 20 | 23 | |
1:19 | Joel Embiid comete falta personal en el tiro | 20 | 23 | |
1:19 | Joel Embiid comete falta técnica (1ra falta técnica) | 20 | 23 | |
1:19 | Doug McDermott anota tiro libre de falta técnica | 21 | 23 | |
1:19 | Domantas Sabonis anota tiro libre (1 de 2) | 22 | 23 | |
1:19 | Domantas Sabonis anota tiro libre (2 de 2) | 23 | 23 | |
1:06 | T.J. McConnell falla 10' pullup jump shot | 23 | 23 | |
1:04 | T.J. McConnell rebote ofensivo | 23 | 23 | |
1:03 | T.J. McConnell anota 10' tiro | 23 | 25 | |
55.5 | Doug McDermott anota 18' pullup jump shot (Domantas Sabonis marca la asistencia) | 25 | 25 | |
43.8 | Domantas Sabonis falta personal | 25 | 25 | |
43.8 | Joel Embiid anota tiro libre (1 de 2) | 25 | 26 | |
43.8 | Joel Embiid falla tiro libre (2 de 2) | 25 | 26 | |
42.4 | T.J. Leaf rebote defensivo | 25 | 26 | |
33.8 | Domantas Sabonis falta personal ofensiva | 25 | 26 | |
33.8 | Domantas Sabonis comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 25 | 26 | |
33.8 | Kyle O'Quinn entra al partido por Domantas Sabonis | 25 | 26 | |
18.6 | Joel Embiid pase errático (Kyle O'Quinn roba el balón) | 25 | 26 | |
4.6 | Cory Joseph falla 14' pullup jump shot | 25 | 26 | |
1.7 | T.J. McConnell rebote defensivo | 25 | 26 | |
0.1 | T.J. McConnell falla 30' three point shot | 25 | 26 | |
0.1 | 76ers rebote ofensivo | 25 | 26 | |
0.0 | Final del 1er Período | 25 | 26 |
Series de Temporada Regular
PHI ganó la serie 3-1
Información del partido
Wells Fargo Center
3:30 PM, 10 de Marzo, 2019
Philadelphia, PC
Attendance: 20,636
- Árbitros:
- Matt Boland
- Ed Malloy
- Pat Fraher
Posiciones Central 2024-25
Posiciones Atlántico 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 22 | 6 | .786 | - | G1 |
New York | 18 | 10 | .643 | 4 | G3 |
Brooklyn | 11 | 17 | .393 | 11 | P1 |
Philadelphia | 9 | 17 | .346 | 12 | P1 |
Toronto | 7 | 22 | .241 | 15.5 | P7 |