- Bruce Brown falla driving floating jump shot
- Luke Kennard falla 26' tiro (3pts)
- Bruce Brown falla bandeja
- Luke Kennard anota 27' tiro (3pts) (Langston Galloway marca la asistencia)
- Blake Griffin anota bandeja (Langston Galloway marca la asistencia)
- Langston Galloway anota 24' tiro (3pts) (Luke Kennard marca la asistencia)
- Luke Kennard anota doble (Bruce Brown marca la asistencia)
- Bruce Brown anota 27' tiro (3pts) (Langston Galloway marca la asistencia)
- Langston Galloway falla 26' tiro (3pts)
- Andre Drummond anota hundida (Blake Griffin marca la asistencia)
- Sviatoslav Mykhailiuk falla 35' three point pullup jump shot
- Derrick Rose falla 15' pullup jump shot
- Derrick Rose falla 26' tiro (3pts)
- Langston Galloway falla 24' tiro (3pts)
- Markieff Morris falla 26' step back jumpshot
- Mo Bamba bloquea (tapa) a Derrick Rose (intento de bandeja)
- Mo Bamba bloquea (tapa) a Thon Maker 's 2' bandeja
- Markieff Morris anota tiro (3pts) (Langston Galloway marca la asistencia)
- Markieff Morris anota bandeja (Derrick Rose marca la asistencia)
- Derrick Rose falla 13' pullup jump shot
- Mo Bamba bloquea (tapa) a Derrick Rose 's 2' bandeja
- Sviatoslav Mykhailiuk falla bandeja
- Christian Wood anota alley oop hundida shot (Langston Galloway marca la asistencia)
- Christian Wood anota hundida (Luke Kennard marca la asistencia)
- Jonathan Isaac bloquea (tapa) a Blake Griffin 's 4' tiro
- Jonathan Isaac bloquea (tapa) a Blake Griffin 's 2' bandeja
- Sviatoslav Mykhailiuk anota 24' tiro (3pts) (Luke Kennard marca la asistencia)
- Luke Kennard anota 8' tiro de gancho
- Sviatoslav Mykhailiuk falla 26' tiro (3pts)
- Jonathan Isaac bloquea (tapa) a Luke Kennard 's 3' bandeja
- Bruce Brown falla bandeja
- Christian Wood anota tapeo
- Bruce Brown falla 26' tiro (3pts)
- Langston Galloway falla 26' tiro (3pts)
- Bruce Brown anota bandeja
- Blake Griffin falla tiro de gancho
- Andre Drummond anota tapeo
- Blake Griffin anota 2' tiro
- Blake Griffin anota 26' tiro (3pts)
- Derrick Rose falla 25' three point pullup jump shot
- Langston Galloway anota 23' tiro (3pts) (Luke Kennard marca la asistencia)
- Andre Drummond anota alley oop hundida shot (Luke Kennard marca la asistencia)
- Bruce Brown anota bandeja
- Luke Kennard falla 16' pullup jump shot
- Blake Griffin anota bandeja (Luke Kennard marca la asistencia)
- Bruce Brown anota bandeja
- Bruce Brown anota 3' doble
- Bruce Brown falla 27' tiro (3pts)
- Blake Griffin falla 27' step back jumpshot
- Derrick Rose falla bandeja
- Langston Galloway anota 26' tiro (3pts) (Blake Griffin marca la asistencia)
- Luke Kennard anota 25' tiro (3pts) (Derrick Rose marca la asistencia)
- Andre Drummond falla 8' doble
- Sviatoslav Mykhailiuk anota 25' tiro (3pts) (Andre Drummond marca la asistencia)
- Derrick Rose falla 26' three point pullup jump shot
- Langston Galloway falla 26' tiro (3pts)
- Derrick Rose falla bandeja
- Luke Kennard falla 27' tiro (3pts)
- Langston Galloway falla 29' tiro (3pts)
- Derrick Rose anota doble
- Christian Wood falla 25' tiro (3pts)
- Luke Kennard anota 19' pullup jump shot (Derrick Rose marca la asistencia)
- Markieff Morris falla 25' tiro (3pts)
- Luke Kennard anota 25' tiro (3pts) (Derrick Rose marca la asistencia)
- Markieff Morris falla 25' tiro (3pts)
- Sviatoslav Mykhailiuk anota 24' tiro (3pts) (Derrick Rose marca la asistencia)
- Christian Wood anota 5' doble (Derrick Rose marca la asistencia)
- Derrick Rose falla 23' tiro (3pts)
- Sviatoslav Mykhailiuk falla 23' tiro (3pts)
- Sviatoslav Mykhailiuk anota 28' tiro (3pts) (Bruce Brown marca la asistencia)
- Bruce Brown falla driving floating jump shot
- Andre Drummond falla bandeja
- Sviatoslav Mykhailiuk falla 31' tiro (3pts)
- Langston Galloway falla 26' tiro (3pts)
- Langston Galloway falla tiro (3pts)
- Jonathan Isaac bloquea (tapa) a Andre Drummond 's 2' bandeja
- Blake Griffin anota bandeja
- Luke Kennard falla bandeja
- Langston Galloway anota 30' tiro (3pts) (Luke Kennard marca la asistencia)
- Jonathan Isaac anota 25' three pointer
- Markelle Fultz falla 24' tiro (3pts)
- Jonathan Isaac falla 14' doble
- Evan Fournier falla 18' pullup jump shot
- Khem Birch anota 7' doble (Evan Fournier marca la asistencia)
- Evan Fournier anota 14' pullup jump shot
- Jonathan Isaac falla bandeja
- Markelle Fultz anota step back jumpshot
- Markelle Fultz anota bandeja
- Evan Fournier falla 14' doble
- Markelle Fultz anota bandeja
- Wes Iwundu falla bandeja
- Mo Bamba anota bandeja (D.J. Augustin marca la asistencia)
- Wes Iwundu falla bandeja
- Mo Bamba falla tapeo
- Al-Farouq Aminu anota 16' tiro (D.J. Augustin marca la asistencia)
- Al-Farouq Aminu falla 6' jump bank shot
- Terrence Ross falla 14' pullup jump shot
- Terrence Ross anota bandeja
- D.J. Augustin anota 24' tiro (3pts) (Al-Farouq Aminu marca la asistencia)
- Evan Fournier anota 12' pullup jump shot
- Terrence Ross falla bandeja
- Mo Bamba anota tapeo
- D.J. Augustin anota 25' tiro (3pts) (Wes Iwundu marca la asistencia)
- Al-Farouq Aminu falla 24' tiro (3pts)
- Terrence Ross anota bandeja
- D.J. Augustin falla bandeja
- Al-Farouq Aminu falla 25' tiro (3pts)
- Al-Farouq Aminu falla 22' tiro (3pts)
- D.J. Augustin falla 25' tiro (3pts)
- Markelle Fultz anota bandeja (Mo Bamba marca la asistencia)
- Jonathan Isaac anota 25' tiro (3pts) (D.J. Augustin marca la asistencia)
- D.J. Augustin falla 24' step back jumpshot
- Evan Fournier falla 26' tiro (3pts)
- Markelle Fultz falla 16' tiro
- Evan Fournier anota bandeja (D.J. Augustin marca la asistencia)
- Terrence Ross anota 25' tiro (3pts) (Markelle Fultz marca la asistencia)
- Evan Fournier falla 26' tiro (3pts)
- Terrence Ross anota 17' pullup jump shot
- Evan Fournier anota 17' step back jumpshot
- Evan Fournier falla finger roll bandeja
- Terrence Ross anota 25' step back jumpshot
- Terrence Ross falla 26' tiro (3pts)
- Christian Wood bloquea (tapa) a Wes Iwundu 's 2' bandeja
- Wes Iwundu falla 21' tiro
- Wes Iwundu falla 12' pullup jump shot
- Markelle Fultz anota doble
- Evan Fournier falla 12' doble
- Jonathan Isaac falla 14' pullup jump shot
- Jonathan Isaac anota doble
- Wes Iwundu anota 26' tiro (3pts) (Evan Fournier marca la asistencia)
- Khem Birch anota 8' doble (Jonathan Isaac marca la asistencia)
- Evan Fournier falla 26' tiro (3pts)
- Markelle Fultz anota hundida
- Jonathan Isaac falla 26' tiro (3pts)
- Jonathan Isaac falla pullup jump shot
- Terrence Ross falla 17' pullup jump shot
- Al-Farouq Aminu falla 25' tiro (3pts)
- Khem Birch falla 9' doble
- Terrence Ross falla 17' tiro
- Markieff Morris bloquea (tapa) a Mo Bamba 's 6' bandeja
- Al-Farouq Aminu falla bandeja
- D.J. Augustin falla 20' pullup jump shot
- Derrick Rose bloquea (tapa) a D.J. Augustin 's 2' doble
- Mo Bamba falla 26' tiro (3pts)
- Mo Bamba falla 7' tiro de gancho
- Mo Bamba anota alley oop hundida shot (Al-Farouq Aminu marca la asistencia)
- Evan Fournier falla 26' tiro (3pts)
- Mo Bamba falla 15' doble
- Terrence Ross anota 12' driving floating jump shot (D.J. Augustin marca la asistencia)
- Evan Fournier anota 15' pullup jump shot
- Terrence Ross falla 13' tiro
- Terrence Ross falla 26' tiro (3pts)
- Evan Fournier falla bandeja
- Andre Drummond bloquea (tapa) a Jonathan Isaac 's 3' doble
- Markelle Fultz falla 17' step back jumpshot
- Evan Fournier falla 23' tiro
- Luke Kennard bloquea (tapa) a Markelle Fultz's bandeja
- Evan Fournier falla 27' tiro (3pts)
- Jonathan Isaac anota 20' tiro (Markelle Fultz marca la asistencia)
- Markelle Fultz anota bandeja
- Terrence Ross anota 27' tiro (3pts) (Markelle Fultz marca la asistencia)
- Jonathan Isaac falla 17' tiro
- Markelle Fultz falla 23' step back jumpshot
MAGIC
PISTONS
HORA | JUGADA | ORL | DET | |
---|---|---|---|---|
12:00 | Khem Birch vs. Andre Drummond (Bruce Brown retiene la posesión) | 0 | 0 | |
11:33 | Bruce Brown falla driving floating jump shot | 0 | 0 | |
11:30 | Evan Fournier rebote defensivo | 0 | 0 | |
11:24 | Evan Fournier pierde el balón comete pérdida de posesión de balón (turnover) (Langston Galloway roba el balón) | 0 | 0 | |
11:13 | Evan Fournier falta personal | 0 | 0 | |
11:07 | Luke Kennard falla 26' tiro (3pts) | 0 | 0 | |
11:03 | Jonathan Isaac rebote defensivo | 0 | 0 | |
10:58 | Jonathan Isaac anota 25' three pointer | 3 | 0 | |
10:46 | Bruce Brown falla bandeja | 3 | 0 | |
10:46 | Jonathan Isaac rebote defensivo | 3 | 0 | |
10:28 | Markelle Fultz falla 24' tiro (3pts) | 3 | 0 | |
10:25 | Khem Birch rebote ofensivo | 3 | 0 | |
10:14 | Jonathan Isaac falla 14' doble | 3 | 0 | |
10:08 | Blake Griffin rebote defensivo | 3 | 0 | |
10:04 | Wes Iwundu falta personal | 3 | 0 | |
9:58 | Luke Kennard anota 27' tiro (3pts) (Langston Galloway marca la asistencia) | 3 | 3 | |
9:31 | Evan Fournier falla 18' pullup jump shot | 3 | 3 | |
9:27 | Andre Drummond rebote defensivo | 3 | 3 | |
9:21 | Blake Griffin anota bandeja (Langston Galloway marca la asistencia) | 3 | 5 | |
9:21 | Jonathan Isaac comete falta personal en el tiro | 3 | 5 | |
9:21 | Blake Griffin falla tiro libre (1 de 1) | 3 | 5 | |
9:19 | Jonathan Isaac rebote defensivo | 3 | 5 | |
9:02 | Khem Birch anota 7' doble (Evan Fournier marca la asistencia) | 5 | 5 | |
8:49 | Langston Galloway anota 24' tiro (3pts) (Luke Kennard marca la asistencia) | 5 | 8 | |
8:38 | Blake Griffin falta personal | 5 | 8 | |
8:32 | Evan Fournier anota 14' pullup jump shot | 7 | 8 | |
8:24 | Andre Drummond offensive charge | 7 | 8 | |
8:24 | Andre Drummond comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 7 | 8 | |
8:04 | Jonathan Isaac falla bandeja | 7 | 8 | |
8:04 | Bruce Brown rebote defensivo | 7 | 8 | |
7:59 | Luke Kennard anota doble (Bruce Brown marca la asistencia) | 7 | 10 | |
7:39 | Markelle Fultz anota step back jumpshot | 9 | 10 | |
7:14 | Bruce Brown anota 27' tiro (3pts) (Langston Galloway marca la asistencia) | 9 | 13 | |
6:57 | Markelle Fultz anota bandeja | 11 | 13 | |
6:57 | Langston Galloway comete falta personal en el tiro | 11 | 13 | |
6:57 | Pistons Tiempo fuera completo | 11 | 13 | |
6:57 | Markelle Fultz anota tiro libre (1 de 1) | 12 | 13 | |
6:42 | Khem Birch comete falta personal en el tiro | 12 | 13 | |
6:42 | Blake Griffin anota tiro libre (1 de 2) | 12 | 14 | |
6:42 | Blake Griffin anota tiro libre (2 de 2) | 12 | 15 | |
6:24 | Evan Fournier falla 14' doble | 12 | 15 | |
6:20 | Blake Griffin rebote defensivo | 12 | 15 | |
6:14 | Langston Galloway falla 26' tiro (3pts) | 12 | 15 | |
6:14 | Khem Birch rebote defensivo | 12 | 15 | |
6:03 | Markelle Fultz anota bandeja | 14 | 15 | |
5:45 | Khem Birch comete falta personal en el tiro | 14 | 15 | |
5:45 | Luke Kennard anota tiro libre (1 de 3) | 14 | 16 | |
5:45 | Luke Kennard anota tiro libre (2 de 3) | 14 | 17 | |
5:45 | Derrick Rose entra al partido por Langston Galloway | 14 | 17 | |
5:45 | Sviatoslav Mykhailiuk entra al partido por Bruce Brown | 14 | 17 | |
5:45 | Al-Farouq Aminu entra al partido por Khem Birch | 14 | 17 | |
5:45 | Mo Bamba entra al partido por Evan Fournier | 14 | 17 | |
5:45 | Luke Kennard anota tiro libre (3 de 3) | 14 | 18 | |
5:24 | Wes Iwundu falla bandeja | 14 | 18 | |
5:21 | Andre Drummond rebote defensivo | 14 | 18 | |
5:17 | Luke Kennard pase errático (Markelle Fultz roba el balón) | 14 | 18 | |
5:16 | Luke Kennard kicked ball violation | 14 | 18 | |
5:07 | Andre Drummond comete falta personal en el tiro | 14 | 18 | |
5:07 | Markelle Fultz falla tiro libre (1 de 2) | 14 | 18 | |
5:07 | Magic rebote ofensivo | 14 | 18 | |
5:07 | Markelle Fultz anota tiro libre (2 de 2) | 15 | 18 | |
4:57 | Andre Drummond anota hundida (Blake Griffin marca la asistencia) | 15 | 20 | |
4:48 | Luke Kennard falta personal | 15 | 20 | |
4:48 | Markieff Morris entra al partido por Blake Griffin | 15 | 20 | |
4:48 | D.J. Augustin entra al partido por Jonathan Isaac | 15 | 20 | |
4:48 | Terrence Ross entra al partido por Markelle Fultz | 15 | 20 | |
4:38 | Mo Bamba anota bandeja (D.J. Augustin marca la asistencia) | 17 | 20 | |
4:21 | Sviatoslav Mykhailiuk falla 35' three point pullup jump shot | 17 | 20 | |
4:18 | Magic rebote defensivo | 17 | 20 | |
4:09 | Sviatoslav Mykhailiuk falta personal | 17 | 20 | |
4:09 | Terrence Ross anota tiro libre (1 de 2) | 18 | 20 | |
4:09 | Terrence Ross anota tiro libre (2 de 2) | 19 | 20 | |
3:57 | Derrick Rose pase errático (Mo Bamba roba el balón) | 19 | 20 | |
3:54 | Wes Iwundu falla bandeja | 19 | 20 | |
3:53 | Mo Bamba rebote ofensivo | 19 | 20 | |
3:53 | Mo Bamba falla tapeo | 19 | 20 | |
3:53 | Mo Bamba rebote ofensivo | 19 | 20 | |
3:35 | Al-Farouq Aminu anota 16' tiro (D.J. Augustin marca la asistencia) | 21 | 20 | |
3:20 | Andre Drummond pierde el balón comete pérdida de posesión de balón (turnover) (Mo Bamba roba el balón) | 21 | 20 | |
3:02 | Al-Farouq Aminu falla 6' jump bank shot | 21 | 20 | |
2:59 | Andre Drummond rebote defensivo | 21 | 20 | |
2:52 | Derrick Rose falla 15' pullup jump shot | 21 | 20 | |
2:48 | Mo Bamba rebote defensivo | 21 | 20 | |
2:45 | Terrence Ross falla 14' pullup jump shot | 21 | 20 | |
2:41 | Mo Bamba rebote ofensivo | 21 | 20 | |
2:33 | Terrence Ross anota bandeja | 23 | 20 | |
2:33 | Sviatoslav Mykhailiuk comete falta personal en el tiro | 23 | 20 | |
2:33 | Magic Tiempo fuera completo | 23 | 20 | |
2:33 | Thon Maker entra al partido por Andre Drummond | 23 | 20 | |
2:33 | Langston Galloway entra al partido por Luke Kennard | 23 | 20 | |
2:33 | Evan Fournier entra al partido por Wes Iwundu | 23 | 20 | |
2:33 | Terrence Ross falla tiro libre (1 de 1) | 23 | 20 | |
2:33 | Thon Maker rebote defensivo | 23 | 20 | |
2:18 | Derrick Rose falla 26' tiro (3pts) | 23 | 20 | |
2:14 | Al-Farouq Aminu rebote defensivo | 23 | 20 | |
2:01 | D.J. Augustin anota 24' tiro (3pts) (Al-Farouq Aminu marca la asistencia) | 26 | 20 | |
1:42 | Langston Galloway falla 24' tiro (3pts) | 26 | 20 | |
1:41 | Pistons rebote ofensivo | 26 | 20 | |
1:41 | Evan Fournier loose ball foul | 26 | 20 | |
1:41 | Thon Maker anota tiro libre (1 de 2) | 26 | 21 | |
1:41 | Thon Maker falla tiro libre (2 de 2) | 26 | 21 | |
1:38 | Al-Farouq Aminu rebote defensivo | 26 | 21 | |
1:25 | Evan Fournier anota 12' pullup jump shot | 28 | 21 | |
1:05 | Markieff Morris falla 26' step back jumpshot | 28 | 21 | |
1:01 | Mo Bamba rebote defensivo | 28 | 21 | |
57.7 | Terrence Ross falla bandeja | 28 | 21 | |
54.9 | Mo Bamba rebote ofensivo | 28 | 21 | |
54.3 | Mo Bamba anota tapeo | 30 | 21 | |
45.7 | D.J. Augustin comete falta personal en el tiro | 30 | 21 | |
45.7 | Thon Maker anota tiro libre (1 de 2) | 30 | 22 | |
45.7 | Thon Maker anota tiro libre (2 de 2) | 30 | 23 | |
28.7 | Derrick Rose comete falta personal en el tiro | 30 | 23 | |
28.7 | D.J. Augustin falla tiro libre (1 de 2) | 30 | 23 | |
28.7 | Magic rebote ofensivo | 30 | 23 | |
28.7 | Wes Iwundu entra al partido por Evan Fournier | 30 | 23 | |
28.7 | D.J. Augustin anota tiro libre (2 de 2) | 31 | 23 | |
10.8 | Mo Bamba bloquea (tapa) a Derrick Rose (intento de bandeja) | 31 | 23 | |
8.0 | Thon Maker rebote ofensivo | 31 | 23 | |
7.4 | Mo Bamba bloquea (tapa) a Thon Maker 's 2' bandeja | 31 | 23 | |
3.8 | D.J. Augustin rebote defensivo | 31 | 23 | |
0.0 | Final del 1er Período | 31 | 23 |
Series de Temporada Regular
DET lidera 1-0
Información del partido
Little Caesars Arena
7:00 PM, 25 de Noviembre, 2019
Detroit, MI
Attendance: 14,695
- Árbitros:
- Tre Maddox
- Phenizee Ransom
- Tyler Ford
Posiciones Sureste 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 18 | 12 | .600 | - | G1 |
Miami | 13 | 13 | .500 | 3 | P3 |
Atlanta | 14 | 15 | .483 | 3.5 | P3 |
Charlotte | 7 | 21 | .250 | 10 | P4 |
Washington | 4 | 22 | .154 | 12 | P1 |