21-11, 12-4 Visitante
95
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
DAL | 19 | 24 | 26 | 26 | 95 |
LAL | 25 | 29 | 30 | 24 | 108 |
26-7, 11-4 Local
108
- JaVale McGee anota 9' tiro de gancho (LeBron James marca la asistencia)
- LeBron James anota 16' step back jumpshot
- Dwight Powell bloquea (tapa) a Avery Bradley's doble
- Anthony Davis anota hundida (LeBron James marca la asistencia)
- Avery Bradley anota 26' tiro (3pts) (Anthony Davis marca la asistencia)
- Dorian Finney-Smith bloquea (tapa) a LeBron James 's 3' doble
- Avery Bradley falla 16' pullup jump shot
- JaVale McGee anota hundida (LeBron James marca la asistencia)
- Danny Green falla running pullup jump shot
- LeBron James falla doble
- Avery Bradley falla 25' tiro (3pts)
- Danny Green anota 28' tiro (3pts) (Anthony Davis marca la asistencia)
- Anthony Davis anota hundida (LeBron James marca la asistencia)
- Kyle Kuzma falla 27' tiro (3pts)
- Anthony Davis falla 16' tiro
- Kristaps Porzingis bloquea (tapa) a Kyle Kuzma 's 4' driving floating jump shot
- Alex Caruso falla 26' tiro (3pts)
- Alex Caruso anota doble (Rajon Rondo marca la asistencia)
- Anthony Davis falla 11' doble
- Kentavious Caldwell-Pope anota 1' bandeja (Rajon Rondo marca la asistencia)
- Rajon Rondo falla 25' tiro (3pts)
- Rajon Rondo falla doble
- Anthony Davis anota hundida
- Kentavious Caldwell-Pope falla pullup jump shot
- Dwight Howard anota alley oop hundida shot (Kentavious Caldwell-Pope marca la asistencia)
- LeBron James falla 25' tiro (3pts)
- Dwight Howard anota alley oop hundida shot (LeBron James marca la asistencia)
- Dwight Howard anota hundida (LeBron James marca la asistencia)
- LeBron James falla doble
- Kyle Kuzma falla 7' doble
- Anthony Davis anota 10' driving floating jump shot (Danny Green marca la asistencia)
- Kentavious Caldwell-Pope anota 24' tiro (3pts) (Alex Caruso marca la asistencia)
- Dwight Howard anota hundida (Alex Caruso marca la asistencia)
- Danny Green falla running pullup jump shot
- Alex Caruso falla 26' tiro (3pts)
- Dwight Howard anota hundida (Anthony Davis marca la asistencia)
- Dwight Howard anota alley oop hundida shot (LeBron James marca la asistencia)
- Kyle Kuzma falla 29' tiro (3pts)
- Kyle Kuzma falla 3' doble
- Anthony Davis anota hundida (LeBron James marca la asistencia)
- Avery Bradley falla bandeja
- JaVale McGee anota bandeja (LeBron James marca la asistencia)
- LeBron James falla driving floating jump shot
- Danny Green anota 3' doble (LeBron James marca la asistencia)
- Danny Green anota 9' tiro
- Danny Green falla 17' pullup jump shot
- Anthony Davis anota hundida (LeBron James marca la asistencia)
- JaVale McGee anota hundida (LeBron James marca la asistencia)
- Anthony Davis falla 28' tiro (3pts)
- Avery Bradley anota 3' bandeja (JaVale McGee marca la asistencia)
- Kentavious Caldwell-Pope falla 27' tiro (3pts)
- JaVale McGee anota 7' doble (Danny Green marca la asistencia)
- LeBron James anota 23' tiro (3pts) (Kentavious Caldwell-Pope marca la asistencia)
- Kentavious Caldwell-Pope falla bandeja
- JaVale McGee falla tapeo
- Anthony Davis anota 5' doble
- Kentavious Caldwell-Pope anota 23' tiro (3pts) (Rajon Rondo marca la asistencia)
- Alex Caruso anota doble
- Rajon Rondo falla 19' tiro
- Rajon Rondo anota bandeja
- Kyle Kuzma falla 4' doble
- Kentavious Caldwell-Pope anota 26' tiro (3pts) (Rajon Rondo marca la asistencia)
- LeBron James falla 16' doble
- LeBron James anota 27' tiro (3pts)
- Rajon Rondo anota bandeja
- Kentavious Caldwell-Pope anota 23' tiro (3pts) (LeBron James marca la asistencia)
- LeBron James falla 28' tiro (3pts)
- Ryan Broekhoff bloquea (tapa) a Dwight Howard 's 3' bandeja
- Kentavious Caldwell-Pope falla bandeja
- Kyle Kuzma falla driving floating jump shot
- Anthony Davis falla 19' tiro
- Alex Caruso falla bandeja
- Anthony Davis anota 6' doble
- Alex Caruso falla 27' tiro (3pts)
- Danny Green anota 23' tiro (3pts) (Anthony Davis marca la asistencia)
- Quinn Cook falla 27' tiro (3pts)
- Jared Dudley falla tapeo
- Troy Daniels anota 16' step back jumpshot
- Luka Doncic falla 28' tiro (3pts)
- Kristaps Porzingis anota 14' pullup jump shot (Luka Doncic marca la asistencia)
- Luka Doncic falla 8' doble
- Tim Hardaway Jr. falla 28' tiro (3pts)
- Dwight Powell falla 14' step back jumpshot
- Kristaps Porzingis anota 26' tiro (3pts) (Dorian Finney-Smith marca la asistencia)
- Kristaps Porzingis falla 19' doble
- JaVale McGee bloquea (tapa) a Tim Hardaway Jr.'s bandeja
- Tim Hardaway Jr. falla 23' tiro (3pts)
- Tim Hardaway Jr. falla driving floating jump shot
- Dorian Finney-Smith falla 27' tiro (3pts)
- Luka Doncic falla 10' doble
- Dwight Powell anota alley oop hundida shot (Luka Doncic marca la asistencia)
- Kristaps Porzingis falla 26' tiro (3pts)
- JaVale McGee bloquea (tapa) a Dorian Finney-Smith 's 3' hundida
- Tim Hardaway Jr. anota hundida
- Seth Curry anota 5' doble (Luka Doncic marca la asistencia)
- Luka Doncic anota 13' pullup jump shot
- Luka Doncic falla tiro (3pts)
- Seth Curry falla bandeja
- Kristaps Porzingis falla 26' tiro (3pts)
- Luka Doncic anota doble
- Luka Doncic falla running pullup jump shot
- Seth Curry falla 21' tiro
- Maxi Kleber falla 15' doble
- Seth Curry falla 26' tiro (3pts)
- Maxi Kleber falla hundida
- Justin Jackson anota bandeja (Delon Wright marca la asistencia)
- Delon Wright anota bandeja
- Dwight Howard bloquea (tapa) a Delon Wright 's 6' bandeja
- Delon Wright falla driving floating jump shot
- Justin Jackson falla 26' tiro (3pts)
- Dorian Finney-Smith anota hundida
- Justin Jackson falla 27' tiro (3pts)
- Seth Curry falla 22' step back jumpshot
- Dorian Finney-Smith falla hundida
- Delon Wright anota 27' tiro (3pts) (Dorian Finney-Smith marca la asistencia)
- Kristaps Porzingis anota 27' tiro (3pts) (Delon Wright marca la asistencia)
- Kristaps Porzingis falla 26' tiro (3pts)
- Dorian Finney-Smith anota 23' tiro (3pts) (Luka Doncic marca la asistencia)
- Ryan Broekhoff anota 30' tiro (3pts) (Dwight Powell marca la asistencia)
- Anthony Davis bloquea (tapa) a Jalen Brunson 's 4' bandeja
- Jalen Brunson falla 29' tiro (3pts)
- Jalen Brunson falla doble
- Dwight Powell falla 27' tiro (3pts)
- Dwight Powell falla 27' tiro (3pts)
- Dwight Powell falla hundida
- JaVale McGee bloquea (tapa) a Luka Doncic 's 3' bandeja
- Dorian Finney-Smith anota 27' three point shot (Luka Doncic marca la asistencia)
- Luka Doncic falla 27' step back jumpshot
- J.J. Barea anota doble
- Dorian Finney-Smith anota 23' tiro (3pts) (Luka Doncic marca la asistencia)
- Kristaps Porzingis falla 26' tiro (3pts)
- J.J. Barea falla 28' tiro (3pts)
- Luka Doncic anota bandeja
- Luka Doncic falla running pullup jump shot
- J.J. Barea anota 28' three pointer
- J.J. Barea falla 9' tiro
- J.J. Barea anota 23' tiro (3pts) (Dwight Powell marca la asistencia)
- Luka Doncic anota bandeja
- Dorian Finney-Smith falla 27' tiro (3pts)
- Dwight Powell anota alley oop hundida shot (Luka Doncic marca la asistencia)
- J.J. Barea anota doble
- Kristaps Porzingis anota 32' tiro (3pts) (Dorian Finney-Smith marca la asistencia)
- Kentavious Caldwell-Pope bloquea (tapa) a Justin Jackson 's 24' tiro (3pts)
- Seth Curry falla 17' tiro
- Maxi Kleber anota 27' tiro (3pts) (Jalen Brunson marca la asistencia)
- Seth Curry anota 19' pullup jump shot
- Seth Curry anota 31' tiro (3pts) (Delon Wright marca la asistencia)
- Rajon Rondo bloquea (tapa) a Seth Curry 's 6' bandeja
- Maxi Kleber falla 27' tiro (3pts)
- Justin Jackson falla 10' doble
- Seth Curry falla doble
- Delon Wright anota bandeja
- Maxi Kleber falla 27' tiro (3pts)
- Delon Wright anota doble
- Ryan Broekhoff falla tiro (3pts)
- Maxi Kleber falla 27' tiro (3pts)
- Seth Curry falla running pullup jump shot
- Ryan Broekhoff falla running pullup jump shot
- Delon Wright anota 7' doble
- Delon Wright falla 23' tiro (3pts)
- Delon Wright falla doble
- Luka Doncic falla 26' tiro (3pts)
- Kristaps Porzingis falla 9' pullup jump shot
- Luka Doncic anota 9' driving floating jump shot
- J.J. Barea falla bandeja
- Ryan Broekhoff anota three point shot (Justin Jackson marca la asistencia)
- Justin Jackson falla 26' tiro (3pts)
MAVERICKS
LAKERS
HORA | JUGADA | DAL | LAL | |
---|---|---|---|---|
12:00 | Kristaps Porzingis vs. JaVale McGee (Dwight Powell retiene la posesión) | 0 | 0 | |
11:45 | Luka Doncic falla 28' tiro (3pts) | 0 | 0 | |
11:44 | Mavericks rebote ofensivo | 0 | 0 | |
11:42 | Kristaps Porzingis anota 14' pullup jump shot (Luka Doncic marca la asistencia) | 2 | 0 | |
11:24 | JaVale McGee anota 9' tiro de gancho (LeBron James marca la asistencia) | 2 | 2 | |
11:17 | Anthony Davis falta personal | 2 | 2 | |
11:10 | Luka Doncic falla 8' doble | 2 | 2 | |
11:06 | Luka Doncic rebote ofensivo | 2 | 2 | |
11:00 | Tim Hardaway Jr. falla 28' tiro (3pts) | 2 | 2 | |
10:57 | Anthony Davis rebote defensivo | 2 | 2 | |
10:40 | LeBron James anota 16' step back jumpshot | 2 | 4 | |
10:29 | Luka Doncic pierde el balón comete pérdida de posesión de balón (turnover) (Avery Bradley roba el balón) | 2 | 4 | |
10:27 | Dwight Powell bloquea (tapa) a Avery Bradley's doble | 2 | 4 | |
10:27 | Lakers rebote ofensivo | 2 | 4 | |
10:17 | Anthony Davis anota hundida (LeBron James marca la asistencia) | 2 | 6 | |
9:57 | Dwight Powell falla 14' step back jumpshot | 2 | 6 | |
9:53 | JaVale McGee rebote defensivo | 2 | 6 | |
9:47 | LeBron James pierde el balón comete pérdida de posesión de balón (turnover) (Dorian Finney-Smith roba el balón) | 2 | 6 | |
9:39 | 8 second comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 2 | 6 | |
9:26 | Avery Bradley anota 26' tiro (3pts) (Anthony Davis marca la asistencia) | 2 | 9 | |
9:07 | Kristaps Porzingis anota 26' tiro (3pts) (Dorian Finney-Smith marca la asistencia) | 5 | 9 | |
8:58 | Dorian Finney-Smith bloquea (tapa) a LeBron James 's 3' doble | 5 | 9 | |
8:56 | Kristaps Porzingis rebote defensivo | 5 | 9 | |
8:41 | Kristaps Porzingis falla 19' doble | 5 | 9 | |
8:38 | Anthony Davis rebote defensivo | 5 | 9 | |
8:28 | Avery Bradley falla 16' pullup jump shot | 5 | 9 | |
8:26 | Dwight Powell rebote defensivo | 5 | 9 | |
8:20 | Avery Bradley falta personal | 5 | 9 | |
8:11 | JaVale McGee bloquea (tapa) a Tim Hardaway Jr.'s bandeja | 5 | 9 | |
8:07 | Dwight Powell rebote ofensivo | 5 | 9 | |
8:05 | Tim Hardaway Jr. falla 23' tiro (3pts) | 5 | 9 | |
8:03 | LeBron James rebote defensivo | 5 | 9 | |
7:58 | JaVale McGee anota hundida (LeBron James marca la asistencia) | 5 | 11 | |
7:58 | Mavericks Tiempo fuera completo | 5 | 11 | |
7:37 | Tim Hardaway Jr. falla driving floating jump shot | 5 | 11 | |
7:34 | Dwight Powell rebote ofensivo | 5 | 11 | |
7:31 | Dorian Finney-Smith falla 27' tiro (3pts) | 5 | 11 | |
7:30 | Dwight Powell rebote ofensivo | 5 | 11 | |
7:30 | Danny Green falta personal | 5 | 11 | |
7:17 | Luka Doncic falla 10' doble | 5 | 11 | |
7:12 | JaVale McGee rebote defensivo | 5 | 11 | |
7:09 | Danny Green falla running pullup jump shot | 5 | 11 | |
7:05 | Tim Hardaway Jr. rebote defensivo | 5 | 11 | |
6:50 | Dwight Powell anota alley oop hundida shot (Luka Doncic marca la asistencia) | 7 | 11 | |
6:31 | Anthony Davis pase errático (Dwight Powell roba el balón) | 7 | 11 | |
6:19 | Kristaps Porzingis falla 26' tiro (3pts) | 7 | 11 | |
6:18 | Mavericks rebote ofensivo | 7 | 11 | |
6:18 | JaVale McGee loose ball foul | 7 | 11 | |
6:04 | JaVale McGee bloquea (tapa) a Dorian Finney-Smith 's 3' hundida | 7 | 11 | |
6:01 | Danny Green rebote defensivo | 7 | 11 | |
5:56 | LeBron James falla doble | 7 | 11 | |
5:55 | JaVale McGee rebote ofensivo | 7 | 11 | |
5:53 | Avery Bradley pase errático (Tim Hardaway Jr. roba el balón) | 7 | 11 | |
5:50 | Tim Hardaway Jr. anota hundida | 9 | 11 | |
5:33 | Avery Bradley falla 25' tiro (3pts) | 9 | 11 | |
5:31 | Dwight Powell rebote defensivo | 9 | 11 | |
5:26 | Mavericks Tiempo fuera completo | 9 | 11 | |
5:26 | Seth Curry entra al partido por Tim Hardaway Jr. | 9 | 11 | |
5:08 | Seth Curry anota 5' doble (Luka Doncic marca la asistencia) | 11 | 11 | |
4:52 | Danny Green anota 28' tiro (3pts) (Anthony Davis marca la asistencia) | 11 | 14 | |
4:41 | Luka Doncic anota 13' pullup jump shot | 13 | 14 | |
4:35 | Anthony Davis anota hundida (LeBron James marca la asistencia) | 13 | 16 | |
4:21 | Luka Doncic falla tiro (3pts) | 13 | 16 | |
4:21 | Lakers rebote defensivo | 13 | 16 | |
4:21 | Kyle Kuzma entra al partido por JaVale McGee | 13 | 16 | |
4:13 | Kyle Kuzma falla 27' tiro (3pts) | 13 | 16 | |
4:08 | Kristaps Porzingis rebote defensivo | 13 | 16 | |
4:07 | Kyle Kuzma comete falta personal en el tiro | 13 | 16 | |
4:07 | Dorian Finney-Smith falla tiro libre (1 de 2) | 13 | 16 | |
4:07 | Mavericks rebote ofensivo | 13 | 16 | |
4:07 | Maxi Kleber entra al partido por Dwight Powell | 13 | 16 | |
4:07 | Dorian Finney-Smith anota tiro libre (2 de 2) | 14 | 16 | |
3:57 | Anthony Davis falla 16' tiro | 14 | 16 | |
3:54 | Dorian Finney-Smith rebote defensivo | 14 | 16 | |
3:42 | Danny Green kicked ball violation | 14 | 16 | |
3:42 | Kentavious Caldwell-Pope entra al partido por Avery Bradley | 14 | 16 | |
3:42 | Rajon Rondo entra al partido por Danny Green | 14 | 16 | |
3:42 | Alex Caruso entra al partido por LeBron James | 14 | 16 | |
3:42 | Lakers delay of game violation | 14 | 16 | |
3:42 | Justin Jackson entra al partido por Dorian Finney-Smith | 14 | 16 | |
3:29 | Seth Curry falla bandeja | 14 | 16 | |
3:27 | Kentavious Caldwell-Pope rebote defensivo | 14 | 16 | |
3:22 | Kentavious Caldwell-Pope out of bounds pierde el balón comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 14 | 16 | |
3:09 | Kristaps Porzingis falla 26' tiro (3pts) | 14 | 16 | |
3:04 | Kyle Kuzma rebote defensivo | 14 | 16 | |
2:56 | Kristaps Porzingis bloquea (tapa) a Kyle Kuzma 's 4' driving floating jump shot | 14 | 16 | |
2:54 | Kristaps Porzingis rebote defensivo | 14 | 16 | |
2:48 | Luka Doncic anota doble | 16 | 16 | |
2:34 | Alex Caruso falla 26' tiro (3pts) | 16 | 16 | |
2:32 | Luka Doncic rebote defensivo | 16 | 16 | |
2:26 | Alex Caruso falta personal | 16 | 16 | |
2:26 | Luka Doncic anota tiro libre (1 de 2) | 17 | 16 | |
2:26 | Dwight Powell entra al partido por Kristaps Porzingis | 17 | 16 | |
2:26 | Luka Doncic anota tiro libre (2 de 2) | 18 | 16 | |
2:17 | Alex Caruso anota doble (Rajon Rondo marca la asistencia) | 18 | 18 | |
2:08 | Luka Doncic falla running pullup jump shot | 18 | 18 | |
2:05 | Kyle Kuzma rebote defensivo | 18 | 18 | |
1:52 | Anthony Davis falla 11' doble | 18 | 18 | |
1:48 | Dwight Powell rebote defensivo | 18 | 18 | |
1:37 | Seth Curry falla 21' tiro | 18 | 18 | |
1:35 | Rajon Rondo rebote defensivo | 18 | 18 | |
1:30 | Justin Jackson falta personal | 18 | 18 | |
1:25 | Kentavious Caldwell-Pope anota 1' bandeja (Rajon Rondo marca la asistencia) | 18 | 20 | |
1:06 | Luka Doncic pase errático (Anthony Davis roba el balón) | 18 | 20 | |
1:05 | Luka Doncic comete falta personal en el tiro | 18 | 20 | |
1:05 | Kentavious Caldwell-Pope anota tiro libre (1 de 2) | 18 | 21 | |
1:05 | Delon Wright entra al partido por Luka Doncic | 18 | 21 | |
1:05 | Kentavious Caldwell-Pope anota tiro libre (2 de 2) | 18 | 22 | |
44.2 | Maxi Kleber falla 15' doble | 18 | 22 | |
42.0 | Kentavious Caldwell-Pope rebote defensivo | 18 | 22 | |
32.5 | Rajon Rondo falla 25' tiro (3pts) | 18 | 22 | |
27.2 | Delon Wright rebote defensivo | 18 | 22 | |
13.9 | Seth Curry falla 26' tiro (3pts) | 18 | 22 | |
11.9 | Maxi Kleber rebote ofensivo | 18 | 22 | |
11.9 | Maxi Kleber falla hundida | 18 | 22 | |
11.9 | Lakers rebote defensivo | 18 | 22 | |
11.9 | Maxi Kleber loose ball foul | 18 | 22 | |
11.9 | Anthony Davis falla tiro libre (1 de 2) | 18 | 22 | |
11.9 | Lakers rebote ofensivo | 18 | 22 | |
11.9 | Anthony Davis anota tiro libre (2 de 2) | 18 | 23 | |
6.0 | Anthony Davis falta personal | 18 | 23 | |
6.0 | Dwight Powell falla tiro libre (1 de 2) | 18 | 23 | |
6.0 | Mavericks rebote ofensivo | 18 | 23 | |
6.0 | Dwight Powell anota tiro libre (2 de 2) | 19 | 23 | |
3.1 | Rajon Rondo falla doble | 19 | 23 | |
1.6 | Anthony Davis rebote ofensivo | 19 | 23 | |
1.6 | Anthony Davis anota hundida | 19 | 25 | |
0.0 | Final del 1er Período | 19 | 25 |
Series de Temporada Regular
LAL lideran 2-1
Información del partido
crypto.com Arena
9:30 PM, 29 de Diciembre, 2019
Los Ángeles, CA
Attendance: 18,997
- Árbitros:
- Curtis Blair
- Kevin Scott
- Justin Van Duyne
Posiciones Suroeste 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Memphis | 20 | 9 | .690 | - | G2 |
Houston | 19 | 9 | .679 | 0.5 | G2 |
Dallas | 18 | 10 | .643 | 1.5 | G1 |
San Antonio | 15 | 13 | .536 | 4.5 | G2 |
New Orleans | 5 | 25 | .167 | 15.5 | P7 |
Posiciones Pacífico 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 16 | 12 | .571 | - | G3 |
Golden State | 15 | 12 | .556 | 0.5 | G1 |
LA Clippers | 16 | 13 | .552 | 0.5 | P1 |
Phoenix | 14 | 13 | .519 | 1.5 | P2 |
Sacramento | 13 | 17 | .433 | 4 | P4 |