3-2, 1-1 Visitante
99
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
CLE | 21 | 30 | 17 | 31 | 99 |
IND | 32 | 25 | 31 | 31 | 119 |
4-1, 3-1 Local
119
- Malcolm Brogdon falla 29' three point pullup jump shot
- Myles Turner anota 1' hundida (Aaron Holiday marca la asistencia)
- Aaron Holiday anota bandeja (Victor Oladipo marca la asistencia)
- Aaron Holiday anota 29' tiro (3pts) (Domantas Sabonis marca la asistencia)
- Malcolm Brogdon anota 15' driving floating jump shot (Domantas Sabonis marca la asistencia)
- Myles Turner falla 29' tiro (3pts)
- Myles Turner anota 1' doble (Victor Oladipo marca la asistencia)
- Domantas Sabonis anota 28' tiro (3pts) (Malcolm Brogdon marca la asistencia)
- Victor Oladipo falla 22' tiro (3pts)
- Victor Oladipo anota 29' three pointer
- Domantas Sabonis falla 7' tiro de gancho
- Malcolm Brogdon anota bandeja
- Malcolm Brogdon falla bandeja
- JaVale McGee bloquea (tapa) a Victor Oladipo's bandeja
- Domantas Sabonis anota 28' tiro (3pts) (Malcolm Brogdon marca la asistencia)
- Justin Holiday anota 28' step back jumpshot
- Kelan Martin falla 27' tiro (3pts)
- Doug McDermott anota 24' tiro (3pts) (Justin Holiday marca la asistencia)
- Justin Holiday anota 17' pullup jump shot (T.J. McConnell marca la asistencia)
- Justin Holiday falla 15' doble
- Doug McDermott falla 27' tiro (3pts)
- Kelan Martin falla driving floating jump shot
- T.J. McConnell anota 12' doble
- T.J. McConnell falla doble
- Doug McDermott anota bandeja (T.J. McConnell marca la asistencia)
- Justin Holiday falla 28' tiro (3pts)
- Doug McDermott anota 29' three pointer (Domantas Sabonis marca la asistencia)
- Doug McDermott falla bandeja
- Andre Drummond bloquea (tapa) a Doug McDermott (intento de bandeja)
- Aaron Holiday falla 26' tiro (3pts)
- Larry Nance Jr. bloquea (tapa) a Domantas Sabonis 's 3' bandeja
- Doug McDermott falla 27' tiro (3pts)
- Malcolm Brogdon anota 28' tiro (3pts) (Victor Oladipo marca la asistencia)
- Doug McDermott anota 28' tiro (3pts) (Domantas Sabonis marca la asistencia)
- Justin Holiday falla 22' tiro (3pts)
- Domantas Sabonis falla bandeja
- Victor Oladipo anota doble (Malcolm Brogdon marca la asistencia)
- Victor Oladipo anota 27' running pullup jump shot
- Doug McDermott falla 31' tiro (3pts)
- Victor Oladipo falla 27' three point pullup jump shot
- Malcolm Brogdon falla 20' pullup jump shot
- Malcolm Brogdon anota doble
- Myles Turner falla 30' tiro (3pts)
- Victor Oladipo falla 6' doble
- Domantas Sabonis anota bandeja (Victor Oladipo marca la asistencia)
- Malcolm Brogdon falla 27' three point pullup jump shot
- Domantas Sabonis anota bandeja
- Victor Oladipo falla bandeja
- Victor Oladipo anota 27' tiro (3pts) (Domantas Sabonis marca la asistencia)
- Domantas Sabonis anota bandeja (Victor Oladipo marca la asistencia)
- Aaron Holiday anota 27' running pullup jump shot
- Malcolm Brogdon anota 31' tiro (3pts) (Victor Oladipo marca la asistencia)
- Malcolm Brogdon falla 15' tiro
- Dante Exum bloquea (tapa) a Malcolm Brogdon 's 1' doble
- Victor Oladipo falla pullup jump shot
- Domantas Sabonis anota bandeja (Malcolm Brogdon marca la asistencia)
- Victor Oladipo falla 27' tiro (3pts)
- Justin Holiday anota 18' step back jumpshot (Aaron Holiday marca la asistencia)
- Domantas Sabonis anota 5' doble
- Aaron Holiday anota 27' tiro (3pts) (Malcolm Brogdon marca la asistencia)
- Thon Maker bloquea (tapa) a Aaron Holiday's driving floating jump shot
- Domantas Sabonis anota finger roll bandeja
- Kelan Martin falla bandeja
- Kelan Martin falla tapeo
- Doug McDermott anota doble (Myles Turner marca la asistencia)
- T.J. McConnell anota doble (Myles Turner marca la asistencia)
- Myles Turner falla 26' three point pullup jump shot
- Doug McDermott falla doble
- Kelan Martin falla doble
- Doug McDermott falla tapeo
- Doug McDermott anota 4' driving floating jump shot (Victor Oladipo marca la asistencia)
- Myles Turner anota bandeja (Domantas Sabonis marca la asistencia)
- Victor Oladipo falla doble
- Domantas Sabonis anota finger roll bandeja
- Domantas Sabonis falla doble
- Malcolm Brogdon falla doble
- Victor Oladipo anota 27' three pointer
- Collin Sexton bloquea (tapa) a Malcolm Brogdon's bandeja
- Domantas Sabonis anota finger roll bandeja (Victor Oladipo marca la asistencia)
- Victor Oladipo falla 28' three point pullup jump shot
- Justin Holiday falla tiro (3pts)
- Myles Turner anota finger roll bandeja (Domantas Sabonis marca la asistencia)
- Myles Turner anota 5' doble
- Myles Turner falla 28' tiro (3pts)
- Kelan Martin falla 26' tiro (3pts)
- Cassius Stanley anota 28' tiro (3pts) (Jalen Lecque marca la asistencia)
- Jalen Lecque anota bandeja
- Darius Garland anota driving floating jump shot
- Collin Sexton anota doble
- Collin Sexton anota 20' pullup jump shot
- Dante Exum falla driving floating jump shot
- Andre Drummond falla doble
- Andre Drummond falla 7' doble
- Collin Sexton falla driving floating jump shot
- Dante Exum anota 24' tiro (3pts) (Larry Nance Jr. marca la asistencia)
- Andre Drummond falla bandeja
- Andre Drummond anota bandeja (Cedi Osman marca la asistencia)
- Cedi Osman falla 20' doble
- Cedi Osman falla driving floating jump shot
- JaVale McGee falla tapeo
- JaVale McGee falla tapeo
- JaVale McGee falla tapeo
- Dante Exum anota 26' tiro (3pts) (Larry Nance Jr. marca la asistencia)
- JaVale McGee falla doble
- Collin Sexton falla driving floating jump shot
- JaVale McGee falla tapeo
- JaVale McGee falla tapeo
- Cedi Osman anota 26' tiro (3pts) (Damyean Dotson marca la asistencia)
- JaVale McGee falla driving floating jump shot
- JaVale McGee falla 27' tiro (3pts)
- Cedi Osman falla 27' three point pullup jump shot
- JaVale McGee anota 7' doble (Darius Garland marca la asistencia)
- Darius Garland falla 28' three point pullup jump shot
- JaVale McGee anota 7' doble
- Darius Garland falla driving floating jump shot
- Darius Garland anota tiro (3pts) (Larry Nance Jr. marca la asistencia)
- Andre Drummond anota bandeja (Collin Sexton marca la asistencia)
- Darius Garland anota 23' tiro (3pts) (Andre Drummond marca la asistencia)
- Collin Sexton falla doble
- Collin Sexton anota 14' driving floating jump shot
- Darius Garland anota 30' three pointer
- Cedi Osman falla 25' tiro (3pts)
- Collin Sexton falla bandeja
- Collin Sexton falla 12' doble
- Darius Garland falla 24' tiro (3pts)
- Larry Nance Jr. falla 23' tiro (3pts)
- Cedi Osman falla 30' tiro (3pts)
- JaVale McGee anota 7' doble
- Thon Maker anota bandeja
- Cedi Osman falla driving floating jump shot
- Collin Sexton anota 1' doble
- Collin Sexton anota 34' tiro (3pts) (Larry Nance Jr. marca la asistencia)
- Myles Turner bloquea (tapa) a Andre Drummond's doble
- Dante Exum falla 24' tiro (3pts)
- Darius Garland falla driving floating jump shot
- Larry Nance Jr. falla 29' tiro (3pts)
- Andre Drummond anota 4' bandeja (Larry Nance Jr. marca la asistencia)
- Larry Nance Jr. falla bandeja
- Andre Drummond falla hundida
- Collin Sexton anota doble (Andre Drummond marca la asistencia)
- Collin Sexton anota 6' driving floating jump shot
- Collin Sexton anota 10' driving floating jump shot (Larry Nance Jr. marca la asistencia)
- Larry Nance Jr. anota 2' hundida (Andre Drummond marca la asistencia)
- Andre Drummond falla bandeja
- Darius Garland anota 6' driving floating jump shot (Collin Sexton marca la asistencia)
- Cedi Osman falla 24' tiro (3pts)
- Collin Sexton falla 14' pullup jump shot
- Darius Garland falla bandeja
- Collin Sexton anota 27' step back jumpshot (Darius Garland marca la asistencia)
- Collin Sexton falla pullup jump shot
- Damyean Dotson anota 23' tiro (3pts) (Larry Nance Jr. marca la asistencia)
- Andre Drummond anota doble (Collin Sexton marca la asistencia)
- Collin Sexton anota bandeja (Darius Garland marca la asistencia)
- Darius Garland anota 28' tiro (3pts) (Collin Sexton marca la asistencia)
- Damyean Dotson falla 18' pullup jump shot
- Darius Garland anota 29' three pointer
- Larry Nance Jr. anota 23' tiro (3pts) (Darius Garland marca la asistencia)
- Larry Nance Jr. anota bandeja (Andre Drummond marca la asistencia)
- Darius Garland anota doble
- Andre Drummond falla doble
- Larry Nance Jr. falla tapeo
- Larry Nance Jr. anota 7' tiro (Darius Garland marca la asistencia)
- Collin Sexton anota 13' driving floating jump shot
- Darius Garland falla driving floating jump shot
- Larry Nance Jr. falla 26' tiro (3pts)
- Collin Sexton anota 8' driving floating jump shot
- Thon Maker falla 4' tiro
- Dante Exum falla 4' pullup jump shot
- Thon Maker anota 17' doble
CAVALIERS
PACERS
HORA | JUGADA | CLE | IND | |
---|---|---|---|---|
12:00 | Andre Drummond vs. Myles Turner (Collin Sexton retiene la posesión) | 0 | 0 | |
11:40 | Darius Garland anota driving floating jump shot | 2 | 0 | |
11:21 | Malcolm Brogdon falla 29' three point pullup jump shot | 2 | 0 | |
11:18 | Andre Drummond rebote defensivo | 2 | 0 | |
11:06 | Victor Oladipo falta personal | 2 | 0 | |
11:00 | Andre Drummond offensive charge | 2 | 0 | |
11:00 | Andre Drummond comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 2 | 0 | |
10:48 | Victor Oladipo pase errático (Collin Sexton roba el balón) | 2 | 0 | |
10:44 | Collin Sexton anota doble | 4 | 0 | |
10:35 | Myles Turner anota 1' hundida (Aaron Holiday marca la asistencia) | 4 | 2 | |
10:18 | Collin Sexton anota 20' pullup jump shot | 6 | 2 | |
9:59 | Aaron Holiday anota bandeja (Victor Oladipo marca la asistencia) | 6 | 4 | |
9:42 | Dante Exum falla driving floating jump shot | 6 | 4 | |
9:39 | Andre Drummond rebote ofensivo | 6 | 4 | |
9:39 | Andre Drummond falla doble | 6 | 4 | |
9:38 | Cavaliers rebote ofensivo | 6 | 4 | |
9:32 | Andre Drummond falla 7' doble | 6 | 4 | |
9:28 | Domantas Sabonis rebote defensivo | 6 | 4 | |
9:20 | Aaron Holiday anota 29' tiro (3pts) (Domantas Sabonis marca la asistencia) | 6 | 7 | |
9:08 | Collin Sexton falla driving floating jump shot | 6 | 7 | |
9:05 | Domantas Sabonis rebote defensivo | 6 | 7 | |
8:54 | Malcolm Brogdon anota 15' driving floating jump shot (Domantas Sabonis marca la asistencia) | 6 | 9 | |
8:32 | Larry Nance Jr. pase errático (Malcolm Brogdon roba el balón) | 6 | 9 | |
8:32 | Larry Nance Jr. personal take foul | 6 | 9 | |
8:23 | Myles Turner falla 29' tiro (3pts) | 6 | 9 | |
8:19 | Larry Nance Jr. rebote defensivo | 6 | 9 | |
8:11 | Darius Garland pase errático (Malcolm Brogdon roba el balón) | 6 | 9 | |
8:06 | Malcolm Brogdon out of bounds pase errático comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 6 | 9 | |
8:06 | Cedi Osman entra al partido por Darius Garland | 6 | 9 | |
7:47 | Dante Exum anota 24' tiro (3pts) (Larry Nance Jr. marca la asistencia) | 9 | 9 | |
7:32 | Domantas Sabonis falta personal ofensiva | 9 | 9 | |
7:32 | Domantas Sabonis comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 9 | 9 | |
7:20 | Andre Drummond falla bandeja | 9 | 9 | |
7:18 | Victor Oladipo rebote defensivo | 9 | 9 | |
7:12 | Myles Turner anota 1' doble (Victor Oladipo marca la asistencia) | 9 | 11 | |
6:54 | Andre Drummond anota bandeja (Cedi Osman marca la asistencia) | 11 | 11 | |
6:46 | Domantas Sabonis anota 28' tiro (3pts) (Malcolm Brogdon marca la asistencia) | 11 | 14 | |
6:24 | Cedi Osman falla 20' doble | 11 | 14 | |
6:22 | Victor Oladipo rebote defensivo | 11 | 14 | |
6:15 | Pacers Tiempo fuera completo | 11 | 14 | |
6:13 | Victor Oladipo falla 22' tiro (3pts) | 11 | 14 | |
6:11 | Andre Drummond rebote defensivo | 11 | 14 | |
5:51 | Myles Turner comete falta personal en el tiro | 11 | 14 | |
5:51 | Andre Drummond anota tiro libre (1 de 2) | 12 | 14 | |
5:51 | Andre Drummond falla tiro libre (2 de 2) | 12 | 14 | |
5:47 | Andre Drummond rebote ofensivo | 12 | 14 | |
5:41 | Andre Drummond pierde el balón comete pérdida de posesión de balón (turnover) (Aaron Holiday roba el balón) | 12 | 14 | |
5:36 | Andre Drummond comete falta personal en el tiro | 12 | 14 | |
5:36 | Myles Turner anota tiro libre (1 de 2) | 12 | 15 | |
5:36 | JaVale McGee entra al partido por Andre Drummond | 12 | 15 | |
5:36 | Myles Turner anota tiro libre (2 de 2) | 12 | 16 | |
5:20 | Cedi Osman falla driving floating jump shot | 12 | 16 | |
5:16 | JaVale McGee rebote ofensivo | 12 | 16 | |
5:16 | JaVale McGee falla tapeo | 12 | 16 | |
5:16 | JaVale McGee rebote ofensivo | 12 | 16 | |
5:15 | JaVale McGee falla tapeo | 12 | 16 | |
5:14 | JaVale McGee rebote ofensivo | 12 | 16 | |
5:14 | JaVale McGee falla tapeo | 12 | 16 | |
5:14 | Cedi Osman rebote ofensivo | 12 | 16 | |
5:10 | Dante Exum anota 26' tiro (3pts) (Larry Nance Jr. marca la asistencia) | 15 | 16 | |
4:53 | Victor Oladipo anota 29' three pointer | 15 | 19 | |
4:30 | JaVale McGee falla doble | 15 | 19 | |
4:28 | Domantas Sabonis rebote defensivo | 15 | 19 | |
4:14 | Domantas Sabonis falla 7' tiro de gancho | 15 | 19 | |
4:11 | JaVale McGee rebote defensivo | 15 | 19 | |
3:57 | Collin Sexton falla driving floating jump shot | 15 | 19 | |
3:55 | JaVale McGee rebote ofensivo | 15 | 19 | |
3:55 | JaVale McGee falla tapeo | 15 | 19 | |
3:54 | JaVale McGee rebote ofensivo | 15 | 19 | |
3:54 | JaVale McGee falla tapeo | 15 | 19 | |
3:53 | Myles Turner comete falta personal en el tiro | 15 | 19 | |
3:53 | JaVale McGee falla tiro libre (1 de 2) | 15 | 19 | |
3:53 | Cavaliers rebote ofensivo | 15 | 19 | |
3:53 | Doug McDermott entra al partido por Aaron Holiday | 15 | 19 | |
3:53 | Justin Holiday entra al partido por Myles Turner | 15 | 19 | |
3:53 | Darius Garland entra al partido por Dante Exum | 15 | 19 | |
3:53 | Damyean Dotson entra al partido por Collin Sexton | 15 | 19 | |
3:53 | JaVale McGee falla tiro libre (2 de 2) | 15 | 19 | |
3:53 | JaVale McGee rebote ofensivo | 15 | 19 | |
3:52 | Domantas Sabonis rebote defensivo | 15 | 19 | |
3:45 | Malcolm Brogdon anota bandeja | 15 | 21 | |
3:32 | Cedi Osman anota 26' tiro (3pts) (Damyean Dotson marca la asistencia) | 18 | 21 | |
3:19 | Malcolm Brogdon falla bandeja | 18 | 21 | |
3:17 | JaVale McGee rebote defensivo | 18 | 21 | |
3:10 | JaVale McGee falla driving floating jump shot | 18 | 21 | |
3:08 | Justin Holiday rebote defensivo | 18 | 21 | |
2:59 | JaVale McGee bloquea (tapa) a Victor Oladipo's bandeja | 18 | 21 | |
2:57 | JaVale McGee rebote defensivo | 18 | 21 | |
2:43 | JaVale McGee falla 27' tiro (3pts) | 18 | 21 | |
2:40 | Justin Holiday rebote defensivo | 18 | 21 | |
2:36 | JaVale McGee falta personal | 18 | 21 | |
2:36 | Cavaliers Tiempo fuera completo | 18 | 21 | |
2:36 | Kelan Martin entra al partido por Victor Oladipo | 18 | 21 | |
2:36 | Dean Wade entra al partido por Larry Nance Jr. | 18 | 21 | |
2:21 | Domantas Sabonis anota 28' tiro (3pts) (Malcolm Brogdon marca la asistencia) | 18 | 24 | |
2:00 | Domantas Sabonis comete falta personal en el tiro | 18 | 24 | |
2:00 | JaVale McGee falla tiro libre (1 de 2) | 18 | 24 | |
2:00 | Cavaliers rebote ofensivo | 18 | 24 | |
2:00 | Myles Turner entra al partido por Domantas Sabonis | 18 | 24 | |
2:00 | JaVale McGee anota tiro libre (2 de 2) | 19 | 24 | |
1:44 | Justin Holiday anota 28' step back jumpshot | 19 | 27 | |
1:35 | Kelan Martin falta personal | 19 | 27 | |
1:35 | Cedi Osman falla tiro libre (1 de 2) | 19 | 27 | |
1:35 | Cavaliers rebote ofensivo | 19 | 27 | |
1:35 | T.J. McConnell entra al partido por Malcolm Brogdon | 19 | 27 | |
1:35 | Cedi Osman falla tiro libre (2 de 2) | 19 | 27 | |
1:33 | Justin Holiday rebote defensivo | 19 | 27 | |
1:20 | T.J. McConnell pase errático (Cedi Osman roba el balón) | 19 | 27 | |
1:06 | Cedi Osman falla 27' three point pullup jump shot | 19 | 27 | |
1:03 | T.J. McConnell rebote defensivo | 19 | 27 | |
59.6 | Kelan Martin falla 27' tiro (3pts) | 19 | 27 | |
56.1 | Myles Turner rebote ofensivo | 19 | 27 | |
53.9 | Doug McDermott anota 24' tiro (3pts) (Justin Holiday marca la asistencia) | 19 | 30 | |
43.8 | JaVale McGee anota 7' doble (Darius Garland marca la asistencia) | 21 | 30 | |
32.0 | Justin Holiday anota 17' pullup jump shot (T.J. McConnell marca la asistencia) | 21 | 32 | |
13.5 | Darius Garland falla 28' three point pullup jump shot | 21 | 32 | |
10.8 | Pacers rebote defensivo | 21 | 32 | |
10.8 | JaVale McGee loose ball foul | 21 | 32 | |
0.0 | Justin Holiday falla 15' doble | 21 | 32 | |
0.0 | Pacers rebote ofensivo | 21 | 32 | |
0.0 | Final del 1er Período | 21 | 32 |
Series de Temporada Regular
IND lidera 1-0
Información del partido
Gainbridge Fieldhouse
3:00 PM, 31 de Diciembre, 2020
Indianapolis, IN
- Árbitros:
- Josh Tiven
- Jacyn Goble
- Suyash Mehta