3-4, 0-3 Visitante
114
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
GS | 37 | 18 | 36 | 23 | 114 |
DET | 29 | 34 | 37 | 28 | 128 |
2-5, 2-2 Local
128
- Bojan Bogdanovic anota tiro (3pts) (Saddiq Bey marca la asistencia)
- Cade Cunningham falla 26' tiro (3pts)
- Saddiq Bey anota 17' step back jumpshot
- Saddiq Bey falla 24' tiro (3pts)
- Cade Cunningham anota 11' step back jumpshot
- Andrew Wiggins bloquea (tapa) a Cade Cunningham 's 16' pullup jump shot
- Draymond Green bloquea (tapa) a Jaden Ivey 's 12' tiro
- Saddiq Bey falla 27' three point pullup jump shot
- Jaden Ivey falla 27' tiro (3pts)
- Isaiah Stewart anota tiro de gancho (Cade Cunningham marca la asistencia)
- Isaiah Stewart falla 26' tiro (3pts)
- Isaiah Stewart anota 3' bandeja (Bojan Bogdanovic marca la asistencia)
- Bojan Bogdanovic anota 27' three pointer
- Jaden Ivey falla 27' step back jumpshot
- Cade Cunningham anota 17' pullup jump shot
- Jaden Ivey falla bandeja
- Killian Hayes falla 28' tiro (3pts)
- Hamidou Diallo anota 2' hundida (Killian Hayes marca la asistencia)
- Isaiah Livers falla 57' tiro (3pts)
- Killian Hayes falla 17' pullup jump shot
- Saddiq Bey falla bandeja
- Jalen Duren anota tapeo
- Saddiq Bey anota 24' tiro (3pts) (Killian Hayes marca la asistencia)
- Killian Hayes falla 6' doble
- Jalen Duren falla tapeo
- Jalen Duren falla 5' doble
- Saddiq Bey falla 24' three point shot
- Isaiah Livers anota 27' tiro (3pts) (Killian Hayes marca la asistencia)
- Cade Cunningham anota 22' step back jumpshot (Killian Hayes marca la asistencia)
- Cade Cunningham anota 17' pullup jump shot
- Cade Cunningham falla bandeja
- Isaiah Stewart falla tapeo
- Isaiah Stewart anota doble
- Cade Cunningham anota 20' pullup jump shot
- Cade Cunningham anota 10' pullup jump shot
- Saddiq Bey anota doble
- Jaden Ivey anota 27' three pointer (Saddiq Bey marca la asistencia)
- Isaiah Stewart falla 27' tiro (3pts)
- Bojan Bogdanovic falla 29' step back jumpshot
- Isaiah Stewart anota 27' tiro (3pts) (Cade Cunningham marca la asistencia)
- Saddiq Bey anota doble (Cade Cunningham marca la asistencia)
- Isaiah Stewart falla 27' tiro (3pts)
- Cade Cunningham anota 20' pullup jump shot
- Cade Cunningham anota 27' tiro (3pts) (Jaden Ivey marca la asistencia)
- Saddiq Bey anota doble (Jaden Ivey marca la asistencia)
- Saddiq Bey anota 3' doble
- Bojan Bogdanovic anota 24' tiro (3pts) (Cade Cunningham marca la asistencia)
- Bojan Bogdanovic falla 26' tiro (3pts)
- Cade Cunningham falla 7' pullup jump shot
- Saddiq Bey falla 2' doble
- Jaden Ivey anota hundida
- Saddiq Bey falla 26' tiro (3pts)
- Jaden Ivey anota 30' tiro (3pts) (Cade Cunningham marca la asistencia)
- Isaiah Stewart anota 26' tiro (3pts) (Saddiq Bey marca la asistencia)
- Bojan Bogdanovic falla 26' tiro (3pts)
- Cade Cunningham falla 11' pullup jump shot
- Cade Cunningham anota doble
- Killian Hayes falla 7' doble
- Isaiah Stewart anota 6' doble
- Saddiq Bey anota 26' three point shot (Killian Hayes marca la asistencia)
- Killian Hayes anota hundida (Hamidou Diallo marca la asistencia)
- Hamidou Diallo falla bandeja
- Saddiq Bey falla 28' tiro (3pts)
- Moses Moody bloquea (tapa) a Killian Hayes 's 16' pullup jump shot
- Isaiah Livers falla 27' tiro (3pts)
- Cade Cunningham falla bandeja
- Killian Hayes anota 2' bandeja (Cade Cunningham marca la asistencia)
- JaMychal Green bloquea (tapa) a Hamidou Diallo 's 1' bandeja
- Cade Cunningham falla 19' pullup jump shot
- Cade Cunningham falla 6' doble
- Cade Cunningham falla 26' three point pullup jump shot
- Isaiah Livers anota 28' tiro (3pts) (Bojan Bogdanovic marca la asistencia)
- Cade Cunningham falla 14' pullup jump shot
- Jaden Ivey falla 27' tiro (3pts)
- Bojan Bogdanovic anota 12' doble (Cade Cunningham marca la asistencia)
- Jaden Ivey anota bandeja
- Bojan Bogdanovic anota 12' pullup jump shot (Cade Cunningham marca la asistencia)
- Jaden Ivey falla 5' pullup jump shot
- Saddiq Bey anota 24' tiro (3pts) (Bojan Bogdanovic marca la asistencia)
- Saddiq Bey anota 26' tiro (3pts) (Jaden Ivey marca la asistencia)
- Cade Cunningham falla pullup jump shot
- Saddiq Bey falla bandeja
- Jaden Ivey anota 3' hundida (Cade Cunningham marca la asistencia)
- Draymond Green anota bandeja (Andrew Wiggins marca la asistencia)
- Jordan Poole anota 2' bandeja (Draymond Green marca la asistencia)
- Stephen Curry falla running pullup jump shot
- Jordan Poole falla 24' step back jumpshot
- Andrew Wiggins anota bandeja (Draymond Green marca la asistencia)
- Jordan Poole anota doble
- Andrew Wiggins falla bandeja
- Kevon Looney falla tapeo
- Kevon Looney anota doble
- Jordan Poole anota 17' step back jumpshot (Draymond Green marca la asistencia)
- Stephen Curry anota 15' step back jumpshot
- Stephen Curry falla 27' tiro (3pts)
- Andrew Wiggins anota 26' tiro (3pts) (Kevon Looney marca la asistencia)
- Jordan Poole falla 24' three point shot
- Stephen Curry falla 11' doble
- Andrew Wiggins falla tiro de gancho
- James Wiseman falla doble
- Stephen Curry anota three pointer
- Andrew Wiggins falla tiro (3pts)
- JaMychal Green anota tiro (Jonathan Kuminga marca la asistencia)
- Jaden Ivey bloquea (tapa) a Jordan Poole (intento de tiro brincado)
- JaMychal Green falla 26' tiro (3pts)
- Jordan Poole falla bandeja
- James Wiseman anota hundida
- Ty Jerome anota 14' pullup jump shot
- Jordan Poole falla running pullup jump shot
- Andrew Wiggins falla 19' pullup jump shot
- Andrew Wiggins anota 2' bandeja (Kevon Looney marca la asistencia)
- JaMychal Green falla 26' tiro (3pts)
- Moses Moody falla 25' step back jumpshot
- Andrew Wiggins falla 27' tiro (3pts)
- JaMychal Green anota 2' hundida
- Andrew Wiggins falla 11' doble
- Kevon Looney falla doble
- Jordan Poole falla 26' three point pullup jump shot
- Andrew Wiggins falla bandeja
- Draymond Green falla 26' tiro (3pts)
- Stephen Curry anota 20' step back jumpshot
- Andrew Wiggins falla bandeja
- Stephen Curry anota 31' three pointer
- Stephen Curry falla 28' three point pullup jump shot
- Jonathan Kuminga falla bandeja
- Jonathan Kuminga falla 24' tiro (3pts)
- Stephen Curry falla 26' tiro (3pts)
- Anthony Lamb anota bandeja (Jordan Poole marca la asistencia)
- Jonathan Kuminga anota hundida (Anthony Lamb marca la asistencia)
- Jordan Poole falla 27' tiro (3pts)
- Stephen Curry anota 28' three pointer (Jonathan Kuminga marca la asistencia)
- Stephen Curry falla 53' tiro (3pts)
- Stephen Curry falla doble
- Andrew Wiggins falla bandeja
- Draymond Green falla bandeja
- Kevon Looney falla bandeja
- Andrew Wiggins falla tapeo
- Stephen Curry falla 30' tiro (3pts)
- Jordan Poole anota 28' tiro (3pts) (Draymond Green marca la asistencia)
- Draymond Green falla 4' doble
- Jordan Poole anota 2' bandeja (Draymond Green marca la asistencia)
- Jordan Poole anota 27' tiro (3pts) (Stephen Curry marca la asistencia)
- Jordan Poole anota 28' three pointer
- Jordan Poole anota 30' three point shot (Stephen Curry marca la asistencia)
- Stephen Curry falla 11' pullup jump shot
- Cade Cunningham bloquea (tapa) a Stephen Curry 's 3' bandeja
- James Wiseman anota 2' hundida (Jordan Poole marca la asistencia)
- Jordan Poole anota 29' step back jumpshot
- Jordan Poole falla 28' step back jumpshot
- Ty Jerome anota bandeja
- Moses Moody anota bandeja (Ty Jerome marca la asistencia)
- Stephen Curry anota doble
- James Wiseman falla alley oop hundida shot
- Moses Moody anota 28' tiro (3pts) (James Wiseman marca la asistencia)
- Moses Moody falla 29' tiro (3pts)
- Moses Moody anota bandeja (Jordan Poole marca la asistencia)
- Jordan Poole falla 27' tiro (3pts)
- Andrew Wiggins falla 22' doble
- JaMychal Green anota 2' bandeja (Jordan Poole marca la asistencia)
- Jalen Duren bloquea (tapa) a JaMychal Green 's 4' bandeja
- Stephen Curry anota 9' doble
- Stephen Curry anota 2' bandeja (Draymond Green marca la asistencia)
- Stephen Curry falla 28' tiro (3pts)
- Jordan Poole anota doble (Stephen Curry marca la asistencia)
- Draymond Green anota 24' tiro (3pts) (Jonathan Kuminga marca la asistencia)
- Stephen Curry anota 18' step back jumpshot
- Moses Moody falla 26' three point pullup jump shot
- Stephen Curry anota 29' tiro (3pts) (Draymond Green marca la asistencia)
- Stephen Curry falla 27' step back jumpshot
- Jordan Poole falla 26' tiro (3pts)
- Stephen Curry falla 33' step back jumpshot
- Jordan Poole falla doble
- Andrew Wiggins anota tapeo
- Moses Moody falla bandeja
- Stephen Curry falla 30' tiro (3pts)
WARRIORS
PISTONS
HORA | JUGADA | GS | DET | |
---|---|---|---|---|
12:00 | Kevon Looney vs. Isaiah Stewart (Stephen Curry retiene la posesión) | 0 | 0 | |
11:43 | Draymond Green anota bandeja (Andrew Wiggins marca la asistencia) | 2 | 0 | |
11:24 | Bojan Bogdanovic anota tiro (3pts) (Saddiq Bey marca la asistencia) | 2 | 3 | |
11:11 | Jordan Poole anota 2' bandeja (Draymond Green marca la asistencia) | 4 | 3 | |
10:56 | Cade Cunningham falla 26' tiro (3pts) | 4 | 3 | |
10:54 | Kevon Looney rebote defensivo | 4 | 3 | |
10:49 | Stephen Curry falla running pullup jump shot | 4 | 3 | |
10:46 | Jaden Ivey rebote defensivo | 4 | 3 | |
10:36 | Saddiq Bey anota 17' step back jumpshot | 4 | 5 | |
10:19 | Jordan Poole falla 24' step back jumpshot | 4 | 5 | |
10:16 | Saddiq Bey rebote defensivo | 4 | 5 | |
10:12 | Draymond Green comete falta personal en el tiro | 4 | 5 | |
10:12 | Saddiq Bey anota tiro libre (1 de 2) | 4 | 6 | |
10:12 | Saddiq Bey anota tiro libre (2 de 2) | 4 | 7 | |
10:01 | Andrew Wiggins anota bandeja (Draymond Green marca la asistencia) | 6 | 7 | |
10:01 | Bojan Bogdanovic comete falta personal en el tiro | 6 | 7 | |
10:01 | Andrew Wiggins anota tiro libre (1 de 1) | 7 | 7 | |
9:47 | Saddiq Bey falla 24' tiro (3pts) | 7 | 7 | |
9:45 | Kevon Looney rebote defensivo | 7 | 7 | |
9:38 | Draymond Green caminó con el balón (turnover) | 7 | 7 | |
9:29 | Cade Cunningham anota 11' step back jumpshot | 7 | 9 | |
9:23 | Cade Cunningham comete falta personal en el tiro | 9 | 9 | |
9:15 | Jordan Poole anota doble | 9 | 9 | |
9:15 | Cade Cunningham comete falta personal en el tiro | 9 | 9 | |
9:15 | Jordan Poole anota tiro libre (1 de 1) | 10 | 9 | |
9:08 | Andrew Wiggins bloquea (tapa) a Cade Cunningham 's 16' pullup jump shot | 10 | 9 | |
9:07 | Jordan Poole rebote defensivo | 10 | 9 | |
8:53 | Andrew Wiggins falla bandeja | 10 | 9 | |
8:52 | Kevon Looney rebote ofensivo | 10 | 9 | |
8:50 | Kevon Looney falla tapeo | 10 | 9 | |
8:49 | Kevon Looney rebote ofensivo | 10 | 9 | |
8:48 | Kevon Looney anota doble | 12 | 9 | |
8:34 | Draymond Green bloquea (tapa) a Jaden Ivey 's 12' tiro | 12 | 9 | |
8:33 | Andrew Wiggins rebote defensivo | 12 | 9 | |
8:16 | Jordan Poole anota 17' step back jumpshot (Draymond Green marca la asistencia) | 14 | 9 | |
7:55 | Saddiq Bey falla 27' three point pullup jump shot | 14 | 9 | |
7:53 | Isaiah Stewart rebote ofensivo | 14 | 9 | |
7:44 | Jaden Ivey steps out of bounds comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 14 | 9 | |
7:34 | Isaiah Stewart falta personal | 14 | 9 | |
7:26 | Stephen Curry anota 15' step back jumpshot | 16 | 9 | |
7:14 | Kevon Looney comete falta personal en el tiro | 16 | 9 | |
7:14 | Isaiah Stewart anota tiro libre (1 de 2) | 16 | 10 | |
7:14 | Isaiah Stewart anota tiro libre (2 de 2) | 16 | 11 | |
7:03 | Stephen Curry falla 27' tiro (3pts) | 16 | 11 | |
6:59 | Isaiah Stewart rebote defensivo | 16 | 11 | |
6:55 | Jordan Poole falta personal | 16 | 11 | |
6:55 | Pistons Tiempo fuera completo | 16 | 11 | |
6:38 | Jaden Ivey falla 27' tiro (3pts) | 16 | 11 | |
6:36 | Draymond Green rebote defensivo | 16 | 11 | |
6:30 | Andrew Wiggins anota 26' tiro (3pts) (Kevon Looney marca la asistencia) | 19 | 11 | |
6:14 | Saddiq Bey pase errático (Stephen Curry roba el balón) | 19 | 11 | |
6:09 | Jordan Poole falla 24' three point shot | 19 | 11 | |
6:06 | Jaden Ivey rebote defensivo | 19 | 11 | |
6:02 | Jordan Poole comete falta personal en el tiro | 19 | 11 | |
6:02 | Jaden Ivey anota tiro libre (1 de 2) | 19 | 12 | |
6:02 | Ty Jerome entra al partido por Jordan Poole | 19 | 12 | |
6:02 | James Wiseman entra al partido por Kevon Looney | 19 | 12 | |
6:02 | Jaden Ivey anota tiro libre (2 de 2) | 19 | 13 | |
5:49 | Stephen Curry falla 11' doble | 19 | 13 | |
5:46 | Bojan Bogdanovic rebote defensivo | 19 | 13 | |
5:38 | Isaiah Stewart anota tiro de gancho (Cade Cunningham marca la asistencia) | 19 | 15 | |
5:26 | Andrew Wiggins falla tiro de gancho | 19 | 15 | |
5:23 | Isaiah Stewart rebote defensivo | 19 | 15 | |
5:13 | Isaiah Stewart falla 26' tiro (3pts) | 19 | 15 | |
5:11 | Stephen Curry rebote defensivo | 19 | 15 | |
5:10 | James Wiseman falla doble | 19 | 15 | |
5:08 | Cade Cunningham rebote defensivo | 19 | 15 | |
4:55 | Isaiah Stewart anota 3' bandeja (Bojan Bogdanovic marca la asistencia) | 19 | 17 | |
4:55 | Warriors Tiempo fuera completo | 19 | 17 | |
4:55 | Hamidou Diallo entra al partido por Saddiq Bey | 19 | 17 | |
4:44 | Stephen Curry anota three pointer | 22 | 17 | |
4:25 | Bojan Bogdanovic anota 27' three pointer | 22 | 20 | |
4:12 | Andrew Wiggins pase errático (Hamidou Diallo roba el balón) | 22 | 20 | |
4:05 | Jaden Ivey pase errático (Stephen Curry roba el balón) | 22 | 20 | |
3:56 | Andrew Wiggins falla tiro (3pts) | 22 | 20 | |
3:53 | Isaiah Stewart rebote defensivo | 22 | 20 | |
3:43 | Jaden Ivey falla 27' step back jumpshot | 22 | 20 | |
3:43 | Warriors rebote defensivo | 22 | 20 | |
3:43 | Isaiah Stewart loose ball foul | 22 | 20 | |
3:43 | Jalen Duren entra al partido por Jaden Ivey | 22 | 20 | |
3:43 | Killian Hayes entra al partido por Isaiah Stewart | 22 | 20 | |
3:43 | JaMychal Green entra al partido por Andrew Wiggins | 22 | 20 | |
3:43 | Jonathan Kuminga entra al partido por Draymond Green | 22 | 20 | |
3:27 | JaMychal Green anota tiro (Jonathan Kuminga marca la asistencia) | 24 | 20 | |
3:09 | Cade Cunningham anota 17' pullup jump shot | 24 | 22 | |
3:00 | Cade Cunningham comete falta personal en el tiro | 24 | 22 | |
3:00 | Stephen Curry anota tiro libre (1 de 2) | 25 | 22 | |
3:00 | Jaden Ivey entra al partido por Cade Cunningham | 25 | 22 | |
3:00 | Stephen Curry anota tiro libre (2 de 2) | 26 | 22 | |
2:48 | Jonathan Kuminga comete falta personal en el tiro | 26 | 22 | |
2:48 | Bojan Bogdanovic anota tiro libre (1 de 3) | 26 | 23 | |
2:48 | Bojan Bogdanovic anota tiro libre (2 de 3) | 26 | 24 | |
2:48 | Jordan Poole entra al partido por Stephen Curry | 26 | 24 | |
2:48 | Bojan Bogdanovic anota tiro libre (3 de 3) | 26 | 25 | |
2:36 | Jaden Ivey comete falta personal en el tiro | 26 | 25 | |
2:36 | Ty Jerome anota tiro libre (1 de 2) | 27 | 25 | |
2:36 | Ty Jerome anota tiro libre (2 de 2) | 28 | 25 | |
2:22 | Jaden Ivey falla bandeja | 28 | 25 | |
2:20 | James Wiseman rebote defensivo | 28 | 25 | |
2:16 | Jaden Ivey comete falta personal en el tiro | 28 | 25 | |
2:16 | Ty Jerome anota tiro libre (1 de 2) | 29 | 25 | |
2:16 | Ty Jerome anota tiro libre (2 de 2) | 30 | 25 | |
1:56 | Killian Hayes falla 28' tiro (3pts) | 30 | 25 | |
1:54 | Jonathan Kuminga rebote defensivo | 30 | 25 | |
1:49 | Jaden Ivey bloquea (tapa) a Jordan Poole (intento de tiro brincado) | 30 | 25 | |
1:45 | Killian Hayes rebote defensivo | 30 | 25 | |
1:45 | Killian Hayes pase errático (Jordan Poole roba el balón) | 30 | 25 | |
1:40 | JaMychal Green falla 26' tiro (3pts) | 30 | 25 | |
1:38 | Pistons rebote defensivo | 30 | 25 | |
1:38 | James Wiseman loose ball foul | 30 | 25 | |
1:38 | Bojan Bogdanovic anota tiro libre (1 de 2) | 30 | 26 | |
1:38 | Cory Joseph entra al partido por Jaden Ivey | 30 | 26 | |
1:38 | Bojan Bogdanovic anota tiro libre (2 de 2) | 30 | 27 | |
1:23 | Jordan Poole falla bandeja | 30 | 27 | |
1:19 | James Wiseman rebote ofensivo | 30 | 27 | |
1:19 | James Wiseman anota hundida | 32 | 27 | |
1:05 | Hamidou Diallo anota 2' hundida (Killian Hayes marca la asistencia) | 32 | 29 | |
49.0 | Ty Jerome anota 14' pullup jump shot | 34 | 29 | |
40.9 | Bojan Bogdanovic pase errático (JaMychal Green roba el balón) | 34 | 29 | |
36.8 | Isaiah Livers entra al partido por Bojan Bogdanovic | 34 | 29 | |
36.7 | Jalen Duren away from play foul | 34 | 29 | |
36.7 | Jordan Poole anota tiro libre (1 de 1) | 35 | 29 | |
36.7 | Stephen Curry entra al partido por James Wiseman | 35 | 29 | |
35.6 | Jonathan Kuminga out of bounds pierde el balón comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 35 | 29 | |
28.1 | Hamidou Diallo pase errático | 35 | 29 | |
14.0 | Killian Hayes falta personal | 35 | 29 | |
14.0 | Jordan Poole anota tiro libre (1 de 2) | 36 | 29 | |
14.0 | Moses Moody entra al partido por Stephen Curry | 36 | 29 | |
14.0 | Jordan Poole anota tiro libre (2 de 2) | 37 | 29 | |
6.7 | Jalen Duren pase errático (JaMychal Green roba el balón) | 37 | 29 | |
2.7 | Jordan Poole falla running pullup jump shot | 37 | 29 | |
0.2 | Isaiah Livers rebote defensivo | 37 | 29 | |
0.1 | Isaiah Livers falla 57' tiro (3pts) | 37 | 29 | |
0.1 | Pistons rebote ofensivo | 37 | 29 | |
0.0 | Final del 1er Período | 37 | 29 |
GS @ DET Vídeos
2:06
Detroit dio la sorpresa en casa y venció 128-114 a Golden State
Detroit dio la sorpresa en casa y venció 128-114 a Golden State
Series de Temporada Regular
DET lidera 1-0
Información del partido
Little Caesars Arena
6:00 PM, 30 de Octubre, 2022
Detroit, MI
Attendance: 20,190
- Árbitros:
- Kevin Scott
- Matt Myers
- J.B. DeRosa
Posiciones Pacífico 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 16 | 12 | .571 | - | G3 |
Golden State | 15 | 12 | .556 | 0.5 | G1 |
LA Clippers | 16 | 13 | .552 | 0.5 | P1 |
Phoenix | 14 | 13 | .519 | 1.5 | P2 |
Sacramento | 13 | 17 | .433 | 4 | P4 |