5-4, 2-3 Visitante
110
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
TOR | 29 | 28 | 24 | 29 | 110 |
DAL | 31 | 31 | 34 | 15 | 111 |
5-3, 4-1 Local
111
- Reggie Bullock falla 26' three point pullup jump shot
- Christian Koloko bloquea (tapa) a Reggie Bullock 's 22' tiro (3pts)
- Reggie Bullock anota 8' tiro
- Spencer Dinwiddie falla 12' pullup jump shot
- Dorian Finney-Smith anota 22' tiro (3pts) (Luka Doncic marca la asistencia)
- Luka Doncic falla bandeja
- Spencer Dinwiddie falla 8' doble
- Luka Doncic anota 28' tiro (3pts) (Reggie Bullock marca la asistencia)
- Chris Boucher bloquea (tapa) a Luka Doncic's bandeja
- Spencer Dinwiddie anota doble
- Dorian Finney-Smith falla 23' tiro (3pts)
- Luka Doncic anota 2' doble
- Christian Wood falla doble
- Luka Doncic falla 27' three point pullup jump shot
- Maxi Kleber falla doble
- Maxi Kleber falla bandeja
- Josh Green anota tiro (3pts) (Maxi Kleber marca la asistencia)
- Tim Hardaway Jr. falla 23' step back jumpshot
- Tim Hardaway Jr. anota 22' tiro (3pts) (Luka Doncic marca la asistencia)
- Luka Doncic anota doble
- Tim Hardaway Jr. falla 22' tiro (3pts)
- Josh Green anota doble
- Tim Hardaway Jr. falla 25' tiro (3pts)
- JaVale McGee anota hundida (Spencer Dinwiddie marca la asistencia)
- Dalano Banton bloquea (tapa) a Christian Wood 's 3' bandeja
- JaVale McGee anota 7' doble (Tim Hardaway Jr. marca la asistencia)
- Josh Green anota hundida (Spencer Dinwiddie marca la asistencia)
- Christian Wood anota 5' driving floating jump shot (Spencer Dinwiddie marca la asistencia)
- Spencer Dinwiddie anota doble
- Dwight Powell anota alley oop bandeja (Spencer Dinwiddie marca la asistencia)
- Christian Wood falla tiro (3pts)
- Spencer Dinwiddie falla 27' three point pullup jump shot
- Christian Wood anota bandeja (Spencer Dinwiddie marca la asistencia)
- Spencer Dinwiddie falla bandeja
- Reggie Bullock falla 26' tiro (3pts)
- Spencer Dinwiddie anota bandeja
- Spencer Dinwiddie falla 26' three point pullup jump shot
- Luka Doncic anota bandeja
- Spencer Dinwiddie anota 24' tiro (3pts) (Luka Doncic marca la asistencia)
- Dorian Finney-Smith anota 26' tiro (3pts) (Spencer Dinwiddie marca la asistencia)
- Spencer Dinwiddie anota 24' tiro (3pts) (Luka Doncic marca la asistencia)
- Reggie Bullock falla 16' doble
- Spencer Dinwiddie falla 25' three point shot
- Dwight Powell anota hundida (Luka Doncic marca la asistencia)
- Luka Doncic anota bandeja
- Dorian Finney-Smith falla 22' tiro (3pts)
- Spencer Dinwiddie anota 25' tiro (3pts) (Luka Doncic marca la asistencia)
- Luka Doncic anota 8' doble (Dwight Powell marca la asistencia)
- Luka Doncic anota 24' tiro (3pts) (Spencer Dinwiddie marca la asistencia)
- Dwight Powell anota bandeja (Reggie Bullock marca la asistencia)
- Spencer Dinwiddie anota 12' pullup jump shot
- Spencer Dinwiddie falla driving floating jump shot
- Tim Hardaway Jr. anota 22' tiro (3pts) (Maxi Kleber marca la asistencia)
- Tim Hardaway Jr. falla 25' tiro (3pts)
- Christian Wood anota 3' bandeja (Tim Hardaway Jr. marca la asistencia)
- Maxi Kleber falla tiro (3pts)
- Christian Wood anota 22' tiro (3pts) (Tim Hardaway Jr. marca la asistencia)
- Luka Doncic anota 14' doble
- Christian Wood anota 1' hundida
- Luka Doncic anota 14' doble
- Tim Hardaway Jr. falla bandeja
- Maxi Kleber anota alley oop bandeja (Christian Wood marca la asistencia)
- Tim Hardaway Jr. falla driving floating jump shot
- Spencer Dinwiddie anota bandeja
- Spencer Dinwiddie falla 25' three point pullup jump shot
- Dwight Powell falla bandeja
- Dorian Finney-Smith anota tapeo
- Reggie Bullock falla 25' tiro (3pts)
- Dorian Finney-Smith anota hundida (Dwight Powell marca la asistencia)
- Dwight Powell falla alley oop bandeja
- Luka Doncic anota 26' three pointer
- Spencer Dinwiddie falla 23' tiro (3pts)
- Luka Doncic falla 26' step back jumpshot
- Dorian Finney-Smith falla 29' tiro (3pts)
- Reggie Bullock falla 26' tiro (3pts)
- Precious Achiuwa bloquea (tapa) a Dwight Powell's alley oop bandeja
- Luka Doncic falla 30' three point pullup jump shot
- O.G. Anunoby falla doble
- O.G. Anunoby anota tapeo
- O.G. Anunoby anota doble (Pascal Siakam marca la asistencia)
- Pascal Siakam falla tiro (3pts)
- Gary Trent Jr. falla 27' tiro (3pts)
- Pascal Siakam anota doble
- Pascal Siakam falla doble
- Pascal Siakam anota 9' driving floating jump shot
- O.G. Anunoby falla 26' three point shot
- Christian Koloko anota hundida
- Chris Boucher falla 25' tiro (3pts)
- Gary Trent Jr. falla running pullup jump shot
- Pascal Siakam anota 18' pullup jump shot
- Gary Trent Jr. falla 23' three point shot
- Scottie Barnes falla 26' three point shot
- Gary Trent Jr. falla 27' tiro (3pts)
- O.G. Anunoby anota 6' doble
- Pascal Siakam falla bandeja
- Precious Achiuwa anota 7' doble
- Chris Boucher anota doble (Pascal Siakam marca la asistencia)
- Pascal Siakam falla 11' doble
- Precious Achiuwa falla 12' doble
- O.G. Anunoby anota 26' tiro (3pts) (Precious Achiuwa marca la asistencia)
- Pascal Siakam anota 8' doble
- Scottie Barnes falla 25' three point pullup jump shot
- Precious Achiuwa falla 24' tiro (3pts)
- Chris Boucher anota 26' tiro (3pts) (Pascal Siakam marca la asistencia)
- Chris Boucher falla 23' three point shot
- Scottie Barnes falla 26' three point pullup jump shot
- Precious Achiuwa falla bandeja
- Gary Trent Jr. falla 19' pullup jump shot
- Christian Koloko falla 26' tiro (3pts)
- Precious Achiuwa falla 10' doble
- Gary Trent Jr. falla 19' pullup jump shot
- Dalano Banton falla doble
- Pascal Siakam anota 10' pullup jump shot
- Gary Trent Jr. anota 25' tiro (3pts) (Chris Boucher marca la asistencia)
- Thaddeus Young anota bandeja (Scottie Barnes marca la asistencia)
- Otto Porter Jr. anota 23' three point shot (Scottie Barnes marca la asistencia)
- Christian Wood bloquea (tapa) a O.G. Anunoby 's 6' bandeja
- O.G. Anunoby anota 25' tiro (3pts) (Scottie Barnes marca la asistencia)
- Pascal Siakam falla 25' tiro (3pts)
- Precious Achiuwa falla 23' tiro (3pts)
- O.G. Anunoby anota hundida (Scottie Barnes marca la asistencia)
- O.G. Anunoby falla bandeja
- Pascal Siakam anota 10' doble
- O.G. Anunoby falla 7' doble
- Precious Achiuwa anota hundida (O.G. Anunoby marca la asistencia)
- Pascal Siakam anota doble
- O.G. Anunoby falla bandeja
- Pascal Siakam falla doble
- Pascal Siakam falla 7' doble
- O.G. Anunoby falla 17' step back jumpshot
- Gary Trent Jr. anota doble
- Scottie Barnes falla 12' tiro
- O.G. Anunoby anota bandeja
- Scottie Barnes falla 17' pullup jump shot
- O.G. Anunoby falla bandeja
- Chris Boucher anota doble
- Luka Doncic bloquea (tapa) a Gary Trent Jr. 's 26' tiro (3pts)
- O.G. Anunoby anota 24' tiro (3pts) (Pascal Siakam marca la asistencia)
- Chris Boucher anota 23' tiro (3pts) (Pascal Siakam marca la asistencia)
- O.G. Anunoby anota 20' tiro (Pascal Siakam marca la asistencia)
- O.G. Anunoby falla 26' tiro (3pts)
- Chris Boucher anota 19' pullup jump shot (Precious Achiuwa marca la asistencia)
- Otto Porter Jr. falla 26' tiro (3pts)
- Chris Boucher falla 24' tiro (3pts)
- Scottie Barnes anota 26' three pointer
- Scottie Barnes falla 26' tiro (3pts)
- Gary Trent Jr. falla 26' three point pullup jump shot
- Chris Boucher anota doble
- Gary Trent Jr. anota 21' pullup jump shot (Scottie Barnes marca la asistencia)
- Gary Trent Jr. falla 20' pullup jump shot
- Chris Boucher falla tapeo
- Otto Porter Jr. anota 25' tiro (3pts) (Scottie Barnes marca la asistencia)
- Precious Achiuwa anota bandeja (Scottie Barnes marca la asistencia)
- Precious Achiuwa anota 24' tiro (3pts) (Scottie Barnes marca la asistencia)
- O.G. Anunoby falla 12' doble
- Scottie Barnes anota 7' doble
- Chris Boucher falla driving floating jump shot
- Scottie Barnes anota tapeo
- Scottie Barnes anota 11' doble
- Scottie Barnes falla 24' step back jumpshot
- Scottie Barnes falla doble
- Reggie Bullock bloquea (tapa) a Chris Boucher 's 2' doble
- Chris Boucher falla three point shot
- O.G. Anunoby anota hundida (Scottie Barnes marca la asistencia)
- O.G. Anunoby anota 25' three pointer (Scottie Barnes marca la asistencia)
RAPTORS
MAVERICKS
HORA | JUGADA | TOR | DAL | |
---|---|---|---|---|
12:00 | Christian Koloko vs. Dwight Powell (Scottie Barnes retiene la posesión) | 0 | 0 | |
11:47 | Pascal Siakam pase errático (Dorian Finney-Smith roba el balón) | 0 | 0 | |
11:38 | Reggie Bullock falla 26' three point pullup jump shot | 0 | 0 | |
11:34 | Scottie Barnes rebote defensivo | 0 | 0 | |
11:32 | O.G. Anunoby falla doble | 0 | 0 | |
11:27 | O.G. Anunoby rebote ofensivo | 0 | 0 | |
11:27 | O.G. Anunoby anota tapeo | 2 | 0 | |
11:09 | Luka Doncic pase errático (Pascal Siakam roba el balón) | 2 | 0 | |
11:05 | O.G. Anunoby anota doble (Pascal Siakam marca la asistencia) | 4 | 0 | |
11:00 | Dorian Finney-Smith pase errático (O.G. Anunoby roba el balón) | 4 | 0 | |
10:57 | O.G. Anunoby pase errático (Reggie Bullock roba el balón) | 4 | 0 | |
10:40 | Christian Koloko bloquea (tapa) a Reggie Bullock 's 22' tiro (3pts) | 4 | 0 | |
10:38 | Reggie Bullock rebote ofensivo | 4 | 0 | |
10:37 | Reggie Bullock anota 8' tiro | 4 | 2 | |
10:19 | Pascal Siakam falla tiro (3pts) | 4 | 2 | |
10:16 | Scottie Barnes rebote ofensivo | 4 | 2 | |
10:15 | Gary Trent Jr. falla 27' tiro (3pts) | 4 | 2 | |
10:13 | Pascal Siakam rebote ofensivo | 4 | 2 | |
10:12 | Pascal Siakam anota doble | 6 | 2 | |
9:59 | Spencer Dinwiddie falla 12' pullup jump shot | 6 | 2 | |
9:56 | O.G. Anunoby rebote defensivo | 6 | 2 | |
9:55 | Scottie Barnes steps out of bounds comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 6 | 2 | |
9:39 | Dorian Finney-Smith anota 22' tiro (3pts) (Luka Doncic marca la asistencia) | 6 | 5 | |
9:25 | Pascal Siakam falla doble | 6 | 5 | |
9:21 | Luka Doncic rebote defensivo | 6 | 5 | |
9:16 | Christian Koloko comete falta personal en el tiro | 6 | 5 | |
9:16 | Dwight Powell anota tiro libre (1 de 2) | 6 | 6 | |
9:16 | Dwight Powell anota tiro libre (2 de 2) | 6 | 7 | |
9:08 | Reggie Bullock falta personal | 6 | 7 | |
9:08 | Chris Boucher entra al partido por Scottie Barnes | 6 | 7 | |
8:59 | Pascal Siakam anota 9' driving floating jump shot | 8 | 7 | |
8:46 | Luka Doncic falla bandeja | 8 | 7 | |
8:44 | Pascal Siakam rebote defensivo | 8 | 7 | |
8:40 | O.G. Anunoby falla 26' three point shot | 8 | 7 | |
8:40 | Christian Koloko rebote ofensivo | 8 | 7 | |
8:32 | Christian Koloko anota hundida | 10 | 7 | |
8:27 | Christian Koloko comete falta personal en el tiro | 10 | 7 | |
8:27 | Luka Doncic anota tiro libre (1 de 2) | 10 | 8 | |
8:27 | Scottie Barnes entra al partido por Christian Koloko | 10 | 8 | |
8:27 | Luka Doncic anota tiro libre (2 de 2) | 10 | 9 | |
8:17 | Chris Boucher falla 25' tiro (3pts) | 10 | 9 | |
8:12 | Reggie Bullock rebote defensivo | 10 | 9 | |
8:01 | Pascal Siakam defensive 3-seconds (technical foul) | 10 | 9 | |
8:01 | Luka Doncic anota tiro libre de falta técnica | 10 | 10 | |
7:49 | Spencer Dinwiddie falla 8' doble | 10 | 10 | |
7:47 | Chris Boucher rebote defensivo | 10 | 10 | |
7:43 | Gary Trent Jr. falla running pullup jump shot | 10 | 10 | |
7:39 | Reggie Bullock rebote defensivo | 10 | 10 | |
7:35 | Luka Doncic anota 28' tiro (3pts) (Reggie Bullock marca la asistencia) | 10 | 13 | |
7:16 | Dwight Powell defensive 3-seconds (technical foul) | 10 | 13 | |
7:16 | Gary Trent Jr. anota tiro libre de falta técnica | 11 | 13 | |
7:03 | Pascal Siakam anota 18' pullup jump shot | 13 | 13 | |
6:51 | Chris Boucher bloquea (tapa) a Luka Doncic's bandeja | 13 | 13 | |
6:48 | Scottie Barnes rebote defensivo | 13 | 13 | |
6:45 | Gary Trent Jr. falla 23' three point shot | 13 | 13 | |
6:40 | Dorian Finney-Smith rebote defensivo | 13 | 13 | |
6:37 | Spencer Dinwiddie anota doble | 13 | 15 | |
6:17 | Dwight Powell comete falta personal en el tiro | 13 | 15 | |
6:17 | Mavericks Tiempo fuera completo | 13 | 15 | |
6:17 | Christian Wood entra al partido por Dwight Powell | 13 | 15 | |
6:17 | Pascal Siakam anota tiro libre (1 de 2) | 14 | 15 | |
6:17 | Pascal Siakam anota tiro libre (2 de 2) | 15 | 15 | |
6:06 | Dorian Finney-Smith falla 23' tiro (3pts) | 15 | 15 | |
6:03 | O.G. Anunoby rebote defensivo | 15 | 15 | |
5:58 | Scottie Barnes falla 26' three point shot | 15 | 15 | |
5:57 | Mavericks rebote defensivo | 15 | 15 | |
5:43 | Luka Doncic anota 2' doble | 15 | 17 | |
5:29 | Gary Trent Jr. falla 27' tiro (3pts) | 15 | 17 | |
5:26 | Raptors rebote ofensivo | 15 | 17 | |
5:26 | Tim Hardaway Jr. entra al partido por Spencer Dinwiddie | 15 | 17 | |
5:18 | O.G. Anunoby anota 6' doble | 17 | 17 | |
4:56 | Christian Wood falla doble | 17 | 17 | |
4:56 | Mavericks rebote ofensivo | 17 | 17 | |
4:56 | Pascal Siakam loose ball foul | 17 | 17 | |
4:56 | Precious Achiuwa entra al partido por Gary Trent Jr. | 17 | 17 | |
4:50 | Luka Doncic falla 27' three point pullup jump shot | 17 | 17 | |
4:46 | Scottie Barnes rebote defensivo | 17 | 17 | |
4:40 | Reggie Bullock falta personal | 17 | 17 | |
4:40 | Maxi Kleber entra al partido por Reggie Bullock | 17 | 17 | |
4:30 | Pascal Siakam falla bandeja | 17 | 17 | |
4:28 | Maxi Kleber rebote defensivo | 17 | 17 | |
4:24 | Maxi Kleber falla doble | 17 | 17 | |
4:21 | Chris Boucher rebote defensivo | 17 | 17 | |
4:06 | Precious Achiuwa anota 7' doble | 19 | 17 | |
3:52 | Maxi Kleber falla bandeja | 19 | 17 | |
3:50 | Scottie Barnes rebote defensivo | 19 | 17 | |
3:47 | Chris Boucher anota doble (Pascal Siakam marca la asistencia) | 21 | 17 | |
3:47 | Mavericks Tiempo fuera completo | 19 | 17 | |
3:47 | Josh Green entra al partido por Dorian Finney-Smith | 21 | 17 | |
3:35 | Chris Boucher comete falta personal en el tiro | 21 | 17 | |
3:35 | Luka Doncic anota tiro libre (1 de 2) | 21 | 18 | |
3:35 | Luka Doncic anota tiro libre (2 de 2) | 21 | 19 | |
3:22 | Pascal Siakam falla 11' doble | 21 | 19 | |
3:17 | O.G. Anunoby rebote ofensivo | 21 | 19 | |
3:08 | Precious Achiuwa falla 12' doble | 21 | 19 | |
3:06 | Christian Wood rebote defensivo | 21 | 19 | |
2:55 | Josh Green anota tiro (3pts) (Maxi Kleber marca la asistencia) | 21 | 22 | |
2:42 | O.G. Anunoby anota 26' tiro (3pts) (Precious Achiuwa marca la asistencia) | 24 | 22 | |
2:16 | Tim Hardaway Jr. falla 23' step back jumpshot | 24 | 22 | |
2:13 | Precious Achiuwa rebote defensivo | 24 | 22 | |
2:03 | Pascal Siakam anota 8' doble | 26 | 22 | |
1:44 | Tim Hardaway Jr. anota 22' tiro (3pts) (Luka Doncic marca la asistencia) | 26 | 25 | |
1:32 | Scottie Barnes falla 25' three point pullup jump shot | 26 | 25 | |
1:29 | Josh Green rebote defensivo | 26 | 25 | |
1:18 | Luka Doncic anota doble | 26 | 27 | |
1:10 | Precious Achiuwa falla 24' tiro (3pts) | 26 | 27 | |
1:05 | Pascal Siakam rebote ofensivo | 26 | 27 | |
1:04 | Chris Boucher anota 26' tiro (3pts) (Pascal Siakam marca la asistencia) | 29 | 27 | |
53.5 | Gary Trent Jr. entra al partido por O.G. Anunoby | 29 | 27 | |
53.5 | Otto Porter Jr. entra al partido por Pascal Siakam | 29 | 27 | |
50.3 | Luka Doncic pase errático (Scottie Barnes roba el balón) | 29 | 27 | |
44.3 | Chris Boucher falla 23' three point shot | 29 | 27 | |
40.4 | Christian Wood rebote defensivo | 29 | 27 | |
36.0 | Chris Boucher falta personal | 29 | 27 | |
36.0 | Luka Doncic anota tiro libre (1 de 2) | 29 | 28 | |
36.0 | Dalano Banton entra al partido por Chris Boucher | 29 | 28 | |
36.0 | Luka Doncic anota tiro libre (2 de 2) | 29 | 29 | |
32.3 | Scottie Barnes falla 26' three point pullup jump shot | 29 | 29 | |
28.8 | Christian Wood rebote defensivo | 29 | 29 | |
14.4 | Tim Hardaway Jr. falla 22' tiro (3pts) | 29 | 29 | |
11.3 | Precious Achiuwa rebote defensivo | 29 | 29 | |
7.8 | Precious Achiuwa pierde el balón comete pérdida de posesión de balón (turnover) (Josh Green roba el balón) | 29 | 29 | |
3.1 | Josh Green anota doble | 29 | 31 | |
0.4 | Precious Achiuwa falla bandeja | 29 | 31 | |
0.2 | Precious Achiuwa rebote ofensivo | 29 | 31 | |
0.0 | Final del 1er Período | 29 | 31 |
TOR @ DAL Vídeos
1:50
DAL VS TOR
DAL VS TOR
¡Kleber-Wood se combinaron para el alley-oop!
¡Doncic contra todos!
Series de Temporada Regular
DAL lidera 1-0
Información del partido
American Airlines Center
8:30 PM, 4 de Noviembre, 2022
Dallas, TX
Attendance: 20,177
- Árbitros:
- Tony Brothers
- Aaron Smith
- Danielle Scott
Posiciones Atlántico 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 12 | 3 | .800 | - | G3 |
New York | 9 | 6 | .600 | 3 | G4 |
Brooklyn | 6 | 9 | .400 | 6 | G1 |
Toronto | 3 | 12 | .200 | 9 | G1 |
Philadelphia | 2 | 12 | .143 | 9.5 | P5 |
Posiciones Suroeste 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 11 | 5 | .688 | - | G1 |
Memphis | 9 | 7 | .563 | 2 | G1 |
Dallas | 8 | 7 | .533 | 2.5 | G3 |
San Antonio | 7 | 8 | .467 | 3.5 | G1 |
New Orleans | 4 | 12 | .250 | 7 | P3 |