9-24, 4-13 Visitante
97
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
POR | 25 | 22 | 27 | 23 | 97 |
DAL | 35 | 43 | 24 | 24 | 126 |
20-15, 9-7 Local
126
- Derrick Jones Jr. anota bandeja (Dereck Lively II marca la asistencia)
- Kyrie Irving anota 25' three pointer
- Kyrie Irving falla 23' step back jumpshot
- Luka Doncic anota bandeja (Kyrie Irving marca la asistencia)
- Josh Green anota hundida (Luka Doncic marca la asistencia)
- Luka Doncic anota 8' driving floating jump shot
- Kyrie Irving falla driving floating jump shot
- Kyrie Irving anota 26' three pointer
- Tim Hardaway Jr. falla 26' tiro (3pts)
- Luka Doncic falla 17' doble
- Luka Doncic anota bandeja
- Luka Doncic falla 26' tiro (3pts)
- Luka Doncic falla driving floating jump shot
- Luka Doncic falla 26' step back jumpshot
- Dwight Powell anota bandeja (Luka Doncic marca la asistencia)
- Tim Hardaway Jr. anota doble (Luka Doncic marca la asistencia)
- Kyrie Irving falla 15' doble
- Tim Hardaway Jr. anota 23' tiro (Kyrie Irving marca la asistencia)
- Tim Hardaway Jr. falla doble
- Kyrie Irving anota 23' doble
- Kyrie Irving falla 25' three point pullup jump shot
- Tim Hardaway Jr. anota 24' step back jumpshot (Dereck Lively II marca la asistencia)
- Kyrie Irving falla 5' doble
- Grant Williams anota tapeo
- Kyrie Irving anota 26' three point shot (Grant Williams marca la asistencia)
- Kyrie Irving anota bandeja (Dereck Lively II marca la asistencia)
- Kyrie Irving falla 25' tiro (3pts)
- Ibou Badji bloquea (tapa) a Grant Williams 's 5' bandeja
- Kyrie Irving anota 4' doble (Dereck Lively II marca la asistencia)
- Derrick Jones Jr. anota hundida (Kyrie Irving marca la asistencia)
- Josh Green anota bandeja (Luka Doncic marca la asistencia)
- Luka Doncic anota 1' bandeja (Dwight Powell marca la asistencia)
- Luka Doncic anota 25' three pointer (Josh Green marca la asistencia)
- Luka Doncic anota bandeja
- Kyrie Irving anota 25' three pointer
- Josh Green falla 22' tiro (3pts)
- Luka Doncic anota hundida (Derrick Jones Jr. marca la asistencia)
- Kyrie Irving anota 10' doble
- Luka Doncic anota 25' step back jumpshot
- Josh Green falla 23' tiro (3pts)
- Luka Doncic anota 10' driving floating jump shot
- Luka Doncic falla 70' three point pullup jump shot
- Luka Doncic anota 28' three pointer (Kyrie Irving marca la asistencia)
- Kyrie Irving falla 28' tiro (3pts)
- Josh Green anota bandeja
- Kyrie Irving falla bandeja
- Dereck Lively II falla bandeja
- Kyrie Irving anota 5' driving floating jump shot (Luka Doncic marca la asistencia)
- Luka Doncic anota 23' tiro (3pts) (Kyrie Irving marca la asistencia)
- Luka Doncic falla 12' doble
- Ibou Badji bloquea (tapa) a Luka Doncic 's 3' bandeja
- Kyrie Irving anota 1' bandeja (Dwight Powell marca la asistencia)
- Derrick Jones Jr. falla bandeja
- Tim Hardaway Jr. falla 26' three point pullup jump shot
- Tim Hardaway Jr. anota 25' tiro (3pts) (Grant Williams marca la asistencia)
- Luka Doncic falla bandeja
- Kyrie Irving falla 9' doble
- Luka Doncic anota 3' doble
- Luka Doncic anota 1' doble
- Tim Hardaway Jr. falla 25' tiro (3pts)
- Tim Hardaway Jr. anota bandeja (Seth Curry marca la asistencia)
- Tim Hardaway Jr. falla 15' step back jumpshot
- Jaden Hardy anota 22' tiro (3pts) (Seth Curry marca la asistencia)
- Jaden Hardy falla 28' tiro (3pts)
- Jaden Hardy anota bandeja
- A.J. Lawson anota 22' tiro (3pts) (Markieff Morris marca la asistencia)
- Olivier-Maxence Prosper falla doble
- Seth Curry falla 19' pullup jump shot
- Jaden Hardy falla 22' tiro (3pts)
- Jaden Hardy anota 9' driving floating jump shot
- Olivier-Maxence Prosper anota doble (Jaden Hardy marca la asistencia)
- Jaden Hardy falla 25' three point pullup jump shot
- Jaden Hardy falla 25' tiro (3pts)
- Markieff Morris falla 16' tiro
- Jaden Hardy falla 17' pullup jump shot
- Jaden Hardy falla 26' three point pullup jump shot
- Toumani Camara bloquea (tapa) a A.J. Lawson 's 6' hundida
- Markieff Morris anota 22' three point shot (Olivier-Maxence Prosper marca la asistencia)
- A.J. Lawson falla alley oop bandeja
- Olivier-Maxence Prosper falla tapeo
- Markieff Morris falla 20' pullup jump shot
- Brandon Williams falla tapeo
- A.J. Lawson falla 12' doble
- Jaden Hardy anota 3' doble
- Scoot Henderson falla driving floating jump shot
- Jerami Grant falla driving floating jump shot
- Toumani Camara falla 22' tiro (3pts)
- Anfernee Simons anota 16' doble
- Anfernee Simons anota 22' tiro (3pts)
- Anfernee Simons falla 18' pullup jump shot
- Duop Reath falla 25' tiro (3pts)
- Jerami Grant anota 18' pullup jump shot (Scoot Henderson marca la asistencia)
- Jerami Grant falla 23' tiro (3pts)
- Toumani Camara falla 1' tapeo
- Derrick Jones Jr. bloquea (tapa) a Toumani Camara 's 3' doble
- Toumani Camara anota 22' tiro (3pts) (Anfernee Simons marca la asistencia)
- Shaedon Sharpe anota 25' tiro (3pts) (Scoot Henderson marca la asistencia)
- Duop Reath anota bandeja
- Scoot Henderson falla 24' tiro (3pts)
- Shaedon Sharpe anota bandeja
- Matisse Thybulle falla 23' tiro (3pts)
- Jabari Walker anota bandeja (Malcolm Brogdon marca la asistencia)
- Shaedon Sharpe anota 12' doble (Anfernee Simons marca la asistencia)
- Malcolm Brogdon falla 27' three point pullup jump shot
- Shaedon Sharpe anota 1' alley oop hundida shot (Jabari Walker marca la asistencia)
- Malcolm Brogdon falla 25' tiro (3pts)
- Malcolm Brogdon anota bandeja (Anfernee Simons marca la asistencia)
- Anfernee Simons falla driving floating jump shot
- Anfernee Simons falla 25' tiro (3pts)
- Malcolm Brogdon falla 8' doble
- Shaedon Sharpe falla 23' tiro (3pts)
- Dereck Lively II bloquea (tapa) a Ibou Badji 's 2' hundida
- Scoot Henderson anota doble
- Scoot Henderson falla 14' pullup jump shot
- Scoot Henderson falla 25' three point pullup jump shot
- Scoot Henderson falla driving floating jump shot
- Anfernee Simons falla 25' three point pullup jump shot
- Anfernee Simons falla driving floating jump shot
- Anfernee Simons anota 6' doble (Duop Reath marca la asistencia)
- Anfernee Simons anota 10' doble
- Matisse Thybulle anota 25' three pointer (Jabari Walker marca la asistencia)
- Derrick Jones Jr. bloquea (tapa) a Anfernee Simons 's 24' step back jumpshot
- Matisse Thybulle anota 24' tiro (3pts) (Jabari Walker marca la asistencia)
- Matisse Thybulle falla 25' three point shot
- Scoot Henderson falla driving floating jump shot
- Toumani Camara falla 25' tiro (3pts)
- Jerami Grant anota 23' tiro (3pts) (Scoot Henderson marca la asistencia)
- Jabari Walker falla 25' tiro (3pts)
- Jerami Grant anota 3' doble (Scoot Henderson marca la asistencia)
- Toumani Camara anota 24' tiro (3pts) (Jabari Walker marca la asistencia)
- Jerami Grant falla 26' three point shot
- Dereck Lively II bloquea (tapa) a Jabari Walker 's 1' doble
- Anfernee Simons anota 13' pullup jump shot (Scoot Henderson marca la asistencia)
- Jerami Grant falla bandeja
- Toumani Camara anota bandeja (Scoot Henderson marca la asistencia)
- Dereck Lively II bloquea (tapa) a Jerami Grant 's 6' tiro
- Anfernee Simons falla 26' three point pullup jump shot
- Matisse Thybulle anota 23' three point shot (Jerami Grant marca la asistencia)
- Ibou Badji falla 9' tiro
- Anfernee Simons falla driving floating jump shot
- Anfernee Simons falla 25' tiro (3pts)
- Shaedon Sharpe falla 25' three point pullup jump shot
- Jerami Grant anota 6' driving floating jump shot (Malcolm Brogdon marca la asistencia)
- Shaedon Sharpe anota doble (Jerami Grant marca la asistencia)
- Ish Wainright falla 25' tiro (3pts)
- Malcolm Brogdon falla 23' tiro (3pts)
- Shaedon Sharpe anota bandeja (Kris Murray marca la asistencia)
- Shaedon Sharpe falla 24' step back jumpshot
- Malcolm Brogdon anota 19' step back jumpshot
- Shaedon Sharpe falla doble
- Ish Wainright anota 25' tiro (3pts) (Scoot Henderson marca la asistencia)
- Scoot Henderson falla 24' tiro (3pts)
- Ish Wainright falla 24' tiro (3pts)
- Scoot Henderson falla tapeo
- Shaedon Sharpe falla 24' step back jumpshot
- Anfernee Simons falla 29' tiro (3pts)
- Anfernee Simons falla 10' doble
- Scoot Henderson falla driving floating jump shot
- Shaedon Sharpe falla bandeja
- Skylar Mays anota doble
- Olivier-Maxence Prosper bloquea (tapa) a Skylar Mays 's 1' doble
- Ish Wainright anota 23' tiro (3pts) (Skylar Mays marca la asistencia)
- Kris Murray anota bandeja
- Matisse Thybulle anota 23' tiro (3pts) (Kris Murray marca la asistencia)
- Kris Murray falla driving floating jump shot
- Jaden Hardy bloquea (tapa) a Toumani Camara 's 3' bandeja
- Kris Murray falla 25' tiro (3pts)
- Ish Wainright anota 24' tiro (3pts) (Matisse Thybulle marca la asistencia)
- Skylar Mays falla bandeja
- Skylar Mays anota bandeja
- Scoot Henderson anota 25' three pointer
TRAIL BLAZERS
MAVERICKS
HORA | JUGADA | POR | DAL | |
---|---|---|---|---|
12:00 | Ibou Badji vs. Dereck Lively II (Josh Green retiene la posesión) | 0 | 0 | |
11:43 | Derrick Jones Jr. anota bandeja (Dereck Lively II marca la asistencia) | 0 | 2 | |
11:23 | Ibou Badji pierde el balón comete pérdida de posesión de balón (turnover) (Dereck Lively II roba el balón) | 0 | 2 | |
11:18 | Kyrie Irving anota 25' three pointer | 0 | 5 | |
11:05 | Scoot Henderson falla driving floating jump shot | 0 | 5 | |
11:03 | Ibou Badji rebote ofensivo | 0 | 5 | |
11:02 | Ibou Badji pierde el balón comete pérdida de posesión de balón (turnover) (Kyrie Irving roba el balón) | 0 | 5 | |
10:51 | Kyrie Irving falla 23' step back jumpshot | 0 | 5 | |
10:49 | Dereck Lively II rebote ofensivo | 0 | 5 | |
10:44 | Luka Doncic pase errático (Toumani Camara roba el balón) | 0 | 5 | |
10:35 | Jerami Grant out of bounds pase errático comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 0 | 5 | |
10:18 | Luka Doncic anota bandeja (Kyrie Irving marca la asistencia) | 0 | 7 | |
10:07 | Jerami Grant falla driving floating jump shot | 0 | 7 | |
10:04 | Luka Doncic rebote defensivo | 0 | 7 | |
10:02 | Josh Green anota hundida (Luka Doncic marca la asistencia) | 0 | 9 | |
10:01 | Trail Blazers Tiempo fuera completo | 0 | 9 | |
9:42 | Toumani Camara falla 22' tiro (3pts) | 0 | 9 | |
9:41 | Trail Blazers rebote ofensivo | 0 | 9 | |
9:41 | Dereck Lively II loose ball foul | 0 | 9 | |
9:28 | Anfernee Simons anota 16' doble | 2 | 9 | |
9:00 | Luka Doncic anota 8' driving floating jump shot | 2 | 11 | |
8:39 | Anfernee Simons anota 22' tiro (3pts) | 5 | 11 | |
8:27 | Kyrie Irving falla driving floating jump shot | 5 | 11 | |
8:25 | Kyrie Irving rebote ofensivo | 5 | 11 | |
8:16 | Toumani Camara comete falta personal en el tiro | 5 | 11 | |
8:16 | Luka Doncic anota tiro libre (1 de 2) | 5 | 12 | |
8:16 | Luka Doncic anota tiro libre (2 de 2) | 5 | 13 | |
7:54 | Anfernee Simons falla 18' pullup jump shot | 5 | 13 | |
7:53 | Ibou Badji rebote ofensivo | 5 | 13 | |
7:53 | Josh Green falta personal | 5 | 13 | |
7:45 | Derrick Jones Jr. comete falta personal en el tiro | 5 | 13 | |
7:45 | Jerami Grant falla tiro libre (1 de 2) | 5 | 13 | |
7:45 | Trail Blazers rebote ofensivo | 5 | 13 | |
7:45 | Tim Hardaway Jr. entra al partido por Josh Green | 5 | 13 | |
7:45 | Jerami Grant falla tiro libre (2 de 2) | 5 | 13 | |
7:41 | Kyrie Irving rebote defensivo | 5 | 13 | |
7:39 | Jerami Grant comete falta personal en el tiro | 5 | 13 | |
7:39 | Kyrie Irving anota tiro libre (1 de 2) | 5 | 14 | |
7:39 | Kyrie Irving anota tiro libre (2 de 2) | 5 | 15 | |
7:25 | Duop Reath entra al partido por Ibou Badji | 5 | 15 | |
7:19 | Duop Reath falla 25' tiro (3pts) | 5 | 15 | |
7:18 | Trail Blazers rebote ofensivo | 5 | 15 | |
7:18 | Tim Hardaway Jr. loose ball foul | 5 | 15 | |
7:16 | Jerami Grant anota 18' pullup jump shot (Scoot Henderson marca la asistencia) | 7 | 15 | |
7:14 | Duop Reath loose ball foul | 7 | 15 | |
7:01 | Kyrie Irving anota 26' three pointer | 7 | 18 | |
6:47 | Jerami Grant falla 23' tiro (3pts) | 7 | 18 | |
6:45 | Toumani Camara rebote ofensivo | 7 | 18 | |
6:43 | Toumani Camara falla 1' tapeo | 7 | 18 | |
6:43 | Toumani Camara rebote ofensivo | 7 | 18 | |
6:41 | Derrick Jones Jr. bloquea (tapa) a Toumani Camara 's 3' doble | 7 | 18 | |
6:39 | Tim Hardaway Jr. rebote defensivo | 7 | 18 | |
6:35 | Scoot Henderson comete falta personal en el tiro | 7 | 18 | |
6:35 | Tim Hardaway Jr. anota tiro libre (1 de 2) | 7 | 19 | |
6:35 | Tim Hardaway Jr. anota tiro libre (2 de 2) | 7 | 20 | |
6:24 | Toumani Camara anota 22' tiro (3pts) (Anfernee Simons marca la asistencia) | 10 | 20 | |
6:01 | Tim Hardaway Jr. falla 26' tiro (3pts) | 10 | 20 | |
5:58 | Anfernee Simons rebote defensivo | 10 | 20 | |
5:51 | Anfernee Simons pase errático (Luka Doncic roba el balón) | 10 | 20 | |
5:47 | Jerami Grant comete falta personal en el tiro | 10 | 20 | |
5:47 | Luka Doncic falla tiro libre (1 de 2) | 10 | 20 | |
5:47 | Mavericks rebote ofensivo | 10 | 20 | |
5:47 | Shaedon Sharpe entra al partido por Anfernee Simons | 10 | 20 | |
5:47 | Jabari Walker entra al partido por Jerami Grant | 10 | 20 | |
5:47 | Luka Doncic anota tiro libre (2 de 2) | 10 | 21 | |
5:38 | Scoot Henderson palming comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 10 | 21 | |
5:38 | Josh Green entra al partido por Dereck Lively II | 10 | 21 | |
5:38 | Dwight Powell entra al partido por Kyrie Irving | 10 | 21 | |
5:23 | Dwight Powell caminó con el balón (turnover) | 10 | 21 | |
5:10 | Shaedon Sharpe anota 25' tiro (3pts) (Scoot Henderson marca la asistencia) | 13 | 21 | |
4:54 | Toumani Camara comete falta personal en el tiro | 13 | 21 | |
4:54 | Luka Doncic anota tiro libre (1 de 2) | 13 | 22 | |
4:54 | Grant Williams entra al partido por Derrick Jones Jr. | 13 | 22 | |
4:54 | Malcolm Brogdon entra al partido por Toumani Camara | 13 | 22 | |
4:54 | Luka Doncic falla tiro libre (2 de 2) | 13 | 22 | |
4:52 | Shaedon Sharpe rebote defensivo | 13 | 22 | |
4:50 | Luka Doncic falta personal | 13 | 22 | |
4:50 | Scoot Henderson anota tiro libre (1 de 2) | 14 | 22 | |
4:50 | Scoot Henderson anota tiro libre (2 de 2) | 15 | 22 | |
4:35 | Luka Doncic falla 17' doble | 15 | 22 | |
4:34 | Mavericks rebote ofensivo | 15 | 22 | |
4:34 | Shaedon Sharpe loose ball foul | 15 | 22 | |
4:34 | Dwight Powell anota tiro libre (1 de 2) | 15 | 23 | |
4:34 | Dwight Powell falla tiro libre (2 de 2) | 15 | 23 | |
4:32 | Duop Reath rebote defensivo | 15 | 23 | |
4:24 | Duop Reath falta personal ofensiva | 15 | 23 | |
4:24 | Duop Reath comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 15 | 23 | |
4:14 | Luka Doncic anota bandeja | 15 | 25 | |
4:14 | Duop Reath comete falta personal en el tiro | 15 | 25 | |
4:14 | Luka Doncic anota tiro libre (1 de 1) | 15 | 26 | |
4:01 | Duop Reath anota bandeja | 17 | 26 | |
3:48 | Jabari Walker comete falta personal en el tiro | 17 | 26 | |
3:48 | Dwight Powell anota tiro libre (1 de 2) | 17 | 27 | |
3:48 | Matisse Thybulle entra al partido por Duop Reath | 17 | 27 | |
3:48 | Dwight Powell falla tiro libre (2 de 2) | 17 | 27 | |
3:44 | Malcolm Brogdon rebote defensivo | 17 | 27 | |
3:31 | Scoot Henderson falla 24' tiro (3pts) | 17 | 27 | |
3:31 | Trail Blazers rebote ofensivo | 17 | 27 | |
3:31 | Josh Green loose ball foul | 17 | 27 | |
3:31 | Jabari Walker anota tiro libre (1 de 2) | 18 | 27 | |
3:31 | Jabari Walker anota tiro libre (2 de 2) | 19 | 27 | |
3:21 | Luka Doncic falla 26' tiro (3pts) | 19 | 27 | |
3:17 | Shaedon Sharpe rebote defensivo | 19 | 27 | |
3:09 | Shaedon Sharpe anota bandeja | 21 | 27 | |
2:53 | Luka Doncic falla driving floating jump shot | 21 | 27 | |
2:50 | Dwight Powell rebote ofensivo | 21 | 27 | |
2:49 | Jabari Walker falta personal | 21 | 27 | |
2:49 | Mavericks Tiempo fuera completo | 21 | 27 | |
2:49 | Luka Doncic anota tiro libre (1 de 2) | 21 | 28 | |
2:49 | Luka Doncic anota tiro libre (2 de 2) | 21 | 29 | |
2:26 | Matisse Thybulle falla 23' tiro (3pts) | 21 | 29 | |
2:22 | Dwight Powell rebote defensivo | 21 | 29 | |
2:13 | Luka Doncic falla 26' step back jumpshot | 21 | 29 | |
2:11 | Scoot Henderson rebote defensivo | 21 | 29 | |
2:09 | Scoot Henderson pierde el balón comete pérdida de posesión de balón (turnover) (Josh Green roba el balón) | 21 | 29 | |
1:56 | Dwight Powell anota bandeja (Luka Doncic marca la asistencia) | 21 | 31 | |
1:45 | Jabari Walker anota bandeja (Malcolm Brogdon marca la asistencia) | 23 | 31 | |
1:24 | Tim Hardaway Jr. anota doble (Luka Doncic marca la asistencia) | 23 | 33 | |
1:14 | Scoot Henderson out of bounds pase errático comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 23 | 33 | |
1:14 | Kyrie Irving entra al partido por Josh Green | 23 | 33 | |
1:14 | Seth Curry entra al partido por Luka Doncic | 23 | 33 | |
1:14 | Anfernee Simons entra al partido por Scoot Henderson | 23 | 33 | |
56.2 | Kyrie Irving falla 15' doble | 23 | 33 | |
54.1 | Jabari Walker rebote defensivo | 23 | 33 | |
47.0 | Shaedon Sharpe anota 12' doble (Anfernee Simons marca la asistencia) | 25 | 33 | |
30.0 | Tim Hardaway Jr. anota 23' tiro (Kyrie Irving marca la asistencia) | 25 | 35 | |
11.1 | Malcolm Brogdon falla 27' three point pullup jump shot | 25 | 35 | |
7.1 | Dwight Powell rebote defensivo | 25 | 35 | |
0.1 | Tim Hardaway Jr. falla doble | 25 | 35 | |
0.0 | Mavericks rebote ofensivo | 25 | 35 | |
0.0 | Final del 1er Período | 25 | 35 |
Series de Temporada Regular
DAL lidera 3-0
Información del partido
American Airlines Center
8:30 PM, 3 de Enero, 2024
Dallas, TX
Attendance: 20,077
- Árbitros:
- Dedric Taylor
- Rodney Mott
- Ray Acosta
Posiciones Noroeste 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 9 | 2 | .818 | - | G1 |
Denver | 7 | 3 | .700 | 1.5 | G5 |
Minnesota | 6 | 5 | .545 | 3 | P2 |
Portland | 4 | 8 | .333 | 5.5 | G1 |
Utah | 2 | 8 | .200 | 6.5 | P1 |
Posiciones Suroeste 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 7 | 4 | .636 | - | G2 |
Memphis | 7 | 4 | .636 | - | G3 |
Dallas | 5 | 6 | .455 | 2 | P3 |
San Antonio | 5 | 6 | .455 | 2 | G1 |
New Orleans | 3 | 8 | .273 | 4 | P5 |