Estadísticas de jugadores bateo de la postemporada MLB 2013
POS | Nombre |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
POS | GP | AB | R | H | AVG | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF | 1 | 4 | 0 | 3 | .750 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.250 | 2.000 | - |
RF | 1 | 4 | 0 | 3 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .750 | .750 | 1.500 | - |
1B | 1 | 4 | 0 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .500 | .750 | 1.250 | - |
C | 1 | 4 | 0 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.250 | - |
3B | 4 | 16 | 1 | 7 | .438 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | .438 | .438 | .875 | - |
3B | 5 | 19 | 3 | 8 | .421 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | .421 | .526 | .947 | - |
DH | 11 | 42 | 9 | 17 | .405 | 4 | 0 | 1 | 5 | 24 | 1 | 3 | 0 | .432 | .571 | 1.003 | - |
LF | 5 | 18 | 4 | 7 | .389 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 3 | 2 | 1 | .455 | .611 | 1.066 | - |
LF | 5 | 21 | 3 | 8 | .381 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | .409 | .667 | 1.076 | - |
1B | 5 | 16 | 1 | 6 | .375 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | .474 | .500 | .974 | - |
RF | 6 | 22 | 4 | 8 | .364 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 | 1 | 6 | 0 | .391 | .591 | .982 | - |
C | 4 | 14 | 3 | 5 | .357 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | .438 | .357 | .795 | - |
DH | 16 | 51 | 12 | 18 | .353 | 3 | 0 | 5 | 13 | 36 | 16 | 7 | 0 | .500 | .706 | 1.206 | - |
CF | 16 | 64 | 14 | 22 | .344 | 4 | 1 | 0 | 6 | 28 | 7 | 14 | 6 | .408 | .438 | .846 | - |
LF | 1 | 3 | 0 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .500 | .667 | 1.167 | - |
LF | 1 | 3 | 2 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.333 | 1.833 | - |
RF | 6 | 21 | 3 | 7 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | .462 | .381 | .842 | - |
RF | 10 | 39 | 6 | 13 | .333 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | 1 | 14 | 0 | .366 | .410 | .776 | - |
SS | 9 | 31 | 5 | 10 | .323 | 4 | 1 | 1 | 7 | 19 | 5 | 7 | 1 | .432 | .613 | 1.045 | - |
C | 10 | 31 | 3 | 10 | .323 | 4 | 1 | 1 | 3 | 19 | 3 | 6 | 0 | .400 | .613 | 1.013 | - |
1B | 10 | 38 | 7 | 12 | .316 | 2 | 0 | 3 | 7 | 23 | 3 | 7 | 0 | .366 | .605 | .971 | - |
RF | 4 | 16 | 1 | 5 | .313 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 | .353 | .500 | .853 | - |
1B | 4 | 16 | 4 | 5 | .313 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | .353 | .375 | .728 | - |
LF | 5 | 16 | 1 | 5 | .313 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | .389 | .375 | .764 | - |
LF | 10 | 42 | 8 | 13 | .310 | 1 | 0 | 4 | 6 | 26 | 3 | 9 | 1 | .356 | .619 | .975 | - |
1B | 6 | 20 | 4 | 6 | .300 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | 2 | 7 | 0 | .348 | .800 | 1.148 | - |
C | 6 | 17 | 2 | 5 | .294 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 3 | 5 | 0 | .364 | .647 | 1.011 | - |
DH | 6 | 24 | 4 | 7 | .292 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | .320 | .333 | .653 | - |
C | 17 | 62 | 4 | 17 | .274 | 2 | 0 | 1 | 4 | 22 | 7 | 10 | 0 | .348 | .355 | .703 | - |
OF | 17 | 56 | 6 | 15 | .268 | 3 | 1 | 2 | 15 | 26 | 10 | 6 | 0 | .388 | .464 | .852 | - |
DH | 11 | 42 | 4 | 11 | .262 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | 3 | 9 | 1 | .311 | .405 | .716 | - |
2B | 10 | 40 | 5 | 10 | .250 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 9 | 1 | .302 | .375 | .677 | - |
LF | 1 | 4 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .500 | - |
3B | 1 | 4 | 0 | 1 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 | .750 | - |
DH | 1 | 4 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | - |
SS | 4 | 12 | 0 | 3 | .250 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | .357 | .333 | .690 | - |
OF | 17 | 69 | 10 | 17 | .246 | 4 | 1 | 4 | 10 | 35 | 2 | 11 | 0 | .268 | .507 | .775 | - |
2B | 16 | 63 | 8 | 15 | .238 | 4 | 0 | 0 | 7 | 19 | 5 | 13 | 1 | .286 | .302 | .587 | - |
RF | 5 | 17 | 1 | 4 | .235 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 0 | .316 | .471 | .786 | - |
3B | 10 | 39 | 4 | 9 | .231 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | 0 | 11 | 0 | .231 | .410 | .641 | - |
LF | 5 | 13 | 2 | 3 | .231 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | .375 | .308 | .683 | - |
DH | 11 | 40 | 3 | 9 | .225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | .311 | .250 | .561 | - |
1B | 17 | 63 | 5 | 14 | .222 | 3 | 0 | 1 | 4 | 20 | 3 | 19 | 0 | .269 | .317 | .586 | - |
1B | 15 | 46 | 5 | 10 | .217 | 4 | 0 | 2 | 7 | 20 | 6 | 21 | 0 | .308 | .435 | .742 | - |
DH | 17 | 69 | 8 | 15 | .217 | 3 | 1 | 0 | 4 | 20 | 4 | 17 | 1 | .263 | .290 | .553 | - |
RF | 14 | 51 | 6 | 11 | .216 | 2 | 0 | 1 | 12 | 16 | 2 | 14 | 2 | .333 | .314 | .647 | - |
CF | 11 | 42 | 3 | 9 | .214 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 18 | 1 | .298 | .238 | .536 | - |
2B | 11 | 39 | 1 | 8 | .205 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 6 | 0 | .262 | .256 | .518 | - |
RF | 11 | 45 | 5 | 9 | .200 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 11 | 0 | .250 | .244 | .494 | - |
RF | 17 | 52 | 6 | 10 | .192 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 9 | 2 | .283 | .192 | .476 | - |
Glosario
- POS:Posición
- GP:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- AVG:Promedio de Bateo
- 2B:Dobles
- 3B :Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo