Atlanta Braves en Chicago Cubs
Bateo de Braves
| hitters |
|---|
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .300 | .372 | .413 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .289 | .360 | .469 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .252 | .301 | .411 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .366 | .465 |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .254 | .369 | .394 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .305 | .384 | .573 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 | .368 | .409 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 | .374 | .322 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .105 | .190 | .105 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .420 | .506 | .680 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .375 | .409 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .348 | .237 |
| 35 | 5 | 9 | 5 | 1 | 4 | 9 |
a-se embasó por base por bolas por B Carlyle en la 7o
b-bateó rodado a primera por P Stockman en la 9o
- Bateando
- 2BY Escobar (8, J Lieber)
- 3BO Infante (3, T Lilly)
- HRG Norton (2, 1er entrada ante T Lilly 2 en base, 2 Out)
- RBIG Norton 3 (11), B McCann (38), O Infante (5)
- 2Out RBIG Norton 3, B McCann, O Infante
- GIDPJ Francoeur
- Team LOB7
- Fildeo
- EB McCann (2, throw); M Acosta (2, ground ball)
Bateo de Cubs
| hitters |
|---|
D. Lee1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .284 | .330 | .550 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .400 | .384 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .283 | .337 | .509 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .299 | .416 | .507 |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .281 | .371 | .538 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .295 | .398 | .424 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .309 | .397 | .490 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .267 | .342 | .364 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .273 | .286 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .347 | .400 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 33 | 10 | 12 | 10 | 2 | 6 | 5 |
a-bateó rodado a segunda por S Eyre en la 8o
- Bateando
- HRD Lee (14, 3o entrada ante T Glavine 0 en base, 0 Out); G Soto (11, 8o entrada ante M Acosta 2 en base, 2 Out)
- RBIK Fukudome (25), R Johnson 2 (27), D Lee 2 (41), A Ramirez (43), M DeRosa (35), G Soto 3 (42)
- 2Out RBIR Johnsen base, M DeRosa, G Soto 3
- SFR Johnson; D Lee
- SHT Lilly
- Team LOB8
- Corrido de bases
- CSA Soriano (1, 2o base de T Glavine)
- SBK Fukudome (6, 2o base de M Acosta/B McCann); A Soriano (7, 2o base de M Acosta/B McCann); R Theriot (12, 2o base de M Acosta/B McCann)
- Fildeo
- DP1 (A Ramirez-M DeRosa-D Lee)
- ER Theriot (8, throw)
Pitcheo de Braves
| pitchers |
|---|
T. Glavine(L,2-3) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 72-38 | 4.85 |
| 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 42-27 | 2.70 |
| 1.2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 41-23 | 4.41 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-3 | 0.00 |
| 8.0 | 12 | 10 | 6 | 6 | 5 | 2 | 159-91 |
- Pitcheo
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasT Glavine 5-3; B Carlyle 1-4; M Acosta 4-1; P Stockman 0-0
- Marcadores de juegosT Glavine 27
Pitcheo de Cubs
- Pitcheo
- IBBA Soriano (By T Glavine); A Ramirez (By M Acosta)
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasT Lilly 4-8; C Marmol 0-1; B Howry 1-1; S Eyre 0-0; J Lieber 3-0
- Marcadores de juegosT Lilly 59
Anotaciones
Entrada | ATL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G Norton bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Y Escobar y K Johnson anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | K Fukudome bateó sencillo al jardín izquierdo, A Ramirez anotó, G Soto a segunda. | 3 | 1 | ||
| 2° | R Johnson bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, G Soto anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | D Lee bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 3 | ||
| 3° | R Johnson bateó sencillo al jardín derecho, A Ramirez anotó, M DeRosa a segunda. | 3 | 4 | ||
| 4° | A Ramirez bateó sencillo a lo profundo del jardín central, A Soriano anotó, R Theriot a tercera. | 3 | 5 | ||
| 7° | M DeRosa bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, K Fukudome anotó. | 3 | 6 | ||
| 8° | B McCann bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, J Francoeur anotó, G Norton a tercera. | 4 | 6 | ||
| 8° | O Infante bateó sencillo entre el jardín derecho y central, G Norton anotó, B McCann a segunda. | 5 | 6 | ||
| 8° | D Lee bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, A Soriano anotó. | 5 | 7 | ||
| 8° | G Soto bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Theriot y A Ramirez anotó. | 5 | 10 | ||
CHC ganó la serie 3-0
Información del partido
Wrigley Field
8:05 PM, 10 de Junio, 2008
Chicago, Illinois
Asistencia: 41,624
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Dana Demuth
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Posiciones Este 2025
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 96 | 66 | .593 | - | G1 |
| New York | 83 | 79 | .512 | 13 | P1 |
| Miami | 79 | 83 | .488 | 17 | G1 |
| Atlanta | 76 | 86 | .469 | 20 | G1 |
| Washington | 66 | 96 | .407 | 30 | P1 |
Posiciones Central 2025
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 97 | 65 | .599 | - | G1 |
| Chicago | 92 | 70 | .568 | 5 | G3 |
| Cincinnati | 83 | 79 | .512 | 14 | P1 |
| St. Louis | 78 | 84 | .481 | 19 | P4 |
| Pittsburgh | 71 | 91 | .438 | 26 | P1 |

