Houston Astros en Washington Nationals
Bateo de Astros
| hitters |
|---|
M. BournCF |
C. LeeLF |
H. PenceRF |
G. Blum3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .266 | .330 | .367 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .299 | .371 | .448 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .198 | .333 | .429 |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .327 | .526 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .318 | .343 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .375 | .478 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .462 | .606 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | .185 | .160 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .333 | .250 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .357 | .329 |
| 33 | 4 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 |
a-bateó rodado a primera por J Fulchino en la 9o
- Bateando
- 2BL Berkman (3, J Lannan); C Lee (7, J Lannan); K Matsui (3, J Lannan); M Bourn (4, J Lannan)
- RBIL Berkman (14), K Matsui 2 (11), M Bourn (7)
- SHB Moehler
- GIDPJ Keppinger
- Team LOB5
- Team RISP3-7 (M Tejada 0-2, M Bourn 1-2, H Pence 0-1, L Berkman 1-1, K Matsui 1-1)
- Corrido de bases
- CSL Berkman (1, 3o base de J Lannan/J Flores); K Matsui (3, 2o base de J Lannan)
- Fildeo
- DP1 (J Fulchino-M Tejada-L Berkman)
Bateo de Nationals
| hitters |
|---|
A. DunnLF |
E. DukesCF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .368 | .404 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .326 | .410 | .430 |
| 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .393 | .588 |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | .300 | .467 | .600 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | .299 | .365 | .506 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .267 | .421 | .533 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .288 | .354 | .466 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .317 | .414 | .400 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .185 | .154 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 | .348 | .368 |
| 38 | 9 | 15 | 9 | 0 | 8 | 8 |
a-falló con elevado al jardín izquierdo por J Lannan en la 6o
- Bateando
- 2BJ Flores (3, B Moehler); R Zimmerman 2 (11, B Moehler, J Fulchino)
- RBIE Dukes 3 (16), A Kearns (13), R Zimmerman 2 (18), A Dunn 2 (20), A Hernandez (7)
- 2Out RBIE Dukes, A Kearns, A Hernandez
- GIDPC Guzman
- Team LOB14
- Team RISP5-18 (E Dukes 3-4, R Belliard 0-1, N Johnson 0-1, A Dunn 1-2, A Kearns 1-2, J Flores 0-3, C Guzman 0-2, J Lannan 0-2, A Hernandez 0-1)
- Fildeo
- DP1 (C Guzman-A Hernandez-N Johnson)
- EN Johnson (3, throw)
- AssistsE Dukes (M Bourn at 3o base)
Pitcheo de Astros
| pitchers |
|---|
W. Wright(L,1-1; H, 3) |
F. Paulino(B,1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 94-68 | 14.00 |
| 0.1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19-8 | 8.31 |
| 0.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23-8 | 3.60 |
| 2.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 46-25 | 6.52 |
| 8.0 | 15 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 182-109 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosB Moehler 18-25; W Wright 2-4; F Paulino 2-6; J Fulchino 6-12
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoB Moehler 14-9-27-18; W Wright 4-0-2-2; F Paulino 3-1-1-3; J Fulchino 7-3-8-7
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasB Moehler 5-5; W Wright 0-1; F Paulino 0-1; J Fulchino 2-2
- Marcadores de juegosB Moehler 46
Pitcheo de Nationals
| pitchers |
|---|
J. Lannan(W,2-5) |
J. Hanrahan(H,2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 92-50 | 4.59 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-9 | 6.55 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24-14 | 5.14 |
| 9.0 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 129-73 |
- Pitcheo
- IBBA Dunn (By J Fulchino)
- HBPA Kearns (By F Paulino)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosJ Lannan 15-26; J Hanrahan 2-3; G Mock 4-7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoJ Lannan 14-1-11-24; J Hanrahan 4-2-1-2; G Mock 5-0-3-6
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJ Lannan 11-5; J Hanrahan 1-1; G Mock 1-4
- Marcadores de juegosJ Lannan 38
Anotaciones
Entrada | HOU | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | L Berkman bateó un doble a lo profundo del jardín central, K Matsui anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | K Matsui bateó un doble al jardín izquierdo, J Keppinger y J Towles anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | M Bourn bateó un doble a lo profundo del jardín central, K Matsui anotó, M Bourn out corriendo en tercera. | 4 | 0 | ||
| 5° | E Dukes bateó sencillo al jardín izquierdo, R Zimmerman anotó, A Dunn a segunda. | 4 | 1 | ||
| 5° | A Kearns bateó sencillo al jardín derecho, A Dunn anotó, E Dukes a tercera. | 4 | 2 | ||
| 6° | R Zimmerman se embasó por base por bolas, A Hernandez anotó, C Guzman a tercera, N Johnson a segunda. | 4 | 3 | ||
| 6° | A Dunn bateó sencillo al jardín derecho, C Guzman y N Johnson anotó, R Zimmerman a tercera. | 4 | 5 | ||
| 6° | E Dukes bateó sencillo al jardín central, R Zimmerman anotó, A Dunn a segunda. | 4 | 6 | ||
| 6° | A Hernandez se embasó por base por bolas, A Dunn anotó, E Dukes a tercera, A Kearns a segunda. | 4 | 7 | ||
| 7° | R Zimmerman bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Guzman anotó. | 4 | 8 | ||
| 7° | E Dukes bateó sencillo al jardín central, R Zimmerman anotó, A Dunn a segunda. | 4 | 9 | ||
WAS ganó la serie 2-0
Información del partido
Nationals Park
7:05 PM, 4 de Mayo, 2009
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 14,115
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Randy Marsh
Posiciones Central 2025
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 97 | 65 | .599 | - | G1 |
| Chicago | 92 | 70 | .568 | 5 | G3 |
| Cincinnati | 83 | 79 | .512 | 14 | P1 |
| St. Louis | 78 | 84 | .481 | 19 | P4 |
| Pittsburgh | 71 | 91 | .438 | 26 | P1 |
Posiciones Este 2025
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 96 | 66 | .593 | - | G1 |
| New York | 83 | 79 | .512 | 13 | P1 |
| Miami | 79 | 83 | .488 | 17 | G1 |
| Atlanta | 76 | 86 | .469 | 20 | G1 |
| Washington | 66 | 96 | .407 | 30 | P1 |

