Bateo de Cubs
hitters |
---|
M. ByrdCF |
X. Nady1B |
S. FuldLF |
equipo |
AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .262 | .339 | .370 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .307 | .350 | .421 |
5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .297 | .350 | .440 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .242 | .297 | .456 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .266 | .321 | .380 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .280 | .393 | .497 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 | .317 | .494 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .255 | .315 | .501 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .063 | .063 | .063 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .379 | .447 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
33 | 5 | 7 | 4 | 0 | 8 | 11 |
a-falló con un globo al campocorto por J Berg en la 8o
- Bateando
- 2BB DeWitt 2 (20, A Sanchez, J Veras); M Byrd (38, A Sanchez); A Ramirez (20, A Sanchez)
- RBIM Byrd 2 (63), A Ramirez (76), B DeWitt (49)
- 2Out RBIB DeWitt
- SHC Coleman
- Team LOB10
- Team RISP4-14 (B DeWitt 1-1, C Coleman 0-1, G Soto 1-1, A Soriano 0-1, A Ramirez 1-3, X Nady 0-1, S Castro 0-2, K Fukudome 0-1, M Byrd 1-3)
- Corrido de bases
- SBS Castro (9, 2o base de A Sanchez/B Davis)
- Fildeo
- DP2 (B DeWitt-X Nady, B DeWitt-S Castro-X Nady)
- ES Castro (27, ground ball)
Bateo de Marlins
hitters |
---|
D. Uggla2B |
W. Helms3B |
C. Tracy3B |
equipo |
AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .291 | .335 | .372 |
5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .314 | .425 | .497 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 | .347 | .462 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .281 | .366 | .501 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .247 | .318 | .516 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .233 | .315 | .361 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .302 | .383 |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .229 | .278 | .414 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .113 | .175 | .113 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .263 | .368 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .310 | .336 |
33 | 3 | 7 | 3 | 0 | 5 | 10 |
a-se ponchó tirándole por J Sosa en la 7o
- Bateando
- 2BL Morrison (18, C Coleman); C Maybin (7, C Coleman); B Davis (5, C Coleman)
- RBIM Stanton (50), B Davis (10), L Morrison (16)
- 2Out RBIM Stanten base, L Morrison
- GIDPW Helms; L Morrison
- Team LOB8
- Team RISP3-9 (M Stanton 1-1, S Cousins 0-1, D Uggla 0-1, C Maybin 0-1, L Morrison 1-1, G Sanchez 0-2, E Bonifacio 0-1, B Davis 1-1)
- Fildeo
- EB Davis 2 (3, throw 2)
Pitcheo de Cubs
pitchers |
---|
C. Coleman(W,2-2) |
J. Russell(H,6) |
J. Berg(H,5) |
A. Cashner(H,14) |
C. Marmol(S,33) |
equipo |
IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 91-55 | 5.02 |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-3 | 5.32 |
0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 5.50 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19-10 | 5.25 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-7 | 2.78 |
9.0 | 7 | 3 | 3 | 5 | 10 | 0 | 135-81 |
- Pitcheo
- WPJ Russell
- IBBT Colvin (By A Sanchez)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosC Coleman 15-26; J Russell 0-1; J Berg 0-4; A Cashner 2-4; C Marmol 3-3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoC Coleman 18-5-15-17; J Russell 0-3-0-0; J Berg 1-0-1-4; A Cashner 2-4-4-0; C Marmol 3-1-1-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasC Coleman 10-3; J Russell 0-0; J Berg 1-1; A Cashner 0-0; C Marmol 1-1
- Marcadores de juegosC Coleman 51
Pitcheo de Marlins
pitchers |
---|
A. Sanchez(L,12-10) |
equipo |
IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 96-57 | 3.46 |
2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26-17 | 6.23 |
0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-6 | 3.79 |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 2.70 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21-12 | 2.35 |
9.0 | 7 | 5 | 5 | 8 | 11 | 0 | 169-101 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosA Sanchez 12-25; J Sosa 2-7; B Badenhop 1-3; J Veras 2-3; C Hensley 1-4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoA Sanchez 14-12-17-14; J Sosa 3-2-9-3; B Badenhop 3-0-1-2; J Veras 2-2-3-2; C Hensley 3-5-3-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasA Sanchez 4-5; J Sosa 1-3; B Badenhop 0-1; J Veras 0-1; C Hensley 1-0
- Marcadores de juegosA Sanchez 42
Anotaciones
Entrada | CHC | FLA | |||
---|---|---|---|---|---|
1° | M Stanton bateó sencillo al jardín central, L Morrison anotó, D Uggla a segunda. | 0 | 1 | ||
5° | S Castro se embasó por base por bolas, T Colvin a tercera, B DeWitt a segunda, T Colvin anotó, B DeWitt a tercera, S Castro a segunda por error de tiro del receptor B Davis. | 1 | 1 | ||
5° | M Byrd bateó un doble al jardín izquierdo, B DeWitt y S Castro anotó. | 3 | 1 | ||
5° | A Ramirez bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, M Byrd anotó. | 4 | 1 | ||
7° | B Davis bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Maybin anotó. | 4 | 2 | ||
7° | L Morrison bateó sencillo al jardín central, B Davis anotó. | 4 | 3 | ||
8° | B DeWitt bateó un doble al jardín izquierdo, G Soto anotó, T Colvin a tercera. | 5 | 3 |
CHC ganó la serie 3-0
Información del partido
Hard Rock Stadium
7:10 PM, 18 de Septiembre, 2010
Miami Gardens, Florida
Attendance: 28,716
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Tim Mcclelland
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Posiciones Central 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Milwaukee | 93 | 69 | .574 | - | P1 |
St. Louis | 83 | 79 | .512 | 10 | G1 |
Chicago | 83 | 79 | .512 | 10 | P1 |
Cincinnati | 77 | 85 | .475 | 16 | G1 |
Pittsburgh | 76 | 86 | .469 | 17 | P1 |