Philadelphia Phillies en Chicago Cubs
Bateo de Phillies
| hitters |
|---|
C. Utley2B |
D. BrownRF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .271 | .340 | .389 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .216 | .257 | .299 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .362 | .415 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .249 | .345 | .458 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .290 | .421 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .262 | .368 | .362 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .236 | .320 | .382 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 | .316 | .429 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .067 | .087 | .067 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .304 | .286 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .332 | .361 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 32 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
a-batea por D Carpenter en la 7o
b-bateó rodado a segunda por P Orr en la 7o
- Bateando
- 2BJ Mayberry Jr. (11, R Lopez)
- HRJ Rollins (9, 4o entrada ante R Lopez 0 en base, 0 Out)
- RBIJ Rollins (39)
- GIDPD Brown
- Team LOB7
- Team RISP0-4 (R Howard 0-1, J Mayberry Jr. 0-1, R Halladay 0-1, R Ibanez 0-1)
Bateo de Cubs
| hitters |
|---|
C. Pena1B |
M. ByrdCF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .270 | .373 | .365 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .333 | .421 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .300 | .345 | .511 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .225 | .337 | .457 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 | .350 | .422 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .298 | .456 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .207 | .275 | .326 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .299 | .328 | .367 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .298 | .288 |
| 32 | 6 | 12 | 6 | 2 | 3 | 4 |
- Bateando
- 2BD Barney (12, D Carpenter); K Fukudome (15, D Carpenter); M Byrd (11, D Herndon)
- HRA Ramirez (17, 1er entrada ante R Halladay 0 en base, 2 Out); C Pena (20, 7o entrada ante D Herndon 0 en base, 0 Out)
- RBIA Ramirez 2 (58), C Pena 2 (51), D Barney (33), K Fukudome (13)
- 2Out RBIA Ramirez
- SFA Ramirez
- SHR Lopez 2
- Team LOB8
- Team RISP4-13 (C Pena 1-1, K Hill 0-1, A Soriano 0-3, S Castro 1-2, K Fukudome 1-2, A Ramirez 0-1, D Barney 1-2, M Byrd 0-1)
- Corrido de bases
- CSS Castro (2, 3o base de D Carpenter/C Ruiz)
- SBS Castro (11, 2o base de D Carpenter/C Ruiz); K Hill (1, 2o base de D Carpenter/C Ruiz)
- Fildeo
- DP1 (D Barney-S Castro-C Pena)
- ED Barney (9, ground ball); A Soriano (6, dropped foul ball)
Pitcheo de Phillies
| pitchers |
|---|
R. Halladay(L,11-4) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 69-50 | 2.57 |
| 2.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 31-19 | 7.11 |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 31-20 | 4.83 |
| 8.0 | 12 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 131-89 |
- Pitcheo
- HBPC Utley (By R Lopez)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosR Halladay 16-20; D Carpenter 7-10; D Herndon 4-8
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoR Halladay 10-5-17-18; D Carpenter 3-2-7-7; D Herndon 5-2-7-6
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasR Halladay 3-8; D Carpenter 2-2; D Herndon 1-3
- Marcadores de juegosR Halladay 36
Pitcheo de Cubs
| pitchers |
|---|
R. Lopez(W,2-2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 86-58 | 3.55 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 4.18 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-7 | 3.33 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29-15 | 3.71 |
| 9.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 127-81 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosR Lopez 14-26; J Russell 0-1; J Samardzija 2-3; C Marmol 2-5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoR Lopez 16-8-13-21; J Russell 0-0-0-1; J Samardzija 2-1-2-2; C Marmol 5-5-4-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasR Lopez 8-9; J Russell 1-0; J Samardzija 0-2; C Marmol 1-0
- Marcadores de juegosR Lopez 63
Anotaciones
Entrada | PHI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Ramirez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 1 | ||
| 3° | A Ramirez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, R Lopez anotó, K Fukudome a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | C Pena bateó sencillo al jardín derecho, K Fukudome anotó, S Castro a segunda. | 0 | 3 | ||
| 4° | J Rollins bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
| 6° | D Barney bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, K Hill anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | K Fukudome bateó un doble al jardín derecho, D Barney anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | C Pena bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 6 | ||
PHI ganó la serie 2-1
Información del partido
Wrigley Field
8:05 PM, 18 de Julio, 2011
Chicago, Illinois
Asistencia: 38,183
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Mike Dimuro
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Posiciones Este 2025
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 96 | 66 | .593 | - | G1 |
| New York | 83 | 79 | .512 | 13 | P1 |
| Miami | 79 | 83 | .488 | 17 | G1 |
| Atlanta | 76 | 86 | .469 | 20 | G1 |
| Washington | 66 | 96 | .407 | 30 | P1 |
Posiciones Central 2025
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 97 | 65 | .599 | - | G1 |
| Chicago | 92 | 70 | .568 | 5 | G3 |
| Cincinnati | 83 | 79 | .512 | 14 | P1 |
| St. Louis | 78 | 84 | .481 | 19 | P4 |
| Pittsburgh | 71 | 91 | .438 | 26 | P1 |

