Bateo de Indians
hitters |
---|
equipo |
AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .302 | .380 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .160 | .167 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .278 | .343 | .532 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .231 | .229 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 | .333 | .462 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .227 | .279 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 | .360 | .445 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .360 | .403 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .265 | .328 | .493 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 | .281 | .415 |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 | .299 | .415 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 | .303 | .304 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .229 | .297 | .296 |
31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
a-bateó sencillo al jardín izquierdo por K Fukudome en la 9o
b-falló con elevado al jardín derecho por J Kipnis en la 9o
c-falló por jugada de selección a primera por A Cabrera en la 9o
d-falló con elevado de foul al receptor por T Hafner en la 9o
- Bateando
- Team LOB4
- Team RISP0-2 (L Marson 0-1, E Carrera 0-1)
- Fildeo
- DP1 (M LaPorta-A Cabrera-M LaPorta)
Bateo de Tigers
hitters |
---|
D. Kelly3B-1B |
D. YoungLF |
D. WorthPR-3B |
B. IngePR-DH |
A. DirksCF |
equipo |
AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .323 | .271 |
4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .244 | .288 | .382 |
4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .265 | .300 | .384 |
5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .343 | .448 | .579 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .308 | .324 |
4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .324 | .374 | .463 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 | .266 | .284 |
3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .298 | .391 | .512 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .227 | .227 |
4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .255 | .295 | .430 |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .264 | .313 | .390 |
5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .252 | .297 | .408 |
41 | 14 | 18 | 14 | 1 | 3 | 7 |
a-se ponchó tirándole por A Avila en la 8o
- Bateando
- 2BA Avila (33, U Jimenez); D Kelly (8, U Jimenez); V Martinez 2 (38, U Jimenez, J Judy); A Dirks (13, J Judy)
- 3BR Raburn (2, U Jimenez)
- HRD Young (11, 8o entrada ante J Judy 2 en base, 0 Out)
- RBIR Raburn 2 (48), M Cabrera (104), A Avila 3 (81), V Martinez (102), A Dirks 3 (28), D Kelly (28), D Young 3 (61)
- 2Out RBIR Raburn, M Cabrera, A Avila 3, V Martinez, A Dirks 2
- GIDPV Martinez
- Team LOB8
- Team RISP9-18 (D Kelly 1-1, A Avila 2-2, R Santiago 0-3, R Raburn 1-2, A Dirks 2-2, M Cabrera 1-3, V Martinez 1-1, D Young 1-2, W Rhymes 0-1, O Santos 0-1)
- Fildeo
- ED Kelly (5, throw)
Pitcheo de Indians
pitchers |
---|
U. Jimenez(L,4-4) |
equipo |
IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 94-56 | 5.10 |
2.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 35-24 | 8.31 |
1.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 29-18 | 7.07 |
8.0 | 18 | 14 | 14 | 3 | 7 | 1 | 158-98 |
- Pitcheo
- WPC Kluber
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosU Jimenez 14-26; C Kluber 7-12; J Judy 5-8
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoU Jimenez 21-7-8-20; C Kluber 7-5-4-8; J Judy 2-4-6-6
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasU Jimenez 8-4; C Kluber 2-2; J Judy 0-1
- Marcadores de juegosU Jimenez 25
Pitcheo de Tigers
- Pitcheo
- HBPD Kelly (By C Kluber); D Young (By C Kluber)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosD Fister 19-27; D Below 3-4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoD Fister 22-15-27-17; D Below 3-1-9-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasD Fister 8-7; D Below 1-2
- Marcadores de juegosD Fister 85
Anotaciones
Entrada | CLE | DET | |||
---|---|---|---|---|---|
2° | R Raburn bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, A Avila anotó. | 0 | 1 | ||
3° | M Cabrera bateó sencillo al jardín central, W Rhymes anotó, D Young a tercera. | 0 | 2 | ||
3° | A Avila bateó un doble al jardín izquierdo, D Young y M Cabrera anotó, V Martinez a tercera. | 0 | 4 | ||
5° | V Martinez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, D Kelly anotó. | 0 | 5 | ||
5° | A Avila bateó sencillo al jardín central, V Martinez anotó. | 0 | 6 | ||
8° | A Dirks bateó sencillo al jardín derecho, R Santiago anotó. | 0 | 7 | ||
8° | D Kelly bateó sencillo al jardín central, A Dirks anotó, W Rhymes a tercera. | 0 | 8 | ||
8° | D Young bateó un jonrón al jardín izquierdo, W Rhymes y D Kelly anotó. | 0 | 11 | ||
8° | R Raburn bateó sencillo al jardín derecho, D Worth anotó, B Inge a tercera. | 0 | 12 | ||
8° | A Dirks bateó un doble a lo profundo del jardín central, B Inge y R Raburn anotó. | 0 | 14 |
DET ganó la serie 3-0
Información del partido
Comerica Park
7:05 PM, 26 de Septiembre, 2011
Detroit, Michigan
Attendance: 29,886
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Posiciones Central 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Cleveland | 92 | 69 | .571 | - | P2 |
Kansas City | 86 | 76 | .531 | 6.5 | G1 |
Detroit | 86 | 76 | .531 | 6.5 | P2 |
Minnesota | 82 | 80 | .506 | 10.5 | P4 |
Chicago | 41 | 121 | .253 | 51.5 | G2 |