Milwaukee Brewers en Philadelphia Phillies
Bateo de Brewers
| hitters |
|---|
R. BraunLF |
A. Hill3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .306 | .406 | .446 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .227 | .306 | .383 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .341 | .412 | .563 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .304 | .364 | .527 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .226 | .288 | .508 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .333 | .348 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .344 | .429 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .239 | .350 | .385 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .212 | .295 | .323 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .292 | .263 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .306 | .342 | .486 |
| 30 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 9 |
a-se embasó por base por bolas por J Nelson en la 5o
b-se ponchó tirándole por B Boyer en la 7o
c-se ponchó tirándole por J Barnes en la 9o
- Bateando
- 2BSantana (8, Velasquez)
- HRVillar (4, 7o entrada ante D. Hernandez 0 en base, 2 Out)
- RBIVillar 2 (23), Braun (33)
- 2Out RBIVillar
- SFVillar
- GIDPCarter
- Team LOB6
- Team RISP0-7 (Hill 0-1, Nieuwenhuis 0-2, Lucroy 0-1, Braun 0-1, Santana 0-1, Carter 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Villar-Hill-Carter)
- AssistsSantana (Herrera at Home)
Bateo de Phillies
| hitters |
|---|
J. ParedesRF-LF |
C. AscheLF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .311 | .425 | .435 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .270 | .333 | .486 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .253 | .296 | .434 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .288 | .490 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .222 | .222 | .333 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .196 | .228 | .287 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .295 | .307 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .279 | .313 | .443 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .300 | .263 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .152 | .213 | .338 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 29 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 |
a-bateó rodado a tercera por A Bailey en la 6o
- Bateando
- 2BRupp (11, Nelson)
- HRRupp (3, 3o entrada ante Nelson 0 en base, 0 Out); Blanco (2, 4o entrada ante Nelson 2 en base, 2 Out)
- RBIRupp (11), Franco (30), Paredes (1), Blanco 3 (11)
- 2Out RBIFranco, Paredes, Blanco 3
- GIDPHoward
- Team LOB3
- Team RISP4-7 (Franco 1-2, Velasquez 0-1, Asche 0-1, Paredes 1-1, Blanco 1-1, Joseph 1-1)
- Fildeo
- DP1 (Franco-C. Hernández-Joseph)
- EHerrera (6, bobble)
Pitcheo de Brewers
| pitchers |
|---|
J. Nelson(L,5-4) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 63-34 | 3.43 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-8 | 4.15 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13-7 | 2.03 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-8 | 3.38 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9-7 | 0.00 |
| 8.0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 108-64 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosNelson 9-21; Ramirez 1-3; Boyer 2-3; Torres 2-3; Barnes 3-3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoNelson 6-5-6-17; Ramirez 1-3-3-1; Boyer 1-2-2-2; Torres 2-2-2-2; Barnes 1-4-1-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasNelson 8-2; Ramirez 1-0; Boyer 3-0; Torres 1-1; Barnes 1-0
- Marcadores de juegosJ Nelson 22
Pitcheo de Phillies
- Pitcheo
- WPNeris
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosVelasquez 12-20; Bailey 2-5; D. Hernandez 3-4; Neris 2-4; Gómez 1-3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoVelasquez 18-10-18-11; Bailey 1-3-5-5; D. Hernandez 2-2-2-3; Neris 3-1-4-2; Gómez 4-3-3-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasVelasquez 1-6; Bailey 1-4; D. Hernandez 2-0; Neris 3-0; Gómez 0-1
- Marcadores de juegosV Velasquez 50
Anotaciones
Entrada | MIL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Rupp bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 1 | ||
| 3° | Franco bateó sencillo al jardín izquierdo, Herrera anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Paredes bateó sencillo al jardín central, Franco anotó, Joseph a tercera. | 0 | 3 | ||
| 4° | Blanco bateó un jonrón al jardín derecho, Rupp y Herrera anotó. | 0 | 6 | ||
| 5° | Villar bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hill anotó, Santana a tercera, Presley a segunda. | 1 | 6 | ||
| 5° | Braun falló con rodado al campocorto, Santana anotó, Presley a tercera, Gennett a segunda. | 2 | 6 | ||
| 7° | Villar bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 6 | ||
Serie empatada 2-2
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 3 de Junio, 2016
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 20,138
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Posiciones Central 2025
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 97 | 65 | .599 | - | G1 |
| Chicago | 92 | 70 | .568 | 5 | G3 |
| Cincinnati | 83 | 79 | .512 | 14 | P1 |
| St. Louis | 78 | 84 | .481 | 19 | P4 |
| Pittsburgh | 71 | 91 | .438 | 26 | P1 |
Posiciones Este 2025
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 96 | 66 | .593 | - | G1 |
| New York | 83 | 79 | .512 | 13 | P1 |
| Miami | 79 | 83 | .488 | 17 | G1 |
| Atlanta | 76 | 86 | .469 | 20 | G1 |
| Washington | 66 | 96 | .407 | 30 | P1 |

