Atlanta Braves en New York Mets
Bateo de Braves
| hitters |
|---|
A. Riley3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .238 | .299 | .424 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .257 | .317 | .486 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .397 | .515 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .369 | .489 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .238 | .295 | .447 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .248 | .329 | .403 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .220 | .340 | .382 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .192 | .284 | .231 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .154 | .083 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .336 | .432 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 |
a-falló con línea a segunda por Chavez en la 5o
- Bateando
- GIDPRiley
- Team LOB4
- Team RISP0-5 (Freeman 0-1, Almonte 0-1, K. Smith 0-1, Riley 0-1, Heredia 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Swanson-Albies-Freeman)
Bateo de Mets
| hitters |
|---|
B. NimmoCF |
K. PillarPR-LF |
D. SmithLF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .317 | .436 | .458 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | .334 | .505 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .269 | .351 | .365 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .260 | .397 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .252 | .325 | .396 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .356 | .447 | .589 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .203 | .331 | .333 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 | .315 | .423 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .319 | .376 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .250 | .533 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .408 | .355 |
| 23 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 |
a-se ponchó tirándole por Familia en la 2o
b-bateó rodado a segunda por May en la 5o
- Bateando
- 2BDavis (5, Wilson); McNeil (7, L. Jackson)
- RBIMcNeil (20)
- 2Out RBIMcNeil
- GIDPMcCann
- Team LOB7
- Team RISP1-5 (Villar 0-1, McCann 0-1, Conforto 1-1, Davis 0-2)
- Fildeo
- DP1 (Guillorme-Villar-Alonso)
Pitcheo de Braves
| pitchers |
|---|
L. Jackson(L, 1-2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 54-33 | 5.88 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-4 | 1.38 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23-13 | 2.43 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-6 | 5.70 |
| 6.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 93-56 |
- Pitcheo
- HBPDo. Smith (by Wilson)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosChavez 2/2; Jackson 5/6; Newcomb 1/3; Wilson 9/15
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoChavez-1-1-1-1; Jackson-5-1-3-4; Newcomb-1-1-2-2; Wilson-12-4-6-11
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasChavez 1-0; Jackson 1-1; Newcomb 2-0; Wilson 3-4
- Marcadores de juegosB Wilson 52
Pitcheo de Mets
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMay 3/3; Familia 2/5; Loup 2/3; Banda 4/7; Lugo 1/4; Díaz 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMay-2-0-5-3; Familia-5-3-5-2; Loup-1-2-2-2; Banda-3-5-12-4; Lugo-2-0-1-3; Díaz-3-5-1-0
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMay 1-2; Loup 1-1; Banda 0-3; Lugo 1-1
- Marcadores de juegosA Loup 54
Anotaciones
Entrada | ATL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | McNeil bateó un doble a lo profundo del jardín central, Nimmo anotó. | 0 | 1 | ||
ATL ganó la serie 3-2
Información del partido
Citi Field
8:10 PM, 26 de Julio, 2021
Queens, Nueva York
Asistencia: 24,384
Duración:2:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Jose Navas
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Malachi Moore
Posiciones Este 2025
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 96 | 66 | .593 | - | G1 |
| New York | 83 | 79 | .512 | 13 | P1 |
| Miami | 79 | 83 | .488 | 17 | G1 |
| Atlanta | 76 | 86 | .469 | 20 | G1 |
| Washington | 66 | 96 | .407 | 30 | P1 |

