Bateo de Mets
hitters |
---|
D. SmithLF |
equipo |
AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .330 | .427 |
4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | .216 | .313 | .362 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .324 | .370 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .283 | .420 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .332 | .444 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .286 | .444 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 | .440 | .282 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .226 | .314 | .355 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 | .273 | .386 |
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .143 | .154 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .238 | .350 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
27 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 |
a-bateó rodado a tercera por Lugo en la 7o
- Bateando
- 2BPeterson (1, Ross)
- HRLindor 2 (8, 1er entrada ante Ross 1 en base, 0 Out, 5o entrada ante Ross 1 en base, 1 Out)
- RBILindor 5 (21)
- SHVillar
- Team LOB3
- Team RISP2-4 (Villar 0-1, Lindor 2-2, McKinney 0-1)
- Corrido de bases
- CSGuillorme (2, 2o base de Voth/Avila)
- Fildeo
- DP1 (Guillorme-Lindor-Alonso)
Bateo de Nationals
hitters |
---|
J. SotoRF |
J. Bell1B |
equipo |
AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .227 | .316 | .444 |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .309 | .352 | .471 |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .266 | .401 | .422 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 | .285 | .423 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .265 | .344 | .378 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .236 | .287 | .308 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .172 | .342 | .293 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .228 | .346 | .315 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .316 | .316 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .282 | .309 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .305 | .528 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
24 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 8 |
a-falló con línea al jardín central por Ross en la 5o
b-bateó rodado a tercera por Voth en la 6o
- Bateando
- 2BTurner (12, Peterson)
- RBISoto (29)
- 2Out RBISoto
- GIDPBell
- Team LOB10
- Team RISP1-10 (Zimmerman 0-1, Avila 0-1, Harrison 0-2, Bell 0-2, Ross 0-1, Schwarber 0-1, Robles 0-1, Soto 1-1)
- Corrido de bases
- SBHarrison (3, 2o base de Peterson/Nido)
- Fildeo
- DP1 (Avila-Turner)
- ETurner (9, throw)
Pitcheo de Mets
- Pitcheo
- WPPeterson ( 2)
- HBPHarrison (by Peterson)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMay 3/4; Loup 1/3; Castro 1/4; Lugo 1/1; Peterson 7/20
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMay-3-3-4-2; Loup-2-2-5-1; Castro-5-1-1-2; Lugo-1-1-1-1; Peterson-15-9-20-10
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMay 1-0; Castro 1-1; Lugo 1-0; Peterson 4-4
- Marcadores de juegosD Peterson 59
Pitcheo de Nationals
- Pitcheo
- HBPPeterson (by Ross)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRoss 18/23; Harper 3/3; Voth 1/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRoss-6-12-15-17; Harper-1-0-1-3; Voth-1-1-4-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRoss 7-4; Harper 2-1; Voth 0-1
- Marcadores de juegosJ Ross 40
Anotaciones
Entrada | NYM | WSH | |||
---|---|---|---|---|---|
1° | Lindor bateó un jonrón al jardín central (384 pies), Villar anotó. | 2 | 0 | ||
3° | Lindor bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Peterson anotó. | 3 | 0 | ||
5° | Lindor bateó un jonrón al jardín derecho (414 pies), Peterson anotó. | 5 | 0 | ||
5° | Soto bateó sencillo al jardín derecho, Turner anotó. | 5 | 1 |
WSH ganó la serie 3-1
Información del partido
Nationals Park
1:05 PM, 19 de Junio, 2021
Washington, Distrito de Columbia
Attendance: 14,434
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Posiciones Este 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 95 | 67 | .586 | - | G1 |
Atlanta | 89 | 73 | .549 | 6 | G1 |
New York | 89 | 73 | .549 | 6 | P1 |
Washington | 71 | 91 | .438 | 24 | P1 |
Miami | 62 | 100 | .383 | 33 | G4 |