Chicago Cubs en Los Angeles Dodgers
Bateo de Cubs
- Bateando
- 2BWisdom (17, Kershaw); Hoerner (9, Kershaw)
- RBIGomes (10)
- SFGomes
- GIDPHapp
- Team LOB4
- Team RISP0-7 (Gomes 0-1, Happ 0-3, Higgins 0-1, Hoerner 0-1, Suzuki 0-1)
- Corrido de bases
- SBWisdom (6, 3o base de Kershaw/Barnes)
- Fildeo
- EMorel (5, throw)
Bateo de Dodgers
- Bateando
- 2BTurner (22, Effross)
- HRLamb (2, 7o entrada ante Wick 0 en base, 0 Out)
- RBIFreeman 2 (52), Lamb (3), Smith (40)
- 2Out RBIFreeman 2, Smith
- Team LOB7
- Team RISP3-9 (Freeman 1-2, Barnes 0-1, Betts 1-1, Muncy 0-1, Turner 0-1, Bellinger 0-1, Smith 1-2)
- Corrido de bases
- CSLux (2, 2o base de Stroman/Gomes)
- Fildeo
- DP1 (Turner-Lux-Freeman)
- ETurner (7, throw)
Pitcheo de Cubs
| pitchers |
|---|
S. Effross(B, 2) |
R. Wick(L, 1-5, B, 2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 59-37 | 4.91 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-7 | 3.63 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19-13 | 3.11 |
| 0.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19-14 | 5.30 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 5.25 |
| 8.0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 125-82 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosStroman 9/15; Wick 4/7; Effross 3/5; Rucker 1/5; Hughes 3/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoStroman-11-6-9-10; Wick-2-1-4-7; Effross-2-2-5-4; Rucker-2-0-4-4; Hughes-3-1-1-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasStroman 7-2; Wick 1-1; Effross 0-2; Rucker 1-3; Hughes 1-1
- Marcadores de juegosM Stroman 60
Pitcheo de Dodgers
| pitchers |
|---|
C. Kershaw(W, 6-2) |
E. Phillips(H, 11) |
C. Kimbrel(S, 15) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 102-71 | 2.40 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1.59 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15-9 | 4.66 |
| 9.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 118-81 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosKershaw 20/28; Kimbrel 2/4; Phillips 1/1
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoKershaw-16-17-20-17; Kimbrel-1-6-1-1; Phillips-0-0-0-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasKershaw 10-3; Kimbrel 0-1; Phillips 0-1
- Marcadores de juegosC Kershaw 73
Anotaciones
Entrada | CHC | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Gomes bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Suzuki anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | Smith se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Turner anotó, Smith a segunda. | 1 | 1 | ||
| 7° | Hoerner falló por jugada de selección al campocorto, Wisdom anotó por error de tiro del campocorto Turner, Hoerner segunda. | 2 | 1 | ||
| 7° | Lamb bateó un jonrón al jardín central (407 pies). | 2 | 2 | ||
| 7° | Freeman bateó sencillo al jardín derecho, Barnes anotó y Bellinger anotó, Betts a segunda. | 2 | 4 | ||
LAD ganó la serie 4-0
Información del partido
Dodger Stadium
10:10 PM, 9 de Julio, 2022
Los Ángeles, California
Asistencia: 45,198
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Jose Navas
- Árbitro de tercera base - Ryan Additon
Posiciones Central 2025
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 97 | 65 | .599 | - | G1 |
| Chicago | 92 | 70 | .568 | 5 | G3 |
| Cincinnati | 83 | 79 | .512 | 14 | P1 |
| St. Louis | 78 | 84 | .481 | 19 | P4 |
| Pittsburgh | 71 | 91 | .438 | 26 | P1 |
Posiciones Oeste 2025
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 93 | 69 | .574 | - | G5 |
| San Diego | 90 | 72 | .556 | 3 | G3 |
| San Francisco | 81 | 81 | .500 | 12 | G4 |
| Arizona | 80 | 82 | .494 | 13 | P5 |
| Colorado | 43 | 119 | .265 | 50 | P6 |

