pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 84-50 | 5.49 | |
3.1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 43-29 | 4.68 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 4.50 | |
1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18-11 | 3.50 |
Información del partido
Coors Field
9:05 PM, 9 de Julio, 2003
Denver, Colorado
Attendance: 31,139
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Hohn
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Mike Reilly
Anotaciones
Entrada | SF | COL | |||
---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 0 | |||
1° | 1 | 1 | |||
1° | 1 | 3 | |||
1° | 1 | 4 | |||
2° | 2 | 4 | |||
2° | 3 | 4 | |||
3° | 3 | 5 | |||
3° | 3 | 8 | |||
6° | 3 | 9 | |||
7° | 4 | 9 | |||
7° | 7 | 9 | |||
8° | 7 | 11 |
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 98 | 64 | .605 | - | G5 |
San Diego | 93 | 69 | .574 | 5 | P1 |
Arizona | 89 | 73 | .549 | 9 | G1 |
San Francisco | 80 | 82 | .494 | 18 | P1 |
Colorado | 61 | 101 | .377 | 37 | P3 |