Minnesota Twins en Tampa Bay Devil Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 92-76 | 2.88 |
Información del partido
Tropicana Field
7:15 PM, 6 de Mayo, 2005
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 8,884
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Larry Young
Anotaciones
Entrada | MIN | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 3° | 3 | 1 | |||
| 4° | 3 | 1 | |||
| 5° | 6 | 1 | |||
| 6° | 7 | 1 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2025
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 88 | 74 | .543 | - | G2 |
| Detroit | 87 | 75 | .537 | 1 | P1 |
| Kansas City | 82 | 80 | .506 | 6 | G2 |
| Minnesota | 70 | 92 | .432 | 18 | P1 |
| Chicago | 60 | 102 | .370 | 28 | G1 |

