pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 87-50 | 3.68 | |
1.2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 26-16 | 3.86 | |
2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24-14 | 9.37 |
Información del partido
Wrigley Field
4:05 PM, 30 de Julio, 2005
Chicago, Illinois
Attendance: 39,726
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Dowdy
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Chuck Meriwether
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | ARI | CHC | |||
---|---|---|---|---|---|
2° | 0 | 1 | |||
4° | 1 | 1 | |||
5° | 1 | 2 | |||
6° | 2 | 2 | |||
8° | 3 | 2 |
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 98 | 64 | .605 | - | G5 |
San Diego | 93 | 69 | .574 | 5 | P1 |
Arizona | 89 | 73 | .549 | 9 | G1 |
San Francisco | 80 | 82 | .494 | 18 | P1 |
Colorado | 61 | 101 | .377 | 37 | P3 |
Posiciones Central 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Milwaukee | 93 | 69 | .574 | - | P1 |
St. Louis | 83 | 79 | .512 | 10 | G1 |
Chicago | 83 | 79 | .512 | 10 | P1 |
Cincinnati | 77 | 85 | .475 | 16 | G1 |
Pittsburgh | 76 | 86 | .469 | 17 | P1 |