pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 94-61 | 2.30 | |
1.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 26-18 | 4.22 | |
0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-6 | 2.90 |
Información del partido
Center Parc Stadium
7:05 PM, 29 de Septiembre, 2006
Atlanta, Georgia
Attendance: 31,034
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Larry Young
Anotaciones
Entrada | HOU | ATL | |||
---|---|---|---|---|---|
6° | C Jones llegó a salvo en primera por error del primera base L Berkman, P Orr anotó, E Renteria a tercera. | 0 | 1 | ||
6° | A Jones bateó sencillo al jardín central, E Renteria anotó, C Jones a segunda. | 0 | 2 | ||
7° | C Biggio bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
8° | E Renteria bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 3 | ||
8° | C Jones bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 4 |
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Milwaukee | 93 | 69 | .574 | - | P1 |
St. Louis | 83 | 79 | .512 | 10 | G1 |
Chicago | 83 | 79 | .512 | 10 | P1 |
Cincinnati | 77 | 85 | .475 | 16 | G1 |
Pittsburgh | 76 | 86 | .469 | 17 | P1 |
Posiciones Este 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 95 | 67 | .586 | - | G1 |
Atlanta | 89 | 73 | .549 | 6 | G1 |
New York | 89 | 73 | .549 | 6 | P1 |
Washington | 71 | 91 | .438 | 24 | P1 |
Miami | 62 | 100 | .383 | 33 | G4 |